XXXIII Kvarkenträffen, 26.7.2003, IF Femman

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 22, Keskeytti: 6, Hylätty: 1)

  1.   Saari Petri                 LapVi               1.01.16             
  2.   Kallio-Könnö Jarno          RasKu               1.03.10      +1.54  
  3.   Lassila Kenneth             Botnia              1.07.49      +6.33  
  4.   Pohjonen Jukka              IkNV                1.09.01      +7.45  
  5.   Nivukoski Juha              S-101               1.11.00      +9.44  
  6.   Löfbacka Sami               Hiisi               1.12.18     +11.02  
  7.   Istolahti Heikki            YKV                 1.12.48     +11.32  
  8.   Uitto Ville                 Pohjant             1.13.10     +11.54  
  9.   Jonkka Jari                 RasKa               1.15.22     +14.06  
 10.   Smeds Kenneth               NOK                 1.17.08     +15.52  
 11.   Lehtimäki Pasi              RaJu                1.20.20     +19.04  
 12.   Smeds Christoffer           NOK                 1.21.53     +20.37  
 13.   Nisula Marko                TeuRi               1.24.04     +22.48  
 14.   Nyman Patrik                Brahe               1.25.41     +24.25  
 15.   Wikblom Tomas               Botnia              1.34.16     +33.00  
       Istolahti Jaakko            YKV                   Kesk.             
       Talvitie Jari               PoRa                  Kesk.             
       Välikorpi Jari              RasKu                 Kesk.             
       Nynäs Marcus                Brahe                 Kesk.             
       Vennelä Miika               ViPa                  Kesk.             
       Perä Tapio                  RasKu                 Kesk.             
       Aho Jukka                   IkNV                   Hyl.             
       Rantala Teemu               LapVi                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kuntola Sami                LaihLu                50.20             
  2.   Paavola Kim                 HimU                  55.25      +5.05  
  3.   Nisula Markku               TeuRi               1.02.34     +12.14  
  4.   Lehtiniemi Jarkko           RasKu               1.04.18     +13.58  
  5.   Tuorila Juha                VäVi                1.13.03     +22.43  
  6.   Nynäs Roger                 Brahe               1.13.22     +23.02  
  7.   Häggman Tor-Leif            Malax               1.16.11     +25.51  
  8.   Lehtimäki Markku            Reilut Mie          1.22.27     +32.07  
       Uusi-Hakala Jussi           VaaSu                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Brunell Tore                Minken                47.26             
  2.   Pajukangas Esko             KPV                   54.43      +7.17  
  3.   Heinonen Tapani             ViRuS               1.02.28     +15.02  
  4.   Syrjälä Tapio               LaihLu              1.07.11     +19.45  
  5.   Bengs Kenneth               Solf                1.08.12     +20.46  
  6.   Nygård Kenneth              Solf                1.16.48     +29.22  
  7.   Laasanen Mikko              VäVi                1.23.06     +35.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 15, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Räbb Rainer                 PIF                 1.01.41             
  2.   Portin Staffan              Minken              1.05.56      +4.15  
  3.   Haglund Tommy               Brahe               1.08.18      +6.37  
  4.   Holmback Johan              Malax               1.12.02     +10.21  
  5.   Byggningsbacka Johan        Brahe               1.17.31     +15.50  
  6.   Saksa Markku                TeuRi               1.17.52     +16.11  
  7.   Annala Tapio                PoRa                1.20.57     +19.16  
  8.   Laitila Aki                 JalJa               1.27.43     +26.02  
  9.   Lehto Marko                 TeuRi               1.32.46     +31.05  
 10.   Nevala Pasi                 TeuRi               1.38.46     +37.05  
 11.   Tilus Petri                 HimU                1.43.10     +41.29  
 12.   Snickars Christer           Solf                1.57.04     +55.23  
       Höstman Stefan              Malax                 Kesk.             
       Lehtinen Tapio              FALKEN                Kesk.             
       Reinikka Timo               VaaSu                 Kesk.             
       Laasanen Juha               LaihLu                   --             
       Alahäivälä Markku           YlivKu                   --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Tuomisto Juha               SuJu                  51.24             
  2.   Stubb Stefan                FALKEN                52.55      +1.31  
  3.   Stenlund Dan                Brahe                 55.50      +4.26  
  4.   Tikkamäki Matti             PoRa                  56.48      +5.24  
  5.   Heikkinen Esko              RasHy               1.03.10     +11.46  
  6.   Löfroth Tommy               Malax               1.03.31     +12.07  
  7.   Lillandt Harry              Kristina            1.06.35     +15.11  
  8.   Sten Hans-Erik              FALKEN              1.06.54     +15.30  
  9.   Hanhimäki Jorma             AlahKi              1.12.28     +21.04  
 10.   Annila Mikko                KooVee              1.19.19     +27.55  
 11.   Katajamäki Reima            SuJu                1.23.00     +31.36  
 12.   Finne Kaj                   Minken              1.25.35     +34.11  
 13.   Virnala Jukka               JalJa               1.33.30     +42.06  
 14.   Iivari Teijo                PoRa                1.45.08     +53.44  
 15.   Birling Jarkko              TeuRi               2.10.56   +1.19.32  
       Ikola Arto                  RaJu                  Kesk.             
       Annala Pauli                KauWi                 Kesk.             
       Auressalmi Timo             RasKa                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 15, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Ena Henrik                  FALKEN                56.31             
  2.   Hattar Allan                FALKEN                58.12      +1.41  
  3.   Tamminen Erkki              SuJu                  59.48      +3.17  
  4.   Yli-Kaatiala Ari            KuortKu             1.01.01      +4.30  
  5.   Hongell Jouni               KoS                 1.01.56      +5.25  
  6.   Nieminen Tapio              JRV                 1.05.01      +8.30  
  7.   Mahlamäki Jari              TeuRi               1.07.32     +11.01  
  8.   Lillsjö Bengt               Malax               1.10.14     +13.43  
  9.   Grannabba Johan             Terjärv             1.10.51     +14.20  
 10.   Niinimäki Hannu             LaihLu              1.23.57     +27.26  
 11.   Bärdén Bror-Gustav          NOK                 1.25.05     +28.34  
       Takalampi Arto              KuortKu               Kesk.             
       Vehmaa Hannu                KooVee                Kesk.             
       Enegren Jan                 Solf                  Kesk.             
       Aho Veijo                   ÄhtU                  Kesk.             
       Lepistö Antti               RaJu                     --             
       Tamminen Heikki             SuJu                     --             
       Liimatainen Ilpo            SaPu                     --             
       Lehtola Juha                SaPu                     --             
       Alanen Martti               RasKu                    --             
       Mäkitalo Mikko              KauKa                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Helkkula Rauli              TuMe                  45.28             
  2.   Mikkolainen Matti           VaHa                  47.09      +1.41  
  3.   Lövsund Bengt               Botnia                47.28      +2.00  
  4.   Majasaari Kari              SuJu                  49.54      +4.26  
  5.   Uusi-Hakala Tapani          VaaSu                 54.35      +9.07  
  6.   Slotte Harald               Botnia                54.39      +9.11  
  7.   Pollari Kalevi              YKV                   56.00     +10.32  
  8.   Nisula Hannu                TeuRi                 56.18     +10.50  
  9.   Haapalehto Raimo            VetU                  56.32     +11.04  
 10.   Nylund Henrik               FALKEN                56.55     +11.27  
 11.   Hakamäki Pekka              TeuRi               1.02.05     +16.37  
 12.   Viitasaari Eero             KoS                 1.05.11     +19.43  
 13.   Grannabba Gustav            Botnia              1.05.43     +20.15  
 14.   Ritola Markus               LaihLu              1.06.03     +20.35  
 15.   Erkkilä Kari                LapVi               1.13.13     +27.45  
 16.   Saari Ensio                 PoRa                1.17.30     +32.02  
 17.   Holappa Raimo               OuTa                1.25.50     +40.22  
       Kalliomaa Lasse             LaihLu                Kesk.             
       Hertsbacka Karl-Gustav      NOK                    Hyl.             
       Laasanen Veikko             VäVi                   Hyl.             
       Huhmarsalo Keijo            EvijU                    --             
       Lindstedt Rune              Kristina                 --             
       Hartvik Seppo               Malax                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pensas Mauri                Malax                 46.27             
  2.   Näsi Mauno                  RaJu                  47.01        +34  
  3.   Partanen Aimo               HauKi                 47.46      +1.19  
  4.   Pajukangas Heikki           KPV                   48.38      +2.11  
  4.   Mäkivaara Olavi             RasKa                 48.38      +2.11  
  6.   Åkerblom Måns               GIF                   50.48      +4.21  
  7.   Kankaanpää Jussi            RaJu                  51.07      +4.40  
  8.   Forsén Björn                NOK                   54.33      +8.06  
  9.   Jalonen Tarmo               Hiisi                 56.34     +10.07  
 10.   Slotte Erik                 Kronan                56.47     +10.20  
 11.   Viitasalo Juha              KPV                   57.49     +11.22  
 12.   Viitala Jorma               RaJu                  57.56     +11.29  
 13.   Berger Torolf               FALKEN              1.00.14     +13.47  
 14.   Ilkka Jarmo                 RaJu                1.01.31     +15.04  
 15.   Viitasaari Jussi            HimU                1.02.45     +16.18  
 16.   Byskata Henry               Minken              1.03.18     +16.51  
 17.   Teppo Jaakko                ValSu               1.06.34     +20.07  
 18.   Pått Frans                  Minken              1.14.38     +28.11  
 19.   Westerlund Christer         NOK                 1.20.54     +34.27  
       Forsman Lars                Malax                  Hyl.             
       Rauma Håkan                 Botnia                   --             
       Stark Ralf                  FALKEN                   --             
       Pietilä Taisto              SaY                      --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Saarimäki Jorma             VaaSu                 38.08             
  2.   Jonkka Arvo                 RasKa                 38.49        +41  
  3.   Haanpää Pentti              RasKu                 42.46      +4.38  
  4.   Kamila Pentti               LaihLu                47.33      +9.25  
  5.   Siltala Raimo               KauWi                 47.35      +9.27  
  6.   Sandgren Lars               NOK                   48.22     +10.14  
  7.   Gunell Kurt                 FALKEN                48.30     +10.22  
  8.   Latvala Matti               RaJu                  49.14     +11.06  
  9.   Oksanen Aaro                SaPu                  49.42     +11.34  
 10.   Aspholm Seppo               VaaSu                 50.04     +11.56  
 11.   Ylikangas Olavi             HimU                  50.06     +11.58  
 12.   Staffans Per-Erik           Vörå                  50.26     +12.18  
 13.   Veijovaara Jorma            Pohjant               52.56     +14.48  
 14.   Öhman Henrik                Malax                 54.48     +16.40  
 15.   Fränti Eero                 KoS                   55.08     +17.00  
 16.   Korvakangas Reino           VaaSu                 55.38     +17.30  
 17.   Westerlund Alf              Kristina              55.54     +17.46  
 18.   Viitala Matias              LapVi                 56.16     +18.08  
       Hietalahti Aapo             HalTo                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eklund Erik                 NOK                   39.05             
  2.   Patana Tapio                VetU                  41.17      +2.12  
  3.   Knuuttila Helge             VaaSu                 43.10      +4.05  
  4.   Luoma Antti                 KortJV                45.13      +6.08  
  5.   Barkar Alf                  FALKEN                46.13      +7.08  
  6.   Rikkine Kalevi              SaPu                  50.02     +10.57  
  7.   Salmi Aimo                  VaaSu                 51.23     +12.18  
  8.   Sund Åke                    NOK                   54.18     +15.13  
  9.   Ruokonen Keijo              HS                    55.34     +16.29  
 10.   Holm Lars-Gunnar            Botnia                56.06     +17.01  
 11.   Kangas Esko                 RaJu                  56.14     +17.09  
 12.   Vähäpesola Paavo            LapVi               1.00.23     +21.18  
       Enholm Stig                 Hallsta                  --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mansikkamäki Lauri          KauWi                 34.15             
  2.   Nordback Johan              NOK                   36.08      +1.53  
  3.   Vainionpää Jaakko           KortJV                41.57      +7.42  
  4.   Snellman Henry              FALKEN                58.24     +24.09  
  5.   Loponen Aarne               HauKi               1.04.32     +30.17  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Takalampi Erkki             KuortKu               50.49             
  2.   Antila Toivo                SuJu                  52.02      +1.13  
  3.   Rif Georg                   FALKEN                54.16      +3.27  
  4.   Löfroth Thor                Kronan                57.45      +6.56  
  5.   Nyystilä Unto               LaihLu              1.00.15      +9.26  
  6.   Strandberg Ernst            Malax               1.04.25     +13.36  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Glasberg Tomas              Malax               1.08.26             
  2.   Ojala Jussi                 PoRa                1.10.04      +1.38  
  3.   Granholm Christoffer        Solf                1.15.50      +7.24  
       Hemminki Antti              PoRa                  Kesk.             
       Slotte Patrik               Kronan                   --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Heiska Panu                 PoRa                  57.12             
  2.   Vesterback Jonas            Malax               1.00.05      +2.53  
  3.   Uitto Mikko                 RaJu                1.02.06      +4.54  
  4.   Niinimäki Teppo             LaihLu              1.16.30     +19.18  
  5.   Murtomäki Jaakko            RaJu                1.18.04     +20.52  
  6.   Sjöholm Jon                 Brahe               1.24.52     +27.40  
  7.   Levlin Patrik               Solf                1.34.56     +37.44  
  8.   Granholm Christian          Solf                1.36.22     +39.10  
       Yli-Kaatiala Juho           KuortKu               Kesk.             
       Trompari Peter              PoRa                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Iivari Antti                PoRa                  48.09             
  2.   Kattilakoski Eino           KoS                   50.37      +2.28  
  3.   Mäki-Torkko Matti           PoRa                  52.40      +4.31  
  4.   Holm Kim                    Femman                59.12     +11.03  
  5.   Mikkolainen Juha            VaHa                1.00.32     +12.23  
  6.   Annila Petri                KooVee              1.02.08     +13.59  
  7.   Birling Anssi               TeuRi               1.03.01     +14.52  
  8.   Luoma Juha                  LapVi               1.03.20     +15.11  
  9.   Leppä Juha                  SuJu                1.11.41     +23.32  
 10.   Pensas Mika                 Malax               1.11.53     +23.44  
 11.   Huhtanen Pekka              RaJu                1.16.09     +28.00  
 12.   Staffas Johan               Femman              1.19.59     +31.50  
 13.   Kiviluoma Markus            VaaSu               1.27.29     +39.20  
 14.   Nygård Thomas               Solf                1.29.53     +41.44  
       Istolahti Paavo             YKV                   Kesk.             
       Kuoppala Ville              KuortKu               Kesk.             
       Alihaapala Aleks            VetU                     --             
       Finne Erik                  Solf                     --             
       Rintakoski Hermanni         TeuRi                    --             
       Enegren Marcus              Solf                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Wik Toni                    Minken                31.26             
  2.   Perälä Teemu                LapVi                 37.52      +6.26  
  3.   Portin Fredric              Minken                39.11      +7.45  
  4.   Virnala Antti               JalJa                 44.00     +12.34  
  5.   Dahlström Kristian          Åmåls OK              46.00     +14.34  
  6.   Alihaapala Elias            VetU                  47.20     +15.54  
  7.   Istolahti Tuomo             YKV                   48.52     +17.26  
  8.   Bärdén Tobias               NOK                   49.49     +18.23  
  9.   Iivari Jukka                PoRa                1.12.01     +40.35  
 10.   Näsi Roope                  AlahKi              1.32.14   +1.00.48  
 11.   Aho Jens-Peter              Solf                1.38.49   +1.07.23  
       Hippi Samuel                VaaSu                 Kesk.             
       Löfroth Magnus              Malax                  Hyl.             
       Nyholm Markus               Minken                   --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leppä Teemu                 SuJu                  14.33             
  2.   Koistila Jani               Botnia                14.56        +23  
  3.   Latva Niko                  SuJu                  17.39      +3.06  
  4.   Hartvik Jani                Malax                 18.07      +3.34  
  5.   Pantsar Taneli              PelPo                 18.13      +3.40  
  6.   Hirvilammi Eetu             LapVi                 20.12      +5.39  
  7.   Jantunen Petja              PoRa                  20.24      +5.51  
  8.   Nymark Jimmy                Minken                22.57      +8.24  
  9.   Korpi Eero                  AlahKi                24.19      +9.46  
 10.   Niinimäki Esko              LaihLu                26.44     +12.11  
 11.   Granholm Charsten           Solf                  27.04     +12.31  
 12.   Puntila Jaakko              SuJu                  32.48     +18.15  
 13.   Syrjälä Mikko               LaihLu                38.25     +23.52  
 14.   Trompari Jiri               PoRa                1.01.30     +46.57  
       Kalliomaa Tuukka            LaihLu                   --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heiska Samu                 PoRa                  13.55             
  2.   Kuoppala Sami               KuortKu               16.37      +2.42  
  3.   Saari Toni                  PoRa                  17.07      +3.12  
  4.   Pantsar Eetu                PelPo                 17.40      +3.45  
  5.   Sund Otto                   Femman                18.44      +4.49  
  6.   Brunell Filip               Minken                20.18      +6.23  
  7.   Virnala Jussi               JalJa                 20.30      +6.35  
  8.   Lehtola Joni                RasKu                 21.30      +7.35  
  9.   Alanen Pekka                RasKu                 22.07      +8.12  
 10.   Vesterback Lucas            Malax                 34.07     +20.12  
 11.   Pihlajaniemi Joakim         RaJu                  36.36     +22.41  
 12.   Höstman Joakim              Malax                 59.49     +45.54  
       Friman Ville                Solf                   Hyl.             
       Wiander Kim                 Solf                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Latva Juho                  SuJu                  15.29             
  2.   Birling Jussi               TeuRi                 15.32         +3  
  3.   Saksa Jussi                 TeuRi                 17.27      +1.58  
  4.   Leppä Mikko                 SuJu                  19.47      +4.18  
  5.   Viitamäki Marko             YKV                   22.21      +6.52  
  6.   Strandberg Pontus           Femman                22.52      +7.23  
  7.   Ranta-Aho Antti             VaaSu                 23.13      +7.44  
  8.   Staffas Jim                 Femman                29.22     +13.53  
  9.   Heikkinen Joakim            VaaSu                 30.03     +14.34  
       Aho Juha-Matti              ÄhtU                  Kesk.             
       Nygård Johan                Solf                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Lund Matias                 Femman                11.43             
  2.   Uitto Jussi                 RaJu                  13.59      +2.16  
  3.   Puntila Janne               SuJu                  14.31      +2.48  
  4.   Jern Jonas                  Femman                15.34      +3.51  
  5.   Lehtola Niko                RasKu                 15.46      +4.03  
  6.   Annila Henri                KooVee                17.43      +6.00  
  7.   Iivari Tapio                PoRa                  17.58      +6.15  
  8.   Grahn Viljam                NOK                   19.13      +7.30  
  9.   Westerlund Mathias          NOK                   20.05      +8.22  
 10.   Kangas Sauli                KauWi                 20.44      +9.01  
 11.   Ingo Magnus                 Femman                20.55      +9.12  
 12.   Korpi Jaakko                AlahKi                21.49     +10.06  
 13.   Pantsar Jere                PelPo                 21.55     +10.12  
 14.   Nyystilä Juho               VaaSu                 23.16     +11.33  
 15.   Aho Andreas                 Solf                  24.39     +12.56  
 16.   Koskela Atte                VaaSu                 27.55     +16.12  
 17.   Katajamäki Tuomas           SuJu                  40.00     +28.17  
       Saari Aki                   PoRa                   Hyl.             
       Portin Niclas               Minken                   --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Rantala Maria               TP                    42.53             
  2.   Jukkola Tiina               RasKa                 43.29        +36  
  3.   Norrgrann Mia               NOK                   44.55      +2.02  
  4.   Palomäki Sanna              LapVi                 51.36      +8.43  
  5.   Kuusisto Merja              LaihLu                53.14     +10.21  
  6.   Haapomäki Jatta             KeuKi                 58.47     +15.54  
  7.   Kollanen Teresa             Lynx                  59.16     +16.23  
  8.   Lillhonga Henna             VaaSu               1.01.49     +18.56  
  9.   Långskog Mia-Maria          NOK                 1.07.15     +24.22  
 10.   Erving Anna                 LaihLu              1.07.42     +24.49  
 11.   Leskinen Leena              VaaSu               1.23.36     +40.43  
       Pajula Sari                 LapVi                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Koskinen Camilla            VaaSu                 30.33             
  2.   Reini Kaarina               LapVi                 34.42      +4.09  
  3.   Finne Annsofie              Solf                  35.14      +4.41  
  4.   Pensas Annika               Malax                 41.29     +10.56  
  5.   Pensas Hannele              Malax                 41.33     +11.00  
  6.   Annala Marja-Liisa          KauWi                 51.34     +21.01  
  7.   Lindgren Tarja              JoKu                  52.02     +21.29  
  8.   Oksanen	 Anu                SaPu                  54.44     +24.11  
  9.   Annila Heli                 KooVee                54.52     +24.19  
 10.   Reinikka Louise             VaaSu                 56.08     +25.35  
 11.   Taimisto Marja              ViRuS               1.25.07     +54.34  
       Barkar Marina               FALKEN                   --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sten Carola                 FALKEN              1.15.59             
  2.   Pohjonen Anne               IkNV                1.16.19        +20  
  3.   Löfroth Anneli              Malax               1.32.04     +16.05  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomisto Anna-Leena         VaaSu                 45.05             
  2.   Nurmi Maritta               VaaSu                 51.23      +6.18  
  3.   Kettunen Kristina           RaHa                  51.42      +6.37  
  4.   Ojajärvi Päivi              RasKe                 55.20     +10.15  
  5.   Yliaho Annika               Brahe                 56.09     +11.04  
  6.   Korpi Elisa                 AlahKi                58.02     +12.57  
  7.   Nykänen Seija               HS                  1.05.45     +20.40  
  8.   Bärdén Anita                NOK                 1.07.19     +22.14  
       Erkkilä Riitta              LapVi                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hakala Vappu                LaihLu              1.02.54             
       Mäkitalo Liisa              KauKa                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lindgren Carola             Minken                40.58             
  2.   Näkkilä Marjatta            KuoSu                 42.33      +1.35  
  3.   Nylund Marlene              FALKEN              1.00.35     +19.37  
  4.   Slotte Lena                 Kronan              1.08.25     +27.27  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pått Saga                   Minken                31.06             
  2.   Louko Raija                 YKV                   33.19      +2.13  
  3.   Sandgren Ann-Mari           NOK                   42.52     +11.46  
  4.   Oksanen Irja                SaPu                  47.27     +16.21  
  5.   Leskinen Eila               VaaSu                 53.39     +22.33  
       Alli Maja                   RaJu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassila Gunvor              FALKEN              1.10.15             

