Harjoituskilpailu, Träningstävling Laihia 4.9.2023

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Felix Strandberg            1-2.14       1-5.20      1-12.15      1-15.33      1-22.10      1-26.04      1-29.24      1-33.29      1-36.04      1-37.27     37.27  Felix Strandberg
  2. Adam Kullberg               2-3.32      2-12.28      2-17.55      2-21.46      2-29.26      2-35.48      2-39.38      2-44.05      2-46.52      2-48.01     48.01  Adam Kullberg

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Felix Strandberg            1-2.14       1-3.06       2-6.55       1-3.18       1-6.37       1-3.54       1-3.20       1-4.05       1-2.35       2-1.23            -      37.27  Felix Strandberg
  2. Adam Kullberg               2-3.32       2-8.56       1-5.27       2-3.51       2-7.40       2-6.22       2-3.50       2-4.27       2-2.47       1-1.09            -      48.01  Adam Kullberg

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Lucas Granlund              2-7.57      1-13.07      1-16.20      1-19.30      1-25.59      1-28.55      1-30.40      1-33.55      1-36.29      2-38.13     38.13  Lucas Granlund
KESK Leevi Toivio                1-7.40            -            -            -            -            -            -            -            -      1-29.24  Leevi Toivio

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Lucas Granlund              2-7.57       1-5.10       1-3.13       1-3.10       1-6.29       1-2.56       1-1.45       1-3.15       1-2.34       1-1.44            -      38.13  Lucas Granlund
KESK Leevi Toivio                1-7.40            -            -            -            -            -            -            -            -        21.44            -  Leevi Toivio

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Liam Enbacka                1-1.53       1-3.16       1-7.43       1-9.55      1-13.54      1-16.06     16.06  Liam Enbacka
  2. Juha Ala-Louvesniemi        2-2.11       2-3.58      2-13.41      2-15.42      2-19.10      2-21.06     21.06  Juha Ala-Louvesniemi
  3. Natanael Toivio             3-3.51      3-10.01      3-17.07      3-20.34      3-24.51      3-26.22     26.22  Natanael Toivio
  4. Veikka Malila               4-4.36      4-11.02      4-18.17      4-20.42      4-25.15      4-27.52     27.52  Veikka Malila

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Liam Enbacka                1-1.53       1-1.23       1-4.27       2-2.12       2-3.59       3-2.12            -      16.06  Liam Enbacka
  2. Juha Ala-Louvesniemi        2-2.11       2-1.47       4-9.43       1-2.01       1-3.28       2-1.56            -      21.06  Juha Ala-Louvesniemi
  3. Natanael Toivio             3-3.51       3-6.10       2-7.06       4-3.27       3-4.17       1-1.31            -      26.22  Natanael Toivio
  4. Veikka Malila               4-4.36       4-6.26       3-7.15       3-2.25       4-4.33       4-2.37            -      27.52  Veikka Malila

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Emil Haldin                 1-3.15       1-8.58      1-10.53            -      1-17.09      1-20.39      1-22.43      1-24.12     24.12  Emil Haldin
  2. Ludvig Forsén               3-6.07       2-9.39      2-12.02      1-16.07      2-18.09      2-20.58      2-26.21      2-27.59     27.59  Ludvig Forsén
  3. Evert Tunis                 5-8.10      4-11.43      3-13.59      2-18.02      3-20.02      3-22.51      3-28.12      3-29.55     29.55  Evert Tunis
  4. Eemil Tuomaala              4-7.07      5-13.00      5-18.20      5-24.07      5-25.47      6-28.59      4-31.26      4-32.40     32.40  Eemil Tuomaala
  5. Noah Forsén                7-14.30      7-19.08      7-21.32      6-24.36      7-26.15      5-28.55      5-33.23      5-34.35     34.35  Noah Forsén
  6. Aleksandr Piispanen         2-4.32      3-10.53      4-15.05      3-20.32      4-23.42      4-27.58      6-34.07      6-35.57     35.57  Aleksandr Piispanen
  7. Liam Gulin                 8-15.54      8-21.00      8-23.30      7-26.28      8-28.05      8-30.44      7-35.13      7-36.19     36.19  Liam Gulin
  8. Ahti Koski                  6-9.20      6-15.11      6-18.50      4-23.24      6-25.50      7-29.49      8-38.03      8-39.47     39.47  Ahti Koski
  9. Eddie Forsén               9-20.18      9-25.12      9-27.28      8-30.34      9-32.13      9-34.51      9-39.19      9-40.30     40.30  Eddie Forsén

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Emil Haldin                 1-3.15       6-5.43       1-1.55            -         6.16       7-3.30       1-2.04       5-1.29            -      24.12  Emil Haldin
  2. Ludvig Forsén               3-6.07       1-3.32       4-2.23       5-4.05       6-2.02       4-2.49       7-5.23       6-1.38            -      27.59  Ludvig Forsén
  3. Evert Tunis                 5-8.10       2-3.33       2-2.16       4-4.03       5-2.00       4-2.49       6-5.21       7-1.43            -      29.55  Evert Tunis
  4. Eemil Tuomaala              4-7.07       8-5.53       9-5.20       8-5.47       4-1.40       6-3.12       2-2.27       4-1.14            -      32.40  Eemil Tuomaala
  5. Noah Forsén                7-14.30       3-4.38       5-2.24       2-3.04       2-1.39       3-2.40       3-4.28       3-1.12            -      34.35  Noah Forsén
  6. Aleksandr Piispanen         2-4.32       9-6.21       8-4.12       7-5.27       8-3.10       9-4.16       8-6.09       9-1.50            -      35.57  Aleksandr Piispanen
  7. Liam Gulin                 8-15.54       5-5.06       6-2.30       1-2.58       1-1.37       2-2.39       5-4.29       1-1.06            -      36.19  Liam Gulin
  8. Ahti Koski                  6-9.20       7-5.51       7-3.39       6-4.34       7-2.26       8-3.59       9-8.14       8-1.44            -      39.47  Ahti Koski
  9. Eddie Forsén               9-20.18       4-4.54       2-2.16       3-3.06       2-1.39       1-2.38       3-4.28       2-1.11            -      40.30  Eddie Forsén

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Lauri Ruostetoja            1-1.06       1-3.10       1-4.46       1-6.18       1-8.38       1-9.17      9.17  Lauri Ruostetoja
  2. Nelson Melin                4-1.25       3-3.39       2-5.11       2-6.44       2-8.54       2-9.30      9.30  Nelson Melin
  3. Einar Tunis                 2-1.09       2-3.18       3-5.20       3-6.48       3-9.01       3-9.38      9.38  Einar Tunis
  4. Alexander Grannas           3-1.17       5-4.34       5-5.58       4-7.24       4-9.28      4-10.01     10.01  Alexander Grannas
  5. Vincent Mäkinen             5-1.31       4-4.00       4-5.57       5-7.40      5-10.20      5-10.59     10.59  Vincent Mäkinen
  6. Isac Enbacka                9-2.12       6-4.43       6-6.41       6-8.41      6-11.17      6-12.04     12.04  Isac Enbacka
  7. Evert Teir                  6-1.57       7-4.59       7-7.18       7-9.24      7-12.08      7-12.50     12.50  Evert Teir
  8. Jonathan Hansell            7-2.03       9-5.52       9-8.41      8-10.43      8-14.14      8-14.52     14.52  Jonathan Hansell
  9. Kevin Blindheim             8-2.04       8-5.09       8-7.42      9-10.44      9-14.44      9-15.58     15.58  Kevin Blindheim
 10. Liam Doktar                10-3.25      10-7.16     11-14.00     10-15.48     10-18.12     10-18.44     18.44  Liam Doktar
 11. Veikko Annila              11-3.34      11-8.31     10-12.44     11-16.39     11-22.34     11-23.42     23.42  Veikko Annila
 12. Julian Råholm             12-14.49     12-18.09     12-19.49     12-21.41     12-23.51     12-24.35     24.35  Julian Råholm

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Lauri Ruostetoja            1-1.06       1-2.04       3-1.36       3-1.32       5-2.20         6-39            -       9.17  Lauri Ruostetoja
  2. Nelson Melin                4-1.25       3-2.14       2-1.32       4-1.33       2-2.10         3-36            -       9.30  Nelson Melin
  3. Einar Tunis                 2-1.09       2-2.09       7-2.02       2-1.28       4-2.13         4-37            -       9.38  Einar Tunis
  4. Alexander Grannas           3-1.17       8-3.17       1-1.24       1-1.26       1-2.04         2-33            -      10.01  Alexander Grannas
  5. Vincent Mäkinen             5-1.31       4-2.29       5-1.57       5-1.43       8-2.40         6-39            -      10.59  Vincent Mäkinen
  6. Isac Enbacka                9-2.12       5-2.31       6-1.58       8-2.00       7-2.36        10-47            -      12.04  Isac Enbacka
  7. Evert Teir                  6-1.57       6-3.02       8-2.19      10-2.06       9-2.44         8-42            -      12.50  Evert Teir
  8. Jonathan Hansell            7-2.03      10-3.49      10-2.49       9-2.02      10-3.31         5-38            -      14.52  Jonathan Hansell
  9. Kevin Blindheim             8-2.04       7-3.05       9-2.33      11-3.02      11-4.00      12-1.14            -      15.58  Kevin Blindheim
 10. Liam Doktar                10-3.25      11-3.51      12-6.44       6-1.48       6-2.24         1-32            -      18.44  Liam Doktar
 11. Veikko Annila              11-3.34      12-4.57      11-4.13      12-3.55      12-5.55      11-1.08            -      23.42  Veikko Annila
 12. Julian Råholm             12-14.49       9-3.20       4-1.40       7-1.52       2-2.10         9-44            -      24.35  Julian Råholm

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Elias Suvilaakso            3-1.39       3-4.12       3-6.04       2-7.50      1-10.03      2-10.44     10.44  Elias Suvilaakso
  2. Lauri Raitalampi            1-1.09       2-3.56       2-5.46       1-7.27      1-10.03      3-10.51     10.51  Lauri Raitalampi
  3. Eero Ruostetoja             5-2.24       5-5.19       4-7.08       3-8.55      4-11.27      4-12.04     12.04  Eero Ruostetoja
  4. Akseli Kilpiö               6-2.32       4-5.08       5-7.15       4-9.14      5-12.18      5-13.12     13.12  Akseli Kilpiö
  5. Amos Sandell                9-3.13       7-6.24       7-8.40      5-11.01      6-14.23      6-15.13     15.13  Amos Sandell
  6. Viljam Ventin               4-1.52       6-5.53       6-8.39      6-11.07      7-15.19      7-16.06     16.06  Viljam Ventin
  7. Alex Enbacka                8-2.41       7-6.24       8-9.13      7-12.17      8-15.36      8-16.32     16.32  Alex Enbacka
  8. Eelis Hansell               7-2.35       9-6.32       9-9.35      8-12.33      9-16.47      9-17.52     17.52  Eelis Hansell
  9. Vincent Gulin               2-1.24       1-3.52       1-5.36            -      1-10.03      1-10.38     20.38  Vincent Gulin
 10. Arvid Saarela             10-17.52     10-21.40     10-24.33      9-27.01     10-30.25     10-31.19     31.19  Arvid Saarela
 11. Joona Ala-Louvesniemi     11-29.49     11-33.21     11-35.41     10-37.54     11-40.49     11-41.32     41.32  Joona Ala-Louvesniemi

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Elias Suvilaakso            3-1.39       2-2.33       4-1.52       2-1.46       1-2.13         3-41            -      10.44  Elias Suvilaakso
  2. Lauri Raitalampi            1-1.09       4-2.47       3-1.50       1-1.41       3-2.36         6-48            -      10.51  Lauri Raitalampi
  3. Eero Ruostetoja             5-2.24       5-2.55       2-1.49       3-1.47       2-2.32         2-37            -      12.04  Eero Ruostetoja
  4. Akseli Kilpiö               6-2.32       3-2.36       5-2.07       4-1.59       5-3.04         8-54            -      13.12  Akseli Kilpiö
  5. Amos Sandell                9-3.13       6-3.11       6-2.16       6-2.21       7-3.22         7-50            -      15.13  Amos Sandell
  6. Viljam Ventin               4-1.52      11-4.01       8-2.46       7-2.28       9-4.12         5-47            -      16.06  Viljam Ventin
  7. Alex Enbacka                8-2.41       8-3.43       9-2.49      10-3.04       6-3.19        10-56            -      16.32  Alex Enbacka
  8. Eelis Hansell               7-2.35      10-3.57      11-3.03       9-2.58      10-4.14      11-1.05            -      17.52  Eelis Hansell
  9. Vincent Gulin               2-1.24       1-2.28       1-1.44            -         4.27         1-35            -      20.38  Vincent Gulin
 10. Arvid Saarela             10-17.52       9-3.48      10-2.53       7-2.28       8-3.24         8-54            -      31.19  Arvid Saarela
 11. Joona Ala-Louvesniemi     11-29.49       7-3.32       7-2.20       5-2.13       4-2.55         4-43            -      41.32  Joona Ala-Louvesniemi

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Ida Norrgård                1-4.31       1-9.10      1-16.12      1-20.43      1-27.01      1-32.02      1-35.29      1-40.30      1-42.35      1-43.54     43.54  Ida Norrgård
  2. Hilla Lautamo               2-4.54      2-11.03      2-18.25      2-22.18      2-33.20      2-37.24      2-45.28      2-51.36      2-56.47      2-58.37     58.37  Hilla Lautamo

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Ida Norrgård                1-4.31       1-4.39       1-7.02       2-4.31       1-6.18       2-5.01       1-3.27       1-5.01       1-2.05       1-1.19            -      43.54  Ida Norrgård
  2. Hilla Lautamo               2-4.54       2-6.09       2-7.22       1-3.53      2-11.02       1-4.04       2-8.04       2-6.08       2-5.11       2-1.50            -      58.37  Hilla Lautamo

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Senni Trofast               1-2.32       1-5.53       1-8.59      1-11.41      1-21.10      1-22.36      1-24.10      1-28.11      1-30.26      1-31.58     31.58  Senni Trofast
  2. Fanni Oikarainen            3-9.25      2-15.05      2-19.55      2-23.39      2-31.44      2-34.54      2-36.53      2-41.09      2-44.54      2-46.25     46.25  Fanni Oikarainen
  3. Vilja Storgård              2-7.19      3-15.27      3-23.21      3-32.33      3-59.10    3-1.01.57    3-1.04.52    3-1.17.14    3-1.21.42    3-1.23.58   1.23.58  Vilja Storgård
  4. Evelina Rynéus             4-11.14      4-19.33      4-27.26      4-36.25    4-1.03.16    4-1.06.19    4-1.09.10    4-1.21.06    4-1.25.49    4-1.28.15   1.28.15  Evelina Rynéus

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Senni Trofast               1-2.32       1-3.21       1-3.06       1-2.42       2-9.29       1-1.26       1-1.34       1-4.01       1-2.15       2-1.32            -      31.58  Senni Trofast
  2. Fanni Oikarainen            3-9.25       2-5.40       2-4.50       2-3.44       1-8.05       4-3.10       2-1.59       2-4.16       2-3.45       1-1.31            -      46.25  Fanni Oikarainen
  3. Vilja Storgård              2-7.19       3-8.08       4-7.54       4-9.12      3-26.37       2-2.47       4-2.55      4-12.22       3-4.28       3-2.16            -    1.23.58  Vilja Storgård
  4. Evelina Rynéus             4-11.14       4-8.19       3-7.53       3-8.59      4-26.51       3-3.03       3-2.51      3-11.56       4-4.43       4-2.26            -    1.28.15  Evelina Rynéus

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Meeri Koivisto              1-2.22       1-5.28       1-9.55      1-12.04      1-16.07      1-18.20     18.20  Meeri Koivisto
  2. Ella Poola                  2-3.17       2-7.34      2-12.13      2-14.53      2-18.36      2-20.46     20.46  Ella Poola

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Meeri Koivisto              1-2.22       1-3.06       1-4.27       1-2.09       2-4.03       2-2.13            -      18.20  Meeri Koivisto
  2. Ella Poola                  2-3.17       2-4.17       2-4.39       2-2.40       1-3.43       1-2.10            -      20.46  Ella Poola

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Nova Enlund                 1-2.57       1-8.02      1-10.57      1-15.40      1-17.29      1-20.28      1-23.07      1-24.24     24.24  Nova Enlund
  2. Meja Österdahl              2-4.03       2-9.08      2-11.53      2-17.52      3-19.40      2-23.11      2-25.43      3-27.03     27.03  Meja Österdahl
  3. Ester Kullberg              3-4.47      3-10.02      3-13.53      3-20.11      4-22.19      4-26.01      3-30.24      4-32.19     32.19  Ester Kullberg
  4. Emilia Granholm             5-6.28      4-11.06      4-15.36      4-22.05      5-23.59      5-27.55      4-32.31      5-33.38     33.38  Emilia Granholm
KESK Aada-Liina Pöytäkanga       4-5.01            -            -            -      2-19.26      3-24.05            -      2-26.38  Aada-Liina Pöytäkangas

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Nova Enlund                 1-2.57       2-5.05       2-2.55       1-4.43       2-1.49       1-2.59       2-2.39       2-1.17            -      24.24  Nova Enlund
  2. Meja Österdahl              2-4.03       2-5.05       1-2.45       2-5.59       1-1.48       2-3.31       1-2.32       3-1.20            -      27.03  Meja Österdahl
  3. Ester Kullberg              3-4.47       4-5.15       3-3.51       3-6.18       4-2.08       3-3.42       3-4.23       4-1.55            -      32.19  Ester Kullberg
  4. Emilia Granholm             5-6.28       1-4.38       4-4.30       4-6.29       3-1.54       4-3.56       4-4.36       1-1.07            -      33.38  Emilia Granholm
KESK Aada-Liina Pöytäkanga       4-5.01            -            -            -        14.25       5-4.39            -         2.33            -  Aada-Liina Pöytäkangas

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Emma Haldin                 2-1.23       1-3.26       1-5.04       1-6.42       1-9.08       1-9.47      9.47  Emma Haldin
  2. Venla Ventin                1-1.16       2-3.50       2-5.42       2-7.51      2-10.15      2-10.55     10.55  Venla Ventin
  3. Minja Pajanen               3-2.06       3-5.20       3-7.38      3-10.03      3-13.03      3-14.02     14.02  Minja Pajanen
  4. Olivia Nyström              5-3.30       5-7.13       4-9.04      4-10.57      4-13.35      4-14.29     14.29  Olivia Nyström
  5. Eva Pampur                  4-3.22       4-6.55       5-9.37      5-12.28      5-17.34      5-19.07     19.07  Eva Pampur
  6. Celine Forsberg             6-3.53       6-8.16      6-11.15      6-14.19      6-18.35      6-19.42     19.42  Celine Forsberg

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Emma Haldin                 2-1.23       1-2.03       1-1.38       1-1.38       2-2.26         1-39            -       9.47  Emma Haldin
  2. Venla Ventin                1-1.16       2-2.34       3-1.52       3-2.09       1-2.24         2-40            -      10.55  Venla Ventin
  3. Minja Pajanen               3-2.06       3-3.14       4-2.18       4-2.25       4-3.00         4-59            -      14.02  Minja Pajanen
  4. Olivia Nyström              5-3.30       5-3.43       2-1.51       2-1.53       3-2.38         3-54            -      14.29  Olivia Nyström
  5. Eva Pampur                  4-3.22       4-3.33       5-2.42       5-2.51       6-5.06       6-1.33            -      19.07  Eva Pampur
  6. Celine Forsberg             6-3.53       6-4.23       6-2.59       6-3.04       5-4.16       5-1.07            -      19.42  Celine Forsberg

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Larissa Ehn                 1-1.56       1-4.30       1-6.09       1-7.56      1-10.31      1-11.25     11.25  Larissa Ehn
  2. Ellinor Rynéus             10-2.59       6-6.16       2-8.01       2-9.58      2-12.48      2-13.24     13.24  Ellinor Rynéus
  3. Frida Konttila              5-2.26       5-6.02       4-8.16      3-10.40      3-13.59      3-14.55     14.55  Frida Konttila
  4. Lina Haldin                 7-2.33       4-5.56       5-8.29      5-11.13      4-14.35      4-15.38     15.38  Lina Haldin
  5. Elvi Teir                   8-2.41       8-7.03       7-9.42      6-11.52      6-15.30      5-16.27     16.27  Elvi Teir
  6. Tindra Bäcklund             3-2.02       2-5.40       3-8.12      4-11.10      5-15.16      6-16.43     16.43  Tindra Bäcklund
  7. My Paxal                    2-2.01       3-5.42       6-9.23      7-12.09      7-16.03      7-16.58     16.58  My Paxal
  8. Isa Glasberg                6-2.27       7-6.51       8-9.54      9-12.53      8-16.20      8-17.28     17.28  Isa Glasberg
  9. Peppi Mannila               9-2.53       9-7.20       9-9.59      8-12.43      9-16.25      9-17.47     17.47  Peppi Mannila
 10. Ella Ruostetoja            11-3.34      10-9.41     11-13.07     10-15.32     10-19.40     10-20.33     20.33  Ella Ruostetoja
 11. Aino Ala-Louvesniemi       16-6.05     12-11.15     12-13.53     12-17.02     11-20.19     11-21.12     21.12  Aino Ala-Louvesniemi
 12. Venla Annila               15-5.13     11-10.00     10-13.00     11-15.54     12-21.11     12-22.10     22.10  Venla Annila
 13. Elvina Tunis               12-4.07     15-12.26     13-15.47     13-18.49     13-22.17     13-23.18     23.18  Elvina Tunis
 14. Kaisla Kallioniemi          4-2.23     14-12.03     14-16.06     14-19.05     14-23.54     14-25.25     25.25  Kaisla Kallioniemi
 15. Elsa Lillqvist             14-4.57     13-11.30     15-16.22     15-21.06     15-26.25     15-27.45     27.45  Elsa Lillqvist
 16. Malva Kallioniemi          13-4.26     16-15.40     16-20.33     16-24.16     16-30.41     16-32.09     32.09  Malva Kallioniemi

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Larissa Ehn                 1-1.56       1-2.34       1-1.39       1-1.47       1-2.35         4-54            -      11.25  Larissa Ehn
  2. Ellinor Rynéus             10-2.59       2-3.17       2-1.45       2-1.57       2-2.50         1-36            -      13.24  Ellinor Rynéus
  3. Frida Konttila              5-2.26       4-3.36       3-2.14       4-2.24       4-3.19         6-56            -      14.55  Frida Konttila
  4. Lina Haldin                 7-2.33       3-3.23       5-2.33       6-2.44       5-3.22      10-1.03            -      15.38  Lina Haldin
  5. Elvi Teir                   8-2.41       7-4.22       7-2.39       3-2.10       8-3.38         7-57            -      16.27  Elvi Teir
  6. Tindra Bäcklund             3-2.02       5-3.38       4-2.32      10-2.58      11-4.06      14-1.27            -      16.43  Tindra Bäcklund
  7. My Paxal                    2-2.01       6-3.41      13-3.41       8-2.46      10-3.54         5-55            -      16.58  My Paxal
  8. Isa Glasberg                6-2.27       8-4.24      10-3.03      11-2.59       6-3.27      11-1.08            -      17.28  Isa Glasberg
  9. Peppi Mannila               9-2.53       9-4.27       7-2.39       6-2.44       9-3.42      13-1.22            -      17.47  Peppi Mannila
 10. Ella Ruostetoja            11-3.34      12-6.07      12-3.26       5-2.25      12-4.08         2-53            -      20.33  Ella Ruostetoja
 11. Aino Ala-Louvesniemi       16-6.05      11-5.10       6-2.38      14-3.09       3-3.17         2-53            -      21.12  Aino Ala-Louvesniemi
 12. Venla Annila               15-5.13      10-4.47       9-3.00       9-2.54      14-5.17         8-59            -      22.10  Venla Annila
 13. Elvina Tunis               12-4.07      14-8.19      11-3.21      13-3.02       7-3.28       9-1.01            -      23.18  Elvina Tunis
 14. Kaisla Kallioniemi          4-2.23      15-9.40      14-4.03      11-2.59      13-4.49      16-1.31            -      25.25  Kaisla Kallioniemi
 15. Elsa Lillqvist             14-4.57      13-6.33      15-4.52      16-4.44      15-5.19      12-1.20            -      27.45  Elsa Lillqvist
 16. Malva Kallioniemi          13-4.26     16-11.14      16-4.53      15-3.43      16-6.25      15-1.28            -      32.09  Malva Kallioniemi