ÖIDM normaldistans, 7.9.2003 Kalapää

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Lassila Kenneth             1-3.28      2-11.48      1-18.28      1-23.19      1-28.11      2-31.25      1-33.36      1-34.41      1-40.34      1-41.43      1-44.19      1-46.36      1-48.30      1-49.31      1-51.43      1-55.32      1-56.31      1-59.14    1-1.00.09    1-1.02.18    1-1.03.59    1-1.04.31   1.04.31  Lassila Kenneth
  2. Wikblom Tomas               5-3.54      3-12.19      3-19.05      2-23.56      2-28.46      1-31.20      2-33.52      2-35.03      2-42.23      2-43.31      2-45.47      2-47.55      2-49.46      2-50.45      2-53.24      2-57.13      2-58.11    2-1.00.40    2-1.01.38    2-1.03.48    2-1.05.32    2-1.06.04   1.06.04  Wikblom Tomas
  3. Holmback Joakim             3-3.51      5-12.55      5-20.14      4-25.31      5-30.54      6-34.19      4-36.33      4-37.38      3-44.17      3-45.28      3-47.50      3-50.11      3-52.04      3-53.09      3-55.59    3-1.00.17    3-1.01.32    3-1.04.51    3-1.05.55    3-1.08.21    3-1.10.19    3-1.10.53   1.10.53  Holmback Joakim
  4. Honkala Marko               4-3.52      4-12.38      4-19.45      6-26.04      4-30.52      4-33.21      3-35.55      3-36.59      4-45.14      4-46.40      4-49.58      4-52.41      4-54.39      4-55.38      4-57.55    4-1.01.35    4-1.02.38    4-1.05.15    4-1.06.13    4-1.08.41    4-1.10.38    4-1.11.15   1.11.15  Honkala Marko
  5. Smeds Kenneth               6-4.00      6-13.25      6-20.50      5-25.50      6-31.24      5-34.13      5-36.35      5-37.51      5-45.39      5-47.09      5-50.02      6-53.00      5-55.05      5-56.18      5-58.41    5-1.02.51    5-1.03.59    5-1.07.00    5-1.08.02    5-1.10.30    5-1.12.27    5-1.13.01   1.13.01  Smeds Kenneth
  6. Lindell Niklas              2-3.33      1-11.16      2-18.55      3-25.08      3-30.27      3-33.10      6-37.34      6-38.38      6-46.11      6-47.46      6-50.26      5-52.52      6-55.53      6-58.59    6-1.01.46    6-1.06.11    6-1.07.05    6-1.09.33    6-1.10.35    6-1.12.41    6-1.14.27    6-1.15.03   1.15.03  Lindell Niklas
  7. Henriksson Mathias          6-4.00      7-13.52      7-22.13      7-27.10      7-32.22      7-37.56      7-40.23      7-41.31      7-50.21      7-51.34      7-53.54      7-56.22      7-58.39      7-59.54    7-1.02.30    7-1.07.18    7-1.08.32    7-1.12.05    7-1.13.11    7-1.16.21    7-1.18.43    7-1.19.20   1.19.20  Henriksson Mathias
  8. Hertsbacka Johan            9-4.43      8-15.06      9-23.52      8-29.20      8-35.04      8-38.04      8-40.37      8-42.00      9-53.18      9-55.03      9-57.55    9-1.00.46    9-1.03.12    9-1.05.20    9-1.07.56    8-1.12.32    8-1.13.39    8-1.16.56    8-1.18.07    8-1.21.33    8-1.24.07    8-1.24.47   1.24.47  Hertsbacka Johan
  9. Holmback Tommy              8-4.10      9-15.09      8-23.51      9-29.50      9-35.28      9-38.19      9-41.02      9-42.35      8-51.48      8-53.20      8-56.43      8-59.45    8-1.02.11    8-1.04.41    8-1.07.34    9-1.12.52    9-1.14.16    9-1.18.00    9-1.19.08    9-1.22.16    9-1.24.37    9-1.25.20   1.25.20  Holmback Tommy

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Lassila Kenneth             1-3.28       2-8.20       1-6.40       1-4.51       3-4.52       7-3.14       1-2.11       3-1.05       1-5.53       2-1.09       4-2.36       2-2.17       3-1.54       3-1.01       1-2.12       2-3.49         3-59       4-2.43         1-55       2-2.09       1-1.41         1-32            -    1.04.31  Lassila Kenneth
  2. Wikblom Tomas               5-3.54       3-8.25       2-6.46       1-4.51       2-4.50       2-2.34       5-2.32       6-1.11       3-7.20       1-1.08       1-2.16       1-2.08       1-1.51         1-59       6-2.39       2-3.49         2-58       2-2.29         2-58       3-2.10       2-1.44         1-32            -    1.06.04  Wikblom Tomas
  3. Holmback Joakim             3-3.51       5-9.04       4-7.19       5-5.17       6-5.23       8-3.25       2-2.14       3-1.05       2-6.39       3-1.11       3-2.22       3-2.21       2-1.53       4-1.05       8-2.50       5-4.18       8-1.15       7-3.19       6-1.04       4-2.26       6-1.58         3-34            -    1.10.53  Holmback Joakim
  4. Honkala Marko               4-3.52       4-8.46       3-7.07       9-6.19       1-4.48       1-2.29       7-2.34       1-1.04       6-8.15       5-1.26       8-3.18       6-2.43       4-1.58         1-59       2-2.17       1-3.40       4-1.03       3-2.37         2-58       5-2.28       4-1.57         6-37            -    1.11.15  Honkala Marko
  5. Smeds Kenneth               6-4.00       6-9.25       5-7.25       4-5.00       7-5.34       4-2.49       3-2.22       7-1.16       5-7.48       6-1.30       7-2.53       8-2.58       5-2.05       5-1.13       3-2.23       4-4.10       6-1.08       5-3.01       4-1.02       5-2.28       4-1.57         3-34            -    1.13.01  Smeds Kenneth
  6. Lindell Niklas              2-3.33       1-7.43       6-7.39       8-6.13       5-5.19       3-2.43       9-4.24       1-1.04       4-7.33       8-1.35       5-2.40       4-2.26       9-3.01       9-3.06       7-2.47       6-4.25         1-54       1-2.28       4-1.02       1-2.06       3-1.46         5-36            -    1.15.03  Lindell Niklas
  7. Henriksson Mathias          6-4.00       7-9.52       7-8.21       3-4.57       4-5.12       9-5.34       4-2.27       5-1.08       7-8.50       4-1.13       2-2.20       5-2.28       6-2.17       6-1.15       4-2.36       8-4.48       7-1.14       8-3.33       7-1.06       8-3.10       8-2.22         6-37            -    1.19.20  Henriksson Mathias
  8. Hertsbacka Johan            9-4.43      8-10.23       9-8.46       6-5.28       9-5.44       6-3.00       6-2.33       8-1.23      9-11.18       9-1.45       6-2.52       7-2.51       7-2.26       7-2.08       4-2.36       7-4.36       5-1.07       6-3.17       9-1.11       9-3.26       9-2.34         8-40            -    1.24.47  Hertsbacka Johan
  9. Holmback Tommy              8-4.10      9-10.59       8-8.42       7-5.59       8-5.38       5-2.51       8-2.43       9-1.33       8-9.13       7-1.32       9-3.23       9-3.02       7-2.26       8-2.30       9-2.53       9-5.18       9-1.24       9-3.44       8-1.08       7-3.08       7-2.21         9-43            -    1.25.20  Holmback Tommy

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Tore Brunell               3-20.48            -      3-32.02      3-38.13      3-39.57      1-43.19      1-45.07      1-47.09      1-50.18      1-53.43      1-57.30    2-1.05.38    1-1.08.48    1-1.10.09    1-1.12.01    1-1.12.41   1.12.41  Tore Brunell
  2. Wikman Thomas               1-4.39            -      1-23.03      1-29.48      1-36.12      2-44.45      2-46.11      2-48.50      2-53.40      2-56.54    2-1.01.43    1-1.05.16    2-1.09.11    2-1.10.33    2-1.12.24    2-1.13.03   1.13.03  Wikman Thomas
  3. Grahn Edd                   2-6.17            -      2-29.24      2-34.45      2-37.27      3-44.53      3-47.36      3-53.36      3-58.42    3-1.25.34    3-1.32.43    3-1.36.29    3-1.43.33    3-1.52.06    3-1.55.21    3-1.56.14   1.56.14  Grahn Edd

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Tore Brunell               3-20.48            -        11.14       2-6.11       1-1.44       1-3.22       2-1.48       1-2.02       1-3.09       2-3.25       1-3.47       3-8.08       1-3.10       1-1.21       2-1.52         2-40            -    1.12.41  Tore Brunell
  2. Wikman Thomas               1-4.39            -        18.24       3-6.45       3-6.24       3-8.33       1-1.26       2-2.39       2-4.50       1-3.14       2-4.49       1-3.33       2-3.55       2-1.22       1-1.51         1-39            -    1.13.03  Wikman Thomas
  3. Grahn Edd                   2-6.17            -        23.07       1-5.21       2-2.42       2-7.26       3-2.43       3-6.00       3-5.06      3-26.52       3-7.09       2-3.46       3-7.04       3-8.33       3-3.15         3-53            -    1.56.14  Grahn Edd

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Holmback Johan              1-3.55      1-12.18      1-19.03      1-24.01      1-29.19      1-33.24      1-35.39      1-38.00      1-43.13      1-44.21      1-47.01      1-49.41      1-51.10      1-52.56      1-54.18      1-56.38      1-58.24      1-58.56     58.56  Holmback Johan
  2. Stenlund Tom                3-4.07      2-13.55      2-21.20      2-26.30      2-31.57      2-36.03      2-38.53      2-41.40      2-46.22      2-48.08      2-50.56      2-55.39      2-56.59      2-58.52    2-1.00.04    2-1.02.15    2-1.03.57    2-1.04.28   1.04.28  Stenlund Tom
  3. Boström Christer            4-4.42      3-14.25      3-22.08      3-27.19      4-37.00      3-39.41      3-43.56      3-46.41      3-52.30      3-53.43      3-57.56    3-1.01.35    3-1.03.13    3-1.04.56    3-1.06.20    3-1.08.53    3-1.11.01    3-1.11.32   1.11.32  Boström Christer
  4. Lehtinen Tapio              5-5.19      5-15.31      5-26.22      5-34.47      5-40.10      5-43.25      5-46.03      5-49.24      5-55.17      5-57.19    5-1.00.00    5-1.02.24    5-1.03.54    4-1.05.54    4-1.07.20    4-1.10.05    4-1.12.29    4-1.13.05   1.13.05  Lehtinen Tapio
  5. Höstman Stefan              2-3.59      4-15.13      4-23.50      4-29.22      3-35.41      4-41.37      4-44.35      4-47.24      4-54.07      4-55.32      4-58.56    4-1.02.09    4-1.03.45    5-1.06.00    5-1.07.40    5-1.10.32    5-1.12.33    5-1.13.10   1.13.10  Höstman Stefan

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Holmback Johan              1-3.55       1-8.23       1-6.45       1-4.58       1-5.18       3-4.05       1-2.15       1-2.21       2-5.13       1-1.08       1-2.40       2-2.40       2-1.29       2-1.46       2-1.22       2-2.20       2-1.46         3-32            -      58.56  Holmback Johan
  2. Stenlund Tom                3-4.07       3-9.48       2-7.25       2-5.10       3-5.27       4-4.06       3-2.50       3-2.47       1-4.42       4-1.46       3-2.48       5-4.43       1-1.20       3-1.53       1-1.12       1-2.11       1-1.42         1-31            -    1.04.28  Stenlund Tom
  3. Boström Christer            4-4.42       2-9.43       3-7.43       3-5.11       5-9.41       1-2.41       5-4.15       2-2.45       3-5.49       2-1.13       5-4.13       4-3.39       5-1.38       1-1.43       3-1.24       3-2.33       4-2.08         1-31            -    1.11.32  Boström Christer
  4. Lehtinen Tapio              5-5.19      4-10.12      5-10.51       5-8.25       2-5.23       2-3.15       2-2.38       5-3.21       4-5.53       5-2.02       2-2.41       1-2.24       3-1.30       4-2.00       4-1.26       4-2.45       5-2.24         4-36            -    1.13.05  Lehtinen Tapio
  5. Höstman Stefan              2-3.59      5-11.14       4-8.37       4-5.32       4-6.19       5-5.56       4-2.58       4-2.49       5-6.43       3-1.25       4-3.24       3-3.13       4-1.36       5-2.15       5-1.40       5-2.52       3-2.01         5-37            -    1.13.10  Höstman Stefan

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Stenlund Dan                1-2.51       1-6.38      1-15.16      1-16.45      1-19.05      1-21.17      1-26.15      1-27.50      1-31.22      1-33.58      1-38.57      1-40.01      1-41.59      1-45.15      1-47.24      1-50.06      1-51.18      1-53.21      1-54.04      1-55.56      1-56.26     56.26  Stenlund Dan
  2. Stubb Stefan                2-3.03       3-7.30      2-15.40      2-17.32      2-20.06      2-22.20      2-27.48      2-29.09      2-32.21      2-34.50      2-40.34      2-41.51      2-43.46      2-47.26      2-49.12      2-51.32      2-52.51      2-55.04      2-55.49      2-57.36      2-58.08     58.08  Stubb Stefan
  3. Storvall Stefan             4-3.08       5-7.41      4-17.54      4-19.37      4-21.57      4-24.23      3-29.20      3-30.57      3-34.18      3-36.54      3-42.06      3-43.11      3-45.02      3-48.11      3-50.19      3-53.00      3-54.17      3-56.13      3-56.58      3-58.35      3-59.02     59.02  Storvall Stefan
  4. Löfroth Tommy               3-3.07       4-7.38      5-18.10      5-19.49      5-22.17      5-24.39      5-31.11      5-32.47      5-36.13      5-40.17      4-50.02      4-52.02      4-54.00      4-57.52    4-1.00.01    4-1.02.56    4-1.04.22    4-1.06.39    5-1.07.31    4-1.09.29    4-1.10.06   1.10.06  Löfroth Tommy
  5. Sundqvist Hans-Erik         8-3.23       7-9.17      6-18.15      6-20.10      6-22.50      9-30.52      8-36.38      8-38.07      7-41.22      7-44.38      5-50.12      5-52.14      5-54.18      5-58.18    5-1.00.36    5-1.03.17    5-1.04.32    5-1.06.42    4-1.07.30    5-1.09.31    5-1.10.08   1.10.08  Sundqvist Hans-Erik
  6. Tor Holm                    5-3.20      9-12.48      9-22.45      9-24.35      9-27.28      8-30.02      9-37.53      9-40.19      9-44.08      9-47.06      8-53.14      9-55.08      9-57.12    7-1.00.53    7-1.03.15    7-1.06.13    7-1.07.42    7-1.10.08    6-1.11.40    7-1.13.56    6-1.14.30   1.14.30  Tor Holm
  7. Sågfors Kenth               9-4.22       8-9.51      7-20.05      7-22.03      8-25.09      6-27.50      7-35.09      7-37.09      8-41.50      8-45.16      7-52.09      7-54.04      7-56.32    8-1.00.59    8-1.03.32    8-1.06.37    8-1.07.57    8-1.10.49    7-1.11.41    6-1.13.55    7-1.14.32   1.14.32  Sågfors Kenth
  8. Lillandt Harry              7-3.21       6-8.31      3-17.06      3-18.54      3-21.31      3-23.59      4-29.41      4-31.48      4-35.58      4-38.43      6-51.17      6-52.56      6-55.17      6-59.32    6-1.01.50    6-1.04.42    6-1.06.04    6-1.10.06    8-1.12.05    8-1.14.10    8-1.14.45   1.14.45  Lillandt Harry
  9. Sund Bo-Göran               5-3.20       2-7.28      8-20.48      8-22.24      7-24.55      7-27.53      6-34.18      6-36.36      6-40.24      6-43.28      9-53.29      8-54.47      8-57.02    9-1.01.33    9-1.03.54    9-1.08.02    9-1.11.23    9-1.14.27    9-1.16.05    9-1.18.27    9-1.19.12   1.19.12  Sund Bo-Göran

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Stenlund Dan                1-2.51       1-3.47       3-8.38       1-1.29       1-2.20       1-2.12       2-4.58       3-1.35       5-3.32       2-2.36       1-4.59       1-1.04       3-1.58       2-3.16       3-2.09       4-2.42       1-1.12       2-2.03         1-43       3-1.52         2-30            -      56.26  Stenlund Dan
  2. Stubb Stefan                2-3.03       3-4.27       1-8.10       7-1.52       5-2.34       2-2.14       3-5.28       1-1.21       1-3.12       1-2.29       4-5.44       3-1.17       2-1.55       3-3.40       1-1.46       1-2.20       4-1.19       4-2.13         2-45       2-1.47         3-32            -      58.08  Stubb Stefan
  3. Storvall Stefan             4-3.08       5-4.33      6-10.13       4-1.43       1-2.20       4-2.26       1-4.57       5-1.37       3-3.21       2-2.36       2-5.12       2-1.05       1-1.51       1-3.09       2-2.08       2-2.41       3-1.17       1-1.56         2-45       1-1.37         1-27            -      59.02  Storvall Stefan
  4. Löfroth Tommy               3-3.07       4-4.31      8-10.32       3-1.39       3-2.28       3-2.22       7-6.32       4-1.36       4-3.26       9-4.04       7-9.45       8-2.00       3-1.58       5-3.52       3-2.09       6-2.55       7-1.26       5-2.17         5-52       4-1.58         6-37            -    1.10.06  Löfroth Tommy
  5. Sundqvist Hans-Erik         8-3.23       8-5.54       4-8.58       8-1.55       7-2.40       9-8.02       5-5.46       2-1.29       2-3.15       7-3.16       3-5.34       9-2.02       5-2.04       6-4.00       5-2.18       2-2.41       2-1.15       3-2.10         4-48       5-2.01         6-37            -    1.10.08  Sundqvist Hans-Erik
  6. Tor Holm                    5-3.20       9-9.28       5-9.57       6-1.50       8-2.53       6-2.34       9-7.51       9-2.26       7-3.49       5-2.58       5-6.08       6-1.54       5-2.04       4-3.41       8-2.22       7-2.58       8-1.29       6-2.26       7-1.32       8-2.16         4-34            -    1.14.30  Tor Holm
  7. Sågfors Kenth               9-4.22       7-5.29      7-10.14       9-1.58       9-3.06       7-2.41       8-7.19       6-2.00       9-4.41       8-3.26       6-6.53       7-1.55       9-2.28       8-4.27       9-2.33       8-3.05       5-1.20       7-2.52         5-52       7-2.14         6-37            -    1.14.32  Sågfors Kenth
  8. Lillandt Harry              7-3.21       6-5.10       2-8.35       5-1.48       6-2.37       5-2.28       4-5.42       7-2.07       8-4.10       4-2.45      9-12.34       5-1.39       8-2.21       7-4.15       5-2.18       5-2.52       6-1.22       9-4.02       9-1.59       6-2.05         5-35            -    1.14.45  Lillandt Harry
  9. Sund Bo-Göran               5-3.20       2-4.08      9-13.20       2-1.36       4-2.31       8-2.58       6-6.25       8-2.18       6-3.48       6-3.04      8-10.01       4-1.18       7-2.15       9-4.31       7-2.21       9-4.08       9-3.21       8-3.04       8-1.38       9-2.22         9-45            -    1.19.12  Sund Bo-Göran

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Henriksson Fjalar           1-3.09       2-7.31      1-16.16      1-18.03      2-20.51      1-23.26      1-28.47      1-30.21      1-34.07      1-36.48      1-42.39      1-43.50      1-45.58      1-49.25      1-51.35      1-54.07      1-55.24      1-57.37      1-59.09    1-1.01.01    1-1.01.32   1.01.32  Henriksson Fjalar
  2. Lillandt Stefan             3-3.27       1-7.28      3-17.04      3-18.41      3-21.46      2-24.07      3-30.13      2-31.49      2-35.59      2-39.01      2-44.19      2-45.35      2-47.24      2-51.11      2-53.09      2-55.43      2-56.56      2-59.18    2-1.00.04    2-1.01.52    2-1.02.25   1.02.25  Lillandt Stefan
  3. Höstman Glenn               2-3.20       3-7.37      2-16.28      2-18.09      1-20.43      3-24.09      2-30.06      3-31.51      3-36.33      3-39.16      3-45.25      3-46.39      3-48.42      3-53.04      3-55.36      3-58.22      3-59.53    3-1.02.26    3-1.03.12    3-1.05.16    3-1.05.54   1.05.54  Höstman Glenn
  4. Grannabba Johan             4-3.39       5-8.30      4-18.24      4-20.26      4-23.43      4-26.10      4-32.39      4-34.25      4-38.25      4-41.23      4-48.41      4-50.37      4-52.31      4-57.32      4-59.52    4-1.02.44    4-1.04.03    4-1.06.36    4-1.07.35    4-1.09.34    4-1.10.10   1.10.10  Grannabba Johan
  5. Hattar Allan                6-3.50       7-9.19      6-19.36      6-21.44      6-24.35      5-27.09      5-34.15      5-36.01      5-40.41      5-43.53      5-51.25      5-53.02      5-55.09      5-59.58    5-1.02.21    5-1.05.28    5-1.06.57    5-1.09.22    5-1.10.21    5-1.12.17    5-1.12.54   1.12.54  Hattar Allan
  6. Eriksson Sven              10-4.14     10-12.28      8-23.08      8-25.11      8-28.15      7-30.52      7-36.35      7-38.53      7-42.48      6-45.53      7-55.44      7-58.13    6-1.00.07    7-1.06.17    7-1.08.34    6-1.11.26    6-1.12.42    6-1.15.10    6-1.17.17    6-1.19.16    6-1.19.47   1.19.47  Eriksson Sven
  7. Lindell Kaj                 5-3.41       4-8.21      5-19.35      5-21.14      5-24.07      6-28.48      6-36.19      6-38.04      6-42.43      7-48.07      6-55.38      6-57.44    7-1.00.12    6-1.05.14    6-1.08.00    7-1.11.39    7-1.13.23    7-1.16.54    7-1.19.25    7-1.21.35    7-1.22.18   1.22.18  Lindell Kaj
  8. Enegren Jan                 8-4.01       8-9.45      9-25.59      9-28.01      9-31.20      9-34.22      9-45.08      9-48.05      9-52.46      9-56.01    9-1.03.21    9-1.04.58    8-1.07.15    8-1.12.00    8-1.14.29    8-1.17.43    8-1.19.05    8-1.21.38    8-1.22.29    8-1.24.32    8-1.25.06   1.25.06  Enegren Jan
  9. Lind Sune                   9-4.03       6-9.02      7-19.54      7-22.00      7-25.40      8-33.51      8-42.24      8-44.18      8-49.11      8-53.19    8-1.01.06    8-1.02.37    9-1.07.21    9-1.12.28    9-1.15.09    9-1.18.46    9-1.20.48    9-1.24.04    9-1.25.09    9-1.27.34    9-1.28.15   1.28.15  Lind Sune
 10. Bärdén Bror-Gustav          7-4.00      9-10.13     10-32.36     10-35.02     10-38.51     10-46.18     10-53.55     10-56.37   10-1.05.11   10-1.08.56   10-1.16.56   10-1.18.33   10-1.21.23   10-1.28.26   10-1.31.34   10-1.35.29   10-1.37.46   10-1.41.13   10-1.42.29   10-1.45.21   10-1.46.06   1.46.06  Bärdén Bror-Gustav

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Henriksson Fjalar           1-3.09       3-4.22       1-8.45       4-1.47       2-2.48       4-2.35       1-5.21       1-1.34       1-3.46       1-2.41       2-5.51       1-1.11       6-2.08       1-3.27       2-2.10       1-2.32       3-1.17       1-2.13       8-1.32       2-1.52         1-31            -    1.01.32  Henriksson Fjalar
  2. Lillandt Stefan             3-3.27       1-4.01       3-9.36       1-1.37       6-3.05       1-2.21       4-6.06       2-1.36       4-4.10       4-3.02       1-5.18       3-1.16       1-1.49       2-3.47       1-1.58       2-2.34       1-1.13       2-2.22         1-46       1-1.48         3-33            -    1.02.25  Lillandt Stefan
  3. Höstman Glenn               2-3.20       2-4.17       2-8.51       3-1.41       1-2.34       7-3.26       3-5.57       3-1.45       8-4.42       2-2.43       3-6.09       2-1.14       4-2.03       3-4.22       7-2.32       3-2.46       7-1.31       5-2.33         1-46       7-2.04         7-38            -    1.05.54  Höstman Glenn
  4. Grannabba Johan             4-3.39       5-4.51       4-9.54       5-2.02       7-3.17       2-2.27       5-6.29       5-1.46       3-4.00       3-2.58       4-7.18       8-1.56       2-1.54       6-5.01       4-2.20       4-2.52       4-1.19       5-2.33         4-59       4-1.59         5-36            -    1.10.10  Grannabba Johan
  5. Hattar Allan                6-3.50       7-5.29      5-10.17       9-2.08       3-2.51       3-2.34       6-7.06       5-1.46       6-4.40       6-3.12       7-7.32       5-1.37       5-2.07       5-4.49       5-2.23       6-3.07       6-1.29       3-2.25         4-59       3-1.56         6-37            -    1.12.54  Hattar Allan
  6. Eriksson Sven              10-4.14      10-8.14      6-10.40       7-2.03       5-3.04       5-2.37       2-5.43       8-2.18       2-3.55       5-3.05      10-9.51      10-2.29       2-1.54       9-6.10       3-2.17       4-2.52       2-1.16       4-2.28       9-2.07       4-1.59         1-31            -    1.19.47  Eriksson Sven
  7. Lindell Kaj                 5-3.41       4-4.40      8-11.14       2-1.39       4-2.53       8-4.41       7-7.31       3-1.45       5-4.39      10-5.24       6-7.31       9-2.06       8-2.28       7-5.02       9-2.46       9-3.39       8-1.44      10-3.31      10-2.31       8-2.10         9-43            -    1.22.18  Lindell Kaj
  8. Enegren Jan                 8-4.01       8-5.44      9-16.14       5-2.02       8-3.19       6-3.02     10-10.46      10-2.57       7-4.41       7-3.15       5-7.20       5-1.37       7-2.17       4-4.45       6-2.29       7-3.14       5-1.22       5-2.33         3-51       6-2.03         4-34            -    1.25.06  Enegren Jan
  9. Lind Sune                   9-4.03       6-4.59      7-10.52       8-2.06       9-3.40      10-8.11       9-8.33       7-1.54       9-4.53       9-4.08       8-7.47       4-1.31      10-4.44       8-5.07       8-2.41       8-3.37       9-2.02       8-3.16       6-1.05       9-2.25         8-41            -    1.28.15  Lind Sune
 10. Bärdén Bror-Gustav          7-4.00       9-6.13     10-22.23      10-2.26      10-3.49       9-7.27       8-7.37       9-2.42      10-8.34       8-3.45       9-8.00       5-1.37       9-2.50      10-7.03      10-3.08      10-3.55      10-2.17       9-3.27       7-1.16      10-2.52        10-45            -    1.46.06  Bärdén Bror-Gustav

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Björklund Håkan             1-2.40       2-6.32      1-13.10      2-15.46      2-17.17      1-19.38      1-20.32      1-25.19      1-26.24      1-28.14      1-31.48      1-34.12      1-36.59      1-40.19      1-42.04      1-42.41     42.41  Björklund Håkan
  2. Hartvik Seppo               4-3.11       3-6.57      4-14.49      4-17.18      3-19.06      3-21.53      3-22.48      2-28.24      2-29.31      2-31.29      2-36.00      2-38.03      2-40.49      2-45.03      2-47.04      2-47.42     47.42  Hartvik Seppo
  3. Svedström Mats              2-2.53       1-6.27      2-13.27      1-15.25      1-17.08      2-20.00      2-21.30      3-29.10      3-30.16      3-32.35      3-37.20      3-39.48      3-42.49      3-46.42      3-48.45      3-49.23     49.23  Svedström Mats
  4. Jåfs Bengt                  5-3.20       4-7.12      3-13.54      5-18.17      5-20.09      5-22.40      5-23.55      4-32.06      4-33.15      4-35.48      4-39.18      4-41.41      4-44.49      4-50.38      4-52.39      4-53.14     53.14  Jåfs Bengt
  5. Nylund Henrik               6-4.20       6-9.41      6-16.46      6-23.02      6-24.51      6-27.55      6-30.50      5-37.31      5-38.52      5-41.16      5-45.11      5-47.26      5-50.37      5-54.27      5-56.37      5-57.17     57.17  Nylund Henrik
  6. Hertsbacka Karl-Gusta       3-3.09       5-7.25      5-14.52      3-17.16      4-19.26      4-22.26      4-23.31      6-39.23      6-40.45      6-43.26      6-47.13      6-49.29      6-52.41      6-56.22      6-58.29      6-59.07     59.07  Hertsbacka Karl-Gustav
  7. Aaltonen Jukka              7-4.48      7-10.50      7-21.42      7-29.34      7-32.51      7-38.34      7-40.16      7-48.06      7-50.21      7-53.35    7-1.00.17    7-1.04.16    7-1.08.57    7-1.15.24    7-1.18.32    7-1.19.26   1.19.26  Aaltonen Jukka

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Björklund Håkan             1-2.40       3-3.52       1-6.38       4-2.36       1-1.31       1-2.21         1-54       1-4.47       1-1.05       1-1.50       2-3.34       5-2.24       2-2.47       1-3.20       1-1.45         2-37            -      42.41  Björklund Håkan
  2. Hartvik Seppo               4-3.11       2-3.46       6-7.52       3-2.29       3-1.48       3-2.47         2-55       2-5.36       3-1.07       2-1.58       5-4.31       1-2.03       1-2.46       5-4.14       2-2.01         3-38            -      47.42  Hartvik Seppo
  3. Svedström Mats              2-2.53       1-3.34       3-7.00       1-1.58       2-1.43       4-2.52       5-1.30       4-7.40       2-1.06       3-2.19       6-4.45       6-2.28       3-3.01       4-3.53       4-2.03         3-38            -      49.23  Svedström Mats
