ÖIDM normaldistans, 7.9.2003 i Kalapää

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kenneth Lassila             Botnia              1.04.31             
  2.   Tomas Wikblom               Botnia              1.06.04      +1.33  
  3.   Joakim Holmback             Malax               1.10.53      +6.22  
  4.   Marko Honkala               Brahe               1.11.15      +6.44  
  5.   Kenneth Smeds               NOK                 1.13.01      +8.30  
  6.   Niklas Lindell              Brahe               1.15.03     +10.32  
  7.   Mathias Henriksson          Falken              1.19.20     +14.49  
  8.   Johan Hertsbacka            NOK                 1.24.47     +20.16  
  9.   Tommy Holmback              Malax               1.25.20     +20.49  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Brunell Tore                Minken              1.12.41             
  2.   Thomas Wikman               Brahe               1.13.03        +22  
  3.   Edd Grahn                   NOK                 1.56.14     +43.33  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johan Holmback              Malax                 58.56             
  2.   Tom Stenlund                Brahe               1.04.28      +5.32  
  3.   Christer Boström            Brahe               1.11.32     +12.36  
  4.   Tapio Lehtinen              Falken              1.13.05     +14.09  
  5.   Stefan Höstman              Malax               1.13.10     +14.14  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Dan Stenlund                Brahe                 56.26             
  2.   Stefan Stubb                Falken                58.08      +1.42  
  3.   Stefan Storvall             Kronan                59.02      +2.36  
  4.   Tommy Löfroth               Malax               1.10.06     +13.40  
  5.   Hans-Erik Sundqvist         Falken              1.10.08     +13.42  
  6.   Holm Tor                    Minken              1.14.30     +18.04  
  7.   Kenth Sågfors               Botnia              1.14.32     +18.06  
  8.   Harry Lillandt              Kristina            1.14.45     +18.19  
  9.   Bo-Göran Sund               NOK                 1.19.12     +22.46  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Fjalar Henriksson           Falken              1.01.32             
  2.   Stefan Lillandt             Kristina            1.02.25        +53  
  3.   Glenn Höstman               Malax               1.05.54      +4.22  
  4.   Johan Grannabba             Terjärv             1.10.10      +8.38  
  5.   Allan Hattar                Falken              1.12.54     +11.22  
  6.   Sven Eriksson               GIF                 1.19.47     +18.15  
  7.   Kaj Lindell                 Brahe               1.22.18     +20.46  
  8.   Jan Enegren                 Solf                1.25.06     +23.34  
  9.   Sune Lind                   Falken              1.28.15     +26.43  
 10.   Bror-Gustav Bärdén          NOK                 1.46.06     +44.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Håkan Björklund             Falken                42.41             
  2.   Seppo Hartvik               Malax                 47.42      +5.01  
  3.   Mats Svedström              NOK                   49.23      +6.42  
  4.   Bengt Jåfs                  Vörå                  53.14     +10.33  
  5.   Henrik Nylund               Falken                57.17     +14.36  
  6.   Karl-Gustav Hertsbacka      NOK                   59.07     +16.26  
  7.   Jukka Aaltonen              Brahe               1.19.26     +36.45  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Stig Sundqvist              Botnia                48.46             
  2.   Björn Forsén                NOK                   50.37      +1.51  
  3.   Mauri Pensas                Malax                 52.36      +3.50  
  4.   Erik Slotte                 Kronan                52.58      +4.12  
  5.   Sven-Olof Backman           Falken                53.18      +4.32  
  6.   Måns Åkerblom               GIF                   56.45      +7.59  
  7.   Pått Frans                  Minken                56.48      +8.02  
  8.   Lars-Erik Östman            Brahe                 56.58      +8.12  
  9.   Sven Eklund                 NOK                   57.09      +8.23  
 10.   Lars Forsman                Malax               1.00.26     +11.40  
 11.   Christer Westerlund         NOK                 1.03.09     +14.23  
 12.   Seppo Salomäki              Brahe               1.04.23     +15.37  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kaj Borgmästars             Falken                48.24             
  2.   Lars Sandgren               NOK                   50.28      +2.04  
  3.   Roy Brännbacka              Brahe                 51.34      +3.10  
  4.   Kurt Gunell                 Falken                56.33      +8.09  
  5.   Klas Sandvik                Terjärv             1.03.08     +14.44  
  6.   Jouko Rokala                Botnia              1.04.12     +15.48  
  7.   Ralf Östergård              Falken              1.12.15     +23.51  
  8.   Per-Erik Staffans           Vörå                1.15.20     +26.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sven Nilsson                Botnia                34.49             
  2.   Lars Hjerpe                 Falken                39.56      +5.07  
  3.   Hans Gripström              Brahe                 45.01     +10.12  
  4.   Erik Eklund                 NOK                   46.05     +11.16  
  5.   Lars Nynäs                  Brahe                 46.38     +11.49  
  6.   Martin Bäck                 Malax                 49.15     +14.26  
  7.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                49.20     +14.31  
  8.   Åke Sund                    NOK                   51.56     +17.07  
  9.   Ralf Vikars                 NOK                   56.20     +21.31  
 10.   Pär Granbacka               Brahe               1.10.18     +35.29  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Johan Nordback              NOK                   36.12             
  2.   Arne Backman                Falken                39.28      +3.16  
  3.   Henry Snellman              Falken                45.05      +8.53  
  4.   Bror Granskog               GIF                   49.55     +13.43  
  5.   Harry Österholm             Brahe                 56.57     +20.45  
  6.   Lars Lönnqvist              Brahe               1.06.15     +30.03  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Bjarne Torrkulla            Kronan                41.45             
  2.   Thor Löfroth                Kronan                44.31      +2.46  
  3.   Hans-Göran Björkström       Kronan                44.38      +2.53  
  4.   Ernst Strandberg            Malax                 47.27      +5.42  
  5.   Vilhelm Strandberg          Malax               1.23.41     +41.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Christoffer Granholm        Solf                1.06.36             
  2.   Johan Gullmets              NOK                 1.21.36     +15.00  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Fredrik Hagström            Botnia                44.20             
  2.   Tommy Åbacka                Botnia                44.36        +16  
  3.   Jon Sjöholm                 Brahe                 46.29      +2.09  
  4.   Joakim Lindell              Brahe                 46.30      +2.10  
  5.   Jonas Vesterback            Malax                 47.28      +3.08  
  6.   Christian Granholm          Solf                1.03.28     +19.08  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mathias Hall                Femman                45.26             
  2.   Kim Holm                    Femman                45.49        +23  
  3.   Marcus Enegren              Solf                  46.57      +1.31  
  4.   Mika Pensas                 Malax                 46.58      +1.32  
  5.   Thomas Nygård               Solf                  52.26      +7.00  
  6.   Johan Staffas               Femman                55.32     +10.06  
  7.   Janne Ojanperä              Femman              1.04.02     +18.36  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Portin Fredric              Minken                22.18             
  2.   Tobias Bärdén               NOK                   24.05      +1.47  
  3.   Wik Toni                    Minken                25.11      +2.53  
  4.   Jani Hartvik                Malax                 27.29      +5.11  
  5.   Kenneth Lind                Femman                31.39      +9.21  
  6.   Frank Eklund                NOK                   32.42     +10.24  
  7.   Tobias Höstman              Malax                 33.00     +10.42  
  8.   Jesper Wikman               Brahe                 34.00     +11.42  
  9.   Magnus Löfroth              Malax                 34.14     +11.56  
 10.   Johannes Byggmästar         Kronan                34.56     +12.38  
 11.   Charsten Granholm           Solf                  42.13     +19.55  
 12.   Daniel Stenlund             Brahe                 48.03     +25.45  
 13.   Fredrik Lönnqvist           Brahe                 48.59     +26.41  
 14.   Nymark Jimmy                Minken                50.10     +27.52  
 15.   Jens Peter Aho              Solf                  54.47     +32.29  
 16.   Tobias Österberg            Femman              1.08.21     +46.03  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Viktor Lövdahl              Femman                20.23             
  2.   Otto Sund                   Femman                25.34      +5.11  
  3.   Rasmus Tunis                Femman                26.21      +5.58  
  4.   Brunell Filip               Minken                28.01      +7.38  
  5.   Robin Mylläri               NOK                   29.11      +8.48  
  6.   Pontus Strandberg           Femman                29.58      +9.35  
  7.   Lucas Vesterback            Malax                 30.58     +10.35  
  7.   Jesper Byggmästar           Kronan                30.58     +10.35  
  9.   Joakim Höstman              Malax                 33.24     +13.01  
 10.   Joel Sågfors                Botnia                33.44     +13.21  
 11.   Nymark Conny                Minken                36.44     +16.21  
 12.   Patrik Sund                 NOK                   44.21     +23.58  
 13.   Ville Friman                Solf                  47.53     +27.30  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tony Bäck                   Femman                14.44             
  2.   Johan Nygård                Solf                  18.25      +3.41  
  3.   Jim Staffas                 Femman                25.59     +11.15  
  4.   Mattias Thors               Femman                30.31     +15.47

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jim Byggmästar              Kronan                13.55             
  2.   Mathias Westerlund          NOK                   13.56         +1  
  3.   Simon Wiik                  Femman                15.10      +1.15  
  4.   Viktor Lönnqvist            Brahe                 15.49      +1.54  
  5.   Pontus Knipström            Femman                16.12      +2.17  
  6.   Axel Nyfors                 Brahe                 17.42      +3.47  
  7.   Jonas Jern                  Femman                20.22      +6.27  
  8.   Olle Stenlund               Brahe                 21.29      +7.34  
  9.   Wik Tobias                  Minken                21.33      +7.38  
 10.   Andreas Strandberg          Femman                21.55      +8.00  
 11.   Andreas Aho                 Solf                  22.54      +8.59  
 12.   Viljam Gran                 NOK                   23.25      +9.30  
 13.   Sebastian Holm              Minken                26.20     +12.25  
 14.   Kaj Snickars                Solf                  32.51     +18.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mia Norrgrann               NOK                   45.12             
  2.   Carina Nordman              NOK                   55.44     +10.32  
  3.   Lilian Björndahl            Falken                57.43     +12.31  
  4.   Yvonne Backman              Falken              1.05.18     +20.06  
  5.   Johanna Svedström           NOK                 1.16.52     +31.40  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susan Sandelin              NOK                   45.36             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anita Bärdén                NOK                   39.52             
  2.   Annika Vikström             Brahe                 43.45      +3.53  
  3.   Lena Granholm               Solf                  53.21     +13.29  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Gunilla Björklund           Falken                31.47             
  2.   Eeva-Kaarina Aaltonen       Brahe                 37.56      +6.09  
  3.   Kerstin Nylund              Brahe               1.03.32     +31.45  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pått Saga                   Minken                28.43             
  2.   Ann-Mari Sandgren           NOK                   37.34      +8.51  
  3.   Mona Backman                Falken                40.52     +12.09  
  4.   Birgitta Eklund             NOK                   51.47     +23.04  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maj-Len Östergård           Falken                37.28             
  2.   Gunvor Lassila              Falken                48.06     +10.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D65

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ann-Britt Hjerpe            Falken                37.09             
  2.   Gunnel Snellman             Brahe                 42.37      +5.28  
  3.   Ann-M Carlson-Wickström     Solf                  44.03      +6.54  
  4.   Helena Kronholm             Brahe                 51.49     +14.40  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Linda Sundqvist             Botnia                40.19             
  2.   Heidi Norrgrann             NOK                   46.25      +6.06  
  3.   Pernilla Backlund           NOK                   46.35      +6.16  
  4.   Malin Haka                  NOK                   54.35     +14.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenny Finnäs                Malax                 33.30             
  2.   Ida Stenlund                Brahe                 37.03      +3.33  
  3.   Elina Varinen               Brahe                 41.36      +8.06  
  4.   Kajsa Forsén                NOK                   46.51     +13.21  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annelie Haka                NOK                   32.51             
  2.   Ida Strandberg              Malax                 36.44      +3.53  
  3.   Linda Bäck                  Femman                39.47      +6.56  
  4.   Maria Westerlund            NOK                   42.01      +9.10  
  5.   Mirjam Paro                 Femman                43.14     +10.23  
  6.   Anita Åkerman               Femman                54.32     +21.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Sabina Bäck                 Femman                28.17             
  2.   Susann Sundelin             Femman                28.25         +8  
  3.   Åsa Granqvist               Malax                 28.38        +21  
  4.   Eva-Lina Skogvik            Kronan                30.46      +2.29  
  5.   Camilla Häggdahl            Malax                 31.41      +3.24  
  6.   Elin Boström                Brahe                 32.46      +4.29  
  7.   Erica Wiik                  Femman                33.42      +5.25  
  8.   Elin Strandberg             Malax                 34.46      +6.29  
  9.   Emelie Knipström            Femman                35.22      +7.05  
 10.   Anna Ahlnäs                 Femman                37.59      +9.42  
 11.   Jessica Östman              Femman                38.10      +9.53  
 12.   Johanna Öhman               Femman                46.28     +18.11  
 13.   Milla Friman                Solf                  47.57     +19.40  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Anna Granqvist              Malax                 25.01             
  2.   Ida-Marie Skogvik           Kronan                26.49      +1.48  
  3.   Emma Storvall               Kronan                27.25      +2.24  
  4.   Sara Näsman                 Femman                29.19      +4.18  
  5.   Julia Björkstrand           Femman                39.48     +14.47  
  6.   Fia Stenlund                Brahe                 42.20     +17.19  
  7.   Sonja Friman                Solf                  43.58     +18.57  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12TR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marie-Louise Öst            Falken                20.28             
  2.   Charlotta Löfroth           Malax                 25.04      +4.36  
  3.   Jenny Södergård             Femman                26.01      +5.33  
  4.   Jenny Lönnqvist             Brahe                 26.24      +5.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D10RR

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sofie Lövdahl               Femman                11.31             
  2.   Victoria Höstman            Malax                 14.20      +2.49  
  3.   Sara Granqvist              Malax                 14.45      +3.14  
  4.   Emilia Sågfors              Botnia                14.55      +3.24  
  5.   Elin Nylund                 Femman                16.38      +5.07  
  6.   Josefin Häggdahl            Malax                 16.52      +5.21  
  7.   Linnea Boström              Brahe                 16.58      +5.27  
  8.   Elisabeth Stenlund          Brahe                 17.02      +5.31  
  9.   Sofia Sund                  NOK                   18.52      +7.21  
 10.   Elin Sund                   Femman                19.15      +7.44  
 11.   Victoria Granholm           Solf                  20.10      +8.39  
 12.   Anna Lehtinen               Falken                21.56     +10.25  
 13.   Brunell Sara                Minken                22.02     +10.31  
 14.   Erica Sandman               NOK                   25.14     +13.43  
 15.   Josefin Enegren             Solf                  25.18     +13.47  
 16.   Eva Friman                  Solf                  25.40     +14.09  
 17.   Caroline Sandelin           NOK                   41.55     +30.24