ÖID:s ekorrstigfinal 19.6.2002 i Vörå, IF Femman

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Höstman Björn               1-3.53       1-5.33       2-7.59      2-11.27      2-14.42      1-22.16      1-23.41      1-25.25      1-28.04      1-29.30      1-34.14      1-36.20      1-40.51      1-41.11     41.11  Höstman Björn
  2. Granholm Christian          3-4.19       2-5.34       1-7.14      1-10.43      1-14.17      2-22.34      2-23.47      2-25.37      2-29.04      2-30.34      2-35.27      2-38.34      2-41.50      2-42.07     42.07  Granholm Christian
  3. Åbacka Tommy                5-5.53       4-7.12      6-13.13      6-16.23      6-19.04      5-27.59      4-29.31      5-32.55      4-35.12      4-36.49      5-42.09      4-44.04      3-47.57      3-48.11     48.11  Åbacka Tommy
  4. Rautakoski Joonas           6-8.42      6-10.29      5-12.17      5-15.13      5-18.36      6-28.16      6-30.23      6-33.24      6-35.59      6-37.27      3-41.44      3-43.55      4-48.08      4-48.26     48.26  Rautakoski Joonas
  5. Wiik Jonatan                2-4.11       3-5.47       3-8.55      3-12.47      4-18.35      4-27.39      5-29.52      4-32.49      5-35.48      5-37.26      6-42.15      6-45.11      5-50.09      5-50.27     50.27  Wiik Jonatan
  6. Byggmästars Jonatan         4-5.23       5-7.13       4-9.27      4-13.24      3-17.31      3-26.54      3-28.23      3-30.21      3-33.16      3-35.07      4-41.51      5-44.29      6-50.23      6-50.43     50.43  Byggmästars Jonatan

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Höstman Björn               1-3.53       4-1.40       4-2.26       3-3.28       2-3.15       1-7.34       2-1.25       1-1.44       3-2.39       1-1.26       2-4.44       2-2.06       4-4.31         5-20            -      41.11  Höstman Björn
  2. Granholm Christian          3-4.19       1-1.15       1-1.40       4-3.29       4-3.34       2-8.17       1-1.13       2-1.50       6-3.27       3-1.30       4-4.53       6-3.07       1-3.16         2-17            -      42.07  Granholm Christian
  3. Åbacka Tommy                5-5.53       2-1.19       6-6.01       2-3.10       1-2.41       3-8.55       4-1.32       6-3.24       1-2.17       4-1.37       5-5.20       1-1.55       2-3.53         1-14            -      48.11  Åbacka Tommy
  4. Rautakoski Joonas           6-8.42       5-1.47       2-1.48       1-2.56       3-3.23       6-9.40       5-2.07       5-3.01       2-2.35       2-1.28       1-4.17       3-2.11       3-4.13         3-18            -      48.26  Rautakoski Joonas
  5. Wiik Jonatan                2-4.11       3-1.36       5-3.08       5-3.52       6-5.48       4-9.04       6-2.13       4-2.57       5-2.59       5-1.38       3-4.49       5-2.56       5-4.58         3-18            -      50.27  Wiik Jonatan
  6. Byggmästars Jonatan         4-5.23       6-1.50       3-2.14       6-3.57       5-4.07       5-9.23       3-1.29       3-1.58       4-2.55       6-1.51       6-6.44       4-2.38       6-5.54         5-20            -      50.43  Byggmästars Jonatan

H15 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Staffas Johan               1-4.09       2-7.12       2-9.14      1-12.22      1-15.55      1-19.25      1-30.04      1-34.54      1-36.37      1-41.55      1-45.48      1-47.40      1-47.57     47.57  Staffas Johan
  2. Finne Erik                  3-8.50      3-10.44      3-12.48      3-23.46      3-27.25      2-36.51      2-46.01      2-51.49      2-54.34      2-59.34    2-1.06.23    2-1.08.31    2-1.08.52   1.08.52  Finne Erik
  3. Lind Niklas                 2-4.44       1-6.39       1-8.46      2-19.44      2-23.31    3-1.03.34    3-1.15.40    3-1.18.44    3-1.20.44    3-1.26.09    3-1.34.32    3-1.37.04    3-1.37.27   1.37.27  Lind Niklas

H15 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Staffas Johan               1-4.09       3-3.03       1-2.02       1-3.08       1-3.33       1-3.30      2-10.39       2-4.50       1-1.43       2-5.18       1-3.53       1-1.52         1-17            -      47.57  Staffas Johan
  2. Finne Erik                  3-8.50       1-1.54       2-2.04      2-10.58       2-3.39       2-9.26       1-9.10       3-5.48       3-2.45       1-5.00       2-6.49       2-2.08         2-21            -    1.08.52  Finne Erik
  3. Lind Niklas                 2-4.44       2-1.55       3-2.07      2-10.58       3-3.47      3-40.03      3-12.06       1-3.04       2-2.00       3-5.25       3-8.23       3-2.32         3-23            -    1.37.27  Lind Niklas

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Enegren Markus              4-3.05       3-6.14      1-14.16      1-16.24      1-19.36      1-23.42      1-25.33      1-27.29      1-29.44      1-30.04     30.04  Enegren Markus
  2. Hall Mathias                1-2.47       1-6.04      2-15.33      2-18.10      2-20.43      2-25.03      2-26.44      2-29.08      2-31.03      2-31.24     31.24  Hall Mathias
  3. Ojanperä Janne              2-2.51      9-11.05      6-18.53      4-21.14      4-23.23      4-27.42      3-29.24      3-31.08      3-33.09      3-33.32     33.32  Ojanperä Janne
  4. Pensas Mika                 8-4.06       7-8.41      5-17.59      3-20.22      3-23.00      3-27.39      4-30.03      4-32.26      4-34.55      4-35.17     35.17  Pensas Mika
  5. Holm Kim                    3-2.57       2-6.09      3-15.41      5-21.16      5-23.50      5-28.43      5-30.40      5-33.34      5-35.52      5-36.12     36.12  Holm Kim
  6. Nygård Tomas                7-4.05       5-8.18      8-20.51      7-22.59      6-25.19      6-29.34      6-32.36      6-34.34      6-36.28      6-36.44     36.44  Nygård Tomas
  7. Sund Johan                  5-3.06       4-8.16      4-17.45      6-22.43      7-25.21      7-30.25      7-32.40      7-35.32      7-37.43      7-38.06     38.06  Sund Johan
  8. Strandberg Magnus           6-3.46       5-8.18      7-19.32      8-23.56      8-27.39      8-34.09      8-36.17      8-38.28      8-41.52      8-42.11     42.11  Strandberg Magnus
  9. Engström Jesper            10-6.07      8-10.59      9-23.34      9-28.30      9-31.27      9-37.48      9-40.41      9-42.41      9-45.05      9-45.31     45.31  Engström Jesper
 10. Bäck Viktor                 9-5.47      9-11.05     10-26.26     10-31.25     10-34.28     10-41.47     10-44.40     10-46.48     10-49.08     10-49.29     49.29  Bäck Viktor

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Enegren Markus              4-3.05       1-3.09       2-8.02       1-2.08       9-3.12       1-4.06       3-1.51       2-1.56       5-2.15         3-20            -      30.04  Enegren Markus
  2. Hall Mathias                1-2.47       3-3.17       4-9.29       5-2.37       3-2.33       4-4.20       1-1.41       8-2.24       2-1.55         5-21            -      31.24  Hall Mathias
  3. Ojanperä Janne              2-2.51      10-8.14       1-7.48       3-2.21       1-2.09       3-4.19       2-1.42       1-1.44       3-2.01         8-23            -      33.32  Ojanperä Janne
  4. Pensas Mika                 8-4.06       6-4.35       3-9.18       4-2.23       5-2.38       5-4.39       7-2.24       7-2.23       9-2.29         7-22            -      35.17  Pensas Mika
  5. Holm Kim                    3-2.57       2-3.12       6-9.32      10-5.35       4-2.34       6-4.53       4-1.57      10-2.54       6-2.18         3-20            -      36.12  Holm Kim
  6. Nygård Tomas                7-4.05       4-4.13      8-12.33       1-2.08       2-2.20       2-4.15      10-3.02       3-1.58       1-1.54         1-16            -      36.44  Nygård Tomas
  7. Sund Johan                  5-3.06       8-5.10       4-9.29       8-4.58       5-2.38       7-5.04       6-2.15       9-2.52       4-2.11         8-23            -      38.06  Sund Johan
  8. Strandberg Magnus           6-3.46       5-4.32      7-11.14       6-4.24      10-3.43       9-6.30       5-2.08       6-2.11      10-3.24         2-19            -      42.11  Strandberg Magnus
  9. Engström Jesper            10-6.07       7-4.52      9-12.35       7-4.56       7-2.57       8-6.21       8-2.53       4-2.00       8-2.24        10-26            -      45.31  Engström Jesper
 10. Bäck Viktor                 9-5.47       9-5.18     10-15.21       9-4.59       8-3.03      10-7.19       8-2.53       5-2.08       7-2.20         5-21            -      49.29  Bäck Viktor

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Fröjdö Jonatan              2-1.38       1-3.11       5-5.48       3-7.52      3-11.36      1-13.45      1-16.26      1-18.05      1-20.02      1-20.19     20.19  Fröjdö Jonatan
  2. Toni Wik                    4-1.47       6-3.50       9-7.05       8-8.56      5-12.37      3-15.07      3-17.32      2-18.53      2-20.49      2-21.12     21.12  Toni Wik
  3. Bärden Tobias               5-1.52       4-3.30       4-5.47       2-7.30      2-11.25      2-14.47      2-17.17      3-18.58      3-21.37      3-21.56     21.56  Bärden Tobias
  4. Portin Fredrik              1-1.33       3-3.18       1-5.13       1-6.37      1-10.10      5-16.10      4-19.03      4-20.41      4-22.31      4-22.49     22.49  Portin Fredrik
  5. Markus Nyholm               6-1.53       7-4.02       7-6.51       9-9.09      8-14.01      9-17.40      8-20.12      8-22.09      5-24.03      5-24.22     24.22  Markus Nyholm
  6. Eklund Frank                8-1.57      10-4.15      12-7.55      11-9.56      9-14.37      8-17.19      9-20.18      6-22.01      6-24.06      6-24.27     24.27  Eklund Frank
  7. Norrback Oskar             11-2.17      11-4.20       8-6.59       6-8.41      6-13.17      4-16.07      7-19.46      7-22.05      7-24.08      7-24.30     24.30  Norrback Oskar
  8. Höstman Tobias              3-1.39       2-3.14       2-5.27       4-7.57      4-12.33      7-16.50      5-19.22      5-21.02      8-24.14      8-24.34     24.34  Höstman Tobias
  9. Wiik Daniel                10-2.12       9-4.08       6-6.44       7-8.50      7-13.51      6-16.32      6-19.36      9-22.27      9-24.23      9-24.45     24.45  Wiik Daniel
 10. Lillandt Tobias             9-1.59       8-4.03      10-7.36      10-9.38     10-14.47     10-18.22     10-21.21     10-23.26     10-25.47     10-26.09     26.09  Lillandt Tobias
 11. Löfroth Magnus             13-2.29      13-5.06      13-7.59     13-10.30     11-14.55     11-18.58     11-23.35     11-25.20     11-27.42     11-28.06     28.06  Löfroth Magnus
 12. Byggmästars Johannes       15-2.52      15-6.04      14-9.02     14-10.52     14-17.32     12-20.09     12-23.49     12-26.32     12-29.00     12-29.19     29.19  Byggmästars Johannes
 13. Aho Jens Peter             11-2.17      14-5.09      11-7.45     12-10.04     13-16.45     13-20.44     13-26.02     13-28.13     13-30.43     13-31.08     31.08  Aho Jens Peter
 14. Stenlund Daniel             7-1.55       5-3.34       3-5.37       5-8.11     12-15.30     14-24.16     14-27.32     14-30.21     14-32.02     14-32.22     32.22  Stenlund Daniel
 15. Räfsbäck Tony              16-4.33      16-8.18     15-12.05     15-15.01     15-22.29     15-30.03     15-34.24     15-36.52     15-39.53     15-40.20     40.20  Räfsbäck Tony
 16. Sjölund Matt               14-2.50      12-5.05     16-13.46     16-17.03     16-24.25     16-31.43     16-36.17     16-38.46     16-41.47     16-42.16     42.16  Sjölund Matt

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Fröjdö Jonatan              2-1.38       1-1.33       7-2.37       8-2.04       3-3.44       1-2.09       5-2.41       3-1.39       6-1.57         1-17            -      20.19  Fröjdö Jonatan
  2. Toni Wik                    4-1.47       7-2.03      12-3.15       5-1.51       2-3.41       2-2.30       1-2.25       1-1.21       4-1.56        12-23            -      21.12  Toni Wik
  3. Bärden Tobias               5-1.52       3-1.38       4-2.17       3-1.43       4-3.55       7-3.22       2-2.30       5-1.41      13-2.39         3-19            -      21.56  Bärden Tobias
  4. Portin Fredrik              1-1.33       5-1.45       1-1.55       1-1.24       1-3.33      13-6.00       6-2.53       2-1.38       2-1.50         2-18            -      22.49  Portin Fredrik
  5. Markus Nyholm               6-1.53      10-2.09       9-2.49      10-2.18       9-4.52       9-3.39       3-2.32       8-1.57       3-1.54         3-19            -      24.22  Markus Nyholm
  6. Eklund Frank                8-1.57      12-2.18      14-3.40       6-2.01       8-4.41       5-2.42       7-2.59       6-1.43       8-2.05         8-21            -      24.27  Eklund Frank
  7. Norrback Oskar             11-2.17       7-2.03       8-2.39       2-1.42       6-4.36       6-2.50      11-3.39      11-2.19       7-2.03         9-22            -      24.30  Norrback Oskar
  8. Höstman Tobias              3-1.39       2-1.35       3-2.13      12-2.30       6-4.36      12-4.17       3-2.32       4-1.40      16-3.12         6-20            -      24.34  Höstman Tobias
  9. Wiik Daniel                10-2.12       6-1.56       5-2.36       9-2.06      10-5.01       4-2.41       9-3.04      16-2.51       4-1.56         9-22            -      24.45  Wiik Daniel
 10. Lillandt Tobias             9-1.59       9-2.04      13-3.33       7-2.02      11-5.09       8-3.35       7-2.59       9-2.05       9-2.21         9-22            -      26.09  Lillandt Tobias
 11. Löfroth Magnus             13-2.29      13-2.37      10-2.53      13-2.31       5-4.25      11-4.03      15-4.37       7-1.45      10-2.22        13-24            -      28.06  Löfroth Magnus
 12. Byggmästars Johannes       15-2.52      15-3.12      11-2.58       4-1.50      12-6.40       3-2.37      12-3.40      14-2.43      11-2.28         3-19            -      29.19  Byggmästars Johannes
 13. Aho Jens Peter             11-2.17      14-2.52       5-2.36      11-2.19      13-6.41      10-3.59      16-5.18      10-2.11      12-2.30        14-25            -      31.08  Aho Jens Peter
 14. Stenlund Daniel             7-1.55       4-1.39       2-2.03      14-2.34      14-7.19      16-8.46      10-3.16      15-2.49       1-1.41         6-20            -      32.22  Stenlund Daniel
 15. Räfsbäck Tony              16-4.33      16-3.45      15-3.47      15-2.56      16-7.28      15-7.34      13-4.21      12-2.28      14-3.01        15-27            -      40.20  Räfsbäck Tony
 16. Sjölund Matt               14-2.50      11-2.15      16-8.41      16-3.17      15-7.22      14-7.18      14-4.34      13-2.29      14-3.01        16-29            -      42.16  Sjölund Matt

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Sundelin Peter              2-1.47       2-3.26       2-5.36       2-7.41       2-9.37      1-10.38      1-12.31      1-12.50     12.50  Sundelin Peter
  2. Koistila Jani               6-2.14       3-3.27       3-5.39       3-8.12      3-10.11      2-11.25      2-13.28      2-13.47     13.47  Koistila Jani
  3. Sund Otto                   4-2.01       6-4.00       6-6.27       4-8.49      4-11.01      3-12.51      3-15.31      3-15.52     15.52  Sund Otto
  4. Filip Brunell               5-2.06       5-3.52       5-6.24       5-9.04      5-11.48      4-13.09      4-15.57      4-16.17     16.17  Filip Brunell
  5. Tunis Rasmus               13-2.42       8-4.05       7-7.20       6-9.31      6-12.26      5-13.59      5-16.30      5-16.53     16.53  Tunis Rasmus
  6. Jimmy Nymark                9-2.27       7-4.03       9-7.28     12-11.57     10-14.32      7-16.17      6-18.35      6-18.56     18.56  Jimmy Nymark
  7. Hartvik Jani               18-3.21      16-5.50      13-8.25      9-10.37      8-12.48      6-16.01      7-18.48      7-19.05     19.05  Hartvik Jani
  8. Prest Mathias              16-3.03      17-6.00     17-10.23     17-13.20     12-15.21      8-16.48      8-19.26      8-19.45     19.45  Prest Mathias
  9. Lind Kenneth                3-2.00       4-3.32       4-6.09     14-12.49     13-15.48      9-16.56      9-19.47      9-20.04     20.04  Lind Kenneth
 10. Niklas Kronqvist           15-3.02      10-4.38      16-9.41     15-13.06     17-17.05     11-18.44     10-21.10     10-21.29     21.29  Niklas Kronqvist
 11. Helenelund Daniel          17-3.08      12-4.45       9-7.28     16-13.17     14-15.58     10-17.26     10-21.10     11-21.31     21.31  Helenelund Daniel
 12. Berglund Robert            11-2.33      13-4.53      12-8.05      8-10.23      9-13.55     13-19.23     12-22.37     12-22.55     22.55  Berglund Robert
 13. Granholm Charsten           7-2.15      19-8.48     19-11.32     19-17.43     19-20.27     14-22.01     13-24.29     13-24.48     24.48  Granholm Charsten
 14. Lillandt Rasmus             8-2.18      15-5.36      14-9.13     11-11.53     14-15.58     12-19.16     14-27.13     14-27.38     27.38  Lillandt Rasmus
 15. Lövdahl Viktor              1-1.39       1-3.04       1-5.06       1-6.48       1-9.20     16-26.48     15-28.49     15-29.09     29.09  Lövdahl Viktor
 16. Byggmästar Jesper          10-2.29      14-5.00     17-10.23     13-12.39     16-16.03     17-26.56     16-29.31     16-29.58     29.58  Byggmästar Jesper
 17. Wiander Kim               20-10.05     20-12.13     20-15.27     20-18.37     20-23.04     15-24.27     17-30.34     17-30.58     30.58  Wiander Kim
 18. Wikman Jesper              19-3.27      11-4.40      11-7.46     10-11.39     11-14.41     18-29.07     18-31.56     18-32.25     32.25  Wikman Jesper
 19. Granqvist Robin            14-2.57      18-6.42      15-9.34     18-14.51     18-17.53     19-30.06     19-34.14     19-34.37     34.37  Granqvist Robin
 20. Vesterback Lucas           11-2.33       9-4.21       8-7.21       7-9.56      7-12.42     20-30.49     20-34.32     20-34.54     34.54  Vesterback Lucas

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Sundelin Peter              2-1.47       9-1.39       2-2.10       2-2.05       1-1.56       1-1.01       1-1.53         4-19            -      12.50  Sundelin Peter
  2. Koistila Jani               6-2.14       1-1.13       3-2.12       8-2.33       2-1.59       3-1.14       3-2.03         4-19            -      13.47  Koistila Jani
  3. Sund Otto                   4-2.01      12-1.59       4-2.27       7-2.22       5-2.12      12-1.50      10-2.40        11-21            -      15.52  Sund Otto
  4. Filip Brunell               5-2.06      10-1.46       5-2.32      10-2.40       9-2.44       4-1.21      12-2.48         9-20            -      16.17  Filip Brunell
  5. Tunis Rasmus               13-2.42       3-1.23      15-3.15       3-2.11      12-2.55       8-1.33       7-2.31        15-23            -      16.53  Tunis Rasmus
  6. Jimmy Nymark                9-2.27       6-1.36      16-3.25      16-4.29       7-2.35      11-1.45       4-2.18        11-21            -      18.56  Jimmy Nymark
  7. Hartvik Jani               18-3.21      15-2.29       6-2.35       4-2.12       4-2.11      13-3.13      11-2.47         1-17            -      19.05  Hartvik Jani
  8. Prest Mathias              16-3.03      17-2.57      18-4.23      12-2.57       3-2.01       6-1.27       9-2.38         4-19            -      19.45  Prest Mathias
  9. Lind Kenneth                3-2.00       5-1.32       7-2.37      20-6.40      13-2.59       2-1.08      14-2.51         1-17            -      20.04  Lind Kenneth
 10. Niklas Kronqvist           15-3.02       6-1.36      19-5.03      14-3.25      18-3.59      10-1.39       5-2.26         4-19            -      21.29  Niklas Kronqvist
 11. Helenelund Daniel          17-3.08       8-1.37       8-2.43      18-5.49       8-2.41       7-1.28      17-3.44        11-21            -      21.31  Helenelund Daniel
 12. Berglund Robert            11-2.33      14-2.20      13-3.12       6-2.18      17-3.32      15-5.28      15-3.14         3-18            -      22.55  Berglund Robert
 13. Granholm Charsten           7-2.15      20-6.33       9-2.44      19-6.11       9-2.44       9-1.34       6-2.28         4-19            -      24.48  Granholm Charsten
 14. Lillandt Rasmus             8-2.18      18-3.18      17-3.37      10-2.40      19-4.05      14-3.18      20-7.57        18-25            -      27.38  Lillandt Rasmus
 15. Lövdahl Viktor              1-1.39       4-1.25       1-2.02       1-1.42       6-2.32     19-17.28       2-2.01         9-20            -      29.09  Lövdahl Viktor
 16. Byggmästar Jesper          10-2.29      16-2.31      20-5.23       5-2.16      16-3.24     16-10.53       8-2.35        19-27            -      29.58  Byggmästar Jesper
 17. Wiander Kim               20-10.05      13-2.08      14-3.14      13-3.10      20-4.27       5-1.23      19-6.07        17-24            -      30.58  Wiander Kim
 18. Wikman Jesper              19-3.27       1-1.13      12-3.06      15-3.53      14-3.02     18-14.26      13-2.49        20-29            -      32.25  Wikman Jesper
 19. Granqvist Robin            14-2.57      19-3.45      10-2.52      17-5.17      14-3.02     17-12.13      18-4.08        15-23            -      34.37  Granqvist Robin
 20. Vesterback Lucas           11-2.33      11-1.48      11-3.00       9-2.35      11-2.46     20-18.07      16-3.43        14-22            -      34.54  Vesterback Lucas

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Näsman Simon                1-2.11       1-2.52       1-5.44       1-8.18      1-10.42      1-12.19      1-14.10      1-14.30     14.30  Näsman Simon
  2. Åman Carl-Axel              3-2.44       3-3.48       5-9.28      3-12.22      3-15.25      3-18.46      2-21.00      2-21.19     21.19  Åman Carl-Axel
  3. Nygård Johan                5-3.28       5-4.27       4-7.57      2-10.38      2-13.29      2-16.48      3-21.08      3-22.16     22.16  Nygård Johan
  4. Strandberg Pontus           2-2.14       2-3.36       2-6.56      5-15.17      5-18.13      4-19.54      4-22.10      4-22.32     22.32  Strandberg Pontus
  5. Skog Patrik                 4-3.09       4-3.52       3-7.02      4-14.06      4-17.19      5-20.04      5-22.31      5-22.54     22.54  Skog Patrik
  6. Lönnqvist Fredrik           6-3.47       7-8.40      6-11.42      6-20.58      6-25.18      6-28.06      6-30.33      6-30.50     30.50  Lönnqvist Fredrik
  7. Sund Patrik                 7-4.54       6-6.08      7-15.06      7-43.16      7-50.57      7-55.10      7-57.59      7-58.24     58.24  Sund Patrik

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Näsman Simon                1-2.11         1-41       1-2.52       1-2.34       1-2.24       1-1.37       1-1.51         3-20            -      14.30  Näsman Simon
  2. Åman Carl-Axel              3-2.44       4-1.04       6-5.40       3-2.54       4-3.03       6-3.21       2-2.14         2-19            -      21.19  Åman Carl-Axel
  3. Nygård Johan                5-3.28         3-59       5-3.30       2-2.41       2-2.51       5-3.19       7-4.20       7-1.08            -      22.16  Nygård Johan
  4. Strandberg Pontus           2-2.14       6-1.22       4-3.20       5-8.21       3-2.56       2-1.41       3-2.16         4-22            -      22.32  Strandberg Pontus
  5. Skog Patrik                 4-3.09         2-43       3-3.10       4-7.04       5-3.13       3-2.45       4-2.27         5-23            -      22.54  Skog Patrik
  6. Lönnqvist Fredrik           6-3.47       7-4.53       2-3.02       6-9.16       6-4.20       4-2.48       4-2.27         1-17            -      30.50  Lönnqvist Fredrik
  7. Sund Patrik                 7-4.54       5-1.14       7-8.58      7-28.10       7-7.41       7-4.13       6-2.49         6-25            -      58.24  Sund Patrik

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Sågfors Joel                1-3.23       1-5.39       1-9.00      1-11.51      1-12.11     12.11  Sågfors Joel
  2. Höstman Joakim              2-3.30       2-6.33       2-9.48      2-12.32      2-12.51     12.51  Höstman Joakim
  3. Lund Matias                 7-4.33       7-8.45      5-11.48      3-14.23      3-14.46     14.46  Lund Matias
  4. Conny Nymark                3-4.02       4-7.41      3-11.07      4-14.33      4-14.56     14.56  Conny Nymark
  5. Wiik Simon                  4-4.18       3-7.05      4-11.46      5-14.43      5-15.06     15.06  Wiik Simon
  6. Byggmästar Jim              6-4.28       7-8.45      6-11.59      6-14.54      6-15.13     15.13  Byggmästar Jim
  7. Mylläri Robin               5-4.21       5-7.48      7-12.42      7-15.46      7-16.07     16.07  Mylläri Robin
  8. Ahlnäs Mats                11-5.51       6-8.33      9-13.54      8-16.48      8-17.10     17.10  Ahlnäs Mats
  9. Lind Tomas                 15-7.03     12-11.30     10-14.57      9-17.33      9-17.53     17.53  Lind Tomas
 10. Knipström  Pontus          13-6.06       9-9.22      8-13.29     10-18.06     10-18.35     18.35  Knipström  Pontus
 11. Stenlund Olle              12-5.54     11-10.34     11-15.00     11-18.35     11-19.02     19.02  Stenlund Olle
 12. Nyfors Axel                10-5.10     10-10.28     12-16.37     12-20.30     12-21.01     21.01  Nyfors Axel
 13. Westerlund Mathias          8-4.42     16-12.45     14-17.34     13-21.07     13-21.28     21.28  Westerlund Mathias
 14. Ström Anton                 9-5.02     13-11.31     13-16.54     14-21.10     14-21.36     21.36  Ström Anton
 15. Sjölund Martin             14-6.57     13-11.31     14-17.34     15-21.32     15-22.01     22.01  Sjölund Martin
 16. Aho Andreas               19-10.58     17-14.31     16-18.44     16-23.47     16-24.12     24.12  Aho Andreas
 17. Räfsbäck Tommy             16-7.16     15-12.42     17-19.54     17-25.24     17-25.51     25.51  Räfsbäck Tommy
 18. Granqvist Benjamin         17-8.04     19-15.56     18-23.31     18-29.19     18-29.47     29.47  Granqvist Benjamin
 19. Söderman Tomas             18-8.47     18-15.44     19-24.08     19-30.24     19-30.54     30.54  Söderman Tomas

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Sågfors Joel                1-3.23       1-2.16       4-3.21       4-2.51         3-20            -      12.11  Sågfors Joel
  2. Höstman Joakim              2-3.30       4-3.03       3-3.15       3-2.44         1-19            -      12.51  Höstman Joakim
  3. Lund Matias                 7-4.33       9-4.12       1-3.03       1-2.35         8-23            -      14.46  Lund Matias
  4. Conny Nymark                3-4.02       8-3.39       5-3.26       9-3.26         8-23            -      14.56  Conny Nymark
  5. Wiik Simon                  4-4.18       3-2.47      10-4.41       7-2.57         8-23            -      15.06  Wiik Simon
  6. Byggmästar Jim              6-4.28      10-4.17       2-3.14       6-2.55         1-19            -      15.13  Byggmästar Jim
  7. Mylläri Robin               5-4.21       6-3.27      12-4.54       8-3.04         5-21            -      16.07  Mylläri Robin
  8. Ahlnäs Mats                11-5.51       2-2.42      13-5.21       5-2.54         7-22            -      17.10  Ahlnäs Mats
  9. Lind Tomas                 15-7.03      11-4.27       6-3.27       2-2.36         3-20            -      17.53  Lind Tomas
 10. Knipström  Pontus          13-6.06       5-3.16       7-4.07      15-4.37        16-29            -      18.35  Knipström  Pontus
 11. Stenlund Olle              12-5.54      13-4.40       9-4.26      11-3.35        13-27            -      19.02  Stenlund Olle
 12. Nyfors Axel                10-5.10      14-5.18      16-6.09      12-3.53        19-31            -      21.01  Nyfors Axel
 13. Westerlund Mathias          8-4.42      19-8.03      11-4.49      10-3.33         5-21            -      21.28  Westerlund Mathias
 14. Ström Anton                 9-5.02      16-6.29      14-5.23      14-4.16        12-26            -      21.36  Ström Anton
 15. Sjölund Martin             14-6.57      12-4.34      15-6.03      13-3.58        16-29            -      22.01  Sjölund Martin
 16. Aho Andreas               19-10.58       7-3.33       8-4.13      16-5.03        11-25            -      24.12  Aho Andreas
 17. Räfsbäck Tommy             16-7.16      15-5.26      17-7.12      17-5.30        13-27            -      25.51  Räfsbäck Tommy
 18. Granqvist Benjamin         17-8.04      18-7.52      18-7.35      18-5.48        15-28            -      29.47  Granqvist Benjamin
 19. Söderman Tomas             18-8.47      17-6.57      19-8.24      19-6.16        18-30            -      30.54  Söderman Tomas

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Nylund Anders               1-4.30       1-8.24      1-12.06      1-15.49      1-16.14     16.14  Nylund Anders
  2. Tobias Wik                  3-5.05       3-9.18      2-14.11      2-18.51      2-19.18     19.18  Tobias Wik
  3. Portin Niclas               5-5.29       2-9.12      4-16.10      3-20.24      3-20.45     20.45  Portin Niclas
  4. Filip Kronqvist             6-5.31      4-10.06      3-16.04      4-20.45      4-21.09     21.09  Filip Kronqvist
