Natt/Puls/Sprint i Kuni 29.12.2009. | ||||||||||||||||||
Sammanlagda, individuella resultat | ||||||||||||||||||
1. Anders Bäckström 29.47 | ||||||||||||||||||
2. Robin Bäckström 32.52 | ||||||||||||||||||
3. Otto Sund 34.57 | ||||||||||||||||||
4. Jens Jern 34.59 | ||||||||||||||||||
5. Ove Haldin 38.12 | ||||||||||||||||||
6. Ville Hämäläinen 39.33 | ||||||||||||||||||
7. Jarkko Ala-Louvesniemi 41.45 | ||||||||||||||||||
Dessutom sprang Jonas Jern utan Emit (egen bana), samt | ||||||||||||||||||
Villes kaveri (Ylitupa?) som kontrollinplockare. |