Distriktsmästerskap i nattorientering i Vörå 7 sep. 2001

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Hertsbacka Johan            2-8.52      3-23.28      3-30.37      3-33.48      4-40.19      2-45.35      2-59.53    2-1.04.00    2-1.07.23    2-1.09.44    2-1.11.37    2-1.14.47    2-1.16.41    2-1.28.15    2-1.37.01    2-1.40.16    1-1.50.13    3-1.52.54    3-1.53.16   1.53.16  Hertsbacka Johan
  2. Henriksson Mathias          1-8.50      2-19.22      2-28.35      2-30.58      3-38.04      3-57.23    3-1.08.34    3-1.12.26    3-1.21.57    3-1.28.30    3-1.30.28    3-1.34.30    3-1.36.13    3-1.42.42    3-1.50.20    3-1.54.02    2-2.04.25    4-2.07.09    4-2.07.38   2.07.38  Henriksson Mathias
KESK Backlund Pontus            3-10.12      4-26.49      4-32.14      4-34.52      2-37.56            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.24.31    1-1.25.07  Backlund Pontus
 HYL Grankull Kenneth           4-10.54      1-18.33      1-23.28      1-25.48      1-28.46      1-41.22      1-51.45      1-55.33      1-58.40    1-1.00.43    1-1.02.29    1-1.04.51    1-1.06.13    1-1.11.04    1-1.15.54    1-1.18.27            -    2-1.29.39    2-1.30.02  Grankull Kenneth

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Hertsbacka Johan            2-8.52      3-14.36       3-7.09       4-3.11       3-6.31       1-5.16      3-14.18       3-4.07       2-3.23       2-2.21       2-1.53       2-3.10       3-1.54      3-11.34       3-8.46       2-3.15       1-9.57       1-2.41         1-22            -    1.53.16  Hertsbacka Johan
  2. Henriksson Mathias          1-8.50      2-10.32       4-9.13       2-2.23       4-7.06      3-19.19      2-11.11       2-3.52       3-9.31       3-6.33       3-1.58       3-4.02       2-1.43       2-6.29       2-7.38       3-3.42      2-10.23       2-2.44         3-29            -    2.07.38  Henriksson Mathias
KESK Backlund Pontus            3-10.12      4-16.37       2-5.25       3-2.38       2-3.04            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        46.35         4-36            -  Backlund Pontus
 HYL Grankull Kenneth           4-10.54       1-7.39       1-4.55       1-2.20       1-2.58      2-12.36      1-10.23       1-3.48       1-3.07       1-2.03       1-1.46       1-2.22       1-1.22       1-4.51       1-4.50       1-2.33            -        11.12         2-23            -  Grankull Kenneth

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Höstman Stefan             4-10.23      1-16.42      1-21.11      3-28.31      1-38.28      1-41.40      1-45.39      1-49.26      1-53.31      1-55.24      1-59.29    1-1.05.12    1-1.07.49    1-1.14.29    1-1.17.18    1-1.17.40   1.17.40  Höstman Stefan
  2. Sund Bo-Göran               3-9.06      3-17.34      3-22.06      1-26.48      2-40.03      3-44.22      3-49.16      3-53.12      3-56.19      2-58.34    2-1.03.21    2-1.09.10    2-1.12.19    2-1.19.48    2-1.22.50    2-1.23.14   1.23.14  Sund Bo-Göran
  3. Nymark Lasse               5-10.26      2-16.46      2-21.27      2-27.26      4-40.25      4-47.05      4-51.06      4-55.01      4-57.23      3-59.13    3-1.04.24    3-1.09.28    3-1.15.07    3-1.21.42    3-1.24.08    3-1.24.34   1.24.34  Nymark Lasse
  4. Stenlund Tom               7-14.09      5-20.59      5-25.18      6-33.42      5-42.30      5-50.36      5-54.03      5-57.51    5-1.00.05    5-1.02.53    5-1.06.45    4-1.11.36    4-1.17.09    4-1.23.09    4-1.25.52    4-1.26.12   1.26.12  Stenlund Tom
  5. Lehtinen Tapio              2-8.30      4-17.38      4-24.02      4-29.55      3-40.10      2-43.56      2-47.50      2-52.53      2-55.42    4-1.00.04    4-1.04.48    5-1.14.49    6-1.21.12    5-1.27.01    6-1.29.57    6-1.30.16   1.30.16  Lehtinen Tapio
  6. Portin Staffan             8-17.30      7-24.16      7-29.21      7-35.06      6-45.38      6-52.39      6-56.22      6-59.43    6-1.02.04    6-1.05.05    6-1.10.10    6-1.17.34    5-1.20.11    6-1.27.46    7-1.30.11    7-1.30.32   1.30.32  Portin Staffan
 HYL Byggningsbacka Johan       6-13.59      8-28.30      8-34.33            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    8-1.35.41  Byggningsbacka Johan
 HYL Stenlund Dan                1-8.28      6-21.32      6-25.43      5-30.53      7-53.49      7-58.28    7-1.02.01    7-1.05.40    7-1.08.21    7-1.10.57    7-1.14.54            -            -            -    5-1.26.58    5-1.27.29  Stenlund Dan

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Höstman Stefan             4-10.23       1-6.19       3-4.29       6-7.20       2-9.57       1-3.12       5-3.59       3-3.47       7-4.05       2-1.53       3-4.05       3-5.43       1-2.37       4-6.40       4-2.49         4-22            -    1.17.40  Höstman Stefan
  2. Sund Bo-Göran               3-9.06       5-8.28       4-4.32       1-4.42      6-13.15       3-4.19       7-4.54       6-3.56       6-3.07       3-2.15       5-4.47       4-5.49       3-3.09       5-7.29       6-3.02         5-24            -    1.23.14  Sund Bo-Göran
  3. Nymark Lasse               5-10.26       2-6.20       5-4.41       5-5.59      5-12.59       5-6.40       6-4.01       5-3.55       3-2.22       1-1.50       7-5.11       2-5.04       5-5.39       3-6.35       2-2.26         6-26            -    1.24.34  Nymark Lasse
  4. Stenlund Tom               7-14.09       4-6.50       2-4.19       7-8.24       1-8.48       7-8.06       1-3.27       4-3.48       1-2.14       5-2.48       1-3.52       1-4.51       4-5.33       2-6.00       3-2.43         2-20            -    1.26.12  Stenlund Tom
  5. Lehtinen Tapio              2-8.30       6-9.08       8-6.24       4-5.53      3-10.15       2-3.46       4-3.54       7-5.03       5-2.49       7-4.22       4-4.44      6-10.01       6-6.23       1-5.49       5-2.56         1-19            -    1.30.16  Lehtinen Tapio
  6. Portin Staffan             8-17.30       3-6.46       6-5.05       3-5.45      4-10.32       6-7.01       3-3.43       1-3.21       2-2.21       6-3.01       6-5.05       5-7.24       1-2.37       6-7.35       1-2.25         3-21            -    1.30.32  Portin Staffan
 HYL Byggningsbacka Johan       6-13.59      8-14.31       7-6.03            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.01.08            -  Byggningsbacka Johan
 HYL Stenlund Dan                1-8.28      7-13.04       1-4.11       2-5.10      7-22.56       4-4.39       2-3.33       2-3.39       4-2.41       4-2.36       2-3.57            -            -            -        12.04         7-31            -  Stenlund Dan

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Stubb Stefan               1-10.25      1-17.53      1-22.25      1-30.23      1-39.57      1-46.52      1-51.29      1-52.45      1-54.56    1-1.00.17    1-1.05.48    1-1.10.39    1-1.20.13    1-1.23.09    1-1.23.32   1.23.32  Stubb Stefan
  2. Holm Tor                   2-12.17      2-19.04      2-24.18      2-30.32      2-40.49      2-48.22      2-52.32      2-54.07      2-56.13    2-1.02.28    2-1.11.21    2-1.14.59    2-1.22.41    2-1.25.13    2-1.25.37   1.25.37  Holm Tor

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Stubb Stefan               1-10.25       2-7.28       1-4.32       2-7.58       1-9.34       1-6.55       2-4.37       1-1.16       2-2.11       1-5.21       1-5.31       2-4.51       2-9.34       2-2.56         1-23            -    1.23.32  Stubb Stefan
  2. Holm Tor                   2-12.17       1-6.47       2-5.14       1-6.14      2-10.17       2-7.33       1-4.10       2-1.35       1-2.06       2-6.15       2-8.53       1-3.38       1-7.42       1-2.32         2-24            -    1.25.37  Holm Tor

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Svedström Mats              2-9.19      1-16.35      1-23.28      1-29.12      1-38.41      1-46.38      1-50.10      1-52.26      1-53.54      1-57.06    1-1.02.57    1-1.05.08    1-1.07.21    1-1.07.46   1.07.46  Svedström Mats
  2. Lindell Kaj                 1-8.55      2-20.54      2-29.22      2-32.15      2-42.06      2-49.31      2-53.00      2-55.20      2-56.59      2-58.40    2-1.05.05    2-1.07.12    2-1.09.26    2-1.09.54   1.09.54  Lindell Kaj
  3. Lillsjö Bengt              3-13.24      3-23.53      3-29.52      3-34.07      3-45.18      3-50.32      3-54.57      3-57.24      3-59.12    3-1.00.54    3-1.07.01    3-1.09.09    3-1.11.35    3-1.12.04   1.12.04  Lillsjö Bengt

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Svedström Mats              2-9.19       1-7.16       2-6.53       3-5.44       1-9.29       3-7.57       2-3.32       1-2.16       1-1.28       3-3.12       1-5.51       3-2.11       1-2.13         1-25            -    1.07.46  Svedström Mats
  2. Lindell Kaj                 1-8.55      3-11.59       3-8.28       1-2.53       2-9.51       2-7.25       1-3.29       2-2.20       2-1.39       1-1.41       3-6.25       1-2.07       2-2.14         2-28            -    1.09.54  Lindell Kaj
  3. Lillsjö Bengt              3-13.24      2-10.29       1-5.59       2-4.15      3-11.11       1-5.14       3-4.25       3-2.27       3-1.48       2-1.42       2-6.07       2-2.08       3-2.26         3-29            -    1.12.04  Lillsjö Bengt

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Lövsund Bengt               1-6.31      2-15.40      3-20.40      2-23.09      1-32.47      1-36.10      1-40.08      1-43.58      1-46.24      1-46.47     46.47  Lövsund Bengt
  2. Norrgrann Karl-Gustav       4-7.32      4-16.39      4-20.54      4-23.39      2-33.01      2-36.29      2-41.03      2-46.20      2-48.55      2-49.23     49.23  Norrgrann Karl-Gustav
  3. Hartvik Seppo               3-7.12      3-15.46      2-20.39      3-23.15      3-33.15      3-39.49      3-43.50      3-48.06      3-50.26      3-51.02     51.02  Hartvik Seppo
  4. Åkerblom Måns               6-7.55      5-17.39      5-22.04      5-25.29      4-36.52      4-40.33      4-45.05      4-49.50      4-52.48      4-53.15     53.15  Åkerblom Måns
  5. Torrkulla Tage              7-7.57      8-18.29      7-24.27      6-27.58      5-38.55      5-42.45      5-47.18      5-52.08      5-55.12      5-55.38     55.38  Torrkulla Tage
  6. Aaltonen Jukka              9-8.59      9-18.50      8-27.55      8-31.12      8-46.24      7-51.34      7-57.14    6-1.02.01    6-1.05.01    6-1.05.29   1.05.29  Aaltonen Jukka
  7. Björklund Håkan             2-7.05      1-14.48      1-18.34      1-21.27      7-45.08      6-48.16      6-53.05    7-1.03.42    7-1.05.38    7-1.06.04   1.06.04  Björklund Håkan
  8. Eklund Sven                 5-7.46      7-18.00      6-23.08      7-28.59      6-40.52      8-54.10      8-59.39    8-1.04.14    8-1.07.43    8-1.08.11   1.08.11  Eklund Sven
  9. Nylund Henrik               8-8.00      6-17.45      9-38.31      9-43.11      9-56.00    9-1.00.59    9-1.09.09    9-1.14.30    9-1.18.01    9-1.18.32   1.18.32  Nylund Henrik

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Lövsund Bengt               1-6.31       4-9.09       5-5.00       1-2.29       2-9.38       2-3.23       1-3.58       1-3.50       3-2.26         1-23            -      46.47  Lövsund Bengt
  2. Norrgrann Karl-Gustav       4-7.32       3-9.07       2-4.15       3-2.45       1-9.22       3-3.28       5-4.34       7-5.17       4-2.35         5-28            -      49.23  Norrgrann Karl-Gustav
  3. Hartvik Seppo               3-7.12       2-8.34       4-4.53       2-2.36      3-10.00       8-6.34       2-4.01       2-4.16       2-2.20         9-36            -      51.02  Hartvik Seppo
  4. Åkerblom Måns               6-7.55       5-9.44       3-4.25       6-3.25      5-11.23       4-3.41       3-4.32       4-4.45       5-2.58         4-27            -      53.15  Åkerblom Måns
  5. Torrkulla Tage              7-7.57      9-10.32       7-5.58       7-3.31      4-10.57       5-3.50       4-4.33       6-4.50       7-3.04         2-26            -      55.38  Torrkulla Tage
  6. Aaltonen Jukka              9-8.59       7-9.51       8-9.05       5-3.17      8-15.12       7-5.10       8-5.40       5-4.47       6-3.00         5-28            -    1.05.29  Aaltonen Jukka
  7. Björklund Håkan             2-7.05       1-7.43       1-3.46       4-2.53      9-23.41       1-3.08       6-4.49      9-10.37       1-1.56         2-26            -    1.06.04  Björklund Håkan
  8. Eklund Sven                 5-7.46      8-10.14       6-5.08       9-5.51      6-11.53      9-13.18       7-5.29       3-4.35       8-3.29         5-28            -    1.08.11  Eklund Sven
  9. Nylund Henrik               8-8.00       6-9.45      9-20.46       8-4.40      7-12.49       6-4.59       9-8.10       8-5.21       9-3.31         8-31            -    1.18.32  Nylund Henrik

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Westerlund Christer         3-8.41      5-14.04      4-20.06      4-22.46      1-26.48      1-30.38      1-32.31      1-36.29      1-41.36      1-43.53      1-46.50      1-47.17     47.17  Westerlund Christer
  2. Pått Frans                  1-7.53      1-10.40      1-17.10      1-19.43      2-26.53      2-34.15      2-36.19      2-38.39      2-43.44      2-45.57      2-49.15      2-49.46     49.46  Pått Frans
  3. Backman Sven-Olof          7-15.07      7-19.02      7-24.35      7-26.55      6-30.57      3-34.52      3-36.47      3-39.31      3-45.53      3-48.00      3-51.10      3-51.38     51.38  Backman Sven-Olof
  4. Sundqvist Stig             6-13.19      6-16.57      5-22.14      5-24.53      5-30.35      5-36.41      4-38.10      4-42.01      4-47.08      4-49.18      4-52.13      4-52.39     52.39  Sundqvist Stig
  5. Forsen Björn                4-9.40      4-13.26      6-23.07      6-25.15      7-34.43      6-38.26      6-40.13      6-42.48      5-47.45      5-49.50      5-52.32      5-52.55     52.55  Forsen Björn
  6. Sandgren Lars               5-9.52      2-12.48      2-19.22      2-22.00      4-28.51      4-36.38      5-39.22      5-42.20      7-49.59      7-53.23      6-57.13      6-57.41     57.41  Sandgren Lars
  7. Östman Lars-Erik            2-8.35      3-13.19      3-19.26      3-22.10      3-27.26      7-39.32      7-41.27      7-44.52      6-49.42      6-52.04      7-58.02      7-58.27     58.27  Östman Lars-Erik

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Westerlund Christer         3-8.41       7-5.23       3-6.02       6-2.40       1-4.02       2-3.50       3-1.53       7-3.58       4-5.07       5-2.17       3-2.57         4-27            -      47.17  Westerlund Christer
  2. Pått Frans                  1-7.53       1-2.47       5-6.30       3-2.33       6-7.10       5-7.22       6-2.04       1-2.20       3-5.05       4-2.13       5-3.18         7-31            -      49.46  Pått Frans
  3. Backman Sven-Olof          7-15.07       5-3.55       2-5.33       2-2.20       1-4.02       3-3.55       4-1.55       3-2.44       6-6.22       2-2.07       4-3.10         5-28            -      51.38  Backman Sven-Olof
  4. Sundqvist Stig             6-13.19       3-3.38       1-5.17       5-2.39       4-5.42       4-6.06       1-1.29       6-3.51       4-5.07       3-2.10       2-2.55         3-26            -      52.39  Sundqvist Stig
  5. Forsen Björn                4-9.40       4-3.46       7-9.41       1-2.08       7-9.28       1-3.43       2-1.47       2-2.35       2-4.57       1-2.05       1-2.42         1-23            -      52.55  Forsen Björn
  6. Sandgren Lars               5-9.52       2-2.56       6-6.34       4-2.38       5-6.51       6-7.47       7-2.44       4-2.58       7-7.39       7-3.24       6-3.50         5-28            -      57.41  Sandgren Lars
  7. Östman Lars-Erik            2-8.35       6-4.44       4-6.07       7-2.44       3-5.16      7-12.06       4-1.55       5-3.25       1-4.50       6-2.22       7-5.58         2-25            -      58.27  Östman Lars-Erik

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Hjerpe Lars                 1-7.51      1-15.19      1-22.00      1-24.34      1-27.52      1-30.21      1-33.36      1-39.34      1-42.06      1-43.57      1-44.24     44.24  Hjerpe Lars
  2. Öhman Henrik                2-8.11      2-22.05      2-29.05      2-33.18      2-37.00      2-40.05      2-44.25      2-50.06      2-52.41      2-54.42      2-55.13     55.13  Öhman Henrik

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Hjerpe Lars                 1-7.51       1-7.28       1-6.41       1-2.34       1-3.18       1-2.29       1-3.15       2-5.58       1-2.32       1-1.51         1-27            -      44.24  Hjerpe Lars
  2. Öhman Henrik                2-8.11      2-13.54       2-7.00       2-4.13       2-3.42       2-3.05       2-4.20       1-5.41       2-2.35       2-2.01         2-31            -      55.13  Öhman Henrik

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Eklund Erik                 2-7.01      1-10.39      1-17.30      1-21.19      1-23.10      1-31.09      1-35.17      1-41.47      1-45.15      1-47.16      1-47.42     47.42  Eklund Erik
  2. Nordback Johan              4-8.13      4-13.00      2-18.01      3-26.34      3-28.54      3-37.37      2-42.44      2-47.48      2-50.13      2-52.19      2-52.49     52.49  Nordback Johan
  3. Backman Arne                3-7.40      3-11.48      4-21.15      4-27.28      4-30.14      4-38.33      3-43.38      3-49.08      3-51.24      3-53.27      3-53.59     53.59  Backman Arne
  4. Nynäs Lars                  5-8.18      5-13.43      3-20.43      2-26.08      2-28.03      2-36.30      6-51.17      4-55.52      4-58.28    4-1.00.29    4-1.01.08   1.01.08  Nynäs Lars
  5. Snellman Henry              1-6.30      2-11.45      6-27.13      6-31.56      6-34.34      5-42.19      4-48.06      5-56.39    5-1.00.23    5-1.02.05    5-1.02.31   1.02.31  Snellman Henry
  6. Sund Åke                    7-9.32      6-14.09      8-34.57      8-39.42      8-42.35      8-53.33      8-58.11    6-1.02.33    7-1.04.20    6-1.06.28    6-1.06.59   1.06.59  Sund Åke
  7. Bäck Martin                8-10.06      8-23.03      7-33.17      7-38.06      7-40.56      7-50.11      7-55.36    8-1.09.06    8-1.11.42    8-1.14.21    8-1.14.56   1.14.56  Bäck Martin
 HYL Vikars Ralf                 6-9.22      7-15.42      5-23.30      5-31.12      5-33.58      6-43.39      5-50.19    7-1.07.25    6-1.03.32    7-1.12.08    7-1.12.47  Vikars Ralf

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Eklund Erik                 2-7.01       1-3.38       2-6.51       1-3.49       1-1.51       2-7.59       1-4.08       5-6.30       6-3.28       2-2.01         1-26            -      47.42  Eklund Erik
  2. Nordback Johan              4-8.13       4-4.47       1-5.01       8-8.33       3-2.20       5-8.43       4-5.07       3-5.04       3-2.25       5-2.06         3-30            -      52.49  Nordback Johan
  3. Backman Arne                3-7.40       2-4.08       5-9.27       6-6.13       5-2.46       3-8.19       3-5.05       4-5.30       2-2.16       4-2.03         5-32            -      53.59  Backman Arne
  4. Nynäs Lars                  5-8.18       6-5.25       3-7.00       5-5.25       2-1.55       4-8.27      8-14.47       2-4.35       4-2.36       2-2.01         7-39            -    1.01.08  Nynäs Lars
  5. Snellman Henry              1-6.30       5-5.15      7-15.28       2-4.43       4-2.38       1-7.45       6-5.47       6-8.33       7-3.44       1-1.42         1-26            -    1.02.31  Snellman Henry
  6. Sund Åke                    7-9.32       3-4.37      8-20.48       3-4.45       8-2.53      8-10.58       2-4.38       1-4.22       1-1.47       6-2.08         4-31            -    1.06.59  Sund Åke
  7. Bäck Martin                8-10.06      8-12.57      6-10.14       4-4.49       7-2.50       6-9.15       5-5.25      7-13.30       4-2.36       7-2.39         6-35            -    1.14.56  Bäck Martin
 HYL Vikars Ralf                 6-9.22       7-6.20       4-7.48       7-7.42       5-2.46       7-9.41       7-6.40      8-17.06          8--       8-4.43         7-39            -  Vikars Ralf

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Gull Erling                 1-8.59      1-15.25      1-22.22      1-28.24      1-33.11      1-47.20      1-54.13    1-1.02.15    1-1.05.28    1-1.07.50    1-1.08.27   1.08.27  Gull Erling
  2. Strandberg Ernst           3-16.26      3-22.14      2-30.34      2-43.03      2-46.33      2-58.52    3-1.12.59    3-1.20.04    2-1.24.00    2-1.26.30    2-1.27.08   1.27.08  Strandberg Ernst
  3. Löfroth Thor               2-10.01      2-18.01      3-40.27      3-47.15      3-50.22      3-59.31    2-1.06.24    2-1.19.43    3-1.25.20    3-1.28.03    3-1.28.34   1.28.34  Löfroth Thor

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Gull Erling                 1-8.59       2-6.26       1-6.57       1-6.02       3-4.47      3-14.09       1-6.53       2-8.02       1-3.13       1-2.22         2-37            -    1.08.27  Gull Erling
  2. Strandberg Ernst           3-16.26       1-5.48       2-8.20      3-12.29       2-3.30      2-12.19      3-14.07       1-7.05       2-3.56       2-2.30         3-38            -    1.27.08  Strandberg Ernst
  3. Löfroth Thor               2-10.01       3-8.00      3-22.26       2-6.48       1-3.07       1-9.09       1-6.53      3-13.19       3-5.37       3-2.43         1-31            -    1.28.34  Löfroth Thor

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Hartvik Toni                1-9.13      1-16.06      1-20.01      1-24.37      1-32.21      1-37.26      1-41.11      1-44.49      1-47.14      1-49.52      1-54.49    1-1.00.42    1-1.03.51    1-1.09.45    1-1.12.04    1-1.12.27   1.12.27  Hartvik Toni
  2. Holmback Magnus            2-10.25      2-17.43      2-22.15      2-27.56      2-40.50      2-45.30      2-49.29      2-54.02      2-56.25      2-58.28    2-1.03.25    2-1.09.58    2-1.13.35    2-1.19.52    2-1.22.19    2-1.22.43   1.22.43  Holmback Magnus

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Hartvik Toni                1-9.13       1-6.53       1-3.55       1-4.36       1-7.44       2-5.05       1-3.45       1-3.38       2-2.25       2-2.38       1-4.57       1-5.53       1-3.09       1-5.54       1-2.19         1-23            -    1.12.27  Hartvik Toni
  2. Holmback Magnus            2-10.25       2-7.18       2-4.32       2-5.41      2-12.54       1-4.40       2-3.59       2-4.33       1-2.23       1-2.03       1-4.57       2-6.33       2-3.37       2-6.17       2-2.27         2-24            -    1.22.43  Holmback Magnus

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Glasberg Tomas              1-8.09      1-15.36      1-19.21      1-24.55      1-32.30      1-40.10      1-44.59      1-46.02      1-49.29      1-56.39    1-1.06.11    1-1.16.31    1-1.22.55    1-1.25.16    2-1.25.38   1.25.38  Glasberg Tomas
  2. Granholm Christoffer       3-12.24      3-20.23      2-24.38      2-31.16      2-40.48      2-49.12      2-52.44      2-54.06      2-55.57    2-1.12.01    2-1.17.35    2-1.20.51    2-1.26.35    2-1.29.12    3-1.29.34   1.29.34  Granholm Christoffer
  3. Åbacka Andreas             2-10.49      2-19.48      3-25.14      3-33.57      3-46.33      3-59.28    3-1.03.27    3-1.05.16    3-1.07.58    3-1.13.51    3-1.19.28    3-1.22.44    3-1.29.05    3-1.31.17    4-1.31.44   1.31.44  Åbacka Andreas
KESK Finnäs Jens                4-18.53      4-27.52      4-32.58      4-43.22      4-58.13            -            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.17.19  Finnäs Jens
 HYL Bärden Tommy               5-19.54      5-31.33      5-38.13      5-49.27    5-1.00.10    4-1.14.54    4-1.19.56    4-1.21.54            -            -            -            -            -            -    5-1.35.02  Bärden Tommy

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Glasberg Tomas              1-8.09       1-7.27       1-3.45       1-5.34       1-7.35       1-7.40       3-4.49       1-1.03       3-3.27       2-7.10       3-9.32      3-10.20       3-6.24       2-2.21         1-22            -    1.25.38  Glasberg Tomas
  2. Granholm Christoffer       3-12.24       2-7.59       2-4.15       2-6.38       2-9.32       2-8.24       1-3.32       2-1.22       1-1.51      3-16.04       1-5.34       1-3.16       1-5.44       3-2.37         1-22            -    1.29.34  Granholm Christoffer
  3. Åbacka Andreas             2-10.49       3-8.59       4-5.26       3-8.43      4-12.36      3-12.55       2-3.59       3-1.49       2-2.42       1-5.53       2-5.37       1-3.16       2-6.21       1-2.12         3-27            -    1.31.44  Åbacka Andreas
KESK Finnäs Jens                4-18.53       3-8.59       3-5.06      4-10.24      5-14.51            -            -            -            -            -            -            -            -            -        19.06            -  Finnäs Jens
 HYL Bärden Tommy               5-19.54      5-11.39       5-6.40      5-11.14      3-10.43      4-14.44       4-5.02       4-1.58            -            -            -            -            -            -        13.08            -  Bärden Tommy

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Bäckström Robin             1-6.48       1-9.19      1-13.32      1-15.20      1-18.42      1-21.11      1-22.21      1-23.56      1-27.30      1-29.40      1-32.11      1-32.32     32.32  Bäckström Robin
  2. Vesterback Jonas            3-7.00      3-10.23      4-15.14      4-17.09      3-20.26      2-23.07      3-25.59      2-27.49      2-31.42      2-33.47      2-36.30      2-36.50     36.50  Vesterback Jonas
  3. Hall Andreas                2-6.54      4-10.37      5-16.47      5-19.11      5-22.52      4-25.36      4-26.56      3-28.45      3-33.07      3-34.56      3-38.02      3-38.24     38.24  Hall Andreas
  4. Höstman Björn              7-11.51      7-16.24      7-20.51      7-23.11      7-26.31      6-29.11      5-31.59      5-33.51      5-37.48      4-39.47      4-42.32      4-42.56     42.56  Höstman Björn
  5. Jern Jens                   5-7.42      5-10.45      2-14.46      3-17.03      2-20.16      3-23.13      2-25.04      4-32.58      4-37.30      5-41.45      5-44.25      5-44.48     44.48  Jern Jens
  6. Hagström Fredrik            4-7.08      2-10.13      3-14.51      2-16.49      4-20.43      5-26.27      6-32.14      6-34.16      6-39.42      6-41.56      6-44.55      6-45.19     45.19  Hagström Fredrik
  7. Granholm Christian         6-10.14      6-14.00      6-18.56      6-21.07      6-25.07      7-30.30      7-35.22      7-36.58      7-41.34      7-43.22      7-46.28      7-46.52     46.52  Granholm Christian
  8. Sjöholm Jon                8-15.08      8-20.07      8-27.24      8-29.53      8-35.41      8-39.12      8-42.05      8-44.46      8-51.34      8-55.11      8-58.49      8-59.12     59.12  Sjöholm Jon

H16 Rastivälien ajat

