Natt-CUP 1 i Replot. Resultat 05.11.2008
H/A-bana, 3,32km
(Startat: 10, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
Löptid Efter Respit Sluttid Poäng
1 Otto Sund 00:25:08 +1:13 00:02:00 00:23:08 20
2 Anders Bäckström 00:23:55 00:00:00 00:23:55 19
3 Teemu Sipilä 00:26:25 +2:30 00:00:00 00:26:25 18
4 Jens Jern 00:27:51 +3:56 00:00:00 00:27:51 17
5 Timo Reinikka 00:31:31 +7:36 00:03:00 00:28:31 16
6 Juha Tuomisto 00:33:47 +9:52 00:04:00 00:29:47 15
7 Ove Haldin 00:31:30 +7:35 00:00:00 00:31:30 14
8 Robin Bäckström 00:34:29 +10:34 00:00:00 00:34:29 13
9 Bengt Lillsjö 00:48:02 +24:07 00:05:00 00:43:02 12
10 Mauri Lähdekorpi 00:49:08 +25:13 00:05:00 00:44:08 11
H/B-bana, 2,32km
(Startat: 6, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
Löptid Efter Respit Sluttid Poäng
1 Christian Kronberg 00:19:52 00:02:00 00:17:52 20
2 Jonas Jern 00:23:05 +3:13 00:04:00 00:19:05 19
3 Lars Hjerpe 00:28:39 +8:47 00:04:00 00:24:39 18
4 Eero Palomäki 00:26:44 +6:52 00:00:00 00:26:44 17
5 Martin Bäck 00:37:52 +18:00 00:04:00 00:33:52 16
6 Lars-Ola Berts 00:39:59 +20:07 00:02:00 00:37:59 15
D/A-bana, 3,18km
(Startat: 3, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
Löptid Efter Respit Sluttid Poäng
1 Sabina Bäck 00:27:45 00:01:00 00:26:45 20
2 Erica Wiik 00:33:09 +5:24 00:01:00 00:32:09 19
3 Bodil Fred 00:35:53 +8:08 00:03:00 00:32:53 18
D/B-bana, 2,32km
(Startat: 2, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
Löptid Efter Respit Sluttid Poäng
1 Elin Sund 00:22:42 +1:10 00:02:00 00:20:42 20
2 Julia Björkstrand 00:21:32 00:00:00 00:21:32 19
Egen D-bana
(Startat: 1, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1 Susann Sundelin 00:27:19