Harjoituskilpailu, Träningstävling Laihia 6.9.2021            LÄHTÖLUETTELO

            H16

   1    18.30         0        0 Felix Strandberg         Malax
   2    18.32         0   526505 Petter Åbacka            NOK
   3    18.34         0   516391 Adam Kullberg            Malax



            H14

  21    18.42         0   161705 Leevi Toivio             NOK



            H12TR

  41    19.08         0        0 Emil koivisto            Femman
  42    19.10         0   514179 Veikka Malila            VaaSu
  43    19.12         0   255935 Liam Enbacka             Malax
  44    19.14         0   521534 Juha Ala-Louvesniemi     VaaSu
  45    19.16         0   161703 Natanael Toivio          NOK



            H12

  61    18.47         0   270960 Eddie Forsén             Malax
  62    18.49         0   509201 Emil Haldin              Femman
  63    18.51         0   516409 Liam Gulin               NOK
  64    18.53         0   248448 Noah Forsén              Malax
  65    18.55         0   529926 Ahti Koski               LaihLu
  66    18.57         0   529574 Marcus Borgmästars       Femman
  67    18.59         0        0 Aleksandr Piispanen      LaihLu
  68    19.01         0   518046 Isak Norrgård            Femman
  69    19.03         0   511456 Isar Stolpe              Malax
  70    19.05         0   529099 Evert Tunis              Femman
  71    19.07         0   270957 Ludvig Forsén            Malax

            H10RR

  81    19.12         0        0 Vincent Mäkinen          Femman
  82    19.13         0        0 Julian Råholm            Solf
  83    19.14         0        0 Nelson Melin             Femman
  84    19.15         0   242809 Lauri Ruostetoja         LaihLu
  85    19.16         0   509188 Liam Doktar              Femman
  86    19.17         0   248340 Isac Enbacka             Malax
  87    19.18         0   527058 Alexander Grannas        Femman
  88    19.19         0   246635 Leo Smeds                NOK
  89    19.20         0        0 Ludwig Lillqvist         Solf
  90    19.21         0        0 Jonathan Hansell         Femman
  91    19.22         0        0 Evert Teir               Solf
  92    19.23         0   527060 Kevin Blindheim          Femman
  93    19.24         0   175552 Veikko Annila            LaihLu
  94    19.25         0   256530 Einar Tunis              Femman



            H8RR

 101    18.49         0   529952 Elias Suvilaakso         VaaSu
 102    18.50         0   255961 Alex Enbacka             Malax
 103    18.51         0        0 Eelis Hansell            Femman
 104    18.52         0   262791 Vincent Gulin            NOK
 105    18.53         0        0 Joona Ala-Louvesniemi    VaaSu
 106    18.54         0        0 Arvid Saarela            Malax
 107    18.55         0   268279 Eero Ruostetoja          LaihLu
 108    18.56         0   271879 Amos Sandell             Femman
 109    18.57         0   525813 Akseli Kilpiö            VaaSu
 110    18.58         0        0 Viljam Ventin            Femman
 111    18.59         0   523337 Lauri Raitalampi         VaaSu



            D16

 121    18.36         0   513671 Hilla Lautamo            VaaSu
 122    18.38         0   513890 Ida Norrgård             Femman



            D14

 141    18.46         0   506110 Lova Storgård            Femman
 142    18.48         0   515626 Emilia Mitts             Malax
 143    18.50         0   240851 Senni Trofast            LaihLu
 144    18.52         0   509192 Evelina Rynéus           Femman
 145    18.54         0   513640 Fanni Oikarainen         LaihLu
 146    18.56         0   506091 Vilja Storgård           Femman

            D12TR

 161    19.00         0        0 Josephine Borgmästars    Femman
 162    19.02         0   256006 Ella Poola               LaihLu
 163    19.04         0        0 Meeri Koivisto           VaaSu



            D12

 181    18.31         0   515641 Emma Mitts               Malax
 182    18.33         0   526271 Nova Enlund              Femman
 183    18.35         0   241506 Meja Österdahl           Malax
 184    18.37         0   236701 Aada-Liina Pöytäkangas   VaaSu
 185    18.39         0   246631 Maya Smeds               NOK
 186    18.41         0   512084 Alissa Stolpe            Malax
 187    18.43         0   509210 Emilia Granholm          Femman
 188    18.45         0   251054 Ester Kullberg           Malax



            D10RR

 201    19.04         0   522535 Signe Träskelin          Solf
 202    19.05         0        0 Minja Pajanen            LaihLu
 203    19.06         0   509193 Emma Haldin              Femman
 204    19.07         0        0 Eva Pampur               Solf
 205    19.08         0        0 Venla Ventin             Femman
 206    19.09         0   255932 Olivia Nyström           Malax
 207    19.10         0        0 Celine Forsberg          Femman



            D8RR

 221    18.30         0   263477 Hanna Perus              Solf
 222    18.31         0        0 Malva Kallioniemi        VaaSu
 223    18.32         0   268527 Ella Ruostetoja          LaihLu
 224    18.33         0        0 Larissa Ehn              Femman
 225    18.34         0        0 Kaisla Kallioniemi       VaaSu
 226    18.35         0   242968 Isa Glasberg             Solf
 227    18.36         0   509206 Ellinor Rynéus           Femman
 228    18.37         0        0 Cia Östman               Malax
 229    18.38         0        0 My Paxal                 Solf
 230    18.39         0   257457 Elvina Tunis             Femman
 231    18.40         0        0 Aino Ala-Louvesniemi     VaaSu
 232    18.41         0        0 Elsa Lillqvist           Solf
 233    18.42         0   270476 Lina Haldin              Femman
 234    18.43         0   261618 Frida Konttila           VaaSu
 235    18.44         0   261780 Elvi Teir                Solf
 236    18.45         0        0 Peppi Mannila            VaaSu
 237    18.46         0   266387 Venla Annila             LaihLu
 238    18.47         0   254713 Tindra Bäcklund          Malax