Kvarkenträffen 29.7.2006 Merenkurkun Rastipäivät
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Saari Petri 5-3.53 2-7.26 2-8.52 1-13.14 1-14.22 1-16.02 1-17.42 1-18.49 1-24.10 1-26.46 1-31.35 1-32.26 1-37.32 1-38.36 1-39.45 1-40.06 40.06 Saari Petri
2. Hölsö Mikko 1-3.36 1-7.16 1-8.45 1-13.14 2-14.41 2-18.27 2-20.02 2-21.17 2-26.24 2-28.42 2-34.26 2-35.26 2-41.08 2-42.05 2-43.21 2-43.44 43.44 Hölsö Mikko
3. Uitto Ville 4-3.50 14-9.15 17-12.16 16-17.59 15-19.15 14-21.00 9-22.54 9-24.09 6-29.10 4-32.22 4-37.44 3-38.45 3-45.10 3-46.44 3-47.58 3-48.24 48.24 Uitto Ville
4. Koski Eero 20-5.30 15-9.31 10-11.07 8-16.10 8-17.31 6-19.21 6-21.38 6-22.49 7-29.26 8-33.24 7-39.47 5-40.47 4-47.17 4-48.35 4-49.52 4-50.19 50.19 Koski Eero
5. Lindell Niklas 11-4.23 5-8.27 3-10.06 5-15.18 5-16.40 4-18.44 5-21.15 5-22.30 3-27.15 3-30.51 3-37.08 6-40.51 7-48.16 7-49.31 6-50.38 5-51.00 51.00 Lindell Niklas
6. Patana Mikko 2-3.40 3-7.48 11-11.17 7-15.59 6-17.19 15-21.23 14-23.35 13-24.49 8-30.09 5-32.38 8-40.22 8-41.46 5-48.04 5-49.13 5-50.37 6-51.05 51.05 Patana Mikko
7. Vesterback Jonas 14-4.39 8-8.47 5-10.21 6-15.48 7-17.24 7-19.46 7-21.48 7-23.15 4-28.51 6-32.44 6-39.42 7-40.52 6-48.10 6-49.28 7-50.48 7-51.14 51.14 Vesterback Jonas
8. Johansson Magnus 12-4.24 9-8.56 22-14.30 21-19.28 21-21.16 19-23.26 19-25.42 19-27.03 15-32.31 14-35.26 12-41.31 12-42.34 8-48.56 8-49.45 8-50.58 8-51.20 51.20 Johansson Magnus
9. Lassila Kenneth 9-4.17 10-8.59 8-10.49 10-16.24 14-18.36 12-20.54 13-23.26 14-24.59 11-31.01 11-34.50 10-41.18 10-42.24 9-49.25 9-50.46 9-52.04 9-52.28 52.28 Lassila Kenneth
10. Murtomäki Jaakko 14-4.39 21-10.19 21-13.42 22-19.34 17-20.47 21-24.38 20-26.12 20-27.28 16-32.40 12-35.06 13-41.40 13-42.48 10-49.52 10-51.02 10-52.32 10-52.53 52.53 Murtomäki Jaakko
11. Järn Staffan 13-4.37 12-9.09 9-10.53 8-16.10 9-17.34 8-20.04 17-25.17 17-26.43 13-32.14 16-36.36 15-42.58 15-44.04 11-50.09 11-51.08 11-53.06 11-53.30 53.30 Järn Staffan
12. Närvä Toni 17-4.42 7-8.41 6-10.33 4-15.04 3-16.16 5-18.50 4-20.57 4-22.29 12-31.05 9-33.38 10-41.18 11-42.28 11-50.09 12-51.54 13-53.29 12-53.59 53.59 Närvä Toni
12. Välikorpi Jari 8-4.16 17-9.33 11-11.17 13-16.50 11-18.09 10-20.15 12-23.04 12-24.44 10-30.58 13-35.13 9-41.00 9-42.01 13-50.54 13-51.59 12-53.25 12-53.59 53.59 Välikorpi Jari
14. Fränti Arto 6-4.14 13-9.10 13-11.26 11-16.34 12-18.11 9-20.07 8-22.17 8-23.30 5-28.52 7-32.54 5-38.42 4-39.41 14-51.15 14-52.44 14-54.02 14-54.29 54.29 Fränti Arto
15. Smeds Kenneth 7-4.15 6-8.36 18-12.20 18-18.09 16-20.09 16-22.19 15-24.38 15-26.33 14-32.29 15-35.31 16-43.12 16-44.30 16-52.08 15-53.23 15-54.46 15-55.10 55.10 Smeds Kenneth
16. Istolahti Heikki 22-5.48 20-10.18 16-11.55 14-16.51 13-18.29 12-20.54 10-22.55 11-24.22 9-30.24 10-34.43 14-41.52 14-42.59 15-52.03 15-53.23 16-54.56 16-55.24 55.24 Istolahti Heikki
17. Isokoski Teppo 16-4.40 15-9.31 14-11.48 15-17.12 20-21.00 19-23.26 21-26.32 21-28.02 19-34.41 18-38.25 17-45.16 17-46.36 17-53.08 17-54.22 17-55.49 17-56.13 56.13 Isokoski Teppo
18. Leppäniemi Jani 26-7.11 24-11.51 20-13.41 20-19.23 22-21.18 23-27.18 23-29.25 22-30.45 20-36.53 19-39.34 19-46.45 19-47.49 18-54.51 18-56.00 18-57.24 18-57.52 57.52 Leppäniemi Jani
19. Granholm Christoffer 19-5.24 18-9.47 15-11.52 17-18.08 19-20.51 17-23.08 18-25.24 18-26.53 18-34.34 17-37.28 18-45.59 18-47.05 19-55.22 19-57.02 19-58.26 19-58.53 58.53 Granholm Christoffer
20. Rantala Jyri 18-4.44 19-10.13 19-12.46 19-19.17 18-20.48 17-23.08 16-25.08 16-26.41 17-33.07 20-41.09 20-47.23 20-48.24 20-56.22 20-57.47 20-59.11 20-59.38 59.38 Rantala Jyri
21. Istolahti Jaakko 10-4.22 11-9.04 7-10.38 12-16.35 10-17.57 11-20.39 11-23.01 10-24.20 21-38.28 21-41.22 21-49.07 21-50.30 21-59.05 21-1.00.18 21-1.01.42 21-1.02.10 1.02.10 Istolahti Jaakko
22. Vesisenaho Tero 3-3.44 4-8.01 4-10.07 3-14.55 4-16.17 3-18.39 3-20.29 3-21.44 22-38.51 23-45.13 22-52.08 22-53.22 22-1.01.14 22-1.03.15 23-1.05.10 23-1.05.46 1.05.46 Vesisenaho Tero
23. Takamaa Mikko 23-5.52 26-14.47 26-20.10 26-26.14 26-27.45 25-31.29 25-33.45 25-35.10 24-41.45 22-45.05 23-53.08 23-54.14 23-1.03.37 24-1.04.50 24-1.06.20 24-1.06.51 1.06.51 Takamaa Mikko
24. Kurki Esa 25-6.36 22-10.31 24-14.53 23-20.10 23-22.01 24-28.47 24-32.25 24-34.22 25-42.03 24-45.59 24-55.03 24-55.50 24-1.03.56 23-1.04.45 25-1.07.31 25-1.07.47 1.07.47 Kurki Esa
25. Ena Leif 27-16.24 27-20.42 27-22.10 27-26.37 27-27.54 27-37.21 27-39.26 27-40.38 27-46.50 26-50.50 25-57.33 25-58.26 25-1.05.36 25-1.06.46 26-1.07.59 26-1.08.23 1.08.23 Ena Leif
26. Halonen Tero 24-6.29 25-14.10 25-16.25 25-24.50 25-26.53 26-33.56 26-36.35 26-38.26 26-46.44 25-50.35 26-58.50 26-1.00.18 26-1.07.52 26-1.09.59 27-1.11.32 27-1.11.56 1.11.56 Halonen Tero
KESK Hertsbacka Johan 21-5.42 23-11.24 23-14.31 24-21.07 24-23.08 22-26.11 22-29.11 23-31.09 23-39.19 - - - - - 22-1.04.14 22-1.04.47 Hertsbacka Johan
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Saari Petri 5-3.53 1-3.33 1-1.26 1-4.22 1-1.08 1-1.40 3-1.40 1-1.07 6-5.21 5-2.36 1-4.49 2-51 1-5.06 5-1.04 2-1.09 2-21 - 40.06 Saari Petri
2. Hölsö Mikko 1-3.36 2-3.40 3-1.29 3-4.29 13-1.27 21-3.46 2-1.35 6-1.15 3-5.07 1-2.18 3-5.44 5-1.00 2-5.42 3-57 6-1.16 6-23 - 43.44 Hölsö Mikko
3. Uitto Ville 4-3.50 22-5.25 20-3.01 19-5.43 4-1.16 2-1.45 5-1.54 6-1.15 2-5.01 11-3.12 2-5.22 7-1.01 6-6.25 22-1.34 5-1.14 13-26 - 48.24 Uitto Ville
4. Koski Eero 20-5.30 5-4.01 6-1.36 9-5.03 8-1.21 3-1.50 17-2.17 2-1.11 19-6.37 19-3.58 10-6.23 5-1.00 7-6.30 16-1.18 7-1.17 15-27 - 50.19 Koski Eero
5. Lindell Niklas 11-4.23 6-4.04 8-1.39 11-5.12 9-1.22 5-2.04 20-2.31 6-1.15 1-4.45 13-3.36 8-6.17 26-3.43 14-7.25 14-1.15 1-1.07 4-22 - 51.00 Lindell Niklas
6. Patana Mikko 2-3.40 7-4.08 23-3.29 5-4.42 7-1.20 23-4.04 13-2.12 5-1.14 5-5.20 3-2.29 21-7.44 24-1.24 4-6.18 7-1.09 12-1.24 19-28 - 51.05 Patana Mikko
7. Vesterback Jonas 14-4.39 7-4.08 4-1.34 15-5.27 16-1.36 12-2.22 8-2.02 16-1.27 10-5.36 17-3.53 16-6.58 18-1.10 13-7.18 16-1.18 10-1.20 13-26 - 51.14 Vesterback Jonas
8. Johansson Magnus 12-4.24 14-4.32 27-5.34 8-4.58 19-1.48 7-2.10 14-2.16 13-1.21 8-5.28 9-2.55 6-6.05 10-1.03 5-6.22 1-49 3-1.13 4-22 - 51.20 Johansson Magnus
9. Lassila Kenneth 9-4.17 17-4.42 11-1.50 17-5.35 25-2.12 10-2.18 21-2.32 21-1.33 12-6.02 15-3.49 11-6.28 12-1.06 9-7.01 19-1.21 8-1.18 7-24 - 52.28 Lassila Kenneth
10. Murtomäki Jaakko 14-4.39 24-5.40 22-3.23 21-5.52 3-1.13 22-3.51 1-1.34 10-1.16 4-5.12 2-2.26 12-6.34 17-1.08 11-7.04 9-1.10 19-1.30 2-21 - 52.53 Murtomäki Jaakko
11. Järn Staffan 13-4.37 14-4.32 9-1.44 12-5.17 12-1.24 16-2.30 27-5.13 15-1.26 9-5.31 24-4.22 9-6.22 12-1.06 3-6.05 4-59 25-1.58 7-24 - 53.30 Järn Staffan
12. Närvä Toni 17-4.42 4-3.59 13-1.52 4-4.31 2-1.12 17-2.34 10-2.07 20-1.32 25-8.36 4-2.33 19-7.40 18-1.10 17-7.41 24-1.45 23-1.35 23-30 - 53.59 Närvä Toni
12. Välikorpi Jari 8-4.16 21-5.17 9-1.44 16-5.33 6-1.19 6-2.06 23-2.49 23-1.40 16-6.14 22-4.15 4-5.47 7-1.01 23-8.53 6-1.05 17-1.26 26-34 - 53.59 Välikorpi Jari
14. Fränti Arto 6-4.14 20-4.56 17-2.16 10-5.08 17-1.37 4-1.56 12-2.10 4-1.13 7-5.22 21-4.02 5-5.48 4-59 26-11.34 21-1.29 8-1.18 15-27 - 54.29 Fränti Arto
15. Smeds Kenneth 7-4.15 11-4.21 24-3.44 20-5.49 22-2.00 7-2.10 18-2.19 25-1.55 11-5.56 10-3.02 20-7.41 21-1.18 16-7.38 14-1.15 11-1.23 7-24 - 55.10 Smeds Kenneth
16. Istolahti Heikki 22-5.48 13-4.30 7-1.37 7-4.56 18-1.38 14-2.25 7-2.01 16-1.27 12-6.02 23-4.19 17-7.09 16-1.07 24-9.04 18-1.20 21-1.33 19-28 - 55.24 Istolahti Heikki
17. Isokoski Teppo 16-4.40 19-4.51 18-2.17 14-5.24 27-3.48 15-2.26 25-3.06 19-1.30 20-6.39 14-3.44 14-6.51 22-1.20 8-6.32 13-1.14 18-1.27 7-24 - 56.13 Isokoski Teppo
18. Leppäniemi Jani 26-7.11 16-4.40 11-1.50 18-5.42 21-1.55 24-6.00 10-2.07 12-1.20 14-6.08 6-2.41 18-7.11 11-1.04 10-7.02 7-1.09 12-1.24 19-28 - 57.52 Leppäniemi Jani
19. Granholm Christoffer 19-5.24 12-4.23 14-2.05 24-6.16 26-2.43 9-2.17 14-2.16 18-1.29 21-7.41 7-2.54 25-8.31 12-1.06 21-8.17 23-1.40 12-1.24 15-27 - 58.53 Granholm Christoffer
20. Rantala Jyri 18-4.44 23-5.29 19-2.33 25-6.31 14-1.31 11-2.20 6-2.00 21-1.33 17-6.26 26-8.02 7-6.14 7-1.01 19-7.58 20-1.25 12-1.24 15-27 - 59.38 Rantala Jyri
21. Istolahti Jaakko 10-4.22 17-4.42 4-1.34 22-5.57 9-1.22 18-2.42 19-2.22 11-1.19 26-14.08 7-2.54 22-7.45 23-1.23 22-8.35 11-1.13 12-1.24 19-28 - 1.02.10 Istolahti Jaakko
22. Vesisenaho Tero 3-3.44 9-4.17 15-2.06 6-4.48 9-1.22 12-2.22 4-1.50 6-1.15 27-17.07 25-6.22 15-6.55 20-1.14 18-7.52 25-2.01 24-1.55 27-36 - 1.05.46 Vesisenaho Tero
23. Takamaa Mikko 23-5.52 27-8.55 26-5.23 23-6.04 14-1.31 20-3.44 14-2.16 14-1.25 18-6.35 12-3.20 23-8.03 12-1.06 25-9.23 11-1.13 19-1.30 24-31 - 1.06.51 Takamaa Mikko
24. Kurki Esa 25-6.36 3-3.55 25-4.22 12-5.17 20-1.51 25-6.46 26-3.38 26-1.57 21-7.41 18-3.56 26-9.04 1-47 20-8.06 1-49 26-2.46 1-16 - 1.07.47 Kurki Esa
25. Ena Leif 27-16.24 10-4.18 2-1.28 2-4.27 5-1.17 27-9.27 9-2.05 3-1.12 15-6.12 20-4.00 13-6.43 3-53 12-7.10 9-1.10 3-1.13 7-24 - 1.08.23 Ena Leif
26. Halonen Tero 24-6.29 26-7.41 16-2.15 27-8.25 24-2.03 26-7.03 22-2.39 24-1.51 24-8.18 16-3.51 24-8.15 25-1.28 15-7.34 26-2.07 21-1.33 7-24 - 1.11.56 Halonen Tero
KESK Hertsbacka Johan 21-5.42 25-5.42 21-3.07 26-6.36 23-2.01 19-3.03 24-3.00 27-1.58 23-8.10 - - - - - 24.55 25-33 - Hertsbacka Johan
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Ojajärvi Antti 2-2.25 3-3.47 1-14.32 1-15.50 1-17.08 1-18.24 1-22.06 1-23.17 1-25.04 1-26.20 1-26.46 26.46 Ojajärvi Antti
2. Kuntola Sami 3-2.32 2-3.38 2-14.45 2-15.59 2-17.31 2-19.01 2-24.22 2-25.38 2-27.22 2-28.41 2-29.02 29.02 Kuntola Sami
3. Mukkala Tuomo 1-2.07 1-3.28 4-18.14 4-19.25 3-20.51 3-22.30 3-27.25 3-29.00 3-30.44 3-32.03 3-32.29 32.29 Mukkala Tuomo
4. Gripenberg Mattias 4-2.39 5-4.28 5-23.25 5-24.47 5-27.51 5-29.44 5-34.46 4-37.07 5-40.47 5-42.20 5-42.47 42.47 Gripenberg Mattias
HYL Uitto Juha 5-2.41 4-4.02 3-17.42 3-19.04 4-21.14 4-22.59 4-29.37 - 4-33.53 4-35.22 4-35.43 Uitto Juha
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Ojajärvi Antti 2-2.25 4-1.22 1-10.45 3-1.18 1-1.18 1-1.16 1-3.42 1-1.11 3-1.47 1-1.16 3-26 - 26.46 Ojajärvi Antti
2. Kuntola Sami 3-2.32 1-1.06 2-11.07 2-1.14 3-1.32 2-1.30 4-5.21 2-1.16 1-1.44 2-1.19 1-21 - 29.02 Kuntola Sami
3. Mukkala Tuomo 1-2.07 2-1.21 4-14.46 1-1.11 2-1.26 3-1.39 2-4.55 3-1.35 1-1.44 2-1.19 3-26 - 32.29 Mukkala Tuomo
4. Gripenberg Mattias 4-2.39 5-1.49 5-18.57 4-1.22 5-3.04 5-1.53 3-5.02 4-2.21 4-3.40 5-1.33 5-27 - 42.47 Gripenberg Mattias
HYL Uitto Juha 5-2.41 2-1.21 3-13.40 4-1.22 4-2.10 4-1.45 5-6.38 - 4.16 4-1.29 1-21 - Uitto Juha
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Rinta-Koski Harri 2-3.41 2-6.05 2-8.15 1-11.39 1-14.50 1-19.36 1-22.22 1-23.50 1-24.14 24.14 Rinta-Koski Harri
2. Kaustinen Kari 3-4.34 3-7.01 3-9.15 2-12.37 2-15.51 2-19.56 2-22.44 2-24.07 2-24.34 24.34 Kaustinen Kari
3. Laasanen Mikko 1-3.36 1-5.57 1-7.48 3-13.00 3-16.21 3-20.48 3-25.24 3-27.02 3-27.31 27.31 Laasanen Mikko
4. Ala-Rasula Vesa 4-4.38 4-9.20 4-11.17 4-15.13 4-18.44 4-24.28 4-27.07 4-28.28 4-28.49 28.49 Ala-Rasula Vesa
5. Poikela Pentti 5-7.05 5-10.18 5-13.40 5-19.35 5-36.02 5-42.54 5-49.08 5-51.39 5-52.12 52.12 Poikela Pentti
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Rinta-Koski Harri 2-3.41 2-2.24 3-2.10 2-3.24 1-3.11 3-4.46 2-2.46 3-1.28 2-24 - 24.14 Rinta-Koski Harri
2. Kaustinen Kari 3-4.34 3-2.27 4-2.14 1-3.22 2-3.14 1-4.05 3-2.48 2-1.23 3-27 - 24.34 Kaustinen Kari
3. Laasanen Mikko 1-3.36 1-2.21 1-1.51 4-5.12 3-3.21 2-4.27 4-4.36 4-1.38 4-29 - 27.31 Laasanen Mikko
4. Ala-Rasula Vesa 4-4.38 5-4.42 2-1.57 3-3.56 4-3.31 4-5.44 1-2.39 1-1.21 1-21 - 28.49 Ala-Rasula Vesa
5. Poikela Pentti 5-7.05 4-3.13 5-3.22 5-5.55 5-16.27 5-6.52 5-6.14 5-2.31 5-33 - 52.12 Poikela Pentti
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Nisula Markku 2-1.56 3-2.39 2-3.51 3-10.06 3-10.27 3-20.08 3-22.48 2-26.09 2-27.02 2-28.22 2-29.32 2-34.22 2-36.17 2-38.59 1-40.21 1-40.43 40.43 Nisula Markku
2. Lepo Jari 3-2.01 2-2.35 2-3.51 2-9.53 2-10.14 1-19.05 1-21.04 1-24.11 1-25.22 1-26.53 1-28.10 1-34.00 1-35.57 1-38.56 2-40.25 2-40.52 40.52 Lepo Jari
3. Joensuu Tommy 1-1.44 1-2.19 1-3.47 1-8.52 1-9.16 2-19.47 2-22.46 4-27.15 4-28.14 4-29.29 4-30.57 4-34.45 3-36.47 3-39.34 3-41.05 3-41.34 41.34 Joensuu Tommy
4. Kujanpää Marko 5-2.24 5-3.04 5-4.25 6-12.02 6-12.28 4-20.56 4-23.06 3-26.24 3-27.26 3-28.49 3-30.08 3-34.36 4-37.03 4-40.38 4-42.09 4-42.28 42.28 Kujanpää Marko
5. Hästö Roland 5-2.24 6-3.08 4-4.19 4-10.32 4-11.02 5-21.50 5-23.43 5-27.20 5-28.33 5-30.08 5-31.20 5-37.41 5-39.58 5-44.10 5-45.54 5-46.19 46.19 Hästö Roland
6. Reinikka Timo 4-2.02 4-2.56 7-5.35 5-11.52 5-12.14 6-21.53 6-24.24 6-27.54 6-28.58 7-33.23 7-34.30 7-39.55 6-42.25 6-45.39 6-47.06 6-47.37 47.37 Reinikka Timo
7. Lemponen Ari 8-3.06 8-3.46 8-6.09 7-12.56 7-13.23 7-23.38 7-26.37 7-29.52 7-31.02 6-32.42 6-33.50 6-39.46 7-46.32 7-49.56 7-51.25 7-51.55 51.55 Lemponen Ari
8. Snickars Christer 7-2.38 7-3.27 6-5.08 8-15.05 8-15.34 8-27.29 8-29.23 8-33.09 8-34.21 8-36.48 8-37.53 8-44.31 8-47.13 8-50.53 8-52.22 8-52.46 52.46 Snickars Christer
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Nisula Markku 2-1.56 5-43 2-1.12 4-6.15 1-21 4-9.41 6-2.40 4-3.21 1-53 2-1.20 4-1.10 3-4.50 1-1.55 1-2.42 1-1.22 2-22 - 40.43 Nisula Markku
2. Lepo Jari 3-2.01 1-34 3-1.16 2-6.02 1-21 2-8.51 3-1.59 1-3.07 6-1.11 4-1.31 6-1.17 5-5.50 2-1.57 3-2.59 3-1.29 5-27 - 40.52 Lepo Jari
3. Joensuu Tommy 1-1.44 2-35 5-1.28 1-5.05 4-24 6-10.31 7-2.59 8-4.29 2-59 1-1.15 8-1.28 1-3.48 3-2.02 2-2.47 6-1.31 6-29 - 41.34 Joensuu Tommy
4. Kujanpää Marko 5-2.24 3-40 4-1.21 7-7.37 5-26 1-8.28 4-2.10 3-3.18 3-1.02 3-1.23 7-1.19 2-4.28 5-2.27 6-3.35 6-1.31 1-19 - 42.28 Kujanpää Marko
5. Hästö Roland 5-2.24 6-44 1-1.11 3-6.13 8-30 7-10.48 1-1.53 6-3.37 8-1.13 5-1.35 5-1.12 7-6.21 4-2.17 8-4.12 8-1.44 4-25 - 46.19 Hästö Roland
6. Reinikka Timo 4-2.02 8-54 8-2.39 5-6.17 3-22 3-9.39 5-2.31 5-3.30 4-1.04 8-4.25 2-1.07 4-5.25 6-2.30 4-3.14 2-1.27 8-31 - 47.37 Reinikka Timo
7. Lemponen Ari 8-3.06 3-40 7-2.23 6-6.47 6-27 5-10.15 7-2.59 2-3.15 5-1.10 6-1.40 3-1.08 6-5.56 8-6.46 5-3.24 3-1.29 7-30 - 51.55 Lemponen Ari
8. Snickars Christer 7-2.38 7-49 6-1.41 8-9.57 7-29 8-11.55 2-1.54 7-3.46 7-1.12 7-2.27 1-1.05 8-6.38 7-2.42 7-3.40 3-1.29 3-24 - 52.46 Snickars Christer
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Tuomisto Juha 2-1.43 2-2.18 2-3.24 1-7.50 1-8.14 1-15.41 1-17.09 1-19.48 1-20.39 1-21.59 1-22.59 1-27.11 1-29.11 1-31.36 1-32.51 1-33.14 33.14 Tuomisto Juha
2. Tyynelä Kari 1-1.35 1-2.06 1-3.15 4-9.24 2-9.51 3-17.32 3-18.58 2-21.20 2-22.06 2-23.37 2-24.28 2-27.54 2-29.41 2-32.01 2-33.10 2-33.30 33.30 Tyynelä Kari
3. Stenlund Tom 3-1.47 3-2.26 3-3.26 3-9.13 3-10.12 4-18.22 4-19.38 4-22.13 4-23.01 4-24.32 4-25.23 4-28.54 4-30.43 4-33.25 4-34.50 4-35.12 35.12 Stenlund Tom
4. Niemi Ismo 4-1.48 6-2.31 7-3.47 6-10.16 5-10.40 5-19.08 5-21.43 6-26.06 5-26.59 5-28.16 5-29.18 5-33.15 5-35.34 5-38.25 5-39.44 5-40.08 40.08 Niemi Ismo
5. Saksa Markku 8-1.58 7-2.32 6-3.42 5-10.08 4-10.37 6-20.54 6-22.58 5-26.02 6-27.21 6-28.59 6-30.16 6-35.00 6-37.52 6-40.55 7-42.16 7-42.41 42.41 Saksa Markku
6. Kaksonen Martti 12-2.09 10-2.42 13-5.28 7-11.22 6-11.48 7-21.11 6-22.58 7-26.59 7-27.59 7-29.34 7-30.37 7-36.17 7-38.32 7-41.47 8-43.23 8-43.50 43.50 Kaksonen Martti
7. Salonen Ville 13-2.20 13-3.03 8-4.02 10-13.23 9-13.50 10-23.42 10-25.37 10-29.23 10-31.01 9-33.13 9-34.23 9-38.19 9-40.23 9-43.34 9-44.56 9-45.17 45.17 Salonen Ville
8. Myllymäki Aimo 9-1.59 9-2.41 10-4.27 8-12.09 7-12.39 9-23.23 8-25.07 8-28.21 8-29.44 8-31.13 8-32.20 8-37.46 8-40.11 8-43.07 10-44.57 10-45.26 45.26 Myllymäki Aimo
9. Wiklund Torbjörn 6-1.53 5-2.29 5-3.40 11-14.04 11-14.46 12-25.12 11-27.41 11-31.43 11-32.44 11-34.17 10-35.26 10-39.45 10-41.44 10-44.11 11-45.41 11-46.07 46.07 Wiklund Torbjörn
10. Karttunen Markku 11-2.06 12-2.57 11-5.07 9-12.13 7-12.39 8-23.16 9-25.09 9-29.07 9-30.17 10-33.57 11-35.41 11-40.17 11-43.01 11-46.19 12-47.50 12-48.17 48.17 Karttunen Markku
11. Byggningsbacka Johan 10-2.03 11-2.44 9-4.26 18-18.40 15-19.01 15-28.45 15-31.02 14-34.15 14-35.26 14-37.22 14-38.24 13-43.26 13-45.58 13-49.03 14-50.24 14-50.50 50.50 Byggningsbacka Johan
12. Alahäivälä Markku 15-2.33 14-3.10 12-5.18 14-16.17 14-16.52 14-27.18 13-29.37 13-34.11 13-35.13 13-36.37 13-37.43 14-43.49 14-46.19 14-50.38 15-52.07 15-52.28 52.28 Alahäivälä Markku
13. Kurikkaoja Kari 18-3.00 17-4.16 16-7.41 17-18.19 16-19.08 16-30.54 16-33.12 15-36.56 15-38.00 15-39.57 15-41.25 15-46.08 15-48.34 15-51.59 16-53.57 16-54.18 54.18 Kurikkaoja Kari
14. Kattelus Matti 17-2.50 19-6.45 17-7.57 15-16.23 13-16.51 17-31.04 17-33.18 16-38.06 16-39.33 16-41.20 16-42.28 16-52.14 16-55.12 16-58.52 17-1.00.35 17-1.01.05 1.01.05 Kattelus Matti
15. Hietala Kari 16-2.48 16-3.49 18-11.42 19-19.31 17-20.01 18-34.56 18-37.48 17-42.51 17-44.07 17-46.37 17-48.06 17-53.12 17-1.01.24 17-1.04.52 18-1.06.31 18-1.07.00 1.07.00 Hietala Kari
16. Luontola Jori 19-4.31 18-5.19 15-7.12 16-17.32 18-25.31 19-40.08 19-42.18 18-46.31 18-48.00 18-50.41 18-52.01 18-58.15 18-1.01.34 18-1.05.11 19-1.07.04 19-1.07.36 1.07.36 Luontola Jori
HYL Höstman Stefan 7-1.57 8-2.38 14-5.40 12-14.11 10-14.40 11-24.14 14-30.03 - - - - - - - 6-41.17 6-41.46 Höstman Stefan
HYL Luoma Juhani 14-2.25 15-3.28 - 13-14.30 12-15.00 13-25.44 12-27.42 12-32.50 12-33.57 12-36.17 12-37.18 12-41.22 12-43.32 12-47.31 13-48.50 13-49.15 Luoma Juhani
HYL Mehto Harri 5-1.52 3-2.26 4-3.38 2-9.02 - 2-17.15 2-18.42 3-21.27 3-22.23 3-23.38 3-24.32 3-28.31 3-30.17 3-32.45 3-33.56 3-34.13 Mehto Harri
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Tuomisto Juha 2-1.43 5-35 3-1.06 1-4.26 2-24 1-7.27 4-1.28 3-2.39 3-51 3-1.20 4-1.00 7-4.12 5-2.00 2-2.25 3-1.15 7-23 - 33.14 Tuomisto Juha
2. Tyynelä Kari 1-1.35 1-31 4-1.09 5-6.09 6-27 2-7.41 2-1.26 1-2.22 1-46 6-1.31 1-51 1-3.26 2-1.47 1-2.20 1-1.09 2-20 - 33.30 Tyynelä Kari
3. Stenlund Tom 3-1.47 8-39 2-1.00 3-5.47 17-59 3-8.10 1-1.16 2-2.35 2-48 6-1.31 1-51 2-3.31 3-1.49 5-2.42 9-1.25 6-22 - 35.12 Stenlund Tom
4. Niemi Ismo 4-1.48 12-43 9-1.16 7-6.29 2-24 4-8.28 17-2.35 14-4.23 4-53 2-1.17 6-1.02 4-3.57 9-2.19 6-2.51 4-1.19 8-24 - 40.08 Niemi Ismo
5. Saksa Markku 8-1.58 3-34 5-1.10 6-6.26 9-29 9-10.17 10-2.04 5-3.04 14-1.19 10-1.38 14-1.17 11-4.44 15-2.52 8-3.03 6-1.21 9-25 - 42.41 Saksa Markku
6. Kaksonen Martti 12-2.09 2-33 15-2.46 4-5.54 4-26 5-9.23 6-1.47 11-4.01 6-1.00 9-1.35 8-1.03 15-5.40 8-2.15 11-3.15 13-1.36 13-27 - 43.50 Kaksonen Martti
7. Salonen Ville 13-2.20 12-43 1-59 13-9.21 6-27 8-9.52 8-1.55 9-3.46 18-1.38 14-2.12 13-1.10 3-3.56 6-2.04 10-3.11 8-1.22 3-21 - 45.17 Salonen Ville
