Kvarkenträffen 29.7.2006 Merenkurkun Rastipäivät

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 5.87 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Petri Saari                 LapVi                 40.06             
  2.   Mikko Hölsö                 RasKu                 43.44      +3.38  
  3.   Ville Uitto                 RasKu                 48.24      +8.18  
  4.   Eero Koski                  YKV                   50.19     +10.13  
  5.   Niklas Lindell              Brahe                 51.00     +10.54  
  6.   Mikko Patana                LapVi                 51.05     +10.59  
  7.   Jonas Vesterback            Malax                 51.14     +11.08  
  8.   Magnus Johansson            JRV                   51.20     +11.14  
  9.   Kenneth Lassila             Botnia                52.28     +12.22  
 10.   Jaakko Murtomäki            YKV                   52.53     +12.47  
 11.   Staffan Järn                Brahe                 53.30     +13.24  
 12.   Toni Närvä                  LapVi                 53.59     +13.53  
 12.   Jari Välikorpi              RasKu                 53.59     +13.53  
 14.   Arto Fränti                 KoS                   54.29     +14.23  
 15.   Kenneth Smeds               NOK                   55.10     +15.04  
 16.   Heikki Istolahti            YKV                   55.24     +15.18  
 17.   Teppo Isokoski              YlivKu                56.13     +16.07  
 18.   Jani Leppäniemi             VetU                  57.52     +17.46  
 19.   Christoffer Granholm        Solf                  58.53     +18.47  
 20.   Jyri Rantala                KooVee                59.38     +19.32  
 21.   Jaakko Istolahti            YKV                 1.02.10     +22.04  
 22.   Tero Vesisenaho             SaPu                1.05.46     +25.40  
 23.   Mikko Takamaa               SuJu                1.06.51     +26.45  
 24.   Esa Kurki                   RasKu               1.07.47     +27.41  
 25.   Leif Ena                    Brahe               1.08.23     +28.17  
 26.   Tero Halonen                KoskRi              1.11.56     +31.50  
       Johan Hertsbacka            NOK                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 3.32 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Antti Ojajärvi              KPV                   26.46             
  2.   Sami Kuntola                LaihLu                29.02      +2.16  
  3.   Tuomo Mukkala               RasKu                 32.29      +5.43  
  4.   Mattias Gripenberg          Brahe                 42.47     +16.01  
       Juha Uitto                  KeU                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 2.39 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Rinta-Koski           PoRa                  24.14             
  2.   Kari Kaustinen              HimU                  24.34        +20  
  3.   Mikko Laasanen              VäVi                  27.31      +3.17  
  4.   Vesa Ala-Rasula             KuortKu               28.49      +4.35  
  5.   Pentti Poikela              LapVe                 52.12     +27.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 4.32 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Nisula               TeuRi                 40.43             
  2.   Jari Lepo                   VaHa                  40.52         +9  
  3.   Tommy Joensuu               Brahe                 41.34        +51  
  4.   Marko Kujanpää              AlajA                 42.28      +1.45  
  5.   Roland Hästö                Botnia                46.19      +5.36  
  6.   Timo Reinikka               VaaSu                 47.37      +6.54  
  7.   Ari Lemponen                RaJu                  51.55     +11.12  
  8.   Christer Snickars           Solf                  52.46     +12.03  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 4.32 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Juha Tuomisto               VaaSu                 33.14             
  2.   Kari Tyynelä                VetU                  33.30        +16  
  3.   Tom Stenlund                Brahe                 35.12      +1.58  
  4.   Ismo Niemi                  PoRa                  40.08      +6.54  
  5.   Markku Saksa                TeuRi                 42.41      +9.27  
  6.   Martti Kaksonen             YKV                   43.50     +10.36  
  7.   Ville Salonen               VaaSu                 45.17     +12.03  
  8.   Aimo Myllymäki              KortJV                45.26     +12.12  
  9.   Torbjörn Wiklund            Falken                46.07     +12.53  
 10.   Markku Karttunen            KERMIT                48.17     +15.03  
 11.   Johan Byggningsbacka        Brahe                 50.50     +17.36  
 12.   Markku Alahäivälä           YlivKu                52.28     +19.14  
 13.   Kari Kurikkaoja             JalJa                 54.18     +21.04  
 14.   Matti Kattelus              LapVi               1.01.05     +27.51  
 15.   Kari Hietala                VaaSu               1.07.00     +33.46  
 16.   Jori Luontola               RasKa               1.07.36     +34.22  
       Stefan Höstman              Malax                  Hyl.             
       Juhani Luoma                PoRa                   Hyl.             
       Harri Mehto                 VaajTe                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 3.88 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roy Parnetti                HyRa                  32.44             
  2.   Arvo Ahola                  RasKu                 35.03      +2.19  
  3.   Matti Tikkamäki             PoRa                  36.16      +3.32  
  4.   Esa Kangasmäki              SuJu                  36.38      +3.54  
  5.   Tommy Löfroth               Malax                 37.41      +4.57  
  6.   Ari Martikainen             Keuki                 38.59      +6.15  
  7.   Antti Lepistö               RaJu                  40.52      +8.08  
  8.   Hannu Härö                  VäVi                  42.53     +10.09  
  9.   Tor Holm                    Minken                43.53     +11.09  
 10.   Juha Ala-Hukkala            RaJu                  45.07     +12.23  
 11.   Jari Mahlamäki              TeuRi                 45.41     +12.57  
 12.   Erkki Tamminen              SuJu                  46.55     +14.11  
 13.   Kari Rintaluoma             TeuRi                 48.01     +15.17  
 14.   Dan Aurén                   Botnia                53.09     +20.25  
 15.   Pauli Annala                KauWi                 53.17     +20.33  
 16.   Kaj Finne                   Minken                54.41     +21.57  
 17.   Aimo Nyman                  RaJu                  55.17     +22.33  
 18.   Jarkko Birling              TeuRi                 57.08     +24.24  
 19.   Bror-Gustav Bärdén          NOK                   59.45     +27.01  
 20.   Göran Björkgård             KoS                 1.00.55     +28.11  
 21.   Kari Salo                   Si-Se               1.04.13     +31.29  
 22.   Harry Backman               Falken              1.13.27     +40.43  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 2.91 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Esa Huhtanen                RaJu                  24.19             
  2.   Johan Grannabba             Terjärv               25.33      +1.14  
  3.   Ari Yli-Kaatiala            KuortKu               26.17      +1.58  
  4.   Mats Svedström              NOK                   26.50      +2.31  
  5.   Fjalar Henriksson           Falken                27.36      +3.17  
  6.   Jouni Hjelm                 RaPi                  28.51      +4.32  
  7.   Hannu Niinimäki             LaihLu                29.19      +5.00  
  8.   Esko Pensas                 LaihLu                29.34      +5.15  
  9.   Tore Högnäs                 Brahe                 29.42      +5.23  
 10.   Harri Rytkönen              KR                    30.00      +5.41  
 11.   Veikko Hilli                RaJu                  30.14      +5.55  
 12.   Sune Lind                   Falken                33.07      +8.48  
 13.   Martti Alanen               RasKu                 33.39      +9.20  
 14.   Bengt Lillsjö               Malax                 35.05     +10.46  
 14.   Bo Österbacka               Terjärv               35.05     +10.46  
 16.   Pentti Erving               LaihLu                37.35     +13.16  
 17.   Jari Rantala                KooVee                39.01     +14.42  
 18.   Jouko Ranta-aho             VaaSu                 39.30     +15.11  
       Jouni Hongell               KoS                   Kesk.             
       Jukka Nyystilä              LaihLu                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 3.32 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Håkan Björklund             Falken                27.22             
  2.   Henning Nynäs               Brahe                 28.04        +42  
  3.   Seppo Hartvik               Malax                 28.20        +58  
  4.   Pentti Niemelä              LaihLu                29.36      +2.14  
  5.   Tapani Uusi-Hakala          VaaSu                 31.04      +3.42  
  6.   Bengt Lövsund               Botnia                31.21      +3.59  
  7.   Veikko Möykkynen            IisVi                 32.37      +5.15  
  8.   Mauri Pensas                Malax                 32.44      +5.22  
  9.   Lasse Kalliomaa             LaihLu                32.49      +5.27  
 10.   Heikki Hautala              LapVi                 33.37      +6.15  
 11.   Eero Viitasaari             KoS                   33.39      +6.17  
 12.   Olli Kares                  Hiisi                 33.51      +6.29  
 13.   Matti Hourula               Reima                 34.03      +6.41  
 14.   Samuli Törmälä              YlivKu                35.24      +8.02  
 15.   Håkan Rauma                 Botnia                35.56      +8.34  
 16.   Karl-Gustav Norrgrann       NOK                   36.06      +8.44  
 17.   Måns Åkerblom               GIF                   36.09      +8.47  
 18.   Kari Erkkilä                LapVi                 36.36      +9.14  
 19.   Henry Lågland               VaaSu                 39.17     +11.55  
 20.   Kauko Salonen               ViPa                  39.40     +12.18  
 21.   Mauno Näsi                  RaJu                  39.43     +12.21  
 22.   Hilding Harald              Falken                40.52     +13.30  
 23.   Veikko Laasanen             VäVi                  43.32     +16.10  
 24.   Heikki Kujanpää             AlajA                 44.20     +16.58  
 25.   Hannu Nisula                TeuRi                 44.32     +17.10  
 26.   Tarmo Jalonen               Hiisi                 50.09     +22.47  
 27.   Ossi Toro                   VaKP                1.13.09     +45.47  
       Martti Närvä                SuJu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 2.36 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Saarimäki             VaaSu                 21.23             
  2.   Frans Pått                  Minken                22.44      +1.21  
  3.   Jussi Viitasaari            HimU                  23.03      +1.40  
  4.   Sven-Olof Backman           Falken                23.33      +2.10  
  5.   Juha Viitasalo              KPV                   23.58      +2.35  
  6.   Stig Sundqvist              Botnia                24.36      +3.13  
  7.   Jouko Keskinen              RaJu                  25.41      +4.18  
  8.   Henry Byskata               Minken                28.25      +7.02  
  9.   Björn Forsén                NOK                   28.32      +7.09  
 10.   Olavi Mäkivaara             RasKa                 29.21      +7.58  
 11.   Matti Lilja                 RaJu                  31.35     +10.12  
 12.   Ralf Stark                  Falken                31.45     +10.22  
 13.   Lars Sandgren               NOK                   33.01     +11.38  
 14.   Lars Forsman                Malax                 33.09     +11.46  
 15.   Jaakko Teppo                KoS                   36.20     +14.57  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 2.36 km

Tilanne 15.38.28

  1.   Kurt Gunell                 Falken                27.40             
  2.   Sven Nilsson                Botnia                29.32      +1.52  
  3.   Aapo Hietalahti             HalTo                 29.51      +2.11  
  4.   Helge Knuuttila             VaaSu                 30.45      +3.05  
  5.   Raimo Siltala               KauWi                 34.44      +7.04  
  6.   Roy Brännbacka              Brahe                 35.58      +8.18  
  7.   Juhani Kaustinen            HimU                  38.08     +10.28  
  8.   Eero Fränti                 KoS                   39.05     +11.25  
  9.   Pertti Salminen             UurUrh                40.48     +13.08  
 10.   Seppo Paavola               EE                    43.54     +16.14  
       Erkki Kielinen              KortJV                 Hyl.             
       Aimo Salmi                  VaaSu                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 2.27 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tapio Patana                VetU                  23.31             
  2.   Hans Gripström              Brahe                 25.34      +2.03  
  3.   Esko Ranta                  LS-37                 25.39      +2.08  
  4.   Jaakko Leppävuori           VetU                  25.59      +2.28  
  5.   Lars Nynäs                  Brahe                 26.23      +2.52  
  6.   Åke Sund                    NOK                   28.13      +4.42  
  7.   Alf Barkar                  Falken                30.30      +6.59  
  8.   Arne Backman                Falken                31.42      +8.11  
  9.   Martin Bäck                 Malax                 32.24      +8.53  
 10.   Lars Lönnqvist              Brahe               1.01.56     +38.25  
 11.   Harry Österholm             Brahe               1.06.25     +42.54  
       Henry Snellman              Falken                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 1.77 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Unto Nyystilä               LaihLu                37.37             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 4.32 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Christian Granholm          Solf                  54.01             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 3.32 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Fredric Portin              Minken                23.50             
  2.   Juha Luoma                  LapVi                 25.45      +1.55  
  3.   Daniel Stenlund             Brahe                 27.41      +3.51  
  4.   Tuomo Istolahti             YKV                   28.03      +4.13  
  5.   Teemu Perälä                LapVi                 28.27      +4.37  
  6.   Mika Pensas                 Malax                 28.56      +5.06  
  7.   Daniel Wiik                 Botnia                38.56     +15.06  
  8.   Magnus Löfroth              Malax                 50.20     +26.30  
  9.   Jaakko Vuorinen             KauWi                 50.46     +26.56  
 10.   Antti Keisanen              PoRa                  53.42     +29.52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 2.92 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Victor Lövdal               Femman                24.16             
  2.   Peter Sundelin              Femman                24.35        +19  
  3.   Filip Brunell               Minken                25.44      +1.28  
  4.   Otto Sund                   Femman                27.37      +3.21  
  5.   Eero Korpi                  KauWi                 27.56      +3.40  
  6.   Lauri Nuuttila              RasKu                 28.25      +4.09  
  7.   Jani Koistila               Botnia                31.33      +7.17  
  8.   Niko Latva                  SuJu                  32.13      +7.57  
  9.   Patric Kronberg             Femman                32.16      +8.00  
 10.   Esko Niinimäki              LaihLu                34.27     +10.11  
 11.   Pontus Strandberg           Femman                34.46     +10.30  
 12.   Petja Jantunen              PoRa                  46.44     +22.28  
 13.   Antti Salo                  Si-Se                 48.39     +24.23  
       Petteri Rantala             KoS                    Hyl.             
       Rasmus Tunis                Femman                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 2.39 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Toni Saari                  PoRa                  19.29             
  2.   Valtteri Patana             LapVi                 20.28        +59  
  3.   Tommi Reponen               PR                    20.46      +1.17  
  4.   Joakim Höstman              Malax                 22.29      +3.00  
  5.   Mats Ahlnäs                 Femman                23.17      +3.48  
  6.   Jussi Saksa                 TeuRi                 25.11      +5.42  
  7.   Conny Nymark                Minken                25.47      +6.18  
  8.   Joel Sågfors                Botnia                27.04      +7.35  
  9.   Jussi Birling               TeuRi                 29.16      +9.47  
 10.   Santeri Kössi               KauWi                 33.40     +14.11  
 11.   Antti Ranta-Aho             VaaSu                 40.04     +20.35  
 12.   Robin Hagberg               Femman                47.24     +27.55  
       Heikki Nyystilä             LaihLu                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 1.62 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jussi Uitto                 RaJu                  11.59             
  2.   Matti Hiironen              KoS                   12.51        +52  
  3.   Matias Lund                 Femman                13.18      +1.19  
  4.   Juha Martikainen            KeuKi                 14.20      +2.21  
  5.   Tomi Närvä                  SuJu                  14.26      +2.27  
  6.   Juho Latva                  SuJu                  14.58      +2.59  
  7.   Jan Grines                  Malax                 15.13      +3.14  
  8.   Atte Koskela                VaaSu                 17.00      +5.01  
  9.   Niko Lehtola                RasKu                 17.10      +5.11  
 10.   Simon Wiik                  Femman                19.37      +7.38  
 11.   Lauri Laasanen              LaihLu                21.26      +9.27  
 12.   Pontus Knipström            Femman                22.27     +10.28  
 13.   Antti Hiironen              KoS                   23.11     +11.12  
       Lari Haapaniemi             VaaSu                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 1.26 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Christian Kronberg          Femman                11.48             
  2.   Anttoni Patana              LapVi                 14.06      +2.18  
  3.   Simon Lind                  Femman                15.29      +3.41  
  4.   Paavo Rantala               KoS                   15.33      +3.45  
  5.   Aki Saari                   PoRa                  15.41      +3.53  
  6.   Robert Backman              Falken                16.35      +4.47  
  7.   Johannes Nygård             Femman                19.20      +7.32  
  8.   Sauli Kangas                KauWi                 19.27      +7.39  
  9.   Joakim Hakala               Femman                20.07      +8.19  
 10.   Andre Nygård                Femman                21.17      +9.29  
 11.   Toni-Antti Viitasaari       KoS                   21.21      +9.33  
 12.   Daniel Blomqvist            Minken                22.46     +10.58  
 13.   Niclas Portin               Minken                23.48     +12.00  
 14.   Viljam Grahn                NOK                   25.14     +13.26  
 15.   Magnus Ingo                 Femman                30.44     +18.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1.5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Aleksi Huikari              ViiSu                 20.54             
  2.   Petteri Itäranta            RasKa                 23.11      +2.17  
  3.   Joachim Harald              Falken                23.55      +3.01  
       Tero Kaksonen               YKV                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 1.90 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Kattelus             LapVi                  8.53             
  2.   Jonas Jern                  Femman                 9.00         +7  
  3.   Jonas Björkgård             KoS                    9.01         +8  
  4.   Matti Herttua               LapVi                 11.17      +2.24  
  5.   Caj Snickars                Solf                  11.45      +2.52  
  6.   Arvi Hyvönen                TeuRi                 12.16      +3.23  
  7.   Kimmo Ala-Rasula            KuortKu               13.19      +4.26  
  8.   Viljami Koskela             AlajA                 13.22      +4.29  
  9.   Isac Sund                   Femman                13.58      +5.05  
 10.   William Nylund              Femman                14.10      +5.17  
 11.   Robin Andren                Femman                14.17      +5.24  
 12.   Jonatan Klemets             Femman                15.38      +6.45  
 13.   Miika Nurmi                 VaaSu                 15.41      +6.48  
 14.   Jonas Söderlund             Malax                 15.53      +7.00  
 15.   Tobias Nygård               Femman                16.24      +7.31  
 16.   Sasja Jantunen              PoRa                  16.41      +7.48  
 17.   Jakob Wik                   Femman                16.44      +7.51  
 18.   Mika Sjölund                Botnia                17.00      +8.07  
 19.   Daniel Österbacka           Minken                18.18      +9.25  
 20.   Anton Svenns                Solf                  20.26     +11.33  
 21.   Alexander Knip              Femman                20.44     +11.51  
 22.   Janek Jantunen              PoRa                  25.29     +16.36  
 23.   Eskil Grahn                 NOK                   35.26     +26.33  
 24.   Arne Sågfors                Botnia                51.54     +43.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 3.88 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Yvonne Gunell               PIF                   35.02             
  2.   Mia Norrgrann               NOK                   37.53      +2.51  
  3.   Teresa Kollanen             Lynx                  38.07      +3.05  
  4.   Saara Norrgrann             NOK                   38.32      +3.30  
  5.   Natalia Gurtchenkova        NOK                   38.36      +3.34  
  6.   Liisa Kujanpää              LapVi                 40.36      +5.34  
  7.   Camilla Sjöberg             Skogslöp              41.04      +6.02  
  8.   Olga Shibanova              NOK                   42.42      +7.40  
  9.   Johanna Pensas              LapVi                 45.28     +10.26  
 10.   Leena Leskinen              SaSu                  48.00     +12.58  
 11.   Heidi Norrgrann             NOK                   49.53     +14.51  
 12.   Henna Alexandersson         NOK                   50.36     +15.34  
 13.   Sanna Palomäki              LapVi                 50.44     +15.42  
 14.   Teija Uitto                 KeU                   52.53     +17.51  
 15.   Melina Nurmikumpu           KoskRi                55.12     +20.10  
 16.   Leena Ojala                 RasKu                 56.05     +21.03  
 17.   Leena Erving                LaihLu                56.52     +21.50  
 18.   Eeva-Maria Ojajärvi         KoS                   57.01     +21.59  
 19.   Sanna Keisanen              PoRa                1.02.41     +27.39  
 20.   Jenny Vuorinen              KauWi               1.04.45     +29.43  
 21.   Maarit Löf                  KuortKu             1.12.29     +37.27  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 2.03 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marina Barkar               Falken                21.22             
  2.   Päivi Kattelus              LapVi                 25.46      +4.24  
  3.   Annika Lind                 Falken                27.48      +6.26  
  4.   Annika Pensas               Malax                 29.41      +8.19  
  5.   Sara Björklund              NOK                   31.43     +10.21  
  6.   Marja Martikainen           Keuki                 36.56     +15.34  
  7.   Tiina Isolähteenmäki        LLL                   41.58     +20.36  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 2.92 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarika Taipalus            RasKu                 30.23             
  2.   Annukka Latvala             RaJu                  34.51      +4.28  
  3.   Minna Iso-Koivisto          KauWi                 41.10     +10.47  
  4.   Päivi Hakala                VäVi                  46.32     +16.09  
  5.   Virpi Snickars              Solf                  48.47     +18.24  
  6.   Maarit Niemi                PoRa                  51.11     +20.48  
  7.   Louise Reinikka             VaaSu                 52.11     +21.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 2.91 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Outi Ala-Kasari             JalJa                 30.13             
  2.   Anna-Leena Tuomisto         VaaSu                 32.36      +2.23  
  3.   Tuija Hyvönen               TeuRi                 32.46      +2.33  
  4.   Ann-Catrine Blomqvist       Minken                43.05     +12.52  
  5.   Anneli Löfroth              Malax                 43.40     +13.27  
  6.   Irmeli Itäranta             RasKa                 44.04     +13.51  
  7.   Anita Bärdén                NOK                   45.46     +15.33  
  8.   Gun Lindvall                Botnia                54.27     +24.14  
       Eivor Granqvist             Malax                 Kesk.             
       Gun Lillhonga               Falken                Kesk.             
       Päivi Luontola              RasKa                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 2.36 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkku Niinimäki            LaihLu                28.07             
  2.   Marja-Liisa Annala          KauWi                 40.28     +12.21  
  3.   Liisa Mäkitalo              KauKa                 41.04     +12.57  
  4.   Eeva-Liisa Ylipelkola       LappVe                41.40     +13.33  
  5.   Vappu Hakala                LaihLu                43.04     +14.57  
  6.   Inga Hjelm                  RaPi                  46.26     +18.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 2.36 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Gunilla Björklund           Falken                33.01             
  2.   Marjatta Näkkilä            KuoSu                 49.47     +16.46  
  3.   Pirkko Antikainen           VetU                1.15.47     +42.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 2.27 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saga Pått                   Minken                25.16             
  2.   Ann-Mari Sandgren           NOK                   38.15     +12.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 1.77 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mona Backman                Falken                34.29             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65 : 1.77 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Gunvor Lassila              Falken                44.03             
       Ann-M Carlson-Wickström     Solf                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18 : 2.91 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

