H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos



  1. Hölsö Mikko                 1-6.55       2-8.40      2-10.36      1-12.36      1-14.01      1-16.30      1-18.45      1-25.52      4-32.25      3-35.37      1-39.48      1-40.32      2-45.36      1-48.39      1-50.02      1-50.53      1-53.23      1-54.57      1-55.43     55.43  Hölsö Mikko
  2. Nivukoski Juha              5-7.39       5-9.41      5-11.41      3-13.56      3-15.30      2-17.40      4-20.09      4-28.07      2-31.48      2-35.21      4-40.24      4-41.16      3-46.28      3-49.46      3-51.04      2-52.04      2-54.47      2-56.26      2-57.15     57.15  Nivukoski Juha
  3. Pohjonen Jukka              2-7.00       1-8.33      1-10.28      4-13.58      5-15.51      4-18.13      2-20.04      2-26.39      1-30.04      1-33.08      2-39.50      2-40.40      1-45.22      2-49.12      2-50.51      3-52.25      3-55.02      3-56.55      3-57.38     57.38  Pohjonen Jukka
  4. Slotte Jan                  6-8.04       6-9.52      6-11.57      6-14.35      6-16.06     10-20.48      9-23.30      8-31.02      7-34.33      6-38.05      6-43.00      6-43.56      6-49.56      4-53.24      4-54.54      4-55.46      4-58.26    4-1.00.03    4-1.00.45   1.00.45  Slotte Jan
  5. Pietiläinen Juha            8-8.27      7-10.01      7-12.11      7-14.38      7-16.17      7-20.02      5-22.13      5-30.03      5-34.02      5-37.21      5-42.17      5-43.31      4-49.04      5-54.36      5-56.05      5-56.49      5-59.33    5-1.01.31    5-1.02.14   1.02.14  Pietiläinen Juha
  6. Rantala Teemu               3-7.05       3-8.48      3-10.59      2-13.22      2-15.17      3-18.01      3-20.08      3-27.36      3-31.53      4-35.38      3-40.10      3-41.08      5-49.07      6-54.55      6-56.30      6-57.25    6-1.00.14    6-1.02.03    6-1.02.49   1.02.49  Rantala Teemu
  7. Kurki Esa                   4-7.27       4-9.01      4-11.37      5-13.59      4-15.40      5-18.17      7-22.37      6-30.24      6-34.24      9-39.56      7-44.39      7-45.30      7-51.48      7-55.40      7-57.17      7-58.11    7-1.01.04    7-1.02.55    7-1.03.43   1.03.43  Kurki Esa
  8. Holmback Johan             14-9.10     14-11.52     14-14.07     14-16.51     14-18.29     14-22.26     13-24.38     10-32.57     10-36.50     10-40.30      9-45.37     10-46.38      9-53.01      8-56.40      8-58.21      8-59.15    8-1.02.11    8-1.04.06    8-1.04.58   1.04.58  Holmback Johan
  9. Fränti Juha                 9-8.44     11-10.55     11-13.19     13-16.13     13-18.01     12-21.19     11-24.14     13-34.35     13-38.10     11-41.14     12-46.40     12-47.33     11-53.38      9-57.15      9-58.55    9-1.00.31    9-1.03.26    9-1.05.34    9-1.06.29   1.06.29  Fränti Juha
 10. Rantala Tero               10-8.59     13-11.39     13-13.44     12-16.10     11-17.48     13-22.03     12-24.26     11-33.07     11-37.38     12-41.25     11-46.26     11-47.21     10-53.21     10-58.15   10-1.00.03   10-1.00.50   10-1.03.51   10-1.05.45   10-1.06.33   1.06.33  Rantala Tero
 11. Lassila Kenneth             7-8.22      8-10.28      9-13.06      8-15.40      9-17.28      6-20.00      6-22.34      9-31.48      9-35.58      8-39.34      9-45.37      9-46.35     12-54.54     11-58.54   11-1.00.29   11-1.01.47   11-1.05.03   11-1.07.08   11-1.08.00   1.08.00  Lassila Kenneth
 12. Lehtinen Tapio             13-9.07      9-10.50      8-13.03     10-15.47     10-17.41     11-20.58     10-23.34     12-34.01     12-37.59     13-41.37     13-50.01     13-51.36     13-57.14   12-1.02.18   12-1.04.08   12-1.04.58   12-1.08.08   12-1.10.35   12-1.11.31   1.11.31  Lehtinen Tapio
 13. Hautaniemi Jukka           11-9.01     12-11.18     12-13.36     11-16.09     12-17.52      9-20.37      8-22.40      7-30.51      8-34.42      7-39.10      8-45.03      8-46.02      8-52.25   14-1.03.23   14-1.04.59   14-1.06.52   14-1.09.35   13-1.11.35   13-1.12.25   1.12.25  Hautaniemi Jukka
 14. Niska Kimmo                12-9.06     10-10.51      9-13.06      9-15.45      8-17.27      8-20.22     14-26.20     14-34.42     14-38.48     14-43.34     14-51.15     14-52.18     14-58.49   13-1.03.05   13-1.04.52   13-1.05.57   13-1.09.24   14-1.11.42   14-1.12.45   1.12.45  Niska Kimmo
 15. Sandgren Fredrik          15-10.12     15-12.28     15-15.20     15-18.20     15-20.25     15-25.41     15-28.49     15-39.44     15-44.47     15-50.05     15-56.12     15-58.07   15-1.09.56   15-1.15.55   15-1.18.19   15-1.19.31   15-1.23.35   15-1.25.58   15-1.27.06   1.27.06  Sandgren Fredrik

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos



  1. Hölsö Mikko                 1-6.55       6-1.45       2-1.56       1-2.00       1-1.25       3-2.29       6-2.15       2-7.07      15-6.33       3-3.12       1-4.11         1-44       2-5.04       1-3.03       2-1.23         4-51       1-2.30       1-1.34         4-46            -      55.43  Hölsö Mikko
  2. Nivukoski Juha              5-7.39       9-2.02       3-2.00       2-2.15       3-1.34       1-2.10       8-2.29       7-7.58       4-3.41       6-3.33       7-5.03         4-52       3-5.12       2-3.18       1-1.18       9-1.00       4-2.43       3-1.39         8-49            -      57.15  Nivukoski Juha
  3. Pohjonen Jukka              2-7.00       1-1.33       1-1.55      15-3.30      12-1.53       2-2.22       1-1.51       1-6.35       1-3.25       1-3.04      13-6.42         2-50       1-4.42       6-3.50       9-1.39      13-1.34       2-2.37       6-1.53         2-43            -      57.38  Pohjonen Jukka
  4. Slotte Jan                  6-8.04       8-1.48       4-2.05       9-2.38       2-1.31      14-4.42      11-2.42       4-7.32       2-3.31       5-3.32       4-4.55         7-56       6-6.00       3-3.28       4-1.30         5-52       3-2.40       2-1.37         1-42            -    1.00.45  Slotte Jan
  5. Pietiläinen Juha            8-8.27       2-1.34       6-2.10       6-2.27       6-1.39      11-3.45       4-2.11       6-7.50       8-3.59       4-3.19       5-4.56      13-1.14       4-5.33      12-5.32       3-1.29         1-44       6-2.44       9-1.58         2-43            -    1.02.14  Pietiläinen Juha
  6. Rantala Teemu               3-7.05       4-1.43       7-2.11       4-2.23      14-1.55       6-2.44       3-2.07       3-7.28      12-4.17      10-3.45       2-4.32         8-58      13-7.59      13-5.48       5-1.35         8-55       7-2.49       4-1.49         4-46            -    1.02.49  Rantala Teemu
  7. Kurki Esa                   4-7.27       2-1.34      13-2.36       3-2.22       7-1.41       5-2.37      14-4.20       5-7.47       9-4.00      15-5.32       3-4.43         3-51       9-6.18       7-3.52       8-1.37         6-54       8-2.53       5-1.51         6-48            -    1.03.43  Kurki Esa
  8. Holmback Johan             14-9.10      15-2.42       9-2.15      11-2.44       4-1.38      12-3.57       5-2.12       9-8.19       6-3.53       9-3.40       8-5.07      11-1.01      10-6.23       5-3.39      11-1.41         6-54      10-2.56       8-1.55        10-52            -    1.04.58  Holmback Johan
  9. Fränti Juha                 9-8.44      11-2.11      12-2.24      13-2.54      10-1.48      10-3.18      12-2.55     13-10.21       3-3.35       1-3.04       9-5.26         5-53       8-6.05       4-3.37      10-1.40      14-1.36       9-2.55      12-2.08        12-55            -    1.06.29  Fränti Juha
 10. Rantala Tero               10-8.59      14-2.40       4-2.05       5-2.26       4-1.38      13-4.15       7-2.23      11-8.41      13-4.31      11-3.47       6-5.01         6-55       6-6.00      10-4.54      13-1.48         2-47      11-3.01       7-1.54         6-48            -    1.06.33  Rantala Tero
 11. Lassila Kenneth             7-8.22      10-2.06      14-2.38       8-2.34      10-1.48       4-2.32       9-2.34      12-9.14      11-4.10       7-3.36      11-6.03         8-58      14-8.19       8-4.00       5-1.35      12-1.18      13-3.16      11-2.05        10-52            -    1.08.00  Lassila Kenneth
 12. Lehtinen Tapio             13-9.07       4-1.43       8-2.13      11-2.44      13-1.54       9-3.17      10-2.36     14-10.27       7-3.58       8-3.38      15-8.24      14-1.35       5-5.38      11-5.04      14-1.50         3-50      12-3.10      15-2.27        13-56            -    1.11.31  Lehtinen Tapio
 13. Hautaniemi Jukka           11-9.01      13-2.17      11-2.18       7-2.33       9-1.43       7-2.45       2-2.03       8-8.11       5-3.51      12-4.28      10-5.53        10-59      10-6.23     15-10.58       7-1.36      15-1.53       4-2.43      10-2.00         9-50            -    1.12.25  Hautaniemi Jukka
 14. Niska Kimmo                12-9.06       6-1.45       9-2.15      10-2.39       8-1.42       8-2.55      15-5.58      10-8.22      10-4.06      13-4.46      14-7.41      12-1.03      12-6.31       9-4.16      12-1.47      10-1.05      14-3.27      13-2.18      14-1.03            -    1.12.45  Niska Kimmo
 15. Sandgren Fredrik          15-10.12      12-2.16      15-2.52      14-3.00      15-2.05      15-5.16      13-3.08     15-10.55      14-5.03      14-5.18      12-6.07      15-1.55     15-11.49      14-5.59      15-2.24      11-1.12      15-4.04      14-2.23      15-1.08            -    1.27.06  Sandgren Fredrik

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos



  1. Kettu Kai                   1-6.47      1-11.02      1-15.38      2-26.04      2-27.59      2-35.57      1-40.01      1-43.33      1-47.06      1-49.31      1-50.18     50.18  Kettu Kai

  2. Alahäivälä Markku           4-9.06      3-13.16      3-18.40      3-29.39      3-31.41      3-36.56      3-41.28      2-44.42      2-48.31      2-51.08      2-51.59     51.59  Alahäivälä Markku
  3. Röe Christian A.            2-8.00      2-13.03      2-18.00      1-25.31      1-27.43      1-35.45      2-41.16      3-44.43      3-50.27      3-53.00      3-53.51     53.51  Röe Christian A.
  4. Hannukainen Jussi           3-8.16      4-15.57      4-24.46      4-32.37      4-34.53      4-41.44      4-47.40      4-52.59      4-57.01    4-1.01.06    4-1.01.59   1.01.59  Hannukainen Jussi

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos



  1. Kettu Kai                   1-6.47       2-4.15       1-4.36      3-10.26       1-1.55       3-7.58       1-4.04       3-3.32       1-3.33       1-2.25         1-47            -      50.18  Kettu Kai

  2. Alahäivälä Markku           4-9.06       1-4.10       3-5.24      4-10.59       2-2.02       1-5.15       2-4.32       1-3.14       2-3.49       3-2.37         2-51            -      51.59  Alahäivälä Markku
  3. Röe Christian A.            2-8.00       3-5.03       2-4.57       1-7.31       3-2.12       4-8.02       3-5.31       2-3.27       4-5.44       2-2.33         2-51            -      53.51  Röe Christian A.
  4. Hannukainen Jussi           3-8.16       4-7.41       4-8.49       2-7.51       4-2.16       2-6.51       4-5.56       4-5.19       3-4.02       4-4.05         4-53            -    1.01.59  Hannukainen Jussi

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos



  1. Riivari Veijo               1-4.52      1-10.24      1-14.08      1-19.52      1-24.35      1-27.49      1-30.09      1-33.24      1-34.18     34.18  Riivari Veijo

  2. Keisanen Pekka              8-8.04      5-13.30      6-18.57      5-25.53      4-30.37      3-34.05      2-36.13      2-39.42      2-40.43     36.47  Keisanen Pekka

  3. Mäki-torkko Erkki           5-6.27      3-12.25      4-17.12      4-25.06      2-29.58      2-33.19      3-37.03      3-41.06      3-42.00     42.00  Mäki-torkko Erkki
  4. Syrjälä Tapio               2-5.45      2-12.13      3-17.04      3-22.54      3-30.32      4-34.32      4-38.02      4-42.33      4-43.29     43.29  Syrjälä Tapio
  5. Kattilakoski Simo           7-7.20      6-14.04      7-19.09      6-26.41      6-32.09      5-36.02      5-38.42      5-42.46      5-43.46     43.46  Kattilakoski Simo
  6. Rintanen Timo               4-6.04      7-14.08      5-18.53      7-26.43      5-31.58      6-36.45      6-41.10      6-45.01      6-46.03     46.03  Rintanen Timo
  7. Pajukangas Esko             6-7.07      4-12.27      2-16.25      2-21.47      7-36.41      7-41.10      7-43.01      7-46.23      7-47.15     47.15  Pajukangas Esko
  8. Wallis Henrik               3-5.59      8-16.21      8-25.15      8-32.47      8-39.23      8-45.46      8-49.21      8-54.29      8-55.34     55.34  Wallis Henrik

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos



  1. Riivari Veijo               1-4.52       3-5.32       1-3.44       2-5.44       1-4.43       1-3.14       3-2.20       1-3.15         2-54            -      34.18  Riivari Veijo

  2. Keisanen Pekka              8-8.04       2-5.26       7-5.27       4-6.56       2-4.44       3-3.28       2-2.08       3-3.29       6-1.01          1--      36.47  Keisanen Pekka

  3. Mäki-torkko Erkki           5-6.27       4-5.58       4-4.47       8-7.54       3-4.52       2-3.21       7-3.44       5-4.03         2-54            -      42.00  Mäki-torkko Erkki
  4. Syrjälä Tapio               2-5.45       5-6.28       5-4.51       3-5.50       7-7.38       5-4.00       5-3.30       7-4.31         4-56            -      43.29  Syrjälä Tapio
  5. Kattilakoski Simo           7-7.20       6-6.44       6-5.05       5-7.32       5-5.28       4-3.53       4-2.40       6-4.04       5-1.00            -      43.46  Kattilakoski Simo
  6. Rintanen Timo               4-6.04       7-8.04       3-4.45       7-7.50       4-5.15       7-4.47       8-4.25       4-3.51       7-1.02            -      46.03  Rintanen Timo
  7. Pajukangas Esko             6-7.07       1-5.20       2-3.58       1-5.22      8-14.54       6-4.29       1-1.51       2-3.22         1-52            -      47.15  Pajukangas Esko
  8. Wallis Henrik               3-5.59      8-10.22       8-8.54       5-7.32       6-6.36       8-6.23       6-3.35       8-5.08       8-1.05            -      55.34  Wallis Henrik

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos



  1. Stenlund Dan               6-10.52      4-14.18      3-18.21      3-20.48      3-28.41      3-34.48      2-37.43      1-42.30      1-43.27      1-46.46      1-50.23      1-51.23      1-53.45      1-56.00      1-56.51     56.51  Stenlund Dan

  2. Hilli Kimmo                 1-9.14      2-13.15      1-16.17      1-18.29      1-27.29      1-33.26      1-36.30      2-43.00      2-44.01      2-47.31      2-51.35      2-52.52      2-55.19      2-57.36      2-58.29     58.29  Hilli Kimmo

  3. Portin Staffan             9-11.30      8-15.30      8-20.26      5-22.40      4-30.51      4-36.03      3-39.04      3-44.25      3-45.25      3-49.11      3-53.36      3-54.47      3-57.03      3-59.41    3-1.00.35   1.00.35  Portin Staffan

  4. Tuomisto Juha              7-10.59      3-14.12      7-20.19     11-26.04      6-34.00      5-38.37      5-41.21      4-46.22      4-47.21      5-51.47      4-55.23      4-56.24      4-58.42    4-1.00.54    4-1.01.52   1.01.52  Tuomisto Juha

  5. Nymark Lars                 2-9.27      1-12.51      2-17.30      2-20.05      2-28.36      2-34.45      4-40.49      5-46.30      5-47.30      4-51.03      5-57.33      5-58.49    5-1.01.15    5-1.03.29    5-1.04.24   1.04.24  Nymark Lars

  6. Boström Krister            4-10.26      6-14.45      6-19.22      9-24.58      7-34.01      6-38.46      7-42.29      7-49.41      7-50.48      6-54.56      6-58.53    6-1.00.00    6-1.02.26    6-1.04.45    6-1.05.42   1.05.42  Boström Krister
  7. Löfroth Tommy             14-14.46     13-18.53     12-23.00     10-25.45     10-35.59     11-41.37      8-44.22      8-50.48      8-52.15      8-57.00    7-1.00.29    7-1.01.29    7-1.04.01    7-1.06.42    7-1.07.42   1.07.42  Löfroth Tommy
  8. Byggningsbacka Johan       8-11.12      9-15.55     10-21.08      7-23.53      8-34.03      8-39.29     11-45.00      9-51.11     10-52.54     10-57.18    8-1.01.15    8-1.02.21    8-1.05.17    8-1.07.32    8-1.08.34   1.08.34  Byggningsbacka Johan
  9. Pellikka Petri            11-12.09     11-17.51     11-22.27     12-26.22     11-36.18     10-41.21      9-44.28     11-51.23     10-52.54      9-57.10    9-1.01.20    9-1.02.42    9-1.05.25    9-1.08.05    9-1.09.02   1.09.02  Pellikka Petri
 10. Valtari Markku            10-11.35     10-16.04      9-20.35      8-24.27      9-34.13      9-39.46     10-44.33     10-51.13      9-52.26      7-56.49   10-1.02.39   10-1.04.32   10-1.07.39   10-1.10.18   10-1.11.18   1.11.18  Valtari Markku
 11. Sundqvist Hans-Erik       13-14.32     12-18.51     13-23.43     13-26.43     13-38.08     12-43.26     12-48.57     12-55.04     12-56.53   12-1.01.04   12-1.05.10   12-1.06.18   12-1.09.15   11-1.11.21   11-1.12.19   1.12.19  Sundqvist Hans-Erik
 12. Nyysti Tapio                3-9.56      5-14.42      4-18.32      6-23.20      5-33.10      7-39.26      6-42.24      6-48.50      6-50.02     11-57.42   11-1.04.34   11-1.05.37   11-1.08.43   12-1.11.31   12-1.12.30   1.12.30  Nyysti Tapio
 13. Sund Bo-Göran              5-10.42      7-15.23      5-18.41      4-21.40     12-36.46     13-43.37     13-49.40     13-58.39     13-59.43   13-1.04.02   13-1.09.24   13-1.10.42   13-1.14.18   13-1.17.15   13-1.18.19   1.18.19  Sund Bo-Göran
 14. Iivari Teijo              12-13.49     14-19.29     14-25.02     14-30.23     14-46.33     14-55.07     14-59.33   14-1.10.22   14-1.17.22   14-1.23.25   14-1.31.39   14-1.33.17   14-1.37.55   14-1.40.29   14-1.41.32   1.41.32  Iivari Teijo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos


  1. Stenlund Dan               6-10.52       3-3.26       4-4.03       3-2.27       1-7.53      10-6.07       3-2.55       1-4.47         1-57       1-3.19       3-3.37       1-1.00       3-2.22       4-2.15         1-51            -      56.51  Stenlund Dan

  2. Hilli Kimmo                 1-9.14       5-4.01       1-3.02       1-2.12       5-9.00       9-5.57       6-3.04       9-6.30       5-1.01       2-3.30       6-4.04      10-1.17       6-2.27       6-2.17         2-53            -      58.29  Hilli Kimmo

  3. Portin Staffan             9-11.30       4-4.00      11-4.56       2-2.14       3-8.11       4-5.12       5-3.01       3-5.21       3-1.00       4-3.46       9-4.25       8-1.11       1-2.16       9-2.38         3-54            -    1.00.35  Portin Staffan

  4. Tuomisto Juha              7-10.59       1-3.13      14-6.07      14-5.45       2-7.56       1-4.37       1-2.44       2-5.01         2-59      11-4.26       2-3.36       3-1.01       2-2.18       2-2.12         7-58            -    1.01.52  Tuomisto Juha

  5. Nymark Lars                 2-9.27       2-3.24       9-4.39       4-2.35       4-8.31      11-6.09      14-6.04       4-5.41       3-1.00       3-3.33      12-6.30       9-1.16       4-2.26       3-2.14         4-55            -    1.04.24  Nymark Lars

  6. Boström Krister            4-10.26       7-4.19       8-4.37      13-5.36       6-9.03       2-4.45       8-3.43      12-7.12       7-1.07       5-4.08       4-3.57       6-1.07       4-2.26       7-2.19         5-57            -    1.05.42  Boström Krister
  7. Löfroth Tommy             14-14.46       6-4.07       5-4.07       5-2.45     11-10.14       8-5.38       2-2.45       7-6.26      10-1.27      12-4.45       1-3.29       1-1.00       7-2.32      12-2.41      10-1.00            -    1.07.42  Löfroth Tommy
  8. Byggningsbacka Johan       8-11.12      11-4.43      12-5.13       5-2.45     10-10.10       6-5.26      11-5.31       6-6.11      12-1.43      10-4.24       4-3.57       5-1.06       9-2.56       4-2.15      12-1.02            -    1.08.34  Byggningsbacka Johan
  9. Pellikka Petri            11-12.09      14-5.42       7-4.36      10-3.55       9-9.56       3-5.03       7-3.07      11-6.55      11-1.31       7-4.16       8-4.10      12-1.22       8-2.43      11-2.40         5-57            -    1.09.02  Pellikka Petri
 10. Valtari Markku            10-11.35       9-4.29       6-4.31       9-3.52       7-9.46       7-5.33      10-4.47      10-6.40       9-1.13       9-4.23      11-5.50      14-1.53      12-3.07      10-2.39      10-1.00            -    1.11.18  Valtari Markku
 11. Sundqvist Hans-Erik       13-14.32       7-4.19      10-4.52       8-3.00     12-11.25       5-5.18      11-5.31       5-6.07      13-1.49       6-4.11       7-4.06       7-1.08      10-2.57       1-2.06         7-58            -    1.12.19  Sundqvist Hans-Erik
 12. Nyysti Tapio                3-9.56      12-4.46       3-3.50      11-4.48       8-9.50      12-6.16       4-2.58       7-6.26       8-1.12      14-7.40      13-6.52       4-1.03      11-3.06      13-2.48         9-59            -    1.12.30  Nyysti Tapio
 13. Sund Bo-Göran              5-10.42      10-4.41       2-3.18       7-2.59     13-15.06      13-6.51      13-6.03      13-8.59       6-1.04       8-4.19      10-5.22      11-1.18      13-3.36      14-2.57      14-1.04            -    1.18.19  Sund Bo-Göran
 14. Iivari Teijo              12-13.49      13-5.40      13-5.33      12-5.21     14-16.10      14-8.34       9-4.26     14-10.49      14-7.00      13-6.03      14-8.14      13-1.38      14-4.38       8-2.34      13-1.03            -    1.41.32  Iivari Teijo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos



  1. Lillandt Stefan            2-10.50      1-13.13      1-14.58      1-21.44      1-27.14      1-30.27      1-36.13      1-37.23      1-41.20      1-43.48      1-45.19      1-46.21      1-48.37      1-50.32      1-51.19     51.19  Lillandt Stefan

  2. Martikainen Ari            4-11.30      4-14.13      4-16.14      2-23.53      2-29.38      4-34.18      3-40.08      2-41.10      2-45.22      2-48.01      2-49.32      2-50.43      2-53.12      2-55.25      2-56.21     56.21  Martikainen Ari
  3. Tikkamäki Matti            3-10.56      2-13.38      2-15.34      4-24.04      3-29.50      2-33.29      2-40.00      3-41.15      3-45.26      3-48.07      3-49.50      3-50.58      3-53.25      3-55.45      3-56.32     56.32  Tikkamäki Matti
  4. Helander Rolf              8-13.43      7-16.09      8-18.17      6-25.19      5-31.10      8-37.44      5-42.24      5-43.26      4-46.49      4-49.38      4-51.09      4-52.42      4-55.09      4-57.13      4-58.02     58.02  Helander Rolf
  5. Huhtanen Esa               1-10.40      3-13.49      3-15.38      3-23.57      4-29.55      3-34.03      4-41.12      4-42.22      5-47.29      5-50.05      5-51.58      5-53.02      5-55.38      5-57.56      5-58.55     58.55  Huhtanen Esa
  6. Pensas Esko                5-12.25      5-15.01      5-17.04      5-25.01      6-31.15      5-35.03      7-43.50      7-45.07      7-49.16      7-51.58      7-53.36      7-54.40      6-57.16      6-59.17    6-1.00.07   1.00.07  Pensas Esko
  7. Lepistö Antti              7-13.34      8-16.19      7-18.16      8-27.16      8-32.54      7-36.57      6-42.53      6-43.56      6-48.59      6-51.35      6-53.13      6-54.15      7-57.49    7-1.00.02    7-1.00.58   1.00.58  Lepistö Antti
  8. Tamminen Erkki             6-12.39      6-15.22      6-17.12      7-26.34      7-31.38      6-36.13      8-46.33      8-48.17      8-52.31      9-59.18    8-1.00.58    8-1.02.07    8-1.04.35    8-1.07.21    8-1.08.13   1.08.13  Tamminen Erkki
  9. Ala-Hukkala Juha           9-15.23      9-18.18      9-20.35      9-30.36      9-36.37      9-44.14     10-52.07     10-53.18     10-57.31   10-1.00.09    9-1.01.54    9-1.02.58    9-1.05.27    9-1.07.56    9-1.08.56   1.08.56  Ala-Hukkala Juha
 10. Saarela Esa               11-21.18     11-27.31     11-31.10     11-45.55     11-57.20   10-1.03.39   11-1.17.49   11-1.20.04   11-1.28.41   11-1.34.15   11-1.37.33   11-1.39.45   11-1.44.58   11-1.50.39   11-1.52.35   1.52.35  Saarela Esa
KESK Skogvik Göran        
 HYL Nyman Aimo                10-15.42     10-19.23     10-22.02     10-32.01     10-39.52            -      9-49.01      9-50.32      9-55.33      8-59.08   10-1.01.55   10-1.03.19   10-1.06.49   10-1.09.20   10-1.10.27  Nyman Aimo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos



  1. Lillandt Stefan            2-10.50       1-2.23       1-1.45       1-6.46       2-5.30       1-3.13       2-5.46       4-1.10       2-3.57       1-2.28       1-1.31       1-1.02       1-2.16       1-1.55         1-47            -      51.19  Lillandt Stefan

  2. Martikainen Ari            4-11.30       5-2.43       6-2.01       3-7.39       4-5.45       7-4.40       3-5.50       1-1.02       5-4.12       5-2.39       1-1.31       8-1.11       5-2.29       4-2.13         6-56            -      56.21  Martikainen Ari

  3. Tikkamäki Matti            3-10.56       4-2.42       4-1.56       6-8.30       5-5.46       2-3.39       5-6.31       7-1.15       4-4.11       6-2.41       7-1.43       6-1.08       2-2.27       7-2.20         1-47            -      56.32  Tikkamäki Matti
  4. Helander Rolf              8-13.43       2-2.26       8-2.08       2-7.02       6-5.51       9-6.34       1-4.40       1-1.02       1-3.23       8-2.49       1-1.31      10-1.33       2-2.27       3-2.04         3-49            -      58.02  Helander Rolf
  5. Huhtanen Esa               1-10.40       9-3.09       2-1.49       5-8.19       7-5.58       5-4.08       6-7.09       4-1.10      10-5.07       2-2.36       9-1.53       3-1.04       7-2.36       6-2.18         8-59            -      58.55  Huhtanen Esa
  6. Pensas Esko                5-12.25       3-2.36       7-2.03       4-7.57       9-6.14       3-3.48       8-8.47       8-1.17       3-4.09       7-2.42       4-1.38       3-1.04       7-2.36       2-2.01         4-50            -    1.00.07  Pensas Esko
  7. Lepistö Antti              7-13.34       7-2.45       5-1.57       7-9.00       3-5.38       4-4.03       4-5.56       3-1.03       9-5.03       2-2.36       4-1.38       1-1.02      10-3.34       4-2.13         6-56            -    1.00.58  Lepistö Antti
  8. Tamminen Erkki             6-12.39       5-2.43       3-1.50       8-9.22       1-5.04       6-4.35      9-10.20      10-1.44       7-4.14      11-6.47       6-1.40       7-1.09       4-2.28      10-2.46         5-52            -    1.08.13  Tamminen Erkki
  9. Ala-Hukkala Juha           9-15.23       8-2.55       9-2.17     10-10.01       8-6.01      10-7.37       7-7.53       6-1.11       6-4.13       4-2.38       8-1.45       3-1.04       5-2.29       8-2.29       9-1.00            -    1.08.56  Ala-Hukkala Juha
 10. Saarela Esa               11-21.18      11-6.13      11-3.39     11-14.45     11-11.25       8-6.19     10-14.10      11-2.15      11-8.37      10-5.34      11-3.18      11-2.12      11-5.13      11-5.41      11-1.56            -    1.52.35  Saarela Esa
KESK Skogvik Göran        
 HYL Nyman Aimo                10-15.42      10-3.41      10-2.39       9-9.59      10-7.51            -         9.09       9-1.31       8-5.01       9-3.35      10-2.47       9-1.24       9-3.30       9-2.31      10-1.07            -  Nyman Aimo

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos



  1. Sivén Osmo                  1-9.42      1-13.06      1-14.57      1-21.40      1-26.04      1-29.08      1-35.09      1-38.41      1-41.06      1-43.57      1-46.01      1-46.51     46.51  Sivén Osmo
  2. Haataja Kari               2-10.51      2-13.31      2-15.19      2-21.42      2-27.44      2-31.30      2-37.34      2-39.43      2-41.34      2-44.28      2-46.14      2-47.03     47.03  Haataja Kari
  3. Nyberg Henry               8-12.00      5-14.34      4-16.35      4-23.30      4-28.52      4-31.51      3-38.28      3-40.08      3-42.39      3-45.48      3-48.03      3-48.52     48.52  Nyberg Henry
  4. Ena Henrik                 5-11.17      3-13.57      3-16.01      3-23.05      3-28.43      3-31.47      4-38.45      4-41.00      4-43.16      4-46.40      4-48.52      4-49.51     49.51  Ena Henrik
  5. Henriksson Fjalar         14-13.02     10-15.49      8-17.36      7-24.47      6-30.11      7-33.40      6-40.37      5-42.25      6-44.44      5-47.54      5-49.50      5-50.42     50.42  Henriksson Fjalar
