XXXIII Kvarkenträffen, 26.7.2003, IF Femman
H21A Tilanne rasteilla Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Petri Saari 2-2.24 1-9.15 1-11.04 1-14.15 1-16.02 1-19.18 1-21.46 2-28.39 2-31.32 1-34.12 3-36.25 1-45.01 1-47.23 1-49.21 2-54.22 3-59.01 3-1.00.45 4-1.01.16 1.01.16 Petri Saari
2. Jarno Kallio-Könnö 4-2.39 5-10.10 5-12.02 5-15.55 5-17.47 4-21.18 2-23.33 1-28.18 1-31.13 2-34.40 4-37.07 2-46.29 2-49.15 2-51.20 3-57.15 4-1.00.42 4-1.02.37 5-1.03.10 1.03.10 Jarno Kallio-Könnö
3. Kenneth Lassila 3-2.30 6-10.14 6-12.25 6-16.32 6-18.39 5-22.25 5-25.08 4-30.55 4-34.59 4-37.36 6-40.15 4-50.20 4-53.37 4-56.05 5-1.02.23 5-1.05.14 6-1.07.14 7-1.07.49 1.07.49 Kenneth Lassila
4. Jukka Pohjonen 7-2.48 4-9.50 3-11.39 3-15.17 3-17.24 3-21.15 3-23.47 3-28.54 3-32.15 3-35.33 5-38.00 3-48.33 3-51.36 3-53.59 4-1.00.42 6-1.05.44 7-1.08.15 8-1.09.01 1.09.01 Jukka Pohjonen
5. Juha Nivukoski 20-6.24 17-13.36 16-15.41 12-20.16 12-22.27 11-26.10 13-31.12 11-36.40 9-40.49 8-42.57 9-45.18 7-55.17 7-57.56 7-59.52 7-1.05.39 7-1.08.21 8-1.10.23 9-1.11.00 1.11.00 Juha Nivukoski
6. Sami Löfbacka 5-2.42 2-9.38 2-11.29 2-15.12 2-17.18 2-21.13 4-24.15 5-31.40 6-36.09 5-38.14 12-46.37 6-55.03 6-57.25 6-59.24 6-1.04.28 8-1.09.38 9-1.11.39 10-1.12.18 1.12.18 Sami Löfbacka
7. Heikki Istolahti 1-2.18 3-9.43 4-11.40 4-15.23 4-17.42 6-24.08 7-27.41 7-34.24 10-40.51 9-43.02 10-45.41 8-55.43 8-58.25 8-1.00.47 9-1.07.22 10-1.10.12 10-1.12.10 11-1.12.48 1.12.48 Heikki Istolahti
8. Ville Uitto 16-3.43 12-11.30 11-13.27 9-18.06 9-20.25 7-24.44 6-27.30 6-32.26 5-35.43 6-39.02 7-41.29 5-53.41 5-56.37 5-59.03 8-1.06.54 9-1.10.01 11-1.12.24 12-1.13.10 1.13.10 Ville Uitto
9. Jari Jonkka 21-8.33 20-17.10 20-19.12 19-24.14 17-26.22 16-30.23 16-35.16 16-40.51 14-44.24 13-46.50 14-49.25 10-59.21 10-1.02.05 10-1.04.06 11-1.09.47 11-1.12.26 13-1.14.40 14-1.15.22 1.15.22 Jari Jonkka
10. Kenneth Smeds 14-3.31 15-12.30 15-14.56 11-19.24 11-21.32 10-25.59 10-29.07 8-35.54 7-39.49 7-42.22 8-45.01 9-56.32 9-59.53 9-1.02.41 10-1.09.19 12-1.14.10 14-1.16.32 15-1.17.08 1.17.08 Kenneth Smeds
11. Pasi Lehtimäki 7-2.48 11-11.19 12-13.36 8-17.52 7-20.02 13-27.48 11-30.39 12-37.04 11-41.59 11-44.56 13-48.49 11-1.00.03 11-1.03.39 11-1.06.58 12-1.13.55 13-1.17.08 15-1.19.30 17-1.20.20 1.20.20 Pasi Lehtimäki
12. Christoffer Smeds 10-2.59 9-11.11 8-13.06 9-18.06 10-20.31 9-25.25 9-28.49 13-37.06 13-43.31 14-46.55 15-49.38 12-1.01.27 12-1.04.31 12-1.07.12 13-1.15.02 14-1.18.38 16-1.21.09 18-1.21.53 1.21.53 Christoffer Smeds
13. Marko Nisula 15-3.36 18-14.07 18-17.29 16-22.46 20-28.49 18-34.22 17-38.26 17-44.13 16-47.49 16-50.28 18-52.57 14-1.04.13 13-1.06.56 14-1.11.16 15-1.17.43 15-1.21.14 17-1.23.25 19-1.24.04 1.24.04 Marko Nisula
14. Patrik Nyman 17-4.05 16-13.28 17-16.22 14-21.34 14-24.20 14-29.17 15-33.48 15-40.43 15-44.54 15-48.07 17-51.31 13-1.03.10 14-1.07.49 13-1.10.50 14-1.17.40 16-1.22.11 18-1.25.00 20-1.25.41 1.25.41 Patrik Nyman
15. Tomas Wikblom 10-2.59 10-11.15 10-13.21 7-17.41 8-20.10 8-25.09 8-28.30 9-36.07 12-42.14 12-45.29 16-49.51 15-1.06.49 15-1.11.13 15-1.15.05 16-1.26.14 17-1.30.46 19-1.33.33 21-1.34.16 1.34.16 Tomas Wikblom
KESK Jaakko Istolahti
KESK Jari Talvitie 19-4.14 19-15.09 19-18.10 20-25.05 19-28.05 17-32.56 18-39.19 18-47.35 17-56.46 17-1.00.49 - - - - - - - 16-1.17.45 Jari Talvitie
KESK Jari Välikorpi 6-2.44 8-10.33 7-12.54 13-20.46 13-22.51 12-27.40 12-30.43 10-36.32 8-40.05 10-43.06 11-46.27 - - - - - 5-1.05.13 6-1.06.37 Jari Välikorpi
KESK Marcus Nynäs 18-4.09 21-28.39 - - - - - - - - - - - - - - 2-49.34 3-50.32 Marcus Nynäs
KESK Miika Vennelä 12-3.08 13-11.54 14-14.52 17-22.48 16-25.25 15-30.09 14-33.05 14-40.27 - - - - - - - - 12-1.12.58 13-1.14.01 Miika Vennelä
KESK Tapio Perä 9-2.55 7-10.23 9-13.11 15-21.50 15-24.42 - - - - - 1-26.37 - - - - 1-37.03 - 1-45.53 Tapio Perä
HYL Jukka Aho 12-3.08 14-12.18 13-14.47 18-23.56 18-26.38 - - - - - 2-28.16 - - - 1-39.27 2-44.59 1-49.24 2-50.29 Jukka Aho
H21A Rastivälien ajat Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Petri Saari 2-2.24 1-6.51 1-1.49 1-3.11 1-1.47 1-3.16 2-2.28 12-6.53 1-2.53 8-2.40 1-2.13 2-8.36 1-2.22 2-1.58 1-5.01 12-4.39 1-1.44 1-31 - 1.01.16 Petri Saari
2. Jarno Kallio-Könnö 4-2.39 7-7.31 4-1.52 5-3.53 2-1.52 2-3.31 1-2.15 1-4.45 2-2.55 16-3.27 3-2.27 3-9.22 7-2.46 5-2.05 5-5.55 7-3.27 2-1.55 2-33 - 1.03.10 Jarno Kallio-Könnö
3. Kenneth Lassila 3-2.30 8-7.44 11-2.11 6-4.07 5-2.07 4-3.46 4-2.43 6-5.47 9-4.04 6-2.37 8-2.39 7-10.05 11-3.17 9-2.28 6-6.18 4-2.51 4-2.00 3-35 - 1.07.49 Kenneth Lassila
4. Jukka Pohjonen 7-2.48 3-7.02 1-1.49 2-3.38 5-2.07 5-3.51 3-2.32 3-5.07 4-3.21 13-3.18 3-2.27 8-10.33 9-3.03 7-2.23 10-6.43 14-5.02 12-2.31 13-46 - 1.09.01 Jukka Pohjonen
5. Juha Nivukoski 20-6.24 4-7.12 9-2.05 10-4.35 10-2.11 3-3.43 17-5.02 4-5.28 10-4.09 2-2.08 2-2.21 5-9.59 3-2.39 1-1.56 4-5.47 2-2.42 6-2.02 5-37 - 1.11.00 Juha Nivukoski
6. Sami Löfbacka 5-2.42 2-6.56 3-1.51 3-3.43 4-2.06 6-3.55 8-3.02 15-7.25 12-4.29 1-2.05 16-8.23 1-8.26 1-2.22 3-1.59 2-5.04 15-5.10 5-2.01 7-39 - 1.12.18 Sami Löfbacka
7. Heikki Istolahti 1-2.18 5-7.25 6-1.57 3-3.43 11-2.19 17-6.26 13-3.33 10-6.43 16-6.27 3-2.11 8-2.39 6-10.02 4-2.42 6-2.22 8-6.35 3-2.50 3-1.58 6-38 - 1.12.48 Heikki Istolahti
8. Ville Uitto 16-3.43 9-7.47 6-1.57 11-4.39 11-2.19 8-4.19 5-2.46 2-4.56 3-3.17 14-3.19 3-2.27 14-12.12 8-2.56 8-2.26 14-7.51 5-3.07 11-2.23 13-46 - 1.13.10 Ville Uitto
9. Jari Jonkka 21-8.33 14-8.37 8-2.02 13-5.02 7-2.08 7-4.01 16-4.53 5-5.35 5-3.33 4-2.26 7-2.35 4-9.56 6-2.44 4-2.01 3-5.41 1-2.39 8-2.14 10-42 - 1.15.22 Jari Jonkka
10. Kenneth Smeds 14-3.31 16-8.59 14-2.26 9-4.28 7-2.08 9-4.27 10-3.08 11-6.47 8-3.55 5-2.33 8-2.39 11-11.31 12-3.21 11-2.48 9-6.38 13-4.51 9-2.22 4-36 - 1.17.08 Kenneth Smeds
11. Pasi Lehtimäki 7-2.48 13-8.31 12-2.17 7-4.16 9-2.10 18-7.46 6-2.51 9-6.25 13-4.55 9-2.57 14-3.53 9-11.14 13-3.36 13-3.19 12-6.57 6-3.13 9-2.22 15-50 - 1.20.20 Pasi Lehtimäki
12. Christoffer Smeds 10-2.59 11-8.12 5-1.55 12-5.00 13-2.25 13-4.54 12-3.24 18-8.17 15-6.25 15-3.24 11-2.43 13-11.49 10-3.04 10-2.41 13-7.50 9-3.36 12-2.31 12-44 - 1.21.53 Christoffer Smeds
13. Marko Nisula 15-3.36 19-10.31 20-3.22 15-5.17 20-6.03 16-5.33 14-4.04 6-5.47 7-3.36 7-2.39 6-2.29 10-11.16 5-2.43 15-4.20 7-6.27 8-3.31 7-2.11 7-39 - 1.24.04 Marko Nisula
14. Patrik Nyman 17-4.05 18-9.23 17-2.54 14-5.12 17-2.46 14-4.57 15-4.31 13-6.55 11-4.11 11-3.13 13-3.24 12-11.39 15-4.39 12-3.01 11-6.50 10-4.31 15-2.49 9-41 - 1.25.41 Patrik Nyman
15. Tomas Wikblom 10-2.59 12-8.16 10-2.06 8-4.20 14-2.29 15-4.59 11-3.21 16-7.37 14-6.07 12-3.15 15-4.22 15-16.58 14-4.24 14-3.52 15-11.09 11-4.32 14-2.47 11-43 - 1.34.16 Tomas Wikblom
KESK Jaakko Istolahti
KESK Jari Talvitie 19-4.14 20-10.55 19-3.01 16-6.55 19-3.00 12-4.51 18-6.23 17-8.16 17-9.11 17-4.03 - - - - - - - 16.56 - Jari Talvitie
KESK Jari Välikorpi 6-2.44 10-7.49 13-2.21 17-7.52 3-2.05 11-4.49 9-3.03 8-5.49 5-3.33 10-3.01 12-3.21 - - - - - 18.46 19-1.24 - Jari Välikorpi
KESK Marcus Nynäs 18-4.09 21-24.30 - - - - - - - - - - - - - - 20.55 16-58 - Marcus Nynäs
KESK Miika Vennelä 12-3.08 15-8.46 18-2.58 18-7.56 15-2.37 10-4.44 7-2.56 14-7.22 - - - - - - - - 32.31 17-1.03 - Miika Vennelä
KESK Tapio Perä 9-2.55 6-7.28 16-2.48 19-8.39 18-2.52 - - - - - 1.55 - - - - 10.26 - 8.50 - Tapio Perä
HYL Jukka Aho 12-3.08 17-9.10 15-2.29 20-9.09 16-2.42 - - - - - 1.38 - - - 11.11 16-5.32 16-4.25 18-1.05 - Jukka Aho
H21B Tilanne rasteilla Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Sami Kuntola 2-2.35 1-11.53 2-16.18 1-19.52 1-21.36 1-33.38 1-36.20 1-38.51 1-41.23 1-45.36 1-49.46 1-50.20 50.20 Sami Kuntola
2. Kim Paavola 1-2.23 3-14.20 3-18.00 2-21.13 2-23.03 2-35.34 2-38.17 2-41.06 2-43.54 2-50.11 2-54.46 2-55.25 55.25 Kim Paavola
3. Markku Nisula 2-2.35 2-11.58 1-14.32 3-21.46 3-23.07 4-43.54 3-46.48 3-49.37 3-52.05 3-57.19 3-1.01.44 3-1.02.34 1.02.34 Markku Nisula
4. Jarkko Lehtiniemi 8-8.09 7-19.53 7-23.00 6-27.05 6-29.45 3-42.30 4-47.19 4-50.47 4-53.25 4-58.26 4-1.03.37 4-1.04.18 1.04.18 Jarkko Lehtiniemi
5. Juha Tuorila 9-8.25 6-19.34 6-22.37 5-26.22 5-28.58 5-44.05 5-47.44 5-51.26 5-54.43 5-1.06.18 6-1.12.30 5-1.13.03 1.13.03 Juha Tuorila
6. Roger Nynäs 7-5.27 8-20.27 9-26.59 9-31.11 9-33.30 7-50.00 7-53.12 7-57.03 6-1.00.31 6-1.06.40 5-1.12.29 6-1.13.22 1.13.22 Roger Nynäs
7. Tor-Leif Häggman 4-3.02 9-21.25 8-25.58 8-30.37 8-32.53 6-49.23 6-52.06 6-56.13 7-1.00.40 7-1.07.52 7-1.15.25 7-1.16.11 1.16.11 Tor-Leif Häggman
8. Markku Lehtimäki 6-3.43 5-17.56 5-21.34 7-27.57 7-32.01 8-50.34 8-53.52 8-58.28 8-1.03.51 8-1.12.44 8-1.21.28 8-1.22.27 1.22.27 Markku Lehtimäki
HYL Jussi Uusi-Hakala 5-3.31 4-15.18 4-19.34 4-24.08 4-26.05 9-1.00.40 - 9-1.06.39 9-1.11.47 9-1.20.29 9-1.29.24 9-1.30.27 Jussi Uusi-Hakala
H21B Rastivälien ajat Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Sami Kuntola 2-2.35 1-9.18 7-4.25 2-3.34 2-1.44 1-12.02 1-2.42 1-2.31 2-2.32 1-4.13 1-4.10 2-34 - 50.20 Sami Kuntola
2. Kim Paavola 1-2.23 6-11.57 5-3.40 1-3.13 3-1.50 2-12.31 2-2.43 2-2.49 4-2.48 5-6.17 3-4.35 3-39 - 55.25 Kim Paavola
3. Markku Nisula 2-2.35 2-9.23 1-2.34 9-7.14 1-1.21 8-20.47 4-2.54 2-2.49 1-2.28 3-5.14 2-4.25 6-50 - 1.02.34 Markku Nisula
4. Jarkko Lehtiniemi 8-8.09 4-11.44 3-3.07 4-4.05 8-2.40 3-12.45 8-4.49 4-3.28 3-2.38 2-5.01 4-5.11 4-41 - 1.04.18 Jarkko Lehtiniemi
5. Juha Tuorila 9-8.25 3-11.09 2-3.03 3-3.45 7-2.36 4-15.07 7-3.39 5-3.42 5-3.17 9-11.35 6-6.12 1-33 - 1.13.03 Juha Tuorila
6. Roger Nynäs 7-5.27 8-15.00 9-6.32 5-4.12 6-2.19 5-16.30 5-3.12 6-3.51 6-3.28 4-6.09 5-5.49 7-53 - 1.13.22 Roger Nynäs
7. Tor-Leif Häggman 4-3.02 9-18.23 8-4.33 7-4.39 5-2.16 5-16.30 2-2.43 7-4.07 7-4.27 6-7.12 7-7.33 5-46 - 1.16.11 Tor-Leif Häggman
8. Markku Lehtimäki 6-3.43 7-14.13 4-3.38 8-6.23 9-4.04 7-18.33 6-3.18 8-4.36 9-5.23 8-8.53 8-8.44 8-59 - 1.22.27 Markku Lehtimäki
HYL Jussi Uusi-Hakala 5-3.31 5-11.47 6-4.16 6-4.34 4-1.57 9-34.35 - 5.59 8-5.08 7-8.42 9-8.55 9-1.03 - Jussi Uusi-Hakala
H21C Tilanne rasteilla Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Tore Brunell 5-5.53 4-10.21 1-15.22 1-19.04 1-25.35 1-28.34 1-33.04 1-35.43 1-38.04 1-45.50 1-46.41 1-47.26 47.26 Tore Brunell
2. Esko Pajukangas 1-3.57 2-9.35 3-17.12 3-21.33 3-28.13 3-33.09 2-37.29 2-40.20 2-43.31 2-52.09 2-53.57 2-54.43 54.43 Esko Pajukangas
3. Tapani Heinonen 6-6.56 5-13.19 5-20.00 4-23.51 5-32.46 5-36.23 4-42.05 4-45.05 4-49.29 3-1.00.04 3-1.01.41 3-1.02.28 1.02.28 Tapani Heinonen
4. Tapio Syrjälä 4-5.12 6-13.27 7-31.31 7-34.21 7-42.45 7-45.24 6-51.39 6-54.47 6-57.16 4-1.05.05 4-1.06.19 4-1.07.11 1.07.11 Tapio Syrjälä
5. Kenneth Bengs 3-4.05 1-8.54 4-18.09 4-23.51 4-31.17 4-34.36 5-46.13 5-49.11 5-52.09 5-1.05.56 5-1.07.23 5-1.08.12 1.08.12 Kenneth Bengs
6. Kenneth Nygård 7-9.23 7-16.46 6-25.03 6-28.33 6-40.43 6-43.47 7-58.17 7-1.00.21 7-1.04.10 6-1.14.22 6-1.15.59 6-1.16.48 1.16.48 Kenneth Nygård
7. Mikko Laasanen 2-4.00 3-9.54 2-16.13 2-19.24 2-26.31 2-30.42 3-38.21 3-42.10 3-44.40 7-1.21.03 7-1.22.11 7-1.23.06 1.23.06 Mikko Laasanen
H21C Rastivälien ajat Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Tore Brunell 5-5.53 1-4.28 1-5.01 4-3.42 1-6.31 2-2.59 2-4.30 2-2.39 1-2.21 1-7.46 1-51 1-45 - 47.26 Tore Brunell
2. Esko Pajukangas 1-3.57 3-5.38 4-7.37 6-4.21 2-6.40 7-4.56 1-4.20 3-2.51 5-3.11 3-8.38 7-1.48 2-46 - 54.43 Esko Pajukangas
3. Tapani Heinonen 6-6.56 5-6.23 3-6.41 5-3.51 6-8.55 5-3.37 3-5.42 5-3.00 7-4.24 5-10.35 5-1.37 3-47 - 1.02.28 Tapani Heinonen
4. Tapio Syrjälä 4-5.12 7-8.15 7-18.04 1-2.50 5-8.24 1-2.39 4-6.15 6-3.08 2-2.29 2-7.49 3-1.14 6-52 - 1.07.11 Tapio Syrjälä
5. Kenneth Bengs 3-4.05 2-4.49 6-9.15 7-5.42 4-7.26 4-3.19 6-11.37 4-2.58 4-2.58 6-13.47 4-1.27 4-49 - 1.08.12 Kenneth Bengs
6. Kenneth Nygård 7-9.23 6-7.23 5-8.17 3-3.30 7-12.10 3-3.04 7-14.30 1-2.04 6-3.49 4-10.12 5-1.37 4-49 - 1.16.48 Kenneth Nygård
7. Mikko Laasanen 2-4.00 4-5.54 2-6.19 2-3.11 3-7.07 6-4.11 5-7.39 7-3.49 3-2.30 7-36.23 2-1.08 7-55 - 1.23.06 Mikko Laasanen
H35 Tilanne rasteilla Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Rainer Räbb 7-4.02 1-11.51 1-13.16 1-17.38 1-22.05 1-23.25 1-28.16 1-31.31 1-41.14 1-44.22 1-47.01 1-52.27 1-58.48 2-1.01.00 2-1.01.41 1.01.41 Rainer Räbb
2. Staffan Portin 3-3.28 3-12.38 3-14.24 3-18.38 3-23.44 2-25.25 2-29.32 3-33.55 3-47.20 2-49.44 2-52.10 2-58.59 2-1.03.37 3-1.05.23 3-1.05.56 1.05.56 Staffan Portin
3. Tommy Haglund 1-3.04 2-12.20 2-14.11 2-18.04 2-23.41 3-25.44 3-30.33 2-33.42 2-44.11 3-54.32 3-57.09 3-1.02.37 3-1.05.54 4-1.07.37 4-1.08.18 1.08.18 Tommy Haglund
4. Johan Holmback 4-3.39 4-12.56 4-15.06 4-18.42 4-25.01 4-26.44 4-33.38 4-36.05 4-48.25 4-56.03 4-59.11 4-1.05.10 4-1.09.22 5-1.11.19 5-1.12.02 1.12.02 Johan Holmback
5. Johan Byggningsbacka 8-4.16 7-15.00 7-17.11 6-20.46 5-26.17 5-28.13 7-38.22 8-45.08 5-56.55 5-1.00.12 5-1.03.25 5-1.10.16 5-1.14.27 7-1.16.41 6-1.17.31 1.17.31 Johan Byggningsbacka
6. Markku Saksa 9-4.27 10-16.52 10-18.54 9-24.12 9-35.10 9-36.45 8-41.52 7-44.47 6-57.23 6-1.00.48 6-1.03.58 6-1.11.26 6-1.15.02 8-1.17.04 8-1.17.52 1.17.52 Markku Saksa
7. Tapio Annala 10-4.58 8-15.07 8-17.16 7-21.02 6-27.21 6-29.35 5-36.19 5-39.18 7-57.33 7-1.01.30 7-1.05.00 7-1.13.04 7-1.17.53 9-1.20.04 9-1.20.57 1.20.57 Tapio Annala
8. Aki Laitila 12-5.41 12-22.50 12-24.53 12-29.57 10-36.33 10-38.33 9-44.29 9-48.02 8-1.01.04 8-1.06.33 8-1.12.34 8-1.19.55 8-1.25.07 10-1.27.01 10-1.27.43 1.27.43 Aki Laitila
9. Marko Lehto 14-10.54 13-26.38 13-28.45 13-34.13 12-40.13 12-42.35 11-48.19 10-52.06 9-1.05.02 9-1.15.33 9-1.18.22 9-1.25.26 9-1.29.37 11-1.31.52 11-1.32.46 1.32.46 Marko Lehto
10. Pasi Nevala 13-10.47 15-32.40 15-34.43 15-40.08 15-46.11 15-48.30 14-54.40 14-57.57 11-1.11.08 11-1.21.36 11-1.24.18 11-1.31.24 10-1.35.32 12-1.37.50 12-1.38.46 1.38.46 Pasi Nevala
11. Petri Tilus 5-3.42 9-15.19 9-17.22 8-21.33 8-31.59 8-33.48 10-45.25 12-53.26 10-1.09.31 10-1.15.47 10-1.20.41 10-1.29.59 11-1.40.07 13-1.42.20 13-1.43.10 1.43.10 Petri Tilus
12. Christer Snickars 15-13.09 14-28.42 14-31.13 14-35.26 13-41.31 13-44.35 12-50.23 11-53.00 12-1.31.36 12-1.35.41 12-1.41.40 12-1.50.08 12-1.53.39 14-1.56.24 14-1.57.04 1.57.04 Christer Snickars
KESK Stefan Höstman 2-3.15 5-13.17 5-15.26 5-18.52 7-29.13 7-30.56 6-36.37 6-39.25 - - - - - 1-59.42 1-1.00.28 Stefan Höstman
KESK Tapio Lehtinen 11-5.21 11-18.48 11-20.46 10-26.10 11-37.02 11-38.37 - - - - - - - - - Tapio Lehtinen
KESK Timo Reinikka 6-3.46 6-14.29 6-16.43 11-28.08 14-42.26 14-46.39 13-53.34 13-56.37 - - - - - 6-1.16.39 7-1.17.39 Timo Reinikka
H35 Rastivälien ajat Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Rainer Räbb 7-4.02 1-7.49 1-1.25 9-4.22 1-4.27 1-1.20 3-4.51 8-3.15 1-9.43 2-3.08 3-2.39 1-5.26 11-6.21 7-2.12 3-41 - 1.01.41 Rainer Räbb
2. Staffan Portin 3-3.28 2-9.10 2-1.46 8-4.14 2-5.06 4-1.41 1-4.07 12-4.23 9-13.25 1-2.24 1-2.26 4-6.49 8-4.38 2-1.46 1-33 - 1.05.56 Staffan Portin
3. Tommy Haglund 1-3.04 3-9.16 3-1.51 5-3.53 4-5.37 10-2.03 2-4.49 7-3.09 2-10.29 10-10.21 2-2.37 2-5.28 1-3.17 1-1.43 3-41 - 1.08.18 Tommy Haglund
4. Johan Holmback 4-3.39 4-9.17 12-2.10 3-3.36 8-6.19 5-1.43 11-6.54 1-2.27 4-12.20 9-7.38 6-3.08 3-5.59 7-4.12 4-1.57 6-43 - 1.12.02 Johan Holmback
5. Johan Byggningsbacka 8-4.16 8-10.44 13-2.11 2-3.35 3-5.31 8-1.56 13-10.09 13-6.46 3-11.47 3-3.17 8-3.13 5-6.51 5-4.11 9-2.14 9-50 - 1.17.31 Johan Byggningsbacka
6. Markku Saksa 9-4.27 10-12.25 5-2.02 11-5.18 14-10.58 2-1.35 4-5.07 4-2.55 5-12.36 4-3.25 7-3.10 9-7.28 3-3.36 5-2.02 8-48 - 1.17.52 Markku Saksa
7. Tapio Annala 10-4.58 6-10.09 10-2.09 4-3.46 8-6.19 11-2.14 10-6.44 5-2.59 11-18.15 5-3.57 9-3.30 10-8.04 9-4.49 6-2.11 11-53 - 1.20.57 Tapio Annala
8. Aki Laitila 12-5.41 14-17.09 6-2.03 10-5.04 10-6.36 9-2.00 8-5.56 10-3.33 7-13.02 7-5.29 12-6.01 8-7.21 10-5.12 3-1.54 5-42 - 1.27.43 Aki Laitila
9. Marko Lehto 14-10.54 13-15.44 9-2.07 14-5.28 5-6.00 13-2.22 6-5.44 11-3.47 6-12.56 12-10.31 5-2.49 6-7.04 5-4.11 10-2.15 12-54 - 1.32.46 Marko Lehto
10. Pasi Nevala 13-10.47 15-21.53 6-2.03 13-5.25 6-6.03 12-2.19 9-6.10 9-3.17 8-13.11 11-10.28 4-2.42 7-7.06 4-4.08 11-2.18 13-56 - 1.38.46 Pasi Nevala
11. Petri Tilus 5-3.42 9-11.37 6-2.03 6-4.11 12-10.26 7-1.49 14-11.37 14-8.01 10-16.05 8-6.16 10-4.54 12-9.18 12-10.08 8-2.13 9-50 - 1.43.10 Petri Tilus
12. Christer Snickars 15-13.09 12-15.33 15-2.31 7-4.13 7-6.05 14-3.04 7-5.48 2-2.37 12-38.36 6-4.05 11-5.59 11-8.28 2-3.31 12-2.45 2-40 - 1.57.04 Christer Snickars
KESK Stefan Höstman 2-3.15 5-10.02 10-2.09 1-3.26 11-10.21 5-1.43 5-5.41 3-2.48 - - - - - 20.17 7-46 - Stefan Höstman
KESK Tapio Lehtinen 11-5.21 11-13.27 4-1.58 12-5.24 13-10.52 2-1.35 - - - - - - - - - 28.07 Tapio Lehtinen
KESK Timo Reinikka 6-3.46 7-10.43 14-2.14 15-11.25 15-14.18 15-4.13 12-6.55 6-3.03 - - - - - 20.02 14-1.00 - Timo Reinikka
H40 Tilanne rasteilla Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Juha Tuomisto 5-3.28 4-12.36 2-16.04 1-17.47 1-20.12 1-22.10 1-28.06 2-35.05 2-39.11 2-41.24 1-45.42 1-48.40 1-50.49 1-51.24 51.24 Juha Tuomisto
2. Stefan Stubb 3-3.12 2-12.20 4-16.41 3-18.50 3-21.27 3-23.23 2-29.18 1-34.06 1-37.34 1-40.23 2-45.44 2-49.35 2-52.19 2-52.55 52.55 Stefan Stubb
3. Dan Stenlund 8-4.38 7-13.46 7-18.53 6-20.59 5-23.05 5-25.14 5-31.39 4-36.44 3-40.14 3-43.49 3-49.06 3-52.37 3-55.03 3-55.50 55.50 Dan Stenlund
4. Matti Tikkamäki 4-3.18 3-12.25 3-16.33 4-19.00 4-22.20 4-24.22 4-30.47 5-37.04 5-42.38 4-45.38 4-50.28 4-53.41 4-56.15 4-56.48 56.48 Matti Tikkamäki
5. Esko Heikkinen 6-3.46 6-13.21 6-18.23 7-22.59 7-25.51 7-28.42 6-35.47 6-42.31 6-46.26 6-50.38 6-56.14 6-59.44 5-1.02.33 5-1.03.10 1.03.10 Esko Heikkinen
6. Tommy Löfroth 1-3.10 1-12.01 1-15.47 2-18.09 2-20.48 2-23.16 3-29.52 3-35.35 4-42.23 5-45.54 5-52.10 5-59.35 6-1.02.44 6-1.03.31 1.03.31 Tommy Löfroth
7. Harry Lillandt 11-6.23 8-15.49 10-21.42 9-27.22 9-29.58 9-32.25 8-39.18 8-44.39 8-50.01 8-52.52 8-58.56 7-1.02.50 7-1.05.51 7-1.06.35 1.06.35 Harry Lillandt
8. Hans-Erik Sten 10-5.47 10-16.22 9-21.28 8-24.12 8-27.05 8-29.38 7-37.51 7-44.03 7-48.20 7-51.50 7-58.51 8-1.02.58 8-1.06.04 8-1.06.54 1.06.54 Hans-Erik Sten
9. Jorma Hanhimäki 15-10.09 13-21.29 12-29.07 11-32.37 11-35.34 11-38.21 11-45.29 10-50.46 9-56.09 9-59.00 9-1.04.53 9-1.08.58 10-1.11.45 10-1.12.28 1.12.28 Jorma Hanhimäki
10. Mikko Annila 13-7.12 12-19.39 11-25.56 10-28.51 10-32.22 10-35.27 10-44.13 11-51.40 11-58.16 11-1.02.19 10-1.09.29 10-1.14.58 11-1.18.19 11-1.19.19 1.19.19 Mikko Annila
11. Reima Katajamäki 2-3.11 5-12.44 5-18.00 5-20.52 6-24.23 6-27.59 9-40.56 9-49.59 10-56.30 10-1.01.19 11-1.11.03 11-1.16.50 12-1.21.21 12-1.23.00 1.23.00 Reima Katajamäki
