Jippo 2004
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Mats Haldin 1-1.03 1-2.05 1-3.53 1-4.41 1-6.25 1-7.19 1-8.42 1-9.25 1-9.57 1-10.12 1-11.15 1-13.03 1-14.20 1-15.04 1-15.44 1-16.50 1-17.20 1-18.22 18.49 Mats Haldin
2. Mårten Boström 9-1.16 5-2.27 7-5.06 5-5.50 5-7.24 4-8.17 4-9.39 4-10.22 4-10.54 4-11.08 4-12.12 2-14.06 2-15.18 2-15.54 2-16.37 2-17.44 2-18.22 2-19.23 19.50 Mårten Boström
3. Simo-Pekka Ficke 8-1.15 2-2.17 6-4.53 7-5.59 6-7.30 6-8.25 5-9.49 5-10.37 5-11.11 5-11.27 5-12.35 5-14.22 5-15.41 4-16.21 4-17.03 3-18.15 3-18.44 3-19.53 20.24 Simo-Pekka Ficke
4. Ilkka Leppävuori 3-1.11 3-2.22 2-4.18 2-5.10 2-6.42 2-7.41 2-9.14 2-10.03 3-10.40 3-10.56 3-12.03 2-14.06 3-15.23 3-16.12 3-16.57 3-18.15 4-18.45 4-19.57 20.25 Ilkka Leppävuori
5. Jarno Salmelin 2-1.10 3-2.22 3-4.21 3-5.16 4-7.22 5-8.23 6-10.03 6-10.51 6-11.26 6-11.43 6-12.51 6-14.45 6-15.53 5-16.30 5-17.11 5-18.26 5-18.55 5-20.02 20.31 Jarno Salmelin
6. Petri Saari 6-1.13 6-2.28 4-4.22 3-5.16 2-6.42 3-7.48 3-9.18 2-10.03 2-10.36 2-10.51 2-11.58 4-14.12 4-15.27 6-16.33 6-17.16 5-18.26 6-18.57 6-20.08 20.36 Petri Saari
7. Juha-Matti Huhtanen 7-1.14 8-2.37 5-4.41 6-5.54 7-7.39 7-8.45 7-10.26 7-11.20 7-11.56 7-12.11 7-13.23 7-15.28 7-16.37 7-17.21 7-18.16 7-19.37 7-20.07 7-21.17 21.48 Juha-Matti Huhtanen
8. Troy de Haas 5-1.12 9-3.20 8-5.18 8-6.13 9-8.16 9-9.31 9-11.05 9-11.52 9-12.27 9-12.41 9-14.09 9-16.17 8-17.28 8-18.16 8-18.59 8-20.15 8-20.46 8-21.58 22.31 Troy de Haas
9. Simon Fröjdö 3-1.11 10-3.25 9-5.21 9-6.23 8-7.59 8-9.04 8-10.37 8-11.29 8-12.04 8-12.24 8-13.37 8-16.06 9-17.30 9-18.23 9-19.15 9-20.33 9-21.04 9-22.15 22.44 Simon Fröjdö
10. Andreas Hall 10-1.20 7-2.29 10-5.34 10-6.28 10-8.36 10-9.44 10-11.26 10-12.16 10-12.55 10-13.12 10-14.23 10-16.40 10-17.52 10-18.38 10-19.26 10-20.47 10-21.18 10-22.26 22.57 Andreas Hall
HYL Peter Gitura 11-14.57 11-23.53 11-29.12 11-37.48 11-1.02.23 11-1.05.04 11-1.09.30 11-1.11.39 11-1.14.14 11-1.15.32 - - - - - - - - Peter Gitura
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Mats Haldin 1-1.03 1-1.02 1-1.48 2-48 6-1.44 2-54 2-1.23 1-43 1-32 3-15 1-1.03 2-1.48 7-1.17 4-44 1-40 1-1.06 3-30 2-1.02 1-27 18.49 Mats Haldin
2. Mårten Boström 9-1.16 4-1.11 9-2.39 1-44 4-1.34 1-53 1-1.22 1-43 1-32 1-14 2-1.04 3-1.54 4-1.12 1-36 4-43 2-1.07 10-38 1-1.01 1-27 19.50 Mårten Boström
3. Simo-Pekka Ficke 8-1.15 1-1.02 8-2.36 9-1.06 2-1.31 3-55 3-1.24 5-48 4-34 6-16 5-1.08 1-1.47 9-1.19 3-40 3-42 4-1.12 1-29 5-1.09 7-31 20.24 Simo-Pekka Ficke
4. Ilkka Leppävuori 3-1.11 4-1.11 3-1.56 3-52 3-1.32 4-59 5-1.33 7-49 9-37 6-16 3-1.07 5-2.03 7-1.17 8-49 7-45 7-1.18 3-30 9-1.12 3-28 20.25 Ilkka Leppävuori
5. Jarno Salmelin 2-1.10 6-1.12 6-1.59 6-55 9-2.06 5-1.01 8-1.40 5-48 5-35 8-17 5-1.08 3-1.54 1-1.08 2-37 2-41 5-1.15 1-29 3-1.07 5-29 20.31 Jarno Salmelin
6. Petri Saari 6-1.13 7-1.15 2-1.54 4-54 1-1.26 7-1.06 4-1.30 3-45 3-33 3-15 3-1.07 8-2.14 6-1.15 10-1.06 4-43 3-1.10 6-31 7-1.11 3-28 20.36 Petri Saari
7. Juha-Matti Huhtanen 7-1.14 8-1.23 7-2.04 10-1.13 7-1.45 7-1.06 9-1.41 10-54 8-36 3-15 8-1.12 6-2.05 2-1.09 4-44 10-55 9-1.21 3-30 6-1.10 7-31 21.48 Juha-Matti Huhtanen
8. Troy de Haas 5-1.12 9-2.08 5-1.58 6-55 8-2.03 10-1.15 7-1.34 4-47 5-35 1-14 10-1.28 7-2.08 3-1.11 7-48 4-43 6-1.16 6-31 9-1.12 10-33 22.31 Troy de Haas
9. Simon Fröjdö 3-1.11 10-2.14 3-1.56 8-1.02 5-1.36 6-1.05 5-1.33 9-52 5-35 10-20 9-1.13 10-2.29 10-1.24 9-53 9-52 7-1.18 6-31 7-1.11 5-29 22.44 Simon Fröjdö
10. Andreas Hall 10-1.20 3-1.09 10-3.05 4-54 10-2.08 9-1.08 10-1.42 8-50 10-39 8-17 7-1.11 9-2.17 4-1.12 6-46 8-48 9-1.21 6-31 4-1.08 7-31 22.57 Andreas Hall
HYL Peter Gitura 11-14.57 11-8.56 11-5.19 11-8.36 11-24.35 11-2.41 11-4.26 11-2.09 11-2.35 11-1.18 - - - - - - - - 2.18 Peter Gitura
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Mikko Kivelä 4-1.15 2-2.40 1-4.53 1-5.50 1-7.24 1-8.37 1-10.11 1-11.03 1-11.43 1-11.59 12.09 Mikko Kivelä
2. Martti Hyvönen 6-1.43 5-2.58 3-5.17 2-6.19 3-8.18 2-9.27 2-11.06 2-11.56 2-12.33 2-12.47 12.57 Martti Hyvönen
3. Jens Jern 1-1.12 4-2.51 5-5.54 4-6.48 4-8.27 3-9.34 3-11.08 3-12.04 3-12.41 3-12.55 13.06 Jens Jern
4. Mathias Hall 7-1.46 7-3.09 4-5.20 3-6.22 2-8.06 5-10.00 4-11.40 4-12.33 4-13.11 4-13.26 13.37 Mathias Hall
5. Sebastian Snickars 2-1.14 3-2.46 7-6.12 5-7.10 5-8.46 4-9.49 5-11.48 5-12.42 5-13.20 5-13.36 13.46 Sebastian Snickars
6. Jaakko Sorvisto 5-1.26 6-3.01 8-6.29 6-7.26 6-9.13 6-10.24 6-12.07 6-12.58 6-13.36 6-13.52 14.04 Jaakko Sorvisto
7. Fredric Portin 2-1.14 1-2.26 2-5.03 7-7.43 7-10.22 7-11.27 7-13.08 7-14.03 7-14.45 7-15.02 15.14 Fredric Portin
8. Matti Mäki-Torkko 8-2.23 8-3.33 6-6.05 8-8.40 8-11.19 8-12.28 8-14.09 8-15.05 8-15.46 8-16.03 16.16 Matti Mäki-Torkko
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Mikko Kivelä 4-1.15 5-1.25 2-2.13 2-57 1-1.34 7-1.13 1-1.34 3-52 6-40 4-16 1-10 12.09 Mikko Kivelä
2. Martti Hyvönen 6-1.43 3-1.15 3-2.19 5-1.02 6-1.59 4-1.09 3-1.39 1-50 1-37 1-14 1-10 12.57 Martti Hyvönen
3. Jens Jern 1-1.12 8-1.39 6-3.03 1-54 3-1.39 3-1.07 1-1.34 7-56 1-37 1-14 4-11 13.06 Jens Jern
4. Mathias Hall 7-1.46 4-1.23 1-2.11 5-1.02 4-1.44 8-1.54 4-1.40 4-53 3-38 3-15 4-11 13.37 Mathias Hall
5. Sebastian Snickars 2-1.14 6-1.32 7-3.26 4-58 2-1.36 1-1.03 8-1.59 5-54 3-38 4-16 1-10 13.46 Sebastian Snickars
6. Jaakko Sorvisto 5-1.26 7-1.35 8-3.28 2-57 5-1.47 6-1.11 7-1.43 2-51 3-38 4-16 6-12 14.04 Jaakko Sorvisto
7. Fredric Portin 2-1.14 2-1.12 5-2.37 8-2.40 7-2.39 2-1.05 5-1.41 6-55 8-42 7-17 6-12 15.14 Fredric Portin
8. Matti Mäki-Torkko 8-2.23 1-1.10 4-2.32 7-2.35 7-2.39 4-1.09 5-1.41 7-56 7-41 7-17 8-13 16.16 Matti Mäki-Torkko
D21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Liisa Anttila 3-1.26 1-2.41 1-4.57 1-5.59 1-7.48 1-8.54 2-10.49 2-11.47 2-12.27 2-12.44 1-14.07 1-16.15 1-17.33 1-18.26 1-19.12 1-20.41 1-21.14 1-22.41 23.15 Liisa Anttila
2. Yvonne Gunell 6-1.40 4-2.58 4-5.19 2-6.15 3-8.06 3-9.28 3-11.12 3-12.06 3-12.47 3-13.05 3-14.23 2-16.24 2-17.46 3-18.39 3-19.35 3-21.02 3-21.38 2-23.07 23.42 Yvonne Gunell
3. Anni-Maija Fincke 1-1.21 2-2.44 3-5.18 3-6.20 2-7.55 2-9.03 1-10.40 1-11.34 1-12.14 1-12.33 2-14.08 3-16.27 3-17.53 2-18.38 2-19.31 2-20.57 2-21.31 3-23.16 23.50 Anni-Maija Fincke
4. Sata Vesalainen 5-1.33 3-2.55 2-5.09 4-6.56 4-8.42 4-9.54 4-11.39 4-12.37 4-13.19 4-13.39 4-15.00 4-17.29 4-18.55 4-19.41 4-20.35 4-22.08 4-22.43 4-24.12 24.48 Sata Vesalainen
5. Maria Rantala 3-1.26 7-3.17 7-6.59 6-8.46 6-10.45 6-12.01 6-13.43 6-14.40 6-15.22 6-15.42 6-17.04 6-19.31 6-20.58 6-21.43 6-22.33 5-24.06 5-24.39 5-26.15 26.52 Maria Rantala
6. Linda Sundqvist 7-1.45 6-3.16 5-6.13 5-7.22 5-9.23 5-10.41 5-12.39 5-13.42 5-14.29 5-14.48 5-16.13 5-18.47 5-20.21 5-21.17 5-22.27 6-24.09 6-24.50 6-26.26 27.01 Linda Sundqvist
7. Carina Nordman 1-1.21 5-3.00 6-6.38 7-9.00 7-11.35 7-13.42 7-15.40 7-16.43 7-17.30 7-17.50 7-19.16 7-21.52 7-23.26 7-24.20 7-25.30 7-27.11 7-27.53 7-29.28 30.03 Carina Nordman
8. Johanna Honkanen 8-1.47 8-4.58 9-10.08 9-12.02 9-13.54 8-15.12 8-18.29 8-19.43 8-20.36 8-20.57 8-22.33 8-25.11 8-27.13 8-28.16 8-29.34 8-31.29 8-32.13 8-33.58 34.43 Johanna Honkanen
HYL Isabellah Moraa Amora 9-2.55 9-5.28 8-8.37 8-10.59 8-13.08 - 9-23.00 9-26.12 9-29.05 9-30.09 9-34.43 9-41.17 9-44.04 9-47.23 9-49.32 9-52.41 9-55.39 9-59.33 Isabellah Moraa Amora
D21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Liisa Anttila 3-1.26 1-1.15 2-2.16 2-1.02 3-1.49 1-1.06 5-1.55 4-58 1-40 1-17 4-1.23 2-2.08 1-1.18 4-53 1-46 3-1.29 1-33 1-1.27 1-34 23.15 Liisa Anttila
2. Yvonne Gunell 6-1.40 2-1.18 3-2.21 1-56 4-1.51 7-1.22 3-1.44 1-54 3-41 2-18 1-1.18 1-2.01 2-1.22 4-53 5-56 2-1.27 5-36 2-1.29 3-35 23.42 Yvonne Gunell
3. Anni-Maija Fincke 1-1.21 4-1.23 4-2.34 2-1.02 1-1.35 2-1.08 1-1.37 1-54 1-40 3-19 7-1.35 3-2.19 3-1.26 1-45 3-53 1-1.26 3-34 7-1.45 1-34 23.50 Anni-Maija Fincke
4. Sata Vesalainen 5-1.33 3-1.22 1-2.14 5-1.47 2-1.46 3-1.12 4-1.45 4-58 4-42 5-20 2-1.21 5-2.29 3-1.26 3-46 4-54 4-1.33 4-35 2-1.29 6-36 24.48 Sata Vesalainen
5. Maria Rantala 3-1.26 7-1.51 8-3.42 5-1.47 6-1.59 4-1.16 2-1.42 3-57 4-42 5-20 3-1.22 4-2.27 5-1.27 1-45 2-50 4-1.33 1-33 5-1.36 7-37 26.52 Maria Rantala
6. Linda Sundqvist 7-1.45 5-1.31 5-2.57 4-1.09 7-2.01 5-1.18 6-1.58 6-1.03 6-47 3-19 5-1.25 6-2.34 6-1.34 7-56 6-1.10 7-1.42 6-41 5-1.36 3-35 27.01 Linda Sundqvist
7. Carina Nordman 1-1.21 6-1.39 7-3.38 8-2.22 9-2.35 8-2.07 6-1.58 6-1.03 6-47 5-20 6-1.26 7-2.36 6-1.34 6-54 6-1.10 6-1.41 7-42 4-1.35 3-35 30.03 Carina Nordman
8. Johanna Honkanen 8-1.47 9-3.11 9-5.10 7-1.54 5-1.52 5-1.18 8-3.17 8-1.14 8-53 8-21 8-1.36 8-2.38 8-2.02 8-1.03 8-1.18 8-1.55 8-44 7-1.45 8-45 34.43 Johanna Honkanen
HYL Isabellah Moraa Amora 9-2.55 8-2.33 6-3.09 8-2.22 8-2.09 - 9.52 9-3.12 9-2.53 9-1.04 9-4.34 9-6.34 9-2.47 9-3.19 9-2.09 9-3.09 9-2.58 9-3.54 9-1.20 Isabellah Moraa Amora
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Saila Kinni 1-1.21 1-2.37 1-4.59 1-6.02 1-7.52 1-9.02 1-11.15 1-12.13 1-12.54 1-13.12 13.25 Saila Kinni
2. Liisa Kujanpää 4-2.01 4-3.25 3-5.50 3-6.57 3-9.09 3-10.27 2-12.27 2-13.30 2-14.11 2-14.29 14.43 Liisa Kujanpää
3. Saara Norrgrann 5-2.16 5-4.02 4-6.45 4-7.54 4-10.11 4-11.25 3-13.25 3-14.28 3-15.09 3-15.27 15.40 Saara Norrgrann
4. Mari Mäki-Torkko 6-3.34 6-5.03 6-7.38 6-9.01 6-11.07 6-12.20 6-14.14 6-15.23 6-16.03 4-16.20 16.33 Mari Mäki-Torkko
5. Johanna Pensas 3-1.51 3-3.18 5-7.19 5-8.40 5-10.42 5-12.05 5-14.06 5-15.09 5-16.01 5-16.25 16.40 Johanna Pensas
6. Sanna Nurmi 2-1.36 2-3.02 2-5.37 2-6.48 2-8.41 2-10.18 4-13.31 4-14.37 4-15.19 6-16.35 16.51 Sanna Nurmi
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Saila Kinni 1-1.21 1-1.16 1-2.22 1-1.03 1-1.50 1-1.10 5-2.13 1-58 2-41 2-18 1-13 13.25 Saila Kinni
2. Liisa Kujanpää 4-2.01 2-1.24 2-2.25 2-1.07 5-2.12 4-1.18 2-2.00 2-1.03 2-41 2-18 4-14 14.43 Liisa Kujanpää
3. Saara Norrgrann 5-2.16 6-1.46 5-2.43 3-1.09 6-2.17 3-1.14 2-2.00 2-1.03 2-41 2-18 1-13 15.40 Saara Norrgrann
4. Mari Mäki-Torkko 6-3.34 5-1.29 3-2.35 6-1.23 4-2.06 2-1.13 1-1.54 6-1.09 1-40 1-17 1-13 16.33 Mari Mäki-Torkko
5. Johanna Pensas 3-1.51 4-1.27 6-4.01 5-1.21 3-2.02 5-1.23 4-2.01 2-1.03 6-52 5-24 5-15 16.40 Johanna Pensas
6. Sanna Nurmi 2-1.36 3-1.26 3-2.35 4-1.11 2-1.53 6-1.37 6-3.13 5-1.06 5-42 6-1.16 6-16 16.51 Sanna Nurmi