ÖIDM kortdistans, 8.6.2005, IF Femman
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Perus Jens 1-1.02 2-3.10 1-4.40 2-7.31 3-9.31 1-10.39 1-12.49 1-14.19 1-17.49 1-19.20 1-20.16 1-21.09 1-22.23 1-25.21 1-26.54 1-27.15 1-27.34 27.34 Perus Jens
2. Smeds Kenneth 11-1.12 9-3.27 8-5.15 3-7.38 2-9.29 2-10.45 3-13.28 3-15.27 2-18.52 2-20.42 2-21.38 2-22.42 2-24.07 2-26.46 2-27.52 2-28.15 2-28.33 28.33 Smeds Kenneth
3. Lindell Niklas 3-1.04 1-3.09 2-4.43 13-9.04 8-10.39 7-11.51 7-14.14 5-16.07 3-19.05 3-20.58 5-22.48 3-23.40 4-25.17 3-27.24 3-28.22 3-28.48 3-29.08 29.08 Lindell Niklas
4. Höstman Stefan 7-1.08 6-3.24 7-5.12 4-7.42 4-9.34 4-11.05 4-13.43 6-16.22 4-19.52 4-21.41 3-22.41 5-23.51 3-25.08 4-27.34 4-29.16 4-29.37 4-29.55 29.55 Höstman Stefan
5. Järn Staffan 10-1.10 5-3.17 5-5.00 1-7.29 1-9.20 3-10.46 2-13.23 2-15.16 7-20.26 8-22.22 6-23.13 6-24.12 8-26.17 6-28.38 5-29.37 5-30.00 5-30.17 30.17 Järn Staffan
6. Holmback Johan 12-1.17 11-3.31 9-5.20 14-9.05 13-11.17 12-12.41 12-15.27 11-17.32 11-21.02 10-22.47 10-23.48 10-24.50 7-26.10 7-28.57 6-30.01 6-30.29 6-30.52 30.52 Holmback Johan
7. Joensuu Tommy 3-1.04 3-3.11 3-4.48 15-9.06 11-11.08 11-12.40 10-14.52 8-16.29 5-19.55 5-21.42 4-22.44 4-23.48 5-25.19 5-27.49 7-30.19 7-30.45 7-31.04 31.04 Joensuu Tommy
8. Honkala Marko 20-2.15 17-4.18 16-6.14 7-8.26 9-10.50 9-12.12 8-14.33 10-17.30 9-20.37 9-22.25 9-23.36 9-24.37 6-26.01 9-29.36 8-30.41 8-31.05 8-31.23 31.23 Honkala Marko
9. Gullmets Johan 15-1.28 14-3.50 13-5.46 7-8.26 6-10.25 6-11.48 6-14.11 7-16.25 8-20.28 7-22.15 8-23.26 8-24.35 9-26.38 8-29.00 9-31.24 9-31.43 9-32.02 32.02 Gullmets Johan
10. Hertsbacka Johan 7-1.08 6-3.24 12-5.34 6-8.04 5-9.56 5-11.32 5-13.49 4-15.58 6-20.13 6-22.14 7-23.18 7-24.25 10-26.46 10-30.26 10-31.51 10-32.13 10-32.32 32.32 Hertsbacka Johan
11. Snickars Christer 16-1.31 16-4.08 15-5.55 12-8.57 12-11.10 14-13.27 14-15.59 15-19.16 14-23.05 14-24.52 13-25.53 14-26.54 12-28.14 11-30.51 11-31.58 11-32.30 11-32.52 32.52 Snickars Christer
12. Åbacka Andreas 5-1.07 12-3.33 11-5.29 16-9.35 15-11.39 17-14.59 17-17.53 16-19.55 15-23.24 15-25.01 14-25.57 13-26.50 11-28.06 13-31.32 12-32.43 12-33.06 12-33.25 33.25 Åbacka Andreas
13. Granholm Christoffer 21-3.23 21-5.55 20-7.39 18-10.31 16-12.28 15-13.49 15-16.16 14-18.30 13-22.28 13-24.16 12-25.30 12-26.21 13-28.30 12-31.00 13-33.19 13-33.38 13-33.56 33.56 Granholm Christoffer
14. Fagerholm Johnny 14-1.25 15-3.55 14-5.53 9-8.42 20-14.42 20-16.17 20-18.54 19-20.34 17-23.45 16-25.30 15-26.37 15-27.45 14-29.23 14-31.56 14-33.47 14-34.23 14-34.44 34.44 Fagerholm Johnny
15. Glasberg Tomas 5-1.07 6-3.24 6-5.08 5-8.00 7-10.35 8-11.57 9-14.43 13-18.03 12-21.37 11-23.26 17-27.30 17-28.22 15-30.37 15-33.05 15-34.38 15-35.03 15-35.28 35.28 Glasberg Tomas
16. Calden Niclas 19-2.13 18-4.34 17-6.23 10-8.46 9-10.50 10-12.16 11-15.03 9-17.00 10-20.55 12-23.30 11-24.32 11-25.47 16-31.48 16-34.21 16-35.41 16-36.07 16-36.27 36.27 Calden Niclas
17. Björklund Markus 2-1.03 4-3.12 4-4.51 21-11.45 19-14.00 19-15.26 19-18.19 17-20.10 16-23.39 17-26.29 16-27.18 16-28.14 18-32.54 18-35.10 17-36.44 17-37.11 17-37.35 37.35 Björklund Markus
18. Hästö Roland 13-1.20 13-3.49 17-6.23 19-10.55 17-13.08 16-14.49 16-17.37 20-21.19 19-25.44 18-28.11 19-29.26 19-30.35 17-32.06 17-35.06 18-36.47 18-37.17 18-37.37 37.37 Hästö Roland
19. Granholm Christian 17-1.52 19-4.39 21-8.21 20-11.22 21-15.43 21-17.40 21-21.33 21-23.18 21-27.43 20-30.38 20-31.27 20-32.32 19-33.53 20-36.44 19-37.45 19-38.13 19-38.32 38.32 Granholm Christian
20. Sjöholm Jon 7-1.08 10-3.30 10-5.22 11-8.48 14-11.29 13-12.53 13-15.44 12-17.57 20-26.25 19-28.25 18-29.21 18-30.28 20-33.57 19-36.43 20-37.56 20-38.16 20-38.36 38.36 Sjöholm Jon
21. Henriksson Mathias 18-2.12 20-5.16 19-6.59 17-9.41 18-13.35 18-15.03 18-18.08 18-20.13 18-24.01 21-30.39 21-31.39 21-32.34 21-34.44 21-37.03 21-39.23 21-39.54 21-40.19 40.19 Henriksson Mathias
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Perus Jens 1-1.02 5-2.08 1-1.30 10-2.51 8-2.00 1-1.08 1-2.10 1-1.30 8-3.30 1-1.31 4-56 4-53 1-1.14 17-2.58 12-1.33 4-21 6-19 - 27.34 Perus Jens
2. Smeds Kenneth 11-1.12 8-2.15 10-1.48 2-2.23 2-1.51 3-1.16 12-2.43 9-1.59 4-3.25 12-1.50 4-56 12-1.04 8-1.25 13-2.39 6-1.06 7-23 2-18 - 28.33 Smeds Kenneth
3. Lindell Niklas 3-1.04 2-2.05 2-1.34 19-4.21 1-1.35 2-1.12 5-2.23 6-1.53 1-2.58 13-1.53 20-1.50 2-52 11-1.37 1-2.07 1-58 12-26 12-20 - 29.08 Lindell Niklas
4. Höstman Stefan 7-1.08 9-2.16 10-1.48 5-2.30 4-1.52 14-1.31 11-2.38 17-2.39 8-3.30 10-1.49 8-1.00 20-1.10 3-1.17 6-2.26 16-1.42 4-21 2-18 - 29.55 Höstman Stefan
5. Järn Staffan 10-1.10 3-2.07 5-1.43 4-2.29 2-1.51 10-1.26 9-2.37 6-1.53 20-5.10 14-1.56 3-51 8-59 14-2.05 4-2.21 2-59 7-23 1-17 - 30.17 Järn Staffan
6. Holmback Johan 12-1.17 7-2.14 12-1.49 16-3.45 12-2.12 8-1.24 13-2.46 11-2.05 8-3.30 3-1.45 10-1.01 11-1.02 4-1.20 15-2.47 4-1.04 16-28 18-23 - 30.52 Holmback Johan
7. Joensuu Tommy 3-1.04 3-2.07 3-1.37 18-4.18 9-2.02 15-1.32 2-2.12 2-1.37 5-3.26 5-1.47 12-1.02 12-1.04 9-1.31 8-2.30 21-2.30 12-26 6-19 - 31.04 Joensuu Tommy
8. Honkala Marko 20-2.15 1-2.03 15-1.56 1-2.12 16-2.24 5-1.22 4-2.21 18-2.57 2-3.07 8-1.48 16-1.11 9-1.01 7-1.24 20-3.35 5-1.05 10-24 2-18 - 31.23 Honkala Marko
9. Gullmets Johan 15-1.28 13-2.22 15-1.56 7-2.40 7-1.59 7-1.23 5-2.23 15-2.14 16-4.03 5-1.47 16-1.11 18-1.09 13-2.03 5-2.22 20-2.24 1-19 6-19 - 32.02 Gullmets Johan
10. Hertsbacka Johan 7-1.08 9-2.16 19-2.10 5-2.30 4-1.52 17-1.36 3-2.17 13-2.09 17-4.15 16-2.01 14-1.04 15-1.07 18-2.21 21-3.40 11-1.25 6-22 6-19 - 32.32 Hertsbacka Johan
11. Snickars Christer 16-1.31 19-2.37 9-1.47 14-3.02 13-2.13 20-2.17 8-2.32 19-3.17 13-3.49 5-1.47 10-1.01 9-1.01 4-1.20 12-2.37 7-1.07 20-32 17-22 - 32.52 Snickars Christer
12. Åbacka Andreas 5-1.07 15-2.26 15-1.56 17-4.06 10-2.04 21-3.20 19-2.54 10-2.02 6-3.29 2-1.37 4-56 4-53 2-1.16 19-3.26 8-1.11 7-23 6-19 - 33.25 Åbacka Andreas
13. Granholm Christoffer 21-3.23 18-2.32 7-1.44 11-2.52 6-1.57 4-1.21 7-2.27 15-2.14 15-3.58 8-1.48 18-1.14 1-51 15-2.09 8-2.30 18-2.19 1-19 2-18 - 33.56 Granholm Christoffer
14. Fagerholm Johnny 14-1.25 17-2.30 18-1.58 9-2.49 21-6.00 16-1.35 9-2.37 3-1.40 3-3.11 3-1.45 15-1.07 17-1.08 12-1.38 10-2.33 17-1.51 21-36 16-21 - 34.44 Fagerholm Johnny
15. Glasberg Tomas 5-1.07 11-2.17 7-1.44 11-2.52 17-2.35 5-1.22 13-2.46 20-3.20 11-3.34 10-1.49 21-4.04 2-52 17-2.15 7-2.28 12-1.33 11-25 20-25 - 35.28 Glasberg Tomas
16. Calden Niclas 19-2.13 12-2.21 12-1.49 2-2.23 10-2.04 10-1.26 15-2.47 8-1.57 14-3.55 18-2.35 12-1.02 21-1.15 21-6.01 10-2.33 10-1.20 12-26 12-20 - 36.27 Calden Niclas
17. Björklund Markus 2-1.03 6-2.09 4-1.39 21-6.54 15-2.15 10-1.26 18-2.53 5-1.51 6-3.29 19-2.50 1-49 7-56 20-4.40 2-2.16 14-1.34 15-27 19-24 - 37.35 Björklund Markus
18. Hästö Roland 13-1.20 16-2.29 20-2.34 20-4.32 13-2.13 18-1.41 16-2.48 21-3.42 18-4.25 17-2.27 19-1.15 18-1.09 9-1.31 18-3.00 15-1.41 18-30 12-20 - 37.37 Hästö Roland
19. Granholm Christian 17-1.52 20-2.47 21-3.42 13-3.01 20-4.21 19-1.57 21-3.53 4-1.45 18-4.25 20-2.55 1-49 14-1.05 6-1.21 16-2.51 3-1.01 16-28 6-19 - 38.32 Granholm Christian
20. Sjöholm Jon 7-1.08 13-2.22 14-1.52 15-3.26 18-2.41 8-1.24 17-2.51 14-2.13 21-8.28 15-2.00 4-56 15-1.07 19-3.29 14-2.46 9-1.13 3-20 12-20 - 38.36 Sjöholm Jon
21. Henriksson Mathias 18-2.12 21-3.04 5-1.43 8-2.42 19-3.54 13-1.28 20-3.05 11-2.05 12-3.48 21-6.38 8-1.00 6-55 16-2.10 3-2.19 19-2.20 19-31 20-25 - 40.19 Henriksson Mathias
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Stenlund Dan 2-1.07 4-3.11 2-6.18 2-8.20 1-11.19 1-12.28 1-13.42 1-16.42 1-18.16 1-19.23 1-21.42 1-24.05 1-25.02 1-25.23 25.23 Stenlund Dan
2. Storvall Stefan 5-1.13 1-3.03 1-6.10 1-8.19 2-11.21 2-12.30 2-13.49 2-16.54 2-18.29 2-19.31 2-22.07 2-24.24 2-25.11 2-25.29 25.29 Storvall Stefan
3. Stubb Stefan 6-1.16 4-3.11 5-6.49 5-9.04 5-12.27 5-13.28 5-14.50 4-18.01 4-19.40 4-21.03 4-22.38 3-24.56 3-25.52 3-26.11 26.11 Stubb Stefan
4. Lillandt Stefan 4-1.12 2-3.07 6-7.22 4-9.02 4-11.55 4-12.58 4-14.26 5-18.12 5-19.50 5-21.11 3-22.37 3-24.56 4-25.56 4-26.17 26.17 Lillandt Stefan
5. Byggningsbacka Johan 8-1.25 7-3.34 4-6.45 3-8.56 6-12.29 6-13.33 6-15.09 6-18.31 6-20.12 6-21.19 5-23.10 5-25.40 5-26.42 5-27.03 27.03 Byggningsbacka Johan
6. Grannabba Johan 9-1.32 8-3.48 9-7.57 6-10.00 7-13.07 7-14.20 7-15.54 7-19.10 7-21.15 7-22.24 6-24.19 6-27.03 6-28.01 6-28.21 28.21 Grannabba Johan
7. Strandberg Jan-Erik 6-1.16 6-3.26 10-8.06 8-10.59 10-14.29 10-15.38 10-17.11 10-20.45 10-22.37 10-23.54 8-25.44 8-28.30 8-29.38 8-29.59 29.59 Strandberg Jan-Erik
8. Sund Bo-Göran 3-1.09 10-5.04 7-7.50 7-10.22 8-13.53 8-15.07 8-16.33 9-20.29 9-22.24 9-23.43 9-28.53 9-31.19 9-32.12 9-32.35 32.35 Sund Bo-Göran
9. Wiklund Tor-Björn 10-1.40 9-4.00 8-7.53 9-11.09 9-14.13 9-15.24 9-16.43 8-19.52 8-21.27 8-22.56 10-30.49 10-33.09 10-34.07 10-34.32 34.32 Wiklund Tor-Björn
10. Nygård Kenneth 11-2.04 11-5.39 11-13.46 10-17.29 11-23.17 11-36.14 11-43.14 11-48.17 11-56.48 11-59.32 11-1.03.44 11-1.08.18 11-1.10.01 11-1.10.36 1.10.36 Nygård Kenneth
HYL Löfroth Tommy 1-1.03 2-3.07 3-6.33 - 3-11.40 3-12.43 3-13.53 3-17.20 3-18.51 3-19.49 7-24.48 7-27.13 7-28.06 7-28.26 Löfroth Tommy
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Stenlund Dan 2-1.07 4-2.04 2-3.07 2-2.02 2-2.59 5-1.09 2-1.14 1-3.00 2-1.34 3-1.07 6-2.19 5-2.23 5-57 5-21 - 25.23 Stenlund Dan
2. Storvall Stefan 5-1.13 1-1.50 2-3.07 4-2.09 3-3.02 5-1.09 3-1.19 2-3.05 3-1.35 2-1.02 7-2.36 1-2.17 1-47 1-18 - 25.29 Storvall Stefan
3. Stubb Stefan 6-1.16 2-1.55 6-3.38 6-2.15 6-3.23 1-1.01 5-1.22 4-3.11 6-1.39 9-1.23 2-1.35 2-2.18 4-56 2-19 - 26.11 Stubb Stefan
4. Lillandt Stefan 4-1.12 2-1.55 9-4.15 1-1.40 1-2.53 2-1.03 7-1.28 9-3.46 5-1.38 8-1.21 1-1.26 3-2.19 8-1.00 5-21 - 26.17 Lillandt Stefan
5. Byggningsbacka Johan 8-1.25 6-2.09 4-3.11 5-2.11 9-3.33 4-1.04 10-1.36 6-3.22 7-1.41 3-1.07 4-1.51 8-2.30 9-1.02 5-21 - 27.03 Byggningsbacka Johan
6. Grannabba Johan 9-1.32 8-2.16 8-4.09 3-2.03 5-3.07 9-1.13 9-1.34 5-3.16 10-2.05 5-1.09 5-1.55 9-2.44 6-58 3-20 - 28.21 Grannabba Johan
7. Strandberg Jan-Erik 6-1.16 7-2.10 10-4.40 8-2.53 7-3.30 5-1.09 8-1.33 8-3.34 8-1.52 6-1.17 3-1.50 10-2.46 10-1.08 5-21 - 29.59 Strandberg Jan-Erik
8. Sund Bo-Göran 3-1.09 11-3.55 1-2.46 7-2.32 8-3.31 10-1.14 6-1.26 10-3.56 9-1.55 7-1.19 10-5.10 7-2.26 2-53 9-23 - 32.35 Sund Bo-Göran
9. Wiklund Tor-Björn 10-1.40 9-2.20 7-3.53 9-3.16 4-3.04 8-1.11 3-1.19 3-3.09 3-1.35 10-1.29 11-7.53 4-2.20 6-58 10-25 - 34.32 Wiklund Tor-Björn
10. Nygård Kenneth 11-2.04 10-3.35 11-8.07 10-3.43 10-5.48 11-12.57 11-7.00 11-5.03 11-8.31 11-2.44 8-4.12 11-4.34 11-1.43 11-35 - 1.10.36 Nygård Kenneth
HYL Löfroth Tommy 1-1.03 4-2.04 5-3.26 - 5.07 2-1.03 1-1.10 7-3.27 1-1.31 1-58 9-4.59 6-2.25 2-53 3-20 - Löfroth Tommy
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Svedström Mats 1-2.11 1-3.47 1-5.45 4-10.11 4-13.04 3-14.49 3-16.59 2-18.29 1-19.23 1-21.49 1-22.44 1-23.07 23.07 Svedström Mats
2. Björklund Håkan 3-2.26 2-4.04 6-6.20 5-10.22 3-13.03 2-14.44 2-16.54 2-18.29 2-19.27 2-22.04 2-22.56 2-23.16 23.16 Björklund Håkan
3. Lövsund Bengt 2-2.20 2-4.04 2-5.53 1-9.50 2-13.02 4-14.53 4-17.01 4-18.45 3-19.51 3-22.46 3-23.43 3-24.05 24.05 Lövsund Bengt
4. Hartvik Seppo 6-2.35 4-4.18 3-6.11 2-10.06 1-13.00 1-14.37 1-16.35 1-18.07 4-20.05 4-22.50 4-23.55 4-24.17 24.17 Hartvik Seppo
5. Slotte Erik 16-2.50 13-4.45 12-6.45 6-10.31 5-13.32 5-15.23 6-17.41 5-19.23 5-20.27 7-23.54 5-24.56 5-25.22 25.22 Slotte Erik
6. Nylund Henrik 4-2.27 8-4.25 7-6.30 7-10.33 6-13.36 6-15.24 5-17.32 6-19.56 6-21.11 5-23.50 6-25.00 6-25.23 25.23 Nylund Henrik
7. Sundqvist Stig 7-2.36 9-4.28 8-6.31 9-10.55 7-14.03 7-16.02 8-18.47 8-20.31 8-21.30 8-24.05 7-25.08 7-25.30 25.30 Sundqvist Stig
8. Nynäs Henning 7-2.36 6-4.21 4-6.17 3-10.08 8-14.21 8-16.27 7-18.29 7-20.23 7-21.21 5-23.50 8-25.15 8-25.37 25.37 Nynäs Henning
9. Backman Sven-Olof 10-2.38 10-4.30 11-6.42 10-11.11 9-14.46 9-16.43 9-19.02 9-20.42 9-21.48 9-24.43 9-25.51 9-26.11 26.11 Backman Sven-Olof
10. Norrgrann Karl-Gustav 15-2.49 12-4.43 13-6.50 11-11.12 15-15.31 13-17.12 12-19.43 11-21.27 11-22.41 11-25.37 10-26.29 10-26.49 26.49 Norrgrann Karl-Gustav
11. Henriksson Fjalar 20-4.25 19-6.24 19-8.39 18-12.23 13-15.28 15-17.19 11-19.34 10-21.25 10-22.24 12-25.49 11-26.45 11-27.09 27.09 Henriksson Fjalar
12. Lillsjö Bengt 14-2.47 15-5.00 16-7.23 19-12.53 18-16.07 17-18.06 15-20.42 14-22.32 14-23.27 13-25.51 12-26.48 12-27.15 27.15 Lillsjö Bengt
13. Rauma Håkan 9-2.37 6-4.21 5-6.18 14-11.27 14-15.29 11-17.09 13-19.58 12-21.35 12-22.49 10-25.33 13-26.59 13-27.22 27.22 Rauma Håkan
14. Långskog Mikael 17-2.55 15-5.00 15-7.10 13-11.26 10-14.50 10-17.04 10-19.26 13-21.53 13-23.15 14-25.52 14-27.03 14-27.29 27.29 Långskog Mikael
15. Österbacka Bo 11-2.43 14-4.53 14-7.08 12-11.19 19-17.32 19-19.12 16-21.44 15-23.41 15-24.47 15-27.41 15-28.57 15-29.21 29.21 Österbacka Bo
16. Åkerblom Måns 5-2.30 5-4.19 9-6.32 8-10.54 11-15.01 12-17.10 17-22.18 17-25.50 16-26.54 16-29.39 16-30.56 16-31.19 31.19 Åkerblom Måns
17. Berger Torolf 18-3.01 17-5.15 17-7.54 17-12.09 17-16.04 18-18.10 14-20.36 16-25.21 17-27.27 17-30.47 17-32.11 17-32.42 32.42 Berger Torolf
18. Aaltonen Jukka 19-4.03 20-6.31 20-9.14 20-15.38 20-20.03 20-22.15 19-25.02 18-27.23 18-28.44 18-32.07 18-33.35 18-34.07 34.07 Aaltonen Jukka
19. Eklund Sven 12-2.44 11-4.34 10-6.39 15-11.54 12-15.19 14-17.14 18-24.07 19-29.12 19-30.19 19-33.16 19-34.27 19-34.53 34.53 Eklund Sven
20. Hertsbacka Karl-Gusta 13-2.46 18-6.16 18-8.01 16-12.02 16-15.44 16-17.46 20-27.28 20-29.55 20-31.15 20-33.54 20-35.04 20-35.32 35.32 Hertsbacka Karl-Gustav
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Svedström Mats 1-2.11 1-1.36 6-1.58 15-4.26 2-2.53 6-1.45 5-2.10 1-1.30 1-54 2-2.26 3-55 8-23 - 23.07 Svedström Mats
2. Björklund Håkan 3-2.26 2-1.38 17-2.16 7-4.02 1-2.41 4-1.41 5-2.10 3-1.35 3-58 5-2.37 1-52 1-20 - 23.16 Björklund Håkan
3. Lövsund Bengt 2-2.20 4-1.44 2-1.49 5-3.57 8-3.12 8-1.51 3-2.08 7-1.44 9-1.06 13-2.55 5-57 4-22 - 24.05 Lövsund Bengt
4. Hartvik Seppo 6-2.35 3-1.43 3-1.53 4-3.55 3-2.54 1-1.37 1-1.58 2-1.32 19-1.58 10-2.45 9-1.05 4-22 - 24.17 Hartvik Seppo
5. Slotte Erik 16-2.50 12-1.55 7-2.00 2-3.46 4-3.01 8-1.51 8-2.18 6-1.42 7-1.04 20-3.27 7-1.02 14-26 - 25.22 Slotte Erik
6. Nylund Henrik 4-2.27 13-1.58 9-2.05 8-4.03 5-3.03 7-1.48 3-2.08 15-2.24 15-1.15 7-2.39 11-1.10 8-23 - 25.23 Nylund Henrik
7. Sundqvist Stig 7-2.36 9-1.52 8-2.03 14-4.24 7-3.08 13-1.59 15-2.45 7-1.44 5-59 4-2.35 8-1.03 4-22 - 25.30 Sundqvist Stig
8. Nynäs Henning 7-2.36 6-1.45 4-1.56 3-3.51 17-4.13 16-2.06 2-2.02 12-1.54 3-58 3-2.29 18-1.25 4-22 - 25.37 Nynäs Henning
9. Backman Sven-Olof 10-2.38 9-1.52 13-2.12 16-4.29 12-3.35 12-1.57 9-2.19 5-1.40 9-1.06 13-2.55 10-1.08 1-20 - 26.11 Backman Sven-Olof
10. Norrgrann Karl-Gustav 15-2.49 11-1.54 11-2.07 12-4.22 18-4.19 4-1.41 12-2.31 7-1.44 13-1.14 15-2.56 1-52 1-20 - 26.49 Norrgrann Karl-Gustav
11. Henriksson Fjalar 20-4.25 14-1.59 15-2.15 1-3.44 6-3.05 8-1.51 7-2.15 11-1.51 5-59 19-3.25 4-56 12-24 - 27.09 Henriksson Fjalar
12. Lillsjö Bengt 14-2.47 17-2.13 18-2.23 19-5.30 9-3.14 13-1.59 14-2.36 10-1.50 2-55 1-2.24 5-57 17-27 - 27.15 Lillsjö Bengt
13. Rauma Håkan 9-2.37 4-1.44 5-1.57 17-5.09 15-4.02 2-1.40 17-2.49 4-1.37 13-1.14 9-2.44 19-1.26 8-23 - 27.22 Rauma Håkan
14. Långskog Mikael 17-2.55 15-2.05 12-2.10 11-4.16 10-3.24 20-2.14 10-2.22 16-2.27 18-1.22 5-2.37 13-1.11 14-26 - 27.29 Långskog Mikael
15. Österbacka Bo 11-2.43 16-2.10 15-2.15 9-4.11 20-6.13 2-1.40 13-2.32 13-1.57 9-1.06 12-2.54 15-1.16 12-24 - 29.21 Österbacka Bo
16. Åkerblom Måns 5-2.30 7-1.49 14-2.13 12-4.22 16-4.07 18-2.09 18-5.08 18-3.32 7-1.04 10-2.45 16-1.17 8-23 - 31.19 Åkerblom Måns
17. Berger Torolf 18-3.01 18-2.14 19-2.39 10-4.15 14-3.55 16-2.06 11-2.26 19-4.45 20-2.06 17-3.20 17-1.24 19-31 - 32.42 Berger Torolf
18. Aaltonen Jukka 19-4.03 19-2.28 20-2.43 20-6.24 19-4.25 19-2.12 16-2.47 14-2.21 17-1.21 18-3.23 20-1.28 20-32 - 34.07 Aaltonen Jukka
19. Eklund Sven 12-2.44 8-1.50 9-2.05 18-5.15 11-3.25 11-1.55 19-6.53 20-5.05 12-1.07 16-2.57 13-1.11 14-26 - 34.53 Eklund Sven
20. Hertsbacka Karl-Gusta 13-2.46 20-3.30 1-1.45 6-4.01 13-3.42 15-2.02 20-9.42 16-2.27 16-1.20 7-2.39 11-1.10 18-28 - 35.32 Hertsbacka Karl-Gustav
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Nilsson Sven 1-1.48 1-3.27 1-6.04 1-10.15 1-13.40 1-16.39 1-18.57 1-20.02 1-22.41 1-24.04 1-24.28 24.28 Nilsson Sven
2. Östman Lars-Erik 18-4.17 15-5.38 7-8.28 6-12.27 4-15.53 4-18.51 3-21.00 2-22.17 2-24.54 2-27.00 2-27.27 27.27 Östman Lars-Erik
3. Pått Frans 3-1.56 6-3.37 3-6.36 3-11.19 3-15.26 3-18.29 4-21.50 4-22.52 3-25.45 3-27.19 3-27.47 27.47 Pått Frans
4. Westerlund Christer 4-1.59 4-3.33 4-6.37 2-10.43 2-15.07 2-18.10 2-20.59 3-22.51 4-25.55 4-27.54 4-28.21 28.21 Westerlund Christer
5. Hjerpe Lars 6-2.00 3-3.31 2-6.12 4-12.00 6-17.25 5-20.13 5-22.18 5-23.39 5-26.26 5-28.00 5-28.23 28.23 Hjerpe Lars
6. Sandgren Lars 7-2.07 7-3.41 12-10.25 8-14.29 7-17.55 6-20.56 6-23.00 6-24.17 6-26.55 6-28.44 6-29.09 29.09 Sandgren Lars
7. Holmlund Elof 10-2.22 10-4.16 6-8.21 7-13.04 11-19.34 8-22.30 7-24.40 7-25.50 7-28.45 7-30.35 7-31.00 31.00 Holmlund Elof
8. Forsman Lars 8-2.10 9-4.03 10-9.52 9-14.55 8-18.30 7-21.48 8-24.53 8-26.09 8-29.29 8-30.52 8-31.17 31.17 Forsman Lars
9. Gripström Hans 4-1.59 5-3.36 14-10.55 11-15.15 9-19.20 9-22.52 9-25.33 10-26.46 9-30.12 9-34.46 9-35.11 35.11 Gripström Hans
10. Sandvik Klas 12-2.42 11-4.21 5-7.43 5-12.12 5-16.59 13-25.47 12-28.46 12-30.05 10-33.45 10-35.41 10-36.07 36.07 Sandvik Klas
11. Öhman Henrik 2-1.53 1-3.27 13-10.34 10-15.14 10-19.25 10-22.53 10-25.34 9-26.41 11-33.52 11-36.09 11-36.41 36.41 Öhman Henrik
12. Gunell Kurt 9-2.16 8-3.50 17-16.17 15-21.02 15-27.20 15-30.24 13-32.38 13-33.45 13-36.23 12-38.07 12-38.36 38.36 Gunell Kurt
13. Sund Åke 13-2.47 13-4.40 8-8.43 12-15.54 12-20.42 11-25.07 11-28.35 11-30.02 12-35.37 13-38.13 13-38.45 38.45 Sund Åke
14. Bäck Martin 11-2.36 12-4.32 18-16.20 17-22.28 16-28.39 17-32.44 15-35.46 15-37.09 15-40.30 15-42.41 15-43.06 43.06 Bäck Martin
15. Staffans Per-Erik 14-2.49 18-6.23 15-12.02 19-25.32 19-32.03 19-35.22 17-37.40 16-39.19 16-42.48 16-44.47 16-45.20 45.20 Staffans Per-Erik
16. Holm Lars-Gunnar 16-3.42 14-5.36 9-9.36 12-15.54 13-20.58 12-25.09 16-36.49 17-39.37 17-43.27 17-45.18 17-45.48 45.48 Holm Lars-Gunnar
17. Backlund Sven 15-3.37 17-5.55 16-13.56 16-22.01 18-29.49 18-34.34 18-38.24 18-40.53 18-45.37 18-48.00 18-48.32 48.32 Backlund Sven
18. Backman Arne 17-3.53 16-5.52 11-10.20 14-16.49 14-22.37 14-27.03 19-39.07 19-44.23 19-48.07 19-50.56 19-51.32 51.32 Backman Arne
HYL Wikblom Yngve 19-5.50 19-7.20 - 18-23.06 17-29.29 16-32.21 14-34.34 14-35.47 14-38.34 14-40.17 14-40.54 Wikblom Yngve
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
