ÖIDM i Långdistans 2010

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Filip Brunell               Brahe                  1.05.35             
  2.   Pontus Backlund             NOK                    1.08.04      +2.29  
  3.   Staffan Järn                Brahe                  1.11.39      +6.04  
  4.   Tomas Glasberg              Malax                  1.18.39     +13.04  
  5.   Leif Ena                    Brahe                  1.18.41     +13.06  
  6.   Jonas Vesterback            Malax                  1.20.48     +15.13  
  7.   Mika Pensas                 Malax                  1.29.35     +24.00  
  8.   Grannas Fredrik             Vörå IF                1.44.13     +38.38  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

       Dan-Olav Spets              Kronan                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Stefan Höstman              Malax                    59.27             
  2.   Johan Holmback              Malax                  1.06.19      +6.52  
  3.   Christer Snickars           Solf IK                1.10.17     +10.50  
  4.   Sören Svenlin               Kronan                 1.14.14     +14.47  
  5.   Mats Strandvall             Kronan                 1.45.30     +46.03  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommy Löfroth               Malax                    50.00             
  2.   Tom Stenlund                Brahe                    57.52      +7.52  
  3.   Ville Salonen               VaaSu                  1.04.39     +14.39  
  4.   Stefan Storvall             Kronan                 1.05.12     +15.12  
  5.   Bo-Göran Sund               NOK                    1.06.40     +16.40  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Stefan Lillandt             Kristina                 42.47             
  2.   Stefan Stubb                Falken                   51.44      +8.57  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Bengt Lövsund               Botnia                   44.29             
  2.   Fjalar Henriksson           Falken                   51.52      +7.23  
  3.   Mats Svedström              NOK                      52.44      +8.15  
  4.   Bengt Lillsjö               Malax                    52.48      +8.19  
  5.   Bo Österbacka               Minken                   56.27     +11.58  
  6.   Sune Lind                   Falken                 1.02.23     +17.54  
  7.   Sven-Olof Nylund            Botnia                 1.05.30     +21.01  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Håkan Björklund             Falken                   46.28             
  2.   Stig Sundqvist              Botnia                   51.19      +4.51  
  3.   Mauri Pensas                Malax                    52.48      +6.20  
  4.   Karl-Gustav Norrgrann       NOK                      54.10      +7.42  
  5.   Sven-Olof Backman           Falken                   55.18      +8.50  
  6.   Håkan Rauma                 Botnia                   55.46      +9.18  
  7.   Kaj Forsen                  Terjärv                1.02.16     +15.48  
  8.   Karl-Gustav Hertsbacka      NOK                    1.18.40     +32.12  
  9.   Jukka Aaltonen              Brahe                  1.33.34     +47.06  
       Hilding Harald              Falken                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Roy Torrkulla               Minken                   44.10             
  2.   Frans Pått                  Minken                   46.30      +2.20  
  3.   Christer Westerlund         NOK                      50.17      +6.07  
  4.   Alf Westerlund              Kristina                 51.19      +7.09  
  5.   Lars Sandgren               NOK                      54.20     +10.10  
  6.   Matti J Koski               NOK                      58.04     +13.54  
  7.   Per-Erik Staffans           Vörå                   1.15.48     +31.38  
  8.   Harald Dahlfors             Minken                 1.40.15     +56.05  
       Yngve Wikblom               Minken                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sven Nilsson                Botnia                   40.34             
  2.   Klas Sandvik                Terjärv                  45.01      +4.27  
  3.   Åke Sund                    NOK                      51.02     +10.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alf Barkar                  Falken                   23.49             
  2.   Johan Nordback              NOK                      28.04      +4.15  
  3.   Lars Nynäs                  Brahe                    28.27      +4.38  
  4.   Arne Backman                Falken                   39.31     +15.42  
  5.   Leo Mård                    Kristina                 42.00     +18.11  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Thor Löfroth                Kronan                   41.16             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tobias Henriksson           PIF                      52.16             
  2.   Aleksi Kujala               Brahe                  1.11.23     +19.07  
  3.   Joakim Höstman              Malax                  1.30.33     +38.17  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niclas Portin               Brahe                    42.09             
  2.   Joachim Harald              Falken                   45.58      +3.49  
  3.   Joakim Hakala               Femman                   46.45      +4.36  
  4.   Daniel Blomqvist            Minken                   46.55      +4.46  
  5.   Jonas Vertanen              Botnia                   52.34     +10.25  
  6.   Simon Lind                  Femman                   53.48     +11.39  
  7.   Christoffer Melin           Falken                   55.53     +13.44  
  8.   Viljam Grahn                NOK                    1.03.18     +21.09  
  9.   Robert Vesterback           Malax                  1.17.18     +35.09  
 10.   Magnus Ingo                 Femman                 1.19.32     +37.23  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonas Jern                  Femman                   25.17             
  2.   Axel Granberg               Femman                   30.29      +5.12  
  3.   Anton Storvall              Kronan                   31.25      +6.08  
  4.   Arne Sågfors                Botnia                   32.34      +7.17  
  5.   Johannes Hyvönen            Solf IK                  34.00      +8.43  
  6.   Mattias Boholm              Kronan                   34.13      +8.56  
  7.   Wilhelm Harald              Minken                   34.22      +9.05  
  8.   Mika Sjölund                Botnia                   34.30      +9.13  
  9.   Caj Snickars                Solf IK                  35.49     +10.32  
 10.   Mikael Ilomäki              NOK                      44.29     +19.12  
 11.   Jesper Snickars             NOK                      44.34     +19.17  
 12.   Calle Eskola                Kristina               1.02.29     +37.12  
 13.   Jonas Söderlund             Malax                  1.16.40     +51.23  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Anton Holmback              Solf IK                  15.26             
  2.   Linus Hansén                Botnia                   16.10        +44  
  3.   Hannes Stubb                Falken                   18.29      +3.03  
  4.   Isac Sund                   Femman                   20.16      +4.50  
  5.   Hugo Lervik                 Solf IK                  20.33      +5.07  
  6.   William Nylund              Femman                   20.55      +5.29  
  7.   Lucas Granlund              Minken                   22.30      +7.04  
  8.   Leander Lillhonga           GIF                      24.20      +8.54  
  9.   Axel Aurčn                  Botnia                   24.45      +9.19  
 10.   Kasper Ena                  Falken                   25.18      +9.52  
 11.   Daniel Stolpe               Solf IK                  26.22     +10.56  
 12.   Benjamin Sundqvist          Minken                   27.24     +11.58  
 13.   Hugo Helenelund             NOK                      29.24     +13.58  
 14.   Hannes Holmback             Femman                   30.26     +15.00  
 15.   Kevin Lillhonga             GIF                      45.31     +30.05  
 16.   Eskil Grahn                 NOK                      50.20     +34.54  
       Leo Granberg                Femman                    Hyl.             
       Jonas Granlund              Minken                    Hyl.             
       Alexander  Knip             Femman                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Isak Wärnman                Falken                    9.08             
  2.   Jonatan Lund                Femman                    9.17         +9  
  3.   Mickel Forsell              Botnia                    9.23        +15  
  4.   Patrik Kuuttinen            NOK                       9.29        +21  
  5.   Hannes Kullman              Falken                   10.31      +1.23  
  6.   Lukas  Enlund               Femman                   11.16      +2.08  
  7.   Martin Kuuttinen            NOK                      12.25      +3.17  
  8.   Jakob Smeds                 Femman                   12.28      +3.20  
  9.   Alexander Ena               Falken                   12.51      +3.43  
 10.   Lucas Mylläri               NOK                      13.10      +4.02  
 11.   Lasse Friman                Solf IK                  13.31      +4.23  
 12.   Waldemar Särs               Solf IK                  15.09      +6.01  
 13.   Hannes Lervik               Solf IK                  16.16      +7.08  
 14.   Benjamin Särs               Solf IK                  27.03     +17.55  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Natalia Gurtchenkova        NOK                      57.38             
  2.   Frida Lönnberg              PIF                    1.00.56      +3.18  
  3.   Ann-Sofie Sundelin          Botnia                 1.03.25      +5.47  
  4.   Annelie Haka                NOK                    1.04.40      +7.02  
  5.   Pernilla Backlund           NOK                    1.10.49     +13.11  
  6.   Heidi Forsström             Botnia                 1.12.14     +14.36  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla-Maria Åstrand          Botnia                   48.48             
  2.   Yvonne Backman              Falken                   51.22      +2.34  
  3.   Lilian Björndahl            Falken                   53.09      +4.21  
  4.   Linda Ena                   Falken                   53.16      +4.28  
  5.   Therese Lervik              Solf IK                  58.34      +9.46  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ingela Wärnman              Falken                   45.36             
  2.   Lilian Strandvall           Kronan                   57.07     +11.31  
  3.   Virpi Snickars              Solf IK                  58.41     +13.05  
  4.   Elisabeth Granlund          Minken                 1.18.09     +32.33  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria Sund                  NOK                      49.59             
  2.   Gunilla Ek                  Minken                   50.29        +30  
  3.   Britt-Marie Mylläri         NOK                      54.41      +4.42  
  4.   Rose-Maj Friman             Solf IK                1.00.22     +10.23  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lena Granholm               Solf IK                  54.59             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Gunilla Björklund           Falken                   37.38             
  2.   Marlene Nylund              Falken                   53.51     +16.13  
  3.   Mirja Harald                Falken                 1.26.06     +48.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saga Pått                   Minken                   33.16             
  2.   Marianne Wikblom            Minken                   33.57        +41  
  3.   Ann-Mari Sandgren           NOK                      35.35      +2.19  
  4.   Mona Backman                Falken                   36.33      +3.17  
  5.   Brita Forsman               Falken                   39.01      +5.45  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D70

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ann-Britt Hjerpe            Falken                   30.31             
  2.   Ann-May Carlson-Wikström    Solf IK                  32.59      +2.28  
  3.   Gunnel Snellman             Brahe                    39.06      +8.35  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Victoria Höstman            Malax                    41.41             
  2.   Lina Boholm                 Kronan                   46.27      +4.46  
  3.   Elina Grahn                 NOK                      57.21     +15.40  
  4.   Hanna Grannabba             Terjärv                  59.11     +17.30  
  5.   Elisabeth Stenlund          Brahe                  1.08.56     +27.15  
       Sofia Sund                  NOK                       Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Emilia Sågfors              Botnia                   34.27             
  2.   Elin Nylund                 Femman                   42.39      +8.12  
  3.   Evelina Holmback            Solf IK                  43.14      +8.47  
  4.   Caroline Sandelin           NOK                      43.41      +9.14  
  5.   Ellinor Sundqvist           Minken                   44.36     +10.09  
  6.   Helena Hyvönen              Solf IK                  46.34     +12.07  
  7.   Jennifer Söderlund          Malax                    52.53     +18.26  
       Viktoria Granholm           Solf IK                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alexandra Enlund            Femman                   22.51             
  2.   Elin Lövdal                 Femman                   23.13        +22  
  3.   Hanne Manderbacka           VaaSu                    27.20      +4.29  
  4.   Ellen Myrskog               Kronan                   27.22      +4.31  
  5.   Fanny Storvall              Kronan                   28.18      +5.27  
  6.   Victoria Blomqvist          Minken                   28.58      +6.07  
  7.   Julia Brokvist              Malax                    29.39      +6.48  
  8.   Jessica Wärnman             Falken                   30.35      +7.44  
  9.   Alexandra Strandvall        Kronan                   30.42      +7.51  
 10.   Caroline Ingo               Femman                   34.20     +11.29  
 11.   Evelina Furubacka           Botnia                   36.24     +13.33  
 12.   Rebecca Ek                  Minken                   36.33     +13.42  
 13.   Emma Antikainen             VaaSu                    37.17     +14.26  
 14.   Amanda Smeds                Solf IK                  38.00     +15.09  
 15.   Janina Backman              Kronan                   39.18     +16.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Kuuttinen             NOK                      17.06             
  2.   Jannike Kuuttinen           NOK                      17.18        +12  
  3.   Linnea Myrskog              Kronan                   19.19      +2.13  
  4.   Ida Snickars                Solf IK                  20.59      +3.53  
  5.   Jonna Hakala                Femman                   25.24      +8.18  
  6.   Julia Torrkulla             Femman                   26.51      +9.45  
  7.   Matilda Smeds               Femman                   29.09     +12.03  
  8.   Ellinor Höstman             Solf IK                  31.57     +14.51  
  9.   Hanna Viklund               Brahe                    32.53     +15.47  
 10.   Amanda Strandvall           Minken                   35.07     +18.01  
 11.   Anna Friman                 Solf IK                  39.01     +21.55  
 12.   Heidi Löfroth               Malax                    48.03     +30.57  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12TR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sofia Haglund               Solf IK                   9.58             
  2.   Jennifer Herrgård           Malax                    14.25      +4.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D10RR

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Linnea Halonen              NOK                       8.45             
  2.   Julia Hästö                 Femman                   10.41      +1.56  
  3.   Hilma Holmback              Femman                   10.50      +2.05  
  4.   Matilda Torrkulla           Femman                   11.18      +2.33  
  5.   Patricia Knip               Femman                   11.51      +3.06  
  6.   Louisa Hästö                Femman                   12.05      +3.20  
  7.   Amanda Hansen               Botnia                   12.13      +3.28  
  8.   Lovisa Furubacka            Botnia                   12.25      +3.40  
  9.   Alexandra Stark             Solf IK                  12.28      +3.43  
 10.   Jennie Vertanen             Botnia                   12.35      +3.50  
 11.   Josephine Sundqvist         Minken                   16.21      +7.36  
 11.   Emma Haglund                Solf IK                  16.21      +7.36  
 13.   Fia Snickars                Solf IK                  16.31      +7.46  
 14.   Emma Holmback               Malax                    17.04      +8.19  
 15.   Sara Snickars               Solf IK                  22.03     +13.18