ÖIDM i Långdistans 2010

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Brunell Filip              1-11.12      3-23.13      2-27.05      2-30.25      1-34.00      1-37.21      1-46.46      1-51.39      1-56.36    1-1.01.05    1-1.04.04    1-1.05.19    1-1.05.35   1.05.35  Brunell Filip
  2. Backlund Pontus            2-11.24      1-21.17      1-26.15      1-30.18      2-34.13      2-37.36      2-47.42      2-53.27      2-58.40    2-1.04.02    2-1.06.44    2-1.07.49    2-1.08.04   1.08.04  Backlund Pontus
  3. Järn Staffan               5-12.40      4-24.05      4-28.16      4-33.34      4-38.42      4-41.57      3-51.35      3-56.48    3-1.01.54    3-1.07.14    3-1.10.10    3-1.11.24    3-1.11.39   1.11.39  Järn Staffan
  4. Glasberg Tomas             4-12.23      2-23.00      3-27.25      3-31.44      3-36.27      3-40.20      4-55.45    4-1.01.33    5-1.07.49    4-1.13.02    5-1.17.13    4-1.18.23    4-1.18.39   1.18.39  Glasberg Tomas
  5. Ena Leif                   3-11.46      7-30.02      7-34.41      6-39.02      6-43.14      6-47.06      5-55.58    5-1.02.03    4-1.07.33    5-1.13.58    4-1.17.04    4-1.18.23    5-1.18.41   1.18.41  Ena Leif
  6. Vesterback Jonas           7-15.07      6-26.53      5-31.33      5-36.24      5-40.25      5-44.22      6-57.46    6-1.04.00    6-1.10.24    6-1.16.13    6-1.19.24    6-1.20.33    6-1.20.48   1.20.48  Vesterback Jonas
  7. Pensas Mika                6-12.52      5-24.28      6-34.02      7-39.45      7-45.38      7-50.21    7-1.04.27    7-1.12.13    7-1.18.55    7-1.24.54    7-1.27.50    7-1.29.12    7-1.29.35   1.29.35  Pensas Mika
  8. Fredrik Grannas            8-20.43      8-34.07      8-41.04      8-48.43      8-53.43      8-58.44    8-1.13.22    8-1.19.39    8-1.32.40    8-1.38.43    8-1.42.24    8-1.43.55    8-1.44.13   1.44.13  Fredrik Grannas

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Brunell Filip              1-11.12      6-12.01       1-3.52       1-3.20       1-3.35       2-3.21       2-9.25       1-4.53       1-4.57       1-4.29       4-2.59       5-1.15         4-16            -    1.05.35  Brunell Filip
  2. Backlund Pontus            2-11.24       1-9.53       6-4.58       2-4.03       2-3.55       3-3.23      4-10.06       3-5.45       3-5.13       4-5.22       1-2.42       1-1.05         1-15            -    1.08.04  Backlund Pontus
  3. Järn Staffan               5-12.40      3-11.25       2-4.11       6-5.18       7-5.08       1-3.15       3-9.38       2-5.13       2-5.06       3-5.20       2-2.56       4-1.14         1-15            -    1.11.39  Järn Staffan
  4. Glasberg Tomas             4-12.23      2-10.37       3-4.25       3-4.19       5-4.43       5-3.53      8-15.25       4-5.48       5-6.16       2-5.13       8-4.11       3-1.10         4-16            -    1.18.39  Glasberg Tomas
  5. Ena Leif                   3-11.46      8-18.16       4-4.39       4-4.21       4-4.12       4-3.52       1-8.52       5-6.05       4-5.30       8-6.25       5-3.06       6-1.19         6-18            -    1.18.41  Ena Leif
  6. Vesterback Jonas           7-15.07      5-11.46       5-4.40       5-4.51       3-4.01       6-3.57      5-13.24       6-6.14       6-6.24       5-5.49       6-3.11       2-1.09         1-15            -    1.20.48  Vesterback Jonas
  7. Pensas Mika                6-12.52      4-11.36       8-9.34       7-5.43       8-5.53       7-4.43      6-14.06       8-7.46       7-6.42       6-5.59       2-2.56       7-1.22         8-23            -    1.29.35  Pensas Mika
  8. Fredrik Grannas            8-20.43      7-13.24       7-6.57       8-7.39       6-5.00       8-5.01      7-14.38       7-6.17      8-13.01       7-6.03       7-3.41       8-1.31         6-18            -    1.44.13  Fredrik Grannas

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

 HYL Spets Dan-Olav             1-13.41      1-25.36            -            -            -            -            -            -            -    1-1.14.33    1-1.16.21    1-1.16.48  Spets Dan-Olav

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

 HYL Spets Dan-Olav             1-13.41      1-11.55            -            -            -            -            -            -            -        48.57       1-1.48         1-27            -  Spets Dan-Olav

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Höstman Stefan             3-14.13      2-20.10      1-24.22      1-27.07      1-31.05      1-36.36      1-40.26      1-43.50      1-50.28      1-55.01      1-58.01      1-59.13      1-59.27     59.27  Höstman Stefan
  2. Holmback Johan             1-13.23      1-20.00      2-25.04      2-29.28      2-34.49      2-40.48      2-44.21      2-47.56      2-56.53    2-1.01.28    2-1.04.31    2-1.05.57    2-1.06.19   1.06.19  Holmback Johan
  3. Snickars Christer          2-14.04      3-22.59      3-29.03      3-32.22      3-38.54      3-44.31      3-48.18      3-52.08    3-1.01.08    3-1.05.42    3-1.08.33    3-1.09.59    3-1.10.17   1.10.17  Snickars Christer
  4. Svenlin Sören              4-17.39      4-24.35      4-29.09      4-33.25      4-39.12      4-45.54      4-50.38      4-55.10    4-1.04.54    4-1.09.20    4-1.12.18    4-1.13.54    4-1.14.14   1.14.14  Svenlin Sören
  5. Strandvall Mats            5-33.34      5-44.49      5-49.19      5-53.21    5-1.04.52    5-1.14.19    5-1.18.41    5-1.23.26    5-1.34.53    5-1.40.21    5-1.43.54    5-1.45.11    5-1.45.30   1.45.30  Strandvall Mats

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Höstman Stefan             3-14.13       1-5.57       1-4.12       1-2.45       1-3.58       1-5.31       3-3.50       1-3.24       1-6.38       2-4.33       3-3.00       1-1.12         1-14            -      59.27  Höstman Stefan
  2. Holmback Johan             1-13.23       2-6.37       4-5.04       5-4.24       2-5.21       3-5.59       1-3.33       2-3.35       2-8.57       4-4.35       4-3.03       3-1.26         5-22            -    1.06.19  Holmback Johan
  3. Snickars Christer          2-14.04       4-8.55       5-6.04       2-3.19       4-6.32       2-5.37       2-3.47       3-3.50       3-9.00       3-4.34       1-2.51       3-1.26         2-18            -    1.10.17  Snickars Christer
  4. Svenlin Sören              4-17.39       3-6.56       3-4.34       4-4.16       3-5.47       4-6.42       5-4.44       4-4.32       4-9.44       1-4.26       2-2.58       5-1.36         4-20            -    1.14.14  Svenlin Sören
  5. Strandvall Mats            5-33.34      5-11.15       2-4.30       3-4.02      5-11.31       5-9.27       4-4.22       5-4.45      5-11.27       5-5.28       5-3.33       2-1.17         3-19            -    1.45.30  Strandvall Mats

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Löfroth Tommy              2-13.27      1-19.36      1-23.52      1-26.55      1-36.03      1-39.40      1-41.18      1-45.42      1-48.21      1-49.42      1-50.00     50.00  Löfroth Tommy
  2. Stenlund Tom               1-13.06      4-23.07      3-31.34      3-34.25      2-43.05      2-46.45      2-48.24      2-53.16      2-56.26      2-57.35      2-57.52     57.52  Stenlund Tom
  3. Salonen Ville              3-15.22      2-21.58      2-27.23      2-31.06      3-46.40      3-51.55      3-53.36      3-58.44    3-1.03.01    3-1.04.21    3-1.04.39   1.04.39  Salonen Ville
  4. Storvall Stefan            4-15.50      3-22.42      5-37.41      5-40.29      5-50.25      5-54.39      5-56.20    4-1.00.37    4-1.03.43    4-1.04.59    4-1.05.12   1.05.12  Storvall Stefan
  5. Sund Bo-Göran              5-17.13      5-25.22      4-34.23      4-38.27      4-49.10      4-53.41      4-55.45    5-1.01.35    5-1.05.07    5-1.06.23    5-1.06.40   1.06.40  Sund Bo-Göran

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Löfroth Tommy              2-13.27       1-6.09       1-4.16       3-3.03       2-9.08       1-3.37       1-1.38       2-4.24       1-2.39       5-1.21         4-18            -      50.00  Löfroth Tommy
  2. Stenlund Tom               1-13.06      5-10.01       3-8.27       2-2.51       1-8.40       2-3.40       2-1.39       3-4.52       3-3.10       1-1.09         2-17            -      57.52  Stenlund Tom
  3. Salonen Ville              3-15.22       2-6.36       2-5.25       4-3.43      5-15.34       5-5.15       3-1.41       4-5.08       5-4.17       4-1.20         4-18            -    1.04.39  Salonen Ville
  4. Storvall Stefan            4-15.50       3-6.52      5-14.59       1-2.48       3-9.56       3-4.14       3-1.41       1-4.17       2-3.06       2-1.16         1-13            -    1.05.12  Storvall Stefan
  5. Sund Bo-Göran              5-17.13       4-8.09       4-9.01       5-4.04      4-10.43       4-4.31       5-2.04       5-5.50       4-3.32       2-1.16         2-17            -    1.06.40  Sund Bo-Göran

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Lillandt Stefan             1-3.57       1-8.29      1-10.16      1-16.05      1-19.48      1-22.41      1-32.55      1-38.25      1-41.13      1-42.31      1-42.47     42.47  Lillandt Stefan
  2. Stubb Stefan                2-5.03      2-10.32      2-13.11      2-19.48      2-24.55      2-27.46      2-39.15      2-45.48      2-49.53      2-51.26      2-51.44     51.44  Stubb Stefan

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Lillandt Stefan             1-3.57       1-4.32       1-1.47       1-5.49       1-3.43       2-2.53      1-10.14       1-5.30       1-2.48       1-1.18         1-16            -      42.47  Lillandt Stefan
  2. Stubb Stefan                2-5.03       2-5.29       2-2.39       2-6.37       2-5.07       1-2.51      2-11.29       2-6.33       2-4.05       2-1.33         2-18            -      51.44  Stubb Stefan

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Lövsund Bengt               1-4.17       1-8.57      1-10.51      1-16.08      1-20.17      1-23.22      1-34.03      1-40.06      1-43.04      1-44.14      1-44.29     44.29  Lövsund Bengt
  2. Henriksson Fjalar           3-4.47      3-10.09      3-12.22      2-18.24      2-22.39      2-25.45      2-36.36      2-43.55      2-50.19      2-51.34      2-51.52     51.52  Henriksson Fjalar
  3. Svedström Mats              4-5.01      7-13.38      7-15.49      6-23.25      6-26.59      4-29.55      3-40.44      4-48.24      4-51.09      3-52.26      3-52.44     52.44  Svedström Mats
  4. Lillsjö Bengt               7-5.45      6-11.33      6-14.02      5-22.03      5-26.20      5-30.17      4-42.10      3-48.16      3-51.08      4-52.28      4-52.48     52.48  Lillsjö Bengt
  5. Österbacka Bo               5-5.19      5-11.08      4-13.04      3-18.59      3-23.59      3-29.24      5-44.24      5-51.39      5-54.41      5-56.09      5-56.27     56.27  Österbacka Bo
  6. Lind Sune                   6-5.29      4-11.04      5-13.49      4-20.49      4-26.10      6-30.55      6-46.54      6-55.04    6-1.00.02    6-1.02.04    6-1.02.23   1.02.23  Lind Sune
  7. Nylund Sven-Olof            2-4.37       2-9.19      2-11.56      7-25.56      7-32.22      7-39.34      7-52.35      7-59.21    7-1.03.46    7-1.05.08    7-1.05.30   1.05.30  Nylund Sven-Olof

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Lövsund Bengt               1-4.17       1-4.40       1-1.54       1-5.17       2-4.09       2-3.05      1-10.41       1-6.03       3-2.58       1-1.10         1-15            -      44.29  Lövsund Bengt
  2. Henriksson Fjalar           3-4.47       3-5.22       4-2.13       3-6.02       3-4.15       3-3.06      3-10.51       5-7.19       7-6.24       2-1.15         2-18            -      51.52  Henriksson Fjalar
  3. Svedström Mats              4-5.01       7-8.37       3-2.11       5-7.36       1-3.34       1-2.56      2-10.49       6-7.40       1-2.45       3-1.17         2-18            -      52.44  Svedström Mats
  4. Lillsjö Bengt               7-5.45       5-5.48       5-2.29       6-8.01       4-4.17       4-3.57      4-11.53       2-6.06       2-2.52       4-1.20         6-20            -      52.48  Lillsjö Bengt
  5. Österbacka Bo               5-5.19       6-5.49       2-1.56       2-5.55       5-5.00       6-5.25      6-15.00       4-7.15       4-3.02       6-1.28         2-18            -      56.27  Österbacka Bo
  6. Lind Sune                   6-5.29       4-5.35       7-2.45       4-7.00       6-5.21       5-4.45      7-15.59       7-8.10       6-4.58       7-2.02         5-19            -    1.02.23  Lind Sune
  7. Nylund Sven-Olof            2-4.37       2-4.42       6-2.37      7-14.00       7-6.26       7-7.12      5-13.01       3-6.46       5-4.25       5-1.22         7-22            -    1.05.30  Nylund Sven-Olof

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Björklund Håkan             2-3.55      5-10.38      2-18.53      2-22.03      2-28.01      2-30.01      2-35.07      1-40.32      1-44.48      1-46.11      1-46.28     46.28  Björklund Håkan
  2. Sundqvist Stig              9-6.15      7-11.10      4-19.57      3-23.45      3-30.50      3-33.41      3-39.34      2-45.10      2-49.24      2-50.59      2-51.19     51.19  Sundqvist Stig
  3. Pensas Mauri                7-4.40       3-9.33      6-20.45      6-25.07      6-33.04      6-35.35      6-41.37      3-47.41      3-51.13      3-52.31      3-52.48     52.48  Pensas Mauri
  4. Norrgrann Karl-Gustav       4-4.12       2-8.33      3-19.19      4-23.49      4-31.23      5-35.20      5-41.35      3-47.41      4-52.25      4-53.51      4-54.10     54.10  Norrgrann Karl-Gustav
  5. Backman Sven-Olof           5-4.15      4-10.29      5-20.19      5-24.09      5-31.31      4-34.08      4-40.23      5-48.36      5-52.31      5-54.57      5-55.18     55.18  Backman Sven-Olof
  6. Rauma Håkan                 1-3.39       1-7.24      1-16.07      1-19.26      1-25.35      1-27.57      1-33.10      6-51.28      6-54.12      6-55.28      6-55.46     55.46  Rauma Håkan
  7. Forsen Kaj                  8-5.27      6-10.40      7-24.14      7-28.31      7-37.44      7-40.35      7-48.34      7-55.58    7-1.00.08    7-1.01.51    7-1.02.16   1.02.16  Forsen Kaj
  8. Hertsbacka Karl-Gusta       3-3.59      8-15.51     10-41.20     10-45.44      8-54.13      8-57.13    8-1.05.00    8-1.12.12    8-1.16.52    8-1.18.16    9-1.18.40   1.18.40  Hertsbacka Karl-Gustav
  9. Aaltonen Jukka             10-7.05      9-16.59      9-35.08      8-41.44      9-54.15    9-1.02.31    9-1.13.00    9-1.24.02    9-1.30.04    9-1.33.04   10-1.33.34   1.33.34  Aaltonen Jukka
 HYL Harald Hilding              6-4.16     10-24.13      8-34.51      9-42.14            -            -            -            -            -            -    8-1.08.01  Harald Hilding

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Björklund Håkan             2-3.55       7-6.43       1-8.15       1-3.10       1-5.58       1-2.00       1-5.06       1-5.25       6-4.16       3-1.23         1-17            -      46.28  Björklund Håkan
  2. Sundqvist Stig              9-6.15       4-4.55       3-8.47       3-3.48       3-7.05       5-2.51       3-5.53       2-5.36       5-4.14       6-1.35         5-20            -      51.19  Sundqvist Stig
  3. Pensas Mauri                7-4.40       3-4.53      7-11.12       6-4.22       6-7.57       3-2.31       4-6.02       3-6.04       2-3.32       2-1.18         1-17            -      52.48  Pensas Mauri
  4. Norrgrann Karl-Gustav       4-4.12       2-4.21      6-10.46       8-4.30       5-7.34       8-3.57       5-6.15       4-6.06       8-4.44       5-1.26         4-19            -      54.10  Norrgrann Karl-Gustav
  5. Backman Sven-Olof           5-4.15       6-6.14       4-9.50       4-3.50       4-7.22       4-2.37       5-6.15       7-8.13       3-3.55       8-2.26         6-21            -      55.18  Backman Sven-Olof
  6. Rauma Håkan                 1-3.39       1-3.45       2-8.43       2-3.19       2-6.09       2-2.22       2-5.13      9-18.18       1-2.44       1-1.16         3-18            -      55.46  Rauma Håkan
  7. Forsen Kaj                  8-5.27       5-5.13      8-13.34       5-4.17       8-9.13       5-2.51       8-7.59       6-7.24       4-4.10       7-1.43         8-25            -    1.02.16  Forsen Kaj
  8. Hertsbacka Karl-Gusta       3-3.59      9-11.52     10-25.29       7-4.24       7-8.29       7-3.00       7-7.47       5-7.12       7-4.40       4-1.24         7-24            -    1.18.40  Hertsbacka Karl-Gustav
  9. Aaltonen Jukka             10-7.05       8-9.54      9-18.09       9-6.36      9-12.31       9-8.16      9-10.29      8-11.02       9-6.02       9-3.00         9-30            -    1.33.34  Aaltonen Jukka
 HYL Harald Hilding              6-4.16     10-19.57      5-10.38      10-7.23            -            -            -            -            -            -        25.47            -  Harald Hilding

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Torrkulla Roy               1-2.53       2-9.41      1-14.08      1-16.57      1-20.55      1-25.32      1-30.23      1-37.56      1-42.15      1-43.54      1-44.10     44.10  Torrkulla Roy
  2. Pått Frans                  4-4.05       3-9.47      3-14.46      2-18.28      2-22.47      2-27.44      2-32.54      2-39.50      2-44.28      2-46.10      2-46.30     46.30  Pått Frans
  3. Westerlund Christer         3-3.38       4-9.56      4-15.42      4-20.12      4-25.05      3-29.40      3-35.21      3-42.14      3-48.23      3-49.56      3-50.17     50.17  Westerlund Christer
  4. Westerlund Alf              2-3.15       1-9.05      2-14.11      3-19.33      3-24.32      4-29.47      4-35.41      4-44.21      4-49.14      4-51.00      4-51.19     51.19  Westerlund Alf
  5. Sandgren Lars               7-6.25      6-12.01      5-17.33      5-23.43      5-28.49      5-35.20      5-40.45      5-47.56      5-52.20      5-54.00      5-54.20     54.20  Sandgren Lars
  6. Koski Matti J               6-4.52      5-11.23      9-29.08      9-32.21      7-36.13      6-40.45      6-45.35      6-53.26      6-56.30      6-57.48      6-58.04     58.04  Koski Matti J
  7. Staffans Per-Erik           5-4.20      7-12.06      6-22.44      7-29.01      6-34.58      8-50.14      8-56.12    7-1.08.15    7-1.13.03    7-1.15.20    7-1.15.48   1.15.48  Staffans Per-Erik
  8. Dahlfors Harald            9-14.24      9-20.26      8-26.35      8-30.19    9-1.07.44    9-1.14.44    9-1.21.07    8-1.33.29    8-1.37.51    8-1.39.43    8-1.40.15   1.40.15  Dahlfors Harald
 HYL Wikblom Yngve               8-9.42      8-16.43      7-22.57      6-28.56      8-44.15      7-49.25      7-55.31            -            -            -            -  Wikblom Yngve

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Torrkulla Roy               1-2.53       7-6.48       1-4.27       1-2.49       2-3.58       3-4.37       2-4.51       4-7.33       2-4.19       3-1.39         1-16            -      44.10  Torrkulla Roy
  2. Pått Frans                  4-4.05       2-5.42       2-4.59       3-3.42       3-4.19       4-4.57       3-5.10       2-6.56       5-4.38       5-1.42         4-20            -      46.30  Pått Frans
  3. Westerlund Christer         3-3.38       5-6.18       5-5.46       5-4.30       4-4.53       2-4.35       5-5.41       1-6.53       8-6.09       2-1.33         6-21            -      50.17  Westerlund Christer
  4. Westerlund Alf              2-3.15       3-5.50       3-5.06       6-5.22       5-4.59       6-5.15       6-5.54       6-8.40       7-4.53       6-1.46         3-19            -      51.19  Westerlund Alf
  5. Sandgren Lars               7-6.25       1-5.36       4-5.32       8-6.10       6-5.06       7-6.31       4-5.25       3-7.11       4-4.24       4-1.40         4-20            -      54.20  Sandgren Lars
  6. Koski Matti J               6-4.52       6-6.31      9-17.45       2-3.13       1-3.52       1-4.32       1-4.50       5-7.51       1-3.04       1-1.18         1-16            -      58.04  Koski Matti J
  7. Staffans Per-Erik           5-4.20       9-7.46      8-10.38       9-6.17       7-5.57      9-15.16       7-5.58      7-12.03       6-4.48       8-2.17         7-28            -    1.15.48  Staffans Per-Erik
  8. Dahlfors Harald            9-14.24       4-6.02       6-6.09       4-3.44      9-37.25       8-7.00       9-6.23      8-12.22       3-4.22       7-1.52         8-32            -    1.40.15  Dahlfors Harald
 HYL Wikblom Yngve               8-9.42       8-7.01       7-6.14       7-5.59      8-15.19       5-5.10       8-6.06            -            -            -            -        27.43  Wikblom Yngve

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Nilsson Sven                1-4.27       1-9.21      1-13.24      1-16.50      1-22.17      1-35.43      1-40.17      1-40.34     40.34  Nilsson Sven
  2. Sandvik Klas               3-14.30      3-18.37      3-22.22      3-26.00      3-28.53      2-39.40      2-44.41      2-45.01     45.01  Sandvik Klas
  3. Sund Åke                    2-6.22      2-12.20      2-19.00      2-23.27      2-27.32      3-44.57      3-50.37      3-51.02     51.02  Sund Åke

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Nilsson Sven                1-4.27       2-4.54       2-4.03       1-3.26       3-5.27      2-13.26       1-4.34         1-17            -      40.34  Nilsson Sven
  2. Sandvik Klas               3-14.30       1-4.07       1-3.45       2-3.38       1-2.53      1-10.47       2-5.01         2-20            -      45.01  Sandvik Klas
  3. Sund Åke                    2-6.22       3-5.58       3-6.40       3-4.27       2-4.05      3-17.25       3-5.40         3-25            -      51.02  Sund Åke

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Barkar Alf                  1-3.00       1-6.02      1-11.28      1-15.44      1-21.27      1-23.29      1-23.49     23.49  Barkar Alf
  2. Nordback Johan              3-3.46       3-7.55      3-13.56      2-18.24      2-25.18      2-27.36      2-28.04     28.04  Nordback Johan
  3. Nynäs Lars                  5-6.53      5-10.23      4-15.40      3-19.47      3-26.00      3-28.02      3-28.27     28.27  Nynäs Lars
  4. Backman Arne                4-4.48      4-10.00      5-19.18      4-25.50      4-35.10      4-38.51      4-39.31     39.31  Backman Arne
  5. Mård Leo                    2-3.29       2-6.46      2-11.42      5-32.00      5-39.29      5-41.36      5-42.00     42.00  Mård Leo

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Barkar Alf                  1-3.00       1-3.02       3-5.26       2-4.16       1-5.43       1-2.02         1-20            -      23.49  Barkar Alf
  2. Nordback Johan              3-3.46       4-4.09       4-6.01       3-4.28       3-6.54       4-2.18         4-28            -      28.04  Nordback Johan
  3. Nynäs Lars                  5-6.53       3-3.30       2-5.17       1-4.07       2-6.13       1-2.02         3-25            -      28.27  Nynäs Lars
  4. Backman Arne                4-4.48       5-5.12       5-9.18       4-6.32       5-9.20       5-3.41         5-40            -      39.31  Backman Arne
  5. Mård Leo                    2-3.29       2-3.17       1-4.56      5-20.18       4-7.29       3-2.07         2-24            -      42.00  Mård Leo

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Löfroth Thor                1-4.58      1-10.51      1-19.11      1-28.14      1-36.12      1-40.47      1-41.16     41.16  Löfroth Thor

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Löfroth Thor                1-4.58       1-5.53       1-8.20       1-9.03       1-7.58       1-4.35         1-29            -      41.16  Löfroth Thor

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Henriksson Tobias          1-12.25      1-21.06      1-24.45      1-27.13      1-30.07      1-34.54      1-37.24      1-40.52      1-44.49      1-48.24      1-50.59      1-52.01      1-52.16     52.16  Henriksson Tobias
  2. Kujala Aleksi              2-12.48      2-22.15      2-26.18      2-39.56      2-43.44      2-49.58      2-53.09      2-56.50    2-1.01.55    2-1.06.49    2-1.09.51    2-1.11.06    2-1.11.23   1.11.23  Kujala Aleksi
  3. Höstman Joakim             3-19.47      3-29.53      3-37.40      3-42.38      3-53.40    3-1.04.01    3-1.09.20    3-1.13.38    3-1.19.12    3-1.24.27    3-1.28.27    3-1.30.13    3-1.30.33   1.30.33  Höstman Joakim

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Henriksson Tobias          1-12.25       1-8.41       1-3.39       1-2.28       1-2.54       1-4.47       1-2.30       1-3.28       1-3.57       1-3.35       1-2.35       1-1.02         1-15            -      52.16  Henriksson Tobias
  2. Kujala Aleksi              2-12.48       2-9.27       2-4.03      3-13.38       2-3.48       2-6.14       2-3.11       2-3.41       2-5.05       2-4.54       2-3.02       2-1.15         2-17            -    1.11.23  Kujala Aleksi
  3. Höstman Joakim             3-19.47      3-10.06       3-7.47       2-4.58      3-11.02      3-10.21       3-5.19       3-4.18       3-5.34       3-5.15       3-4.00       3-1.46         3-20            -    1.30.33  Höstman Joakim

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Portin Niclas               6-4.17       3-7.34      2-15.20      1-20.29      1-25.05      1-26.59      1-32.22      1-36.57      1-40.35      1-41.56      1-42.09     42.09  Portin Niclas
  2. Harald Joachim              7-4.23       7-9.02      3-17.38      2-21.10      2-27.08      2-29.04      2-35.14      3-41.08      2-44.15      2-45.43      2-45.58     45.58  Harald Joachim
  3. Hakala Joakim               5-3.52       4-7.38      5-18.55      4-22.05      3-28.04      3-29.59      3-35.40      2-41.06      3-45.21      3-46.31      3-46.45     46.45  Hakala Joakim
  4. Blomqvist Daniel            3-3.36       2-7.11      7-19.57      5-23.26      5-29.51      4-32.03      4-37.47      4-42.46      4-45.32      4-46.42      4-46.55     46.55  Blomqvist Daniel
  5. Vertanen Jonas              9-5.52       8-9.46      9-22.28      6-26.09      6-33.19      5-35.44      7-41.58      6-47.05      5-50.34      5-52.13      5-52.34     52.34  Vertanen Jonas
  6. Lind Simon                  2-3.34       5-7.46      6-19.25      7-26.18      7-33.54      7-36.36      6-41.51      7-48.27      6-51.47      6-53.31      6-53.48     53.48  Lind Simon
  7. Melin Christoffer           1-3.25       1-7.07      1-14.49      8-27.57      8-34.01      6-35.56      5-41.18      5-45.59      7-53.46      7-55.36      7-55.53     55.53  Melin Christoffer
  8. Grahn Viljam                4-3.45       6-8.37      4-18.51      3-22.01      4-28.36      8-42.49      8-48.30      8-57.49    8-1.01.33    8-1.02.59    8-1.03.18   1.03.18  Grahn Viljam
  9. Vesterback Robert          10-8.02     10-13.23     10-26.56      9-34.42      9-43.51      9-50.55      9-57.57    9-1.06.48    9-1.15.27    9-1.17.00    9-1.17.18   1.17.18  Vesterback Robert
 10. Ingo Magnus                 8-4.38      9-11.28      8-22.07     10-46.46     10-53.53     10-57.53   10-1.03.56   10-1.13.57   10-1.17.52   10-1.19.12   10-1.19.32   1.19.32  Ingo Magnus

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Portin Niclas               6-4.17       1-3.17       2-7.46       6-5.09       1-4.36       1-1.54       3-5.23       1-4.35       5-3.38       4-1.21         1-13            -      42.09  Portin Niclas
  2. Harald Joachim              7-4.23       7-4.39       3-8.36       4-3.32       2-5.58       4-1.56       8-6.10       6-5.54       2-3.07       6-1.28         4-15            -      45.58  Harald Joachim
