Tulokset 05.07.2012



A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A1 Oma A2 Oma A3 Oma B1 Oma B2 Oma B3 Oma B4 Oma C1 Oma C2 Oma C3 Oma C4

A-Rata

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Andreas Hall                                    46.57
   2. Jaakko Istolahti                                53.29     +6.32
   3. Tuomo Istolahti                                 54.15     +7.18
   4. Heikki Istolahti                                54.49     +7.52
   5. Dan Kullman                                     56.20     +9.23
   6. Juha Tuomisto                                   59.35    +12.38
   7. Arvo Ahola                                      59.42    +12.45
   8. Sami Kuntola                                  1.01.12    +14.15
   9. Christoffer Granholm                          1.04.08    +17.11
  10. Fredrik Grannas                               1.04.29    +17.32
  11. Anders Björklund                              1.07.25    +20.28
  12. Osmo Tulisalmi                                1.17.06    +30.09
  13. Markku Valtari                                1.24.01    +37.04
  14. Mathias Jansson                               1.42.05    +55.08
    - Pekka Alanen                                 Ei aikaa
    - Kari Panula                                  Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A1 Oma A2 Oma A3 Oma B1 Oma B2 Oma B3 Oma B4 Oma C1 Oma C2 Oma C3 Oma C4

B-Rata

  (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anton Holmback                                  49.12
   2. Tommy Holmback                                  49.18        +6
   3. Roland Hästö                                    50.36     +1.24
   4. Jens Wik                                        50.45     +1.33
   5. Thomas Storgård                                 52.27     +3.15
   6. Fredil Kullberg                                 56.19     +7.07
   7. Matti Virtanen                                  56.32     +7.20
   8. Essi Varjonen                                   58.03     +8.51
   9. Mats Ahlnäs                                     59.21    +10.09
  10. Pertti Välimaa                                1.01.19    +12.07
  11. Mikko Kurki                                   1.06.12    +17.00
  12. Mats Nygård                                   1.06.17    +17.05
  13. Kari Vanhala                                  1.06.52    +17.40
  14. Mikael Kvist                                  1.08.05    +18.53
  15. Heimo Latvasalo                               1.08.50    +19.38
  16. Dan Häggblom                                  1.08.55    +19.43
  17. Arto Hautala                                  1.10.26    +21.14
  18. Jonatan Wiik                                  1.10.29    +21.17
  19. Petri Heikkinen                               1.10.33    +21.21
  20. Kristiina Välimaa                             1.11.49    +22.37
  21. Henrik Lindgren                               1.11.58    +22.46
  22. Ossi Peltola                                  1.14.02    +24.50
  23. Torbjörn Ahlskog                              1.15.33    +26.21
  24. Seppo Hautala                                 1.18.38    +29.26
  25. Johnny Örn                                    1.21.19    +32.07
  26. Peter Nordbäck                                1.22.51    +33.39
  27. Kari Niemelä                                  1.22.54    +33.42
  28. Susanna Björkstrand                           1.25.21    +36.09
  29. Magnus Ingo                                   1.27.28    +38.16
  30. Mikko Mäenpää                                 1.29.10    +39.58
  31. Daniel Fröjdö                                 1.32.51    +43.39
  32. Henry Byskata                                 1.34.06    +44.54
  33. Reino Werner                                  1.36.42    +47.30
  34. Rune Björkstrand                              1.38.49    +49.37
  35. Jan Sandvik                                   2.08.40  +1.19.28

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A1 Oma A2 Oma A3 Oma B1 Oma B2 Oma B3 Oma B4 Oma C1 Oma C2 Oma C3 Oma C4

C-Rata

  (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Evelina Holmback                                36.39
   2. Sami Elomaa                                     37.07       +28
   3. Mika Veijovaara                                 37.33       +54
   4. Heidi Hannus                                    39.29     +2.50
   5. Heli Tirkkonen                                  39.35     +2.56
   6. Reino Korvakangas                               40.22     +3.43
   7. Per-Erik Sabel                                  42.08     +5.29
   8. Hasse Nordman                                   43.17     +6.38
   9. Saga Pått                                       45.11     +8.32
  10. Eveliina Välimaa                                49.07    +12.28
  11. Eini Niskanen                                   52.44    +16.05
  12. Esa Luoto                                       53.11    +16.32
  13. Lars-Ola Berts                                  53.36    +16.57
  14. Sven-Olof Storm                                 53.53    +17.14
  15. Sven-Erik Bonn                                  54.24    +17.45
  16. Juhani Kytömäki                                 55.46    +19.07
  17. Johanna Virtanen                                56.19    +19.40
  18. Tapio Majaharju                                 58.20    +21.41
  19. Matilda Smeds                                   59.16    +22.37
  20. Rolf Söderlund                                  59.37    +22.58
  21. Julia Levche                                  1.02.41    +26.02
  22. Olivia Levche                                 1.03.19    +26.40
  22. Ossi Pursiainen                               1.03.19    +26.40
  24. Markku Nurminen                               1.03.28    +26.49
  25. Rose-Maj Friman                               1.05.58    +29.19
  26. Sonja Friman                                  1.05.59    +29.20
  27. Johan Rabb                                    1.08.53    +32.14
  28. Emelie Rabb                                   1.10.18    +33.39
  29. Birger Sjögård                                1.23.30    +46.51
  30.  Sanni ?                                      1.40.26  +1.03.47
    - Ulrik Rabb                                   Ei aikaa
    - Seija Koskela                                Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A1 Oma A2 Oma A3 Oma B1 Oma B2 Oma B3 Oma B4 Oma C1 Oma C2 Oma C3 Oma C4

D-Rata

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Oscar Lindgren                                  29.37
   2. Hanna Lindgren                                  29.42        +5
   3. Teemu Majaharju                                 33.40     +4.03
   4. Anna Nygård                                     36.16     +6.39
   5. Axel Slotte                                     38.47     +9.10
   6. Ida Lindgren                                    38.55     +9.18
   7. Thea Kullman                                    39.09     +9.32
   8. Oskar Backman                                   39.38    +10.01
   9. Mette Ahokas                                    40.48    +11.11
  10. Marie-Louise Örn                                47.24    +17.47
  11. Maija Aura                                      50.07    +20.30
  12. Robin Österbacka                                51.49    +22.12
  13. Meja Mandell                                    55.50    +26.13
  14. Daniel&Janne Ahti                             1.20.30    +50.53

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A1 Oma A2 Oma A3 Oma B1 Oma B2 Oma B3 Oma B4 Oma C1 Oma C2 Oma C3 Oma C4

Oma A1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eero Ylipulli                                 1.10.10

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A1 Oma A2 Oma A3 Oma B1 Oma B2 Oma B3 Oma B4 Oma C1 Oma C2 Oma C3 Oma C4

Oma A2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mikael Mandell                                  55.40

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A1 Oma A2 Oma A3 Oma B1 Oma B2 Oma B3 Oma B4 Oma C1 Oma C2 Oma C3 Oma C4

Oma A3

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jarkko Ala-Louvesniemi                        1.05.18
   2. Henry Lågland                                 1.33.24    +28.06

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A1 Oma A2 Oma A3 Oma B1 Oma B2 Oma B3 Oma B4 Oma C1 Oma C2 Oma C3 Oma C4

Oma B1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Torvald Haldin                                1.04.18

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A1 Oma A2 Oma A3 Oma B1 Oma B2 Oma B3 Oma B4 Oma C1 Oma C2 Oma C3 Oma C4

Oma B2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Frans Pått                                    1.22.04

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A1 Oma A2 Oma A3 Oma B1 Oma B2 Oma B3 Oma B4 Oma C1 Oma C2 Oma C3 Oma C4

Oma B3

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anna-Leena Tuomisto                             53.25
   2. Satu Tuomisto                                   54.12       +47
   3. Anu Tuomisto                                    55.03     +1.38

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A1 Oma A2 Oma A3 Oma B1 Oma B2 Oma B3 Oma B4 Oma C1 Oma C2 Oma C3 Oma C4

Oma B4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sakari Särkiniemi                             1.30.53

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A1 Oma A2 Oma A3 Oma B1 Oma B2 Oma B3 Oma B4 Oma C1 Oma C2 Oma C3 Oma C4

Oma C1

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ingmar Sandberg                                 48.23
   2. Heidi Ingo                                      49.36     +1.13
   3. Tage Björkgren                                1.15.31    +27.08

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A1 Oma A2 Oma A3 Oma B1 Oma B2 Oma B3 Oma B4 Oma C1 Oma C2 Oma C3 Oma C4

Oma C2

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sandra Wiklund                                1.01.14
   2. Mira Mandell                                  1.03.21     +2.07

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A1 Oma A2 Oma A3 Oma B1 Oma B2 Oma B3 Oma B4 Oma C1 Oma C2 Oma C3 Oma C4

Oma C3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hannes Kullman                                  45.14

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A1 Oma A2 Oma A3 Oma B1 Oma B2 Oma B3 Oma B4 Oma C1 Oma C2 Oma C3 Oma C4

Oma C4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Caroline Ingo                                   59.15