Tulokset 03.07.2014



A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A 1 Oma A 2 Oma A 3 Oma A 4 Oma A 5 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma C 1 Oma C 2
Oma D 1

A-Rata

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Staffan Tunis                                   45.47
   2. Josefine Engström                               47.07     +1.20
   3. Staffan Järn                                    47.32     +1.45
   4. Patrick Kronberg                                50.36     +4.49
   5. Dan Kullman                                     51.32     +5.45
   6. Janne Heikka                                    52.31     +6.44
   7. Christian Kronberg                              53.30     +7.43
   8. Seppo Rantapuska                              1.05.05    +19.18
   9. Tiia Miettinen                                1.06.18    +20.31
  10. Hanne Manderbacka                             1.08.00    +22.13
  11. Fabian Hällström                              1.08.02    +22.15
  12. Henry Lågland                                 1.10.09    +24.22
  13. Samuli Hallikainen                            1.14.37    +28.50
  14. Eija Blomqvist                                1.16.59    +31.12
  15. Cecilia Sjövall                               1.19.27    +33.40
  16. Bo-Göran Williamsson                          1.19.54    +34.07
  17. Kimmo Forsman                                 1.23.44    +37.57
  18. Leif Nyman                                    1.24.53    +39.06
  19. Oskar Norrback                                1.26.37    +40.50
  20. Kari Panula                                   1.30.37    +44.50
  21. Heli Tirkkonen                                1.31.05    +45.18
  22. Emma Stenbacka                                1.34.15    +48.28
  23. Malin Stenbacka                               1.35.14    +49.27
  24. Pekka Kontturi                                1.45.06    +59.19
    - Kari Saari                                   Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A 1 Oma A 2 Oma A 3 Oma A 4 Oma A 5 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma C 1 Oma C 2
Oma D 1

B-Rata

  (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Samu Heiska                                     35.59
   2. Heikki Istolahti                                39.06     +3.07
   3. Thomas Storgård                                 48.22    +12.23
   4. Hannu Uusi-Pohjola                              51.35    +15.36
   5. Pekka Patana                                    52.06    +16.07
   6. Juha Aalto                                      55.49    +19.50
   7. Jukka Nyystilä                                  56.16    +20.17
   8. Mika Luopajärvi                                 59.31    +23.32
   9. Håkan Kronberg                                  59.39    +23.40
  10. Yvonne Backman                                1.00.36    +24.37
  11. Jonatan Byggmästar                            1.00.47    +24.48
  12. Sofia Haglund                                 1.00.56    +24.57
  13. Torvald Haldin                                1.01.23    +25.24
  14. Bengt Tunis                                   1.02.40    +26.41
  15. Andre Nygård                                  1.05.39    +29.40
  16. Jorma Saarimäki                               1.05.53    +29.54
  17. Tom Forsen                                    1.06.02    +30.03
  18. Kimmo Hakomäki                                1.06.31    +30.32
  19. Anders Rönngård                               1.06.39    +30.40
  20. Mats Nygård                                   1.07.25    +31.26
  21. Petri Heikkinen                               1.16.20    +40.21
  22. Rune Björkstrand                              1.17.57    +41.58
  23. Jussi Kallio                                  1.18.07    +42.08
  24. Tapio Majaharju                               1.18.25    +42.26
  25. Martti Hakala                                 1.19.03    +43.04
  26. Sakari Särkiniemi                             1.19.07    +43.08
  27. Henry Byskata                                 1.19.23    +43.24
  28. Eveliina Välimaa                              1.22.06    +46.07
  29. Anu Muhonen                                   1.24.52    +48.53
  30. Alf Ehn                                       1.29.53    +53.54
  31. Monica Eriksson-Kronberg                      1.42.33  +1.06.34
    - Mathias Grön                                 Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A 1 Oma A 2 Oma A 3 Oma A 4 Oma A 5 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma C 1 Oma C 2
Oma D 1

C-Rata

  (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mikael Bäck                                     32.54
   2. Hannes Kullman                                  43.11    +10.17
   3. Johnny Örn                                      44.26    +11.32
   4. Jere Elomaa                                     51.10    +18.16
   5. Miia Isoniemi                                   51.26    +18.32
   6. Sven-Olof Storm                                 51.27    +18.33
   7. Aimo Salmi                                      53.37    +20.43
   8. Hannu Kulju                                     54.16    +21.22
   9. Lars-Ola Berts                                  54.28    +21.34
  10. Kaija Lähdekorpi                                54.31    +21.37
  11. Reino Korvakangas                               55.38    +22.44
  12. Samuel Kvist                                    58.04    +25.10
  13. Niina Koivunen                                  59.16    +26.22
  14. Rolf Söderlund                                  59.35    +26.41
  15. Lauri Kukko                                   1.05.37    +32.43
  16. Anders Knip                                   1.07.57    +35.03
  17. Juho Vesaaja                                  1.08.49    +35.55
  18. Esa Luoto                                     1.10.32    +37.38
  19. Anu Lindberg                                  1.10.39    +37.45
  20. Sven-Erik Bonn                                1.12.28    +39.34
  21. Ossi Pursiainen                               1.18.13    +45.19
  22. Markku Nurminen                               1.18.14    +45.20
  23. Virpi Välimaa                                 1.18.46    +45.52
  24. Rose-Maj Friman                               1.21.56    +49.02
  25. Lasse Friman                                  1.21.59    +49.05
  26. Birger Sjögård                                1.23.18    +50.24
  27. Jan Sandvik                                   1.23.57    +51.03
  28. Marjo Mähönen                                 1.24.39    +51.45
  29. Elina Salmeskari                              1.26.26    +53.32
  30. Tage Björkgren                                1.27.59    +55.05
  31. Eliisa Pöytäkangas                            1.38.25  +1.05.31
  32. Heli Rasimus                                  1.46.17  +1.13.23
    - Camilla Riska                                Ei aikaa
    - Tiina Vesaaja                                Ei aikaa
    - Peter Söderström                             Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A 1 Oma A 2 Oma A 3 Oma A 4 Oma A 5 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma C 1 Oma C 2
Oma D 1

D-Rata

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Thea Kullman                                    38.05
   2. Aaron Qvisen                                    41.27     +3.22
   3. Mira Salo                                       45.50     +7.45
   4. Topi Harju                                      56.31    +18.26
   5. Anna Nygård                                     57.43    +19.38
   6. Emma Elomaa                                   1.03.31    +25.26
   7. Paavo Seppälä                                 1.21.32    +43.27
   8. Marie-Louise Örn                              1.22.41    +44.36
   9. Aaron Häggman                                 1.31.10    +53.05
    - M Rinta-Koski                                Ei aikaa
    - Hanna Pajalahti                              Ei aikaa
    - Juuso Wallin                                 Ei aikaa
    - Alex Rokala                                  Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A 1 Oma A 2 Oma A 3 Oma A 4 Oma A 5 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma C 1 Oma C 2
Oma D 1

Oma A 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Veikko Laasanen                               1.20.03

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A 1 Oma A 2 Oma A 3 Oma A 4 Oma A 5 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma C 1 Oma C 2
Oma D 1

Oma A 2

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kenneth Högholm                               1.06.19
   2. Osmo Tulisalmi                                1.20.23    +14.04

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A 1 Oma A 2 Oma A 3 Oma A 4 Oma A 5 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma C 1 Oma C 2
Oma D 1

Oma A 3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marika Kujala                                 1.35.07

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A 1 Oma A 2 Oma A 3 Oma A 4 Oma A 5 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma C 1 Oma C 2
Oma D 1

Oma A 4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Alexandra Enlund                                53.34

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A 1 Oma A 2 Oma A 3 Oma A 4 Oma A 5 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma C 1 Oma C 2
Oma D 1

Oma A 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jonas Jern                                    1.14.43

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A 1 Oma A 2 Oma A 3 Oma A 4 Oma A 5 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma C 1 Oma C 2
Oma D 1

Oma B 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lukas Enlund                                  1.31.29

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A 1 Oma A 2 Oma A 3 Oma A 4 Oma A 5 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma C 1 Oma C 2
Oma D 1

Oma B 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Louise Reinikka                               1.25.09

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A 1 Oma A 2 Oma A 3 Oma A 4 Oma A 5 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma C 1 Oma C 2
Oma D 1

Oma B 3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jens Wik                                        40.32

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A 1 Oma A 2 Oma A 3 Oma A 4 Oma A 5 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma C 1 Oma C 2
Oma D 1

Oma C 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Risto Kukko                                     45.32

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A 1 Oma A 2 Oma A 3 Oma A 4 Oma A 5 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma C 1 Oma C 2
Oma D 1

Oma C 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juhani Kytömäki                               2.02.50

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma A 1 Oma A 2 Oma A 3 Oma A 4 Oma A 5 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma C 1 Oma C 2
Oma D 1

Oma D 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Emma Haglund                                    32.50