Tulokset 24.07.2014



A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma B 1 Oma B 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 3 Oma D 1 Oma D 2

A-Rata

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuomo Istolahti                                 53.10
   2. Jari Hautala                                    53.52       +42
   3. Staffan Järn                                    58.57     +5.47
   4. Staffan Tunis                                   59.14     +6.04
   5. Arto Puro-Aho                                 1.03.35    +10.25
   6. Timo Reinikka                                 1.10.45    +17.35
   7. Osmo Tulisalmi                                1.30.04    +36.54
   8. Matti Hokkanen                                1.31.29    +38.19
   9. Cecilia Sjövall                               1.36.52    +43.42
  10. Oskar Norrback                                1.37.57    +44.47
  11. Anni Hokkanen                                 1.51.58    +58.48

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma B 1 Oma B 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 3 Oma D 1 Oma D 2

B-Rata

  (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anders Hjerpe                                   40.32
   2. Sami Kuntola                                    45.30     +4.58
   3. Timo Kukko                                      46.07     +5.35
   4. Tiia Miettinen                                  48.07     +7.35
   5. Jussi Kallio                                    49.37     +9.05
   6. Caj Snickars                                    52.07    +11.35
   7. Joakim Hakala                                   53.52    +13.20
   8. Annelie Haka                                    54.49    +14.17
   9. Henrik Östman                                   55.45    +15.13
  10. Emma Stenbacka                                  57.23    +16.51
  11. Eero Palomäki                                   59.00    +18.28
  12. Kimmo Hakomäki                                1.01.08    +20.36
  13. Perttu Kurvinen                               1.02.13    +21.41
  14. Veikko Laasanen                               1.02.49    +22.17
  15. Hannu Uusi-Pohjola                            1.05.14    +24.42
  16. Thomas Storm                                  1.06.06    +25.34
  17. Håkan Kronberg                                1.07.38    +27.06
  18. Kimmo Forsman                                 1.07.42    +27.10
  19. Bo-Göran Williamsson                          1.10.57    +30.25
  20. Håkan Jäntti                                  1.11.09    +30.37
  21. Anders Rönngård                               1.12.40    +32.08
  22. Jussi Aaltonen                                1.13.08    +32.36
  23. Mikko Mäenpää                                 1.14.35    +34.03
  24. Jyri Kytömäki                                 1.16.04    +35.32
  25. Pontus Knipström                              1.16.24    +35.52
  26. Malin Stenbacka                               1.17.08    +36.36
  27. Juha Muhonen                                  1.17.54    +37.22
  28. Yngve Jern                                    1.20.08    +39.36
  29. Kari Niemelä                                  1.24.12    +43.40
  30. Louise Reinikka                               1.34.48    +54.16
  31. Tom Forsen                                    1.35.03    +54.31
  32. Emmi Danner                                   1.46.07  +1.05.35
    - Mathias Grön                                 Ei aikaa
    - Eero Hakala                                  Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma B 1 Oma B 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 3 Oma D 1 Oma D 2

C-Rata

  (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sini Mattila                                    33.52
   2. Bengt Lillsjö                                   34.45       +53
   3. Anders Vestergård                               37.30     +3.38
   4. Johnny Örn                                      37.41     +3.49
   5. Sven-Olof Storm                                 38.58     +5.06
   6. Hannu Kulju                                     40.41     +6.49
   7. Josefin Knipström                               40.44     +6.52
   8. Bo Strengell                                    41.39     +7.47
   9. Mika Veijovaara                                 42.05     +8.13
  10. Kim Vestergård                                  42.13     +8.21
  11. Eero Mäki-Lohiluoma                             43.14     +9.22
  12. Matti Virtanen                                  43.19     +9.27
  13. Joe Adamski                                     43.33     +9.41
  14. Henry Byskata                                   44.42    +10.50
  15. Jorma Saarimäki                                 44.59    +11.07
  16. Annika Strandberg                               47.29    +13.37
  17. Kenneth Sundman                                 48.37    +14.45
  18. Henry Vestergård                                49.53    +16.01
  19. Rolf Söderlund                                  50.09    +16.17
  20. Bengt Austin                                    52.19    +18.27
  21. Otto Piilonen                                   52.25    +18.33
  22. Harri Ollila                                    52.44    +18.52
  23. Tapio Majaharju                                 52.59    +19.07
  24. Martti Hakala                                   53.07    +19.15
  25. Mira Salo                                       53.21    +19.29
  26. Reino Werner                                    53.49    +19.57
  27. Anders Knip                                     54.42    +20.50
  28. John Hevik                                      55.35    +21.43
  29. Lauri Kukko                                     56.35    +22.43
  30. Kaija Lähdekorpi                                57.07    +23.15
  31. Sven-Erik Bonn                                  57.29    +23.37
  32. Aimo Salmi                                      58.13    +24.21
  33. Esa Luoto                                       59.33    +25.41
  33. Mikko Paavola                                   59.33    +25.41
  35. Jaakko Honkaranta                             1.28.44    +54.52
  36. Henna Saarela                                 1.28.55    +55.03
    - Camilla Riska                                Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma B 1 Oma B 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 3 Oma D 1 Oma D 2

D-Rata

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anu Lundberg                                    33.29
   2. Lasse Friman                                    38.08     +4.39
   3. Juliana Andersson                               48.56    +15.27
   4. Lucas Hyöty                                     52.03    +18.34
   5. Hannes Stenvall                                 54.44    +21.15
    - Emma Haglund                                 Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma B 1 Oma B 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 3 Oma D 1 Oma D 2

TR

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elias Stenbacka                                 39.39
   2. Kimi Borg                                       51.22    +11.43
   3. Emma Elomaa                                     51.35    +11.56
   4. Adam Kytömäki                                   54.32    +14.53
   5. Linus Kytömäki                                1.01.27    +21.48
   6. Joana Renga                                   1.20.12    +40.33
   7. Alessandra Donati                             1.20.20    +40.41
   8. Ulla Mäki-Lohiluoma                           1.20.30    +40.51

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma B 1 Oma B 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 3 Oma D 1 Oma D 2

RR

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rasmus Hautala                                  19.43
   2. Ben Friman                                      20.56     +1.13
   3. Topi Harju                                      23.01     +3.18
   4. Elias Stenbacka                                 25.00     +5.17
   5. Paavo Seppälä                                   27.34     +7.51
   6. Julius Härkönen                                 28.15     +8.32
   7. Aapo Puro-Aho                                   36.39    +16.56
   8. Juuso Närvä                                     36.56    +17.13
   9. Helmi Kekki                                     39.08    +19.25
    - Milla Kytömäki                               Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma B 1 Oma B 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 3 Oma D 1 Oma D 2

Oma A 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jonas Jern                                    1.19.04

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma B 1 Oma B 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 3 Oma D 1 Oma D 2

Oma B 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Oscar Stenbacka                               1.00.44

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma B 1 Oma B 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 3 Oma D 1 Oma D 2

Oma B 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nils Danner                                   1.28.40

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma B 1 Oma B 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 3 Oma D 1 Oma D 2

Oma C 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rose-Maj Friman                               1.12.01

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma B 1 Oma B 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 3 Oma D 1 Oma D 2

Oma C 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Sofia Haglund                                Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma B 1 Oma B 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 3 Oma D 1 Oma D 2

Oma C 3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jere Elomaa                                     40.03

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma B 1 Oma B 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 3 Oma D 1 Oma D 2

Oma D 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juho Vesanja                                    33.29

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma B 1 Oma B 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 3 Oma D 1 Oma D 2

Oma D 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Ann-Maj Carlson-Wikström                     Ei aikaa