Tulokset 23.08.2012



E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

E-Rata

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Timo Reinikka                                   57.50
   2. Jari Hautala                                  1.04.43     +6.53
   3. Arvo Ahola                                    1.09.36    +11.46
   4. Jyri Kytömäki                                 1.24.01    +26.11
   5. Niclas Hagnäs                                 1.28.51    +31.01
   6. Osmo Tulisalmi                                1.31.18    +33.28
   7. Janne Kohonen                                 1.32.59    +35.09

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

A-Rata

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pekka Alanen                                  1.14.28
   2. Bengt Lillsjö                                 1.21.19     +6.51
   3. Håkan Kronberg                                2.05.45    +51.17

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

B-Rata

  (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Thomas Storgård                               1.00.29
   2. Henrik Backman                                1.09.19     +8.50
   3. Jonatan Byggmästar                            1.09.32     +9.03
   4. Julia Björkstrand                             1.09.35     +9.06
   5. Juha Aalto                                    1.09.49     +9.20
   6. Ville Salonen                                 1.11.14    +10.45
   7. Håkan Jäntti                                  1.13.12    +12.43
   8. Jussi Kallio                                  1.13.23    +12.54
   9. Juha Rintala                                  1.15.52    +15.23
  10. Johnny Örn                                    1.16.14    +15.45
  11. Petri Heikkinen                               1.16.18    +15.49
  12. Henry Byskata                                 1.18.18    +17.49
  13. Kenneth Sundman                               1.18.52    +18.23
  14. Rune Björkstrand                              1.19.30    +19.01
  15. Mauri Kerätär                                 1.22.21    +21.52
  16. Josefin Torrkulla                             1.25.45    +25.16
  17. Ingemar Nylund                                1.32.34    +32.05
  18. Malin Stenbacka                               1.35.00    +34.31
  19. Alf Ehn                                       1.36.20    +35.51
  20. Juha-Matti Hämäläinen                         1.37.12    +36.43
  21. Petteri Rajamäki                              1.37.43    +37.14
  22. Kari Niemelä                                  1.43.26    +42.57
  23. Louise Reinikka                               1.45.48    +45.19
  24. Kristian Forsen                               1.55.48    +55.19
  25. Martti Hakala                                 1.57.44    +57.15
  26. Sakari Särkiniemi                             1.57.46    +57.17
  27. Pirjo Lehtineva                               2.16.42  +1.16.13
  27. Arto Lehtineva                                2.16.42  +1.16.13
  29. Jan Sandvik                                   2.30.52  +1.30.23
    - Camilla Riska                                Ei aikaa
    - Kari Panula                                  Ei aikaa

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

C-Rata vaativa

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Alexandra Enlund                                35.52
   2. Tomas Lundqvist                                 43.09     +7.17
   3. Juha Kankaanpää                                 43.53     +8.01
   4. Mika Veijovaara                                 44.33     +8.41
   5. Mikko Kurki                                     45.08     +9.16
   6. Essi Varjonen                                   45.19     +9.27
   7. Seppo Hautala                                   46.34    +10.42
   8. Håkan Gädda                                     48.59    +13.07
   9. Samuel Kvist                                    50.00    +14.08
  10. Cecilia Sjövall                                 51.03    +15.11
  11. Kaija Lähdekorpi                                51.15    +15.23
  12. Joonas Valtamäki                                54.11    +18.19
  13. Aimo Salmi                                      54.26    +18.34
  14. Mauri Lähdekorpi                                59.44    +23.52
  15. Alexandra Holmström                           1.00.16    +24.24
  15. Frida Reinikka                                1.00.16    +24.24
  17. Lars-Ola Berts                                1.02.49    +26.57
  18. Heli Tirkkonen                                1.05.02    +29.10
  18. Heidi Hannus                                  1.05.02    +29.10
  20. Anu Muhonen                                   1.11.05    +35.13
  21. Emma Stenbacka                                1.29.16    +53.24

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

C-Rata

  (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Reino Korvakangas                               38.12
   2. Sven-Olof Storm                                 40.02     +1.50
   3. Juha Pohjonen                                   40.36     +2.24
   4. Camilla Andersson                               41.05     +2.53
   5. Rolf Söderlund                                  43.48     +5.36
   6. Jani Anttiroiko                                 46.37     +8.25
   7. Matilda Smeds                                   47.51     +9.39
   8. Kimmo Hakomäki                                  49.59    +11.47
   9. Jorma Laurila                                   52.40    +14.28
  10. Heini Lähdemäki                                 58.00    +19.48
  11. Juhani Kytömäki                                 59.21    +21.09
  12. Markku Nurminen                               1.01.42    +23.30
  13. Ossi Pursiainen                               1.01.51    +23.39
  14. Sven-Erik Bonn                                1.03.35    +25.23
  15. Tage Björkgren                                1.03.50    +25.38
  16. Ingmar Sandberg                               1.06.40    +28.28
  17. Eini Niskanen                                 1.12.54    +34.42
  18. Juho Sundin                                   1.18.44    +40.32
  19. Mari Vahteristo                               1.23.40    +45.28
  20. Esa Luoto                                     1.25.38    +47.26
  21. Tuomas Talonpoika                             1.43.02  +1.04.50
  22. Teemu Majaharju                               1.48.19  +1.10.07
  23. Tapio Majaharju                               1.49.01  +1.10.49
    - Pentti Talman                                Ei aikaa
    - Stefan Silfver                               Ei aikaa
    - Axel Lintula                                 Ei aikaa

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

D-Rata

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Christoffer Backman                             49.06
   2. Henna Järvimäki                                 51.56     +2.50
   3. Johan Rabb                                      52.58     +3.52
   4. Ulrik Rabb                                    1.03.39    +14.33
   4. Emelie Rabb                                   1.03.39    +14.33
   6. Alvar Lithen                                  1.09.09    +20.03
   7. Anne Varjonen                                 1.13.05    +23.59
   8. Mats Yli-Panula                               1.13.39    +24.33
   9. Marita West                                   1.23.58    +34.52
   9. Marjo Latvala                                 1.23.58    +34.52
  11. Marie-Louise Örn                              1.28.02    +38.56
  12. Tomas&Eva Södergård                           1.39.32    +50.26
  13. Emma Wik                                      1.41.48    +52.42
    - Sarianne Hietala                             Ei aikaa

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

TR

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Susanna Yli-Panula                              27.58
   2. Paulus Heikkinen                                35.32     +7.34
   3. Hanna Byggningsbacka                            39.04    +11.06
   4. Mette Ahokas                                    42.13    +14.15
   5. Emmi Järvimäki                                  45.35    +17.37
   6. Joel Ahomäki                                    47.01    +19.03
   7. Alexander Backman                               49.32    +21.34
   8. Anni Särkiniemi                                 55.00    +27.02
   9. Ella Särkiniemi                                 55.03    +27.05
  10. Erik&Isak Glasberg                            1.07.10    +39.12

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

RR

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hanna Byggningsbacka                            15.07
   2. Lauri Ylikantola                                15.12        +5
   3. Oskar Backman                                   18.07     +3.00
   4. Roni-Eemil Norrbacka                            20.12     +5.05
   5. Aino Kankaanpää                                 20.29     +5.22
   6. Daniel Ahti                                     24.03     +8.56
   7. Tyra Österberg                                  24.30     +9.23
   8. Alexander Backman                               25.32    +10.25
   9. Alexander Lehtonen                              28.55    +13.48
  10. Sanni Kankaanpää                                39.07    +24.00
  11. Elmeri Jalkanen                                 42.42    +27.35
  12. Kimi Borg                                       45.30    +30.23
  13. Aaro Helo                                       55.32    +40.25
    - Inka Kurunmäki                               Ei aikaa

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

Oma B 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mathias Jansson                               1.36.59

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

Oma B 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Yngve Jern                                    1.41.06

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

Oma B 3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Torvald Haldin                                1.13.54

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

Oma B 4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Arto Hautala                                  1.09.52

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

Oma B 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Peter Nordbäck                                1.22.08

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

Oma B 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jani Hovila                                   1.25.48

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

Oma B 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eero Palomäki                                 1.16.35

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

Oma C-vaativa 1

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Evelina Luukinen                              1.07.14
   1. Jussi Klemola                                 1.07.14

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

Oma C-vaativa 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Caroline Ingo                                 1.11.39

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

Oma C 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Birger Sjögård                                1.31.50

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

Oma C 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lukas Enlund                                    35.47

E-Rata A-Rata B-Rata C-Rata vaativa C-Rata D-Rata TR RR Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3 Oma B 4 Oma B 5 Oma B 6 Oma B 7
Oma C-vaativa 1 Oma C-vaativa 2 Oma C 1 Oma C 2 Oma D 1

Oma D 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juliana Andersson                             1.08.37