Iskmo 19.9.2009

rata: D 1,8 km

sijanimitulos
1Nordman Hasse 21 34
2Pohjonen Anri 24 31
3Antell.M&Enlund R. 27 29
4Laurila Jorma 28 44
5Pohjonen Milja 29 34
6Ingo Caroline 32 02
7Örn Marie-Louise 37 49
8Sandström Anna 39 39
9Lithen Alvar 1 06 47
10Fröjdö Ines 1 12 42
11Fröjdö Lovisa 1 12 46
12Fröjdö Daniel

rata: C 2,9 km

sijanimitulos
1Harald Joachim 30 58
2Holmback Eveliina 47 20
3Korvakangas Reino 48 09
4Virtanen Oliver 51 56
5Nordberg Lucas 59 09
6Barkar Marina 59 36
7Snickars Caj 1 00 30
8Häggvik Heli 1 03 47
9Ingo Heidi 1 06 35
10Ingo Magnus 1 06 55
11Harald Mirja 1 19 08
12Kvist Samuel 1 19 23
13Björkgren Tage 1 20 12
14Kytömäki Juhani 1 36 47
15Berts Lars-Ola 1 39 00
16Halmesmäki Oskari 1 41 02

rata: B 4,7 km

sijanimitulos
1Backman Hans-Erik 48 35
2Storgård Thomas 49 54
3Lillsjö Bengt 55 36
4Örn Johnny 1 00 28
5Hämeen-Anttila Timo 1 02 41
6Hautala Arto 1 06 29
7Hilding Harald 1 07 26
8Kauppinen Jarkko 1 08 51
9Kujala Marika 1 10 29
10Forsman Aada 1 12 58
11Snickars Virpi 1 21 27
12Granholm Christoffer 1 28 58
13Åsvik John 1 28 59
14Granholm Victoria 1 29 03
15Bonn Sven-Erik 1 34 26
16Enlund Alexandra
17Holmback Hannes
18Holmback Joakim

rata: A 6,2 km

sijanimitulos
1Hautala Jari 1 02 25
2Högholm Kenneth 1 03 41
3Harald Mathias 1 07 50
4Rintala Juha 1 10 36
5Forsman Kimmo 1 14 32
6Ala-Louvesniemi Jark 1 15 00
7Lågland Henry 1 18 37
8Wasström Lotta 1 24 51
9Latvasalo Heimo 1 28 51
10Kankaanpää Juha 1 31 27
11Spets Dan-Olav 1 34 27
12Kytömäki Jyri 1 42 46

rata: oma

sijanimitulos
Gädda Håkan 45 12
Granberg Axel 47 02
Loo Pernilla 1 30 36