Merenkurkun rastipäivät Kvarkenträffen

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Fagerudd Kim                4-2.33       1-5.35       1-6.02       1-8.06       1-8.34      1-13.54      1-15.10      1-15.40      1-17.04      2-21.09      1-23.29      1-25.43      1-26.55      1-30.56      1-33.19      1-34.03      2-35.02     35.03  Fagerudd Kim
  2. Istolahti Tuomo             1-2.23       2-5.55       2-6.23       4-9.05       3-9.40      2-14.36      2-15.50      2-16.17      2-17.47      1-20.40      2-23.35      2-26.46      2-28.06      2-32.16      2-34.47      2-35.33      3-36.33     36.33  Istolahti Tuomo
  3. Heikka Janne                3-2.32       3-5.58       3-6.24       2-8.37       2-9.13      3-15.12      4-16.45      4-17.25      4-18.53      4-21.49      5-25.32      4-28.49      4-30.14      3-34.55      3-37.29      3-38.21      4-39.36     39.36  Heikka Janne
  4. Saari Toni                 15-3.18      12-7.21      10-7.45     11-10.35     10-11.19      6-16.13      6-17.41      6-18.08      5-19.39      5-22.48      4-25.25      8-30.15      8-31.29      5-35.26      4-38.06      4-38.48      5-39.48     39.48  Saari Toni
  5. Hölsö Mikko                21-3.51      11-7.14      12-7.59      9-10.20     11-11.45      9-17.13      9-18.41      8-19.08      7-20.38      7-23.30      6-26.00      6-29.44      6-30.47      7-35.47      5-38.08      5-39.00      6-39.58     39.58  Hölsö Mikko
  5. Heiska Samu                 5-2.42       6-6.30       6-6.56       6-9.32      5-10.05      4-15.16      3-16.43      3-17.10      3-18.34      3-21.33      3-24.02      3-27.19      3-28.43      6-35.27      6-38.09      5-39.00      6-39.58     39.58  Heiska Samu
  7. Joensuu Ari-Pekka           7-2.49       4-6.05       4-6.38       3-8.59       4-9.49      5-15.51      5-17.23      5-18.00      6-19.53      6-23.23      7-27.12      7-30.11      7-31.26      4-35.15      7-38.28      7-39.14      9-40.15     40.15  Joensuu Ari-Pekka
  8. Löfbacka Sami              27-5.58      23-9.08      22-9.58     18-12.14     20-13.43     13-19.08     12-20.46     11-21.13     11-22.36      9-25.28      9-27.57      9-31.32      9-32.38      8-36.26      8-38.40      8-39.30     11-40.38     40.38  Löfbacka Sami
  9. Fränti Juha                13-3.03      19-8.21      19-8.57     16-11.33     14-12.13     16-20.38     17-22.52     17-23.29     16-25.16     15-29.00     13-31.33     12-33.48     12-34.59      9-39.01      9-41.23      9-42.10     12-43.20     43.20  Fränti Juha
 10. Luoma Juha                  2-2.24      18-8.14      16-8.42     15-11.23     13-12.05     11-18.54     11-20.44     12-21.14     12-22.40     12-26.31     12-29.35     11-33.39     11-34.58     10-39.31     11-42.19     10-43.09     13-44.10     44.10  Luoma Juha
 11. Istolahti Jaakko            5-2.42       7-6.49       7-7.17      7-10.14      7-10.50      7-16.59      7-18.32      7-19.07     10-22.27     10-25.45     10-29.29     13-33.49     13-35.21     11-39.38     10-42.17     11-43.13     14-44.25     44.25  Istolahti Jaakko
 12. Luoma Ville                16-3.19      15-7.54      14-8.23     14-11.04     16-12.30     10-17.56     10-19.39     10-20.12      8-21.41      8-24.55      8-27.43     10-33.04     10-34.33     12-40.01     12-42.40     12-43.31     15-44.40     44.40  Luoma Ville
 13. Janlöv Matti               19-3.36      10-7.12       9-7.42     10-10.26      9-11.01      8-17.03      8-18.40      9-19.13      9-22.17     11-26.26     11-29.31     14-34.14     14-35.55     14-41.04     13-43.37     13-45.03     16-46.08     46.09  Janlöv Matti
 14. Korppi Miika               27-5.58     26-10.37     24-11.07     23-13.47     23-14.27     17-20.52     15-22.38     16-23.16     15-25.00     14-28.54     14-32.20     15-34.59     15-36.36     13-40.40     14-45.13     14-46.13     17-47.27     47.27  Korppi Miika
 15. Valkama Sami               14-3.15      14-7.41      13-8.08     12-10.47     12-11.49     24-24.02     23-25.44     23-26.13     20-27.44     19-31.00     17-33.45     18-38.27     19-40.11     16-44.29     15-46.45     16-47.31     19-48.41     48.41  Valkama Sami
 16. Granholm Christoffer       25-5.21     25-10.11     23-10.46     24-13.48     24-14.59     18-21.09     16-22.44     15-23.14     18-26.26     17-29.47     16-33.31     16-37.50     16-39.26     15-44.16     16-47.30     17-48.23     20-49.30     49.32  Granholm Christoffer
 17. Saari Petri                 8-2.55       5-6.26       5-6.51       5-9.15      6-10.38     22-23.47     22-25.08     22-25.36     22-28.22     20-31.01     20-34.08     20-40.16     20-41.29     17-45.14     17-48.07     18-48.54     21-49.56     49.56  Saari Petri
 18. Smeds Kenneth              18-3.33      20-8.22      18-8.56     17-12.12     17-13.07     15-20.36     18-23.02     18-23.42     17-25.44     18-30.02     18-33.48     17-38.15     18-40.08     18-45.20     18-48.43     19-49.45     22-51.04     51.05  Smeds Kenneth
 19. Smeds Christoffer          23-4.16      22-9.02      21-9.34     21-13.00     19-13.38     14-19.55     13-22.02     13-22.40     14-24.49     13-28.50     19-33.54     18-38.27     17-40.07     19-45.28     19-50.52     20-51.47     23-53.08     53.09  Smeds Christoffer
 20. Huhtanen Pekka             24-4.18      16-8.11      17-8.44     20-12.54     21-13.51     20-22.22     20-24.15     19-24.58     21-27.57     21-31.50     21-35.52     21-40.39     21-42.16     20-48.22     20-50.58     21-51.54     24-53.14     53.14  Huhtanen Pekka
 21. Vesterback Jonas           17-3.27      13-7.25      11-7.56     13-10.58     15-12.16     12-19.06     14-22.06     14-22.44     13-24.22     16-29.43     15-33.14     22-41.52     22-43.28     21-48.45     21-51.55     22-52.56     25-54.18     54.18  Vesterback Jonas
 22. Sundelin Peter             22-4.03      16-8.11      15-8.40     22-13.22     22-14.19     21-22.59     21-24.58     21-25.31     23-28.44     23-34.00     23-38.12     23-42.40     23-44.48     22-50.19     22-53.20     23-54.26     26-55.52     55.53  Sundelin Peter
 23. Vesterback Lucas           12-3.00       8-7.01     25-13.24     25-17.04     25-17.46     25-24.31     25-26.15     24-27.02     24-29.27     24-34.20     22-37.45     24-45.14     24-46.46     23-52.18     23-56.31     24-57.29     27-58.53     58.52  Vesterback Lucas
 24. Holm Christian             20-3.44      21-8.37      20-9.14     19-12.36     18-13.31     19-21.44     19-23.45     20-25.26     19-27.35     22-33.09     23-38.12     25-47.56     25-49.52     24-55.46     24-59.21   25-1.00.29   28-1.01.49   1.01.50  Holm Christian
KESK Bäckström Robin            10-2.58      24-9.11            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -     10-40.31  Bäckström Robin
KESK Kuusinen Petri             26-5.28            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-33.40  Kuusinen Petri
 HYL Lindell Niklas             10-2.58       9-7.03       8-7.28      8-10.15      7-10.50     23-23.54     24-26.01     25-27.19     25-29.40            -            -            -            -            -            -     15-46.46     18-48.11  Lindell Niklas
 HYL Tunis Staffan               8-2.55            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      5-28.53      5-30.40            -            -            -      8-39.59  Tunis Staffan

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Fagerudd Kim                4-2.33       1-3.02         6-27       1-2.04         1-28       4-5.20       2-1.16         8-30       2-1.24      18-4.05       1-2.20       1-2.14       4-1.12       5-4.01       5-2.23         2-44         3-59          4-1      35.03  Fagerudd Kim
  2. Istolahti Tuomo             1-2.23       7-3.32         8-28      13-2.42         3-35       2-4.56       1-1.14         1-27       7-1.30       4-2.53       9-2.55       5-3.11       9-1.20       8-4.10       6-2.31         3-46       4-1.00            -      36.33  Istolahti Tuomo
  3. Heikka Janne                3-2.32       5-3.26         4-26       2-2.13         6-36       8-5.59       8-1.33        20-40       5-1.28       5-2.56      16-3.43       6-3.17      11-1.25      12-4.41       8-2.34        12-52      17-1.15            -      39.36  Heikka Janne
  4. Saari Toni                 15-3.18      13-4.03         1-24      16-2.50        13-44       1-4.54       5-1.28         1-27       9-1.31       7-3.09       6-2.37      19-4.50       6-1.14       4-3.57      12-2.40         1-42       4-1.00            -      39.48  Saari Toni
  5. Hölsö Mikko                21-3.51       4-3.23        23-45       4-2.21      23-1.25       7-5.28       5-1.28         1-27       7-1.30       2-2.52       4-2.30       9-3.44       1-1.03      14-5.00       3-2.21        12-52         1-58            -      39.58  Hölsö Mikko
  5. Heiska Samu                 5-2.42       9-3.48         4-26       7-2.36         2-33       3-5.11       4-1.27         1-27       2-1.24       6-2.59       2-2.29       6-3.17      10-1.24      24-6.44      13-2.42        10-51         1-58            -      39.58  Heiska Samu
  7. Joensuu Ari-Pekka           7-2.49       3-3.16        17-33       4-2.21        14-50       9-6.02       7-1.32        15-37      14-1.53      12-3.30      20-3.49       4-2.59       7-1.15       3-3.49      18-3.13         3-46       6-1.01            -      40.15  Joensuu Ari-Pekka
  8. Löfbacka Sami              27-5.58       2-3.10        24-50       3-2.16      25-1.29       5-5.25      12-1.38         1-27       1-1.23       2-2.52       2-2.29       8-3.35       2-1.06       2-3.48       1-2.14         8-50      11-1.08            -      40.38  Löfbacka Sami
  9. Fränti Juha                13-3.03      24-5.18        21-36       7-2.36         9-40      20-8.25      23-2.14        15-37      13-1.47      13-3.44       5-2.33       2-2.15       3-1.11       6-4.02       4-2.22         6-47      13-1.10            -      43.20  Fränti Juha
 10. Luoma Juha                  2-2.24      25-5.50         8-28      11-2.41        11-42      16-6.49      17-1.50         8-30       4-1.26      14-3.51      10-3.04      10-4.04       8-1.19      11-4.33      14-2.48         8-50       6-1.01            -      44.10  Luoma Juha
 11. Istolahti Jaakko            5-2.42      15-4.07         8-28      17-2.57         6-36      11-6.09       8-1.33        14-35      25-3.20      10-3.18      17-3.44      12-4.20      13-1.32       9-4.17      10-2.39        16-56      15-1.12            -      44.25  Istolahti Jaakko
 12. Luoma Ville                16-3.19      18-4.35        11-29      11-2.41      24-1.26       6-5.26      14-1.43        11-33       6-1.29       8-3.14       8-2.48      20-5.21      12-1.29      19-5.28      10-2.39        10-51      12-1.09            -      44.40  Luoma Ville
 13. Janlöv Matti               19-3.36       8-3.36        13-30      14-2.44         3-35       9-6.02      11-1.37        11-33      22-3.04      19-4.09      11-3.05      17-4.43      20-1.41      15-5.09       7-2.33      24-1.26       9-1.05          4-1      46.09  Janlöv Matti
 14. Korppi Miika               27-5.58      19-4.39        13-30      10-2.40         9-40      14-6.25      16-1.46        17-38      12-1.44      16-3.54      14-3.26       3-2.39      17-1.37       7-4.04      23-4.33      19-1.00      16-1.14            -      47.27  Korppi Miika
 15. Valkama Sami               14-3.15      17-4.26         6-27       9-2.39      19-1.02     23-12.13      13-1.42         7-29       9-1.31       9-3.16       7-2.45      16-4.42      21-1.44      10-4.18       2-2.16         3-46      13-1.10            -      48.41  Valkama Sami
 16. Granholm Christoffer       25-5.21      22-4.50        20-35      18-3.02      20-1.11      12-6.10      10-1.35         8-30      23-3.12      11-3.21      17-3.44      11-4.19      15-1.36      13-4.50      19-3.14        14-53      10-1.07         10-2      49.32  Granholm Christoffer
 17. Saari Petri                 8-2.55       6-3.31         2-25       6-2.24      22-1.23     25-13.09       3-1.21         6-28      20-2.46       1-2.39      12-3.07      21-6.08       5-1.13       1-3.45      15-2.53         6-47       8-1.02            -      49.56  Saari Petri
 18. Smeds Kenneth              18-3.33      21-4.49        19-34      20-3.16        15-55      18-7.29      24-2.26        20-40      15-2.02      20-4.18      19-3.46      13-4.27      23-1.53      16-5.12      20-3.23      21-1.02      18-1.19          4-1      51.05  Smeds Kenneth
 19. Smeds Christoffer          23-4.16      20-4.46        16-32      22-3.26         8-38      13-6.17      21-2.07        17-38      16-2.09      17-4.01      24-5.04      15-4.33      19-1.40      18-5.21      24-5.24        15-55      21-1.21          4-1      53.09  Smeds Christoffer
 20. Huhtanen Pekka             24-4.18      10-3.53        17-33      24-4.10        17-57      21-8.31      18-1.53        22-43      21-2.59      15-3.53      21-4.02      18-4.47      17-1.37      23-6.06       9-2.36        16-56      19-1.20            -      53.14  Huhtanen Pekka
 21. Vesterback Jonas           17-3.27      11-3.58        15-31      18-3.02      21-1.18      17-6.50      25-3.00        17-38      11-1.38      23-5.21      15-3.31      23-8.38      15-1.36      17-5.17      17-3.10      20-1.01      22-1.22            -      54.18  Vesterback Jonas
 22. Sundelin Peter             22-4.03      16-4.08        11-29      25-4.42        17-57      22-8.40      19-1.59        11-33      24-3.13      22-5.16      22-4.12      14-4.28      25-2.08      20-5.31      16-3.01      22-1.06      25-1.26          4-1      55.53  Sundelin Peter
 23. Vesterback Lucas           12-3.00      12-4.01      25-6.23      23-3.40        11-42      15-6.45      15-1.44        23-47      19-2.25      21-4.53      13-3.25      22-7.29      13-1.32      21-5.32      22-4.13        18-58      23-1.24          1--      58.52  Vesterback Lucas
 24. Holm Christian             20-3.44      23-4.53        22-37      21-3.22        15-55      19-8.13      20-2.01      25-1.41      16-2.09      24-5.34      23-5.03      24-9.44      24-1.56      22-5.54      21-3.35      23-1.08      19-1.20          4-1    1.01.50  Holm Christian
KESK Bäckström Robin            10-2.58      26-6.13            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        31.20            -  Bäckström Robin
KESK Kuusinen Petri             26-5.28            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        28.12          1--  Kuusinen Petri
 HYL Lindell Niklas             10-2.58      14-4.05         2-25      15-2.47         3-35     24-13.04      21-2.07      24-1.18      18-2.21            -            -            -            -            -            -        17.06      24-1.25            -  Lindell Niklas
 HYL Tunis Staffan               8-2.55            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        25.58      22-1.47            -            -            -         9.19          1--  Tunis Staffan

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kankaanpää Juha             2-9.25      2-10.12      1-15.13      2-16.30      2-17.27      1-22.29      1-26.43      1-30.36      1-32.28      1-38.29      1-42.17      1-43.26      1-44.44     44.45  Kankaanpää Juha
  2. Puntila Jaakko              1-7.48       1-8.25      2-15.28      1-16.13      1-17.08      2-23.00      2-27.29      2-35.20      2-37.54      2-43.12      2-46.07      2-47.01      2-48.15     48.16  Puntila Jaakko

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kankaanpää Juha             2-9.25         2-47       1-5.01       2-1.17         2-57       1-5.02       1-4.14       1-3.53       1-1.52       2-6.01       2-3.48       2-1.09       2-1.18          1-1      44.45  Kankaanpää Juha
  2. Puntila Jaakko              1-7.48         1-37       2-7.03         1-45         1-55       2-5.52       2-4.29       2-7.51       2-2.34       1-5.18       1-2.55         1-54       1-1.14          1-1      48.16  Puntila Jaakko

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Forsén Kristian            1-16.01      1-19.00      1-26.03      1-31.21      1-37.41      1-41.44      1-45.24      1-46.42      1-48.02     48.02  Forsén Kristian
  2. Söderström Pär-Olof        2-22.09      2-29.08      2-35.31      2-45.59      2-57.12    2-1.05.16    2-1.11.54    2-1.14.46    2-1.18.30   1.18.30  Söderström Pär-Olof

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Forsén Kristian            1-16.01       1-2.59       2-7.03       1-5.18       1-6.20       1-4.03       1-3.40       1-1.18       1-1.20            -      48.02  Forsén Kristian
  2. Söderström Pär-Olof        2-22.09       2-6.59       1-6.23      2-10.28      2-11.13       2-8.04       2-6.38       2-2.52       2-3.44            -    1.18.30  Söderström Pär-Olof

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Vesterback Jan              1-1.33       1-7.11       1-7.48      1-11.56      1-13.40      1-14.17      1-15.59      2-21.48      1-25.52      1-30.52      1-32.38      1-37.22      1-40.12      1-41.10      1-42.25     42.25  Vesterback Jan
  2. Grannas Fredrik             4-2.12      5-10.38      5-11.13      5-15.44      5-17.28      5-18.16      4-20.07      4-25.11      4-30.29      3-34.30      3-36.26      3-41.30      2-44.38      2-45.42      2-46.58     46.58  Grannas Fredrik
  3. Ylihärsilä Arto             3-2.03      6-10.57      6-11.39      4-15.27      4-17.09      4-17.45      3-19.35      3-23.53      3-28.57      2-33.42      2-35.19      2-41.19      3-45.53      3-46.59      3-48.10     48.10  Ylihärsilä Arto
  4. Porthin Tomas               6-2.25       3-8.11       3-8.48      2-12.40      2-14.26      2-15.04      2-16.43      1-20.47      2-27.30      4-36.19      4-38.08      4-43.28      4-46.43      4-47.44      4-49.02     49.01  Porthin Tomas
  5. Karppi Tapio                2-1.34       2-7.55       2-8.28      7-18.45      7-20.21      7-20.55      5-23.11      7-31.49      7-35.40      5-39.46      5-41.20      5-46.38      5-50.04      5-51.02      5-52.09     52.09  Karppi Tapio
  6. Björklund Sebastian         5-2.21       4-9.07       4-9.47      3-14.26      3-16.28      3-17.04      6-23.16      5-27.36      5-31.47      7-43.04      7-44.28      7-49.52      6-52.55      6-53.52      6-55.15     55.15  Björklund Sebastian
  7. Koivula Petri               7-2.47      6-10.57      6-11.39      6-16.45      6-18.51      6-19.53      7-23.55      6-29.50      6-34.45      6-40.18      6-42.27      6-49.19      7-53.03      7-54.11      7-55.40     55.40  Koivula Petri

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Vesterback Jan              1-1.33       1-5.38         3-37       3-4.08       3-1.44         4-37       2-1.42       5-5.49       2-4.04       4-5.00       4-1.46       1-4.44       1-2.50         2-58       3-1.15            -      42.25  Vesterback Jan
  2. Grannas Fredrik             4-2.12       6-8.26         2-35       4-4.31       3-1.44         6-48       4-1.51       4-5.04       6-5.18       1-4.01       6-1.56       2-5.04       3-3.08       5-1.04       4-1.16            -      46.58  Grannas Fredrik
  3. Ylihärsilä Arto             3-2.03       7-8.54         6-42       1-3.48       2-1.42         2-36       3-1.50       2-4.18       5-5.04       3-4.45       3-1.37       6-6.00       7-4.34       6-1.06       2-1.11            -      48.10  Ylihärsilä Arto
  4. Porthin Tomas               6-2.25       2-5.46         3-37       2-3.52       5-1.46         5-38       1-1.39       1-4.04       7-6.43       6-8.49       5-1.49       4-5.20       4-3.15       4-1.01       5-1.18          1--      49.01  Porthin Tomas
  5. Karppi Tapio                2-1.34       3-6.21         1-33      7-10.17       1-1.36         1-34       5-2.16       7-8.38       1-3.51       2-4.06       2-1.34       3-5.18       5-3.26         2-58       1-1.07            -      52.09  Karppi Tapio
  6. Björklund Sebastian         5-2.21       4-6.46         5-40       5-4.39       6-2.02         2-36       7-6.12       3-4.20       3-4.11      7-11.17       1-1.24       5-5.24       2-3.03         1-57       6-1.23            -      55.15  Björklund Sebastian
  7. Koivula Petri               7-2.47       5-8.10         6-42       6-5.06       7-2.06       7-1.02       6-4.02       6-5.55       4-4.55       5-5.33       7-2.09       7-6.52       6-3.44       7-1.08       7-1.29            -      55.40  Koivula Petri

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Junnikkala Kalle            1-6.32       1-7.01      1-10.53      1-12.27      1-13.08      1-16.54      1-19.58      1-23.29      1-24.57      1-29.18      1-31.51      1-32.59      1-34.08     34.08  Junnikkala Kalle
  2. Niska Kimmo                 3-7.09       2-7.41      2-11.48      2-12.43      2-13.32      2-17.25      2-22.07      2-25.27      2-26.53      2-31.23      2-33.55      2-34.45      2-35.52     35.52  Niska Kimmo
  3. Torrkulla Jan               2-7.08       3-7.51      4-13.01      4-13.52      3-14.48      4-20.52      4-25.09      3-28.01      3-30.19      3-35.09      3-38.00      3-38.54      3-40.05     40.05  Torrkulla Jan
  4. Lemponen Ari                4-7.44       4-8.24      3-12.32      3-13.14      4-15.38      3-19.42      3-25.02      4-29.12      4-31.07      4-37.30      4-40.42      4-41.47      4-43.15     43.15  Lemponen Ari
  5. Kivelä Tuomas               5-8.36       5-9.23      5-14.56      5-15.54      5-16.55      5-21.35      5-26.23      5-30.06      5-32.44      5-38.14      5-42.49      5-43.57      5-45.21     45.21  Kivelä Tuomas
  6. Ekola Juha                 6-11.05      6-11.41      6-16.52      6-19.51      6-20.49      6-27.33      6-31.52      6-40.46      6-43.00      6-48.53      6-52.24      6-53.58      6-55.25     55.25  Ekola Juha
  7. Lervik Mikael              7-13.19      7-14.06      7-21.24      7-23.11      7-24.37      7-30.26      7-44.02      7-55.37      7-57.59    7-1.08.21    7-1.13.25    7-1.14.49    7-1.16.30   1.16.29  Lervik Mikael

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Junnikkala Kalle            1-6.32         1-29       1-3.52       5-1.34         1-41       1-3.46       1-3.04       3-3.31       2-1.28       1-4.21       2-2.33       4-1.08       2-1.09            -      34.08  Junnikkala Kalle
  2. Niska Kimmo                 3-7.09         2-32       2-4.07         3-55         2-49       2-3.53       4-4.42       2-3.20       1-1.26       2-4.30       1-2.32         1-50       1-1.07            -      35.52  Niska Kimmo
  3. Torrkulla Jan               2-7.08         5-43       4-5.10         2-51         3-56       6-6.04       2-4.17       1-2.52       5-2.18       3-4.50       3-2.51         2-54       3-1.11            -      40.05  Torrkulla Jan
  4. Lemponen Ari                4-7.44         4-40       3-4.08         1-42       7-2.24       3-4.04       6-5.20       5-4.10       3-1.55       6-6.23       4-3.12       3-1.05       6-1.28            -      43.15  Lemponen Ari
  5. Kivelä Tuomas               5-8.36         6-47       6-5.33         4-58       5-1.01       4-4.40       5-4.48       4-3.43       7-2.38       4-5.30       6-4.35       4-1.08       4-1.24            -      45.21  Kivelä Tuomas
  6. Ekola Juha                 6-11.05         3-36       5-5.11       7-2.59         4-58       7-6.44       3-4.19       6-8.54       4-2.14       5-5.53       5-3.31       7-1.34       5-1.27            -      55.25  Ekola Juha
  7. Lervik Mikael              7-13.19         6-47       7-7.18       6-1.47       6-1.26       5-5.49      7-13.36      7-11.35       6-2.22      7-10.22       7-5.04       6-1.24       7-1.41          1--    1.16.29  Lervik Mikael

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Björkqvist Niklas           1-7.11       1-7.48      1-14.02      1-15.02      2-16.00      1-20.24      2-24.49      1-28.39      1-30.43      1-33.22      1-35.41      1-36.38      1-37.40     37.40  Björkqvist Niklas
  2. Kiljunen Juha               4-8.49       4-9.25      7-15.22      7-16.27      7-17.30      6-22.39      4-26.39      2-30.36      2-32.49      2-36.07      2-38.27      2-39.32      2-41.05     41.04  Kiljunen Juha
  3. Byggningsbacka Johan        7-9.13       7-9.50     11-17.20     12-18.59     12-20.03     12-24.32     10-28.18      6-31.49      4-33.27      3-36.26      3-39.02      3-40.06      3-41.28     41.27  Byggningsbacka Johan
  4. Hästö Roland                3-7.52       3-8.29      2-14.23      2-15.07      1-15.59      2-20.36      3-25.02      4-31.14      6-33.37      4-36.40      4-39.05      4-40.12      4-41.29     41.29  Hästö Roland
  5. Lehtinen Tapio             12-9.29     12-10.15      6-15.09      6-16.25      6-17.19      8-23.10      9-27.53      7-31.58      7-34.04      7-37.07      6-39.21      6-40.17      5-41.33     41.32  Lehtinen Tapio
  6. Holmback Johan              6-9.11       6-9.48      5-14.54      4-16.03      4-16.52      4-20.45      1-24.43      9-32.20      7-34.04      6-37.00      5-39.14      5-40.16      6-41.37     41.37  Holmback Johan
  7. Pekkarinen Jari             2-7.36       2-8.11      9-17.10      9-17.48      9-18.43     10-23.15      7-27.19      5-31.47      5-33.36      5-36.44      8-40.15      7-41.16      7-42.26     42.27  Pekkarinen Jari
  8. Kivelä Jari                 8-9.19      9-10.03      4-14.48      3-15.44      3-16.44      3-20.44      5-26.54      8-32.14      7-34.04      8-37.28      7-40.10      8-41.22      8-42.53     42.53  Kivelä Jari
  9. Laasanen Juha               5-8.51       5-9.27     10-17.15     10-18.17     10-19.06      9-23.12     11-28.37     10-33.14     10-34.51     10-38.58      9-41.06      9-42.07      9-43.15     43.16  Laasanen Juha
 10. Koskela Heikki             11-9.28     10-10.06      3-14.35      5-16.06      5-17.02      5-21.24      6-27.06      3-31.08      3-33.01      9-37.46     10-41.35     10-42.34     10-43.47     43.48  Koskela Heikki
 11. Solvin Johan                9-9.21     11-10.14      8-15.27      8-16.54      8-17.52      7-22.42      8-27.34     11-33.20     11-35.13     11-40.16     11-42.33     11-43.51     11-45.20     45.20  Solvin Johan
 12. Kattelus Matti            13-11.16     13-11.54     12-17.29     11-18.29     11-19.51     11-24.18     12-29.01     12-35.49     12-37.31     12-40.42     12-43.05     12-44.17     12-45.44     45.43  Kattelus Matti
 13. Hakala Eero                10-9.25       8-9.54     13-17.41     13-19.30     13-20.18     13-29.05     13-34.34     13-43.21     13-44.50     13-48.56     13-52.34     13-53.37     13-54.51     54.51  Hakala Eero
 14. Kuusisto Mika             15-15.14     15-15.44     15-31.14     15-32.45     14-33.48     14-38.38     14-42.47     14-51.06     14-53.02     14-56.13     14-58.21     14-59.15   14-1.00.26   1.00.26  Kuusisto Mika
KESK Kandolin Ismo             14-13.41     14-14.12     14-28.03     14-29.15     15-34.23            -            -            -            -            -            -   15-1.17.57   15-1.20.03  Kandolin Ismo

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Björkqvist Niklas           1-7.11         7-37       9-6.14       4-1.00         8-58       5-4.24       6-4.25       2-3.50      11-2.04       1-2.39       6-2.19         3-57       1-1.02            -      37.40  Björkqvist Niklas
  2. Kiljunen Juha               4-8.49         5-36       8-5.57       7-1.05      11-1.03      12-5.09       3-4.00       3-3.57      13-2.13       9-3.18       7-2.20      10-1.05      14-1.33          1--      41.04  Kiljunen Juha
  3. Byggningsbacka Johan        7-9.13         7-37      10-7.30      14-1.39      13-1.04       7-4.29       1-3.46       1-3.31       3-1.38       3-2.59      10-2.36       9-1.04      10-1.22          1--      41.27  Byggningsbacka Johan
  4. Hästö Roland                3-7.52         7-37       7-5.54         2-44         4-52       9-4.37       7-4.26      10-6.12      14-2.23       4-3.03       9-2.25      11-1.07       8-1.17            -      41.29  Hästö Roland
  5. Lehtinen Tapio             12-9.29        14-46       3-4.54      10-1.16         5-54      13-5.51       8-4.43       5-4.05      12-2.06       4-3.03       3-2.14         2-56       7-1.16          1--      41.32  Lehtinen Tapio
  6. Holmback Johan              6-9.11         7-37       4-5.06       8-1.09         2-49       1-3.53       2-3.58      12-7.37       5-1.44       2-2.56       3-2.14       7-1.02       9-1.21            -      41.37  Holmback Johan
  7. Pekkarinen Jari             2-7.36         4-35      13-8.59         1-38         6-55       8-4.32       4-4.04       6-4.28       6-1.49       6-3.08      12-3.31       5-1.01       3-1.10          5-1      42.27  Pekkarinen Jari
  8. Kivelä Jari                 8-9.19        13-44       2-4.45         3-56      10-1.00       2-4.00      14-6.10       8-5.20       7-1.50      10-3.24      11-2.42      12-1.12      13-1.31            -      42.53  Kivelä Jari
