XXXIX Kvarkenträffen / 39. Merenkurkun Rastipäivät - 2009

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Hölsö Mikko                 4-6.53       1-8.27       1-9.35      1-10.46      1-12.22      1-15.31      1-16.56      1-17.28      1-20.54      1-22.04      1-26.49      1-27.53      1-30.41      1-31.15      1-33.09      1-34.46      1-35.34      1-36.06     36.06  Hölsö Mikko
  2. Patana Mikko                3-6.50      10-8.51      6-10.06      7-11.16      9-13.07      7-16.34      3-18.05      2-18.33      2-21.51      3-23.13      2-28.02      2-29.08      2-32.09      2-32.47      2-34.40      2-36.22      2-37.10      2-37.42     37.42  Patana Mikko
  3. Uitto Ville                 8-7.02       7-8.45     10-10.09      9-11.17      8-13.05      8-16.35      5-18.08      4-18.38      4-22.02      4-23.18      3-28.21      3-29.28      4-32.25      4-32.57      3-34.52      3-36.29      3-37.20      3-37.55     37.55  Uitto Ville
  4. Portin Fredric              4-6.53       5-8.42      6-10.06      3-11.10      4-12.58      3-16.22      7-18.17      5-18.47      4-22.02      5-23.19      4-28.25      4-29.29      3-32.21      3-32.53      4-35.02      4-36.36      4-37.29      4-38.01     38.01  Portin Fredric
  5. Bäckström Robin            25-7.58      19-9.32     23-11.07     23-12.25     20-14.08     15-17.27     13-18.59     12-19.31     11-22.47     10-24.06      9-29.05      7-30.06      6-33.03      6-33.36      6-35.26      5-37.15      5-38.09      5-38.43     38.43  Bäckström Robin
  6. Fröberg Robin               6-6.55       9-8.49      8-10.07      7-11.16      7-13.03      4-16.28      2-17.58      2-18.33      3-21.53      2-23.08      5-28.38      5-29.43      5-32.41      5-33.19      5-35.25      6-37.20      6-38.14      6-38.48     38.48  Fröberg Robin
  7. Istolahti Jaakko            9-7.03       6-8.43       2-9.54      2-11.02      2-12.47      2-16.18     10-18.35      8-19.05      7-22.26      6-23.43      7-28.54      6-30.00      7-33.04      7-33.39      7-35.34      7-37.25      7-38.16      7-38.51     38.51  Istolahti Jaakko
  8. Kotamäki Iivo               7-7.01       4-8.41      5-10.05      5-11.11      6-13.02      5-16.29      3-18.05     10-19.13      9-22.41      9-23.56     12-29.32     10-30.34      9-33.29      9-34.00      9-35.55      9-37.34      8-38.27      8-39.04     39.04  Kotamäki Iivo
  9. Salo Mikael                13-7.13      13-9.10     12-10.25     12-11.37     10-13.21      9-16.45      9-18.27      7-19.01      8-22.30      7-23.50     10-29.09      8-30.10      8-33.22      8-33.52      8-35.44      8-37.33      9-38.32      9-39.10     39.10  Salo Mikael
 10. Stenlund Daniel             1-6.41       3-8.40       3-9.55      3-11.10      3-12.57     10-17.02      8-18.24     11-19.15     12-22.49     11-24.13      8-29.04      9-30.21     11-33.40     11-34.17     10-36.20     10-37.49     10-38.44     10-39.18     39.18  Stenlund Daniel
 11. Luoma Juha                 15-7.23      15-9.19     15-10.39     16-11.57     13-13.44     13-17.13     11-18.40      9-19.09      6-22.25      8-23.51      6-28.39     11-30.36     10-33.38     10-34.14     11-36.21     11-37.54     11-38.56     11-39.31     39.31  Luoma Juha
 12. Rantala Teemu              10-7.07       8-8.47      8-10.07      6-11.12      5-13.00      6-16.31      6-18.13      6-18.55     10-22.45     12-24.15     10-29.09     14-31.01     12-33.52     12-34.30     12-36.28     12-38.16     12-39.06     12-39.40     39.40  Rantala Teemu
 13. Istolahti Heikki           17-7.26      13-9.10     13-10.28     13-11.41     13-13.44     19-17.48     18-19.23     18-19.59     17-23.34     16-24.51     13-29.39     16-31.32     16-34.29     16-35.04     14-37.02     14-38.41     13-39.30     13-40.05     40.05  Istolahti Heikki
 14. Tunis Staffan              13-7.13      11-9.01     11-10.17     11-11.25     11-13.26     11-17.08     12-18.45     14-19.34     13-23.05     13-24.21     14-29.50     12-30.55     13-34.12     13-34.48     13-37.01     13-38.37     14-39.34     14-40.14     40.14  Tunis Staffan
 15. Istolahti Tuomo            16-7.24      18-9.23     17-10.45     15-11.56     19-14.02     18-17.47     17-19.20     17-19.53     16-23.33     18-24.57     16-30.04     15-31.07     15-34.22     15-34.56     16-37.15     15-38.50     15-39.41     15-40.16     40.16  Istolahti Tuomo
 16. Tuomaala Juuso             11-7.09      12-9.09     14-10.36     14-11.48     16-13.45     16-17.31     15-19.14     15-19.48     15-23.25     15-24.49     15-29.52     13-30.58     14-34.15     14-34.54     15-37.06     16-38.57     16-39.54     17-40.28     40.28  Tuomaala Juuso
 17. Puro-Aho Arto               2-6.43       2-8.39       4-9.57     10-11.23     11-13.26     11-17.08     16-19.16     16-19.52     17-23.34     17-24.53     18-30.38     18-31.49     17-34.45     17-35.19     17-37.28     17-39.27     17-40.18     18-40.53     40.53  Puro-Aho Arto
 18. Sipilä Teemu               19-7.28      17-9.22     19-10.51     21-12.07     21-14.11     21-17.55     22-19.42     21-20.14     20-23.58     20-25.24     19-30.48     19-31.56     19-35.20     19-35.56     20-37.58     19-39.40     18-40.32     19-41.11     41.11  Sipilä Teemu
 19. Alanissi Jarkko            17-7.26      23-9.40     22-11.04     22-12.20     22-14.13     22-17.59     23-20.04     24-21.15     24-24.44     23-26.01     24-31.29     23-32.32     21-35.28     21-36.04     21-38.02     19-39.40     18-40.32     20-41.12     41.12  Alanissi Jarkko
 20. Pohjonen Jukka             29-8.20     27-10.11     28-11.47     28-13.03     28-15.24     25-19.07     25-20.44     24-21.15     25-24.47     24-26.04     21-31.15     21-32.20     20-35.21     19-35.56     18-37.53     18-39.39     20-40.36     21-41.13     41.13  Pohjonen Jukka
 21. Koski Eero                 28-8.15     28-10.13     26-11.23     23-12.25     23-14.14     23-18.04     20-19.36     20-20.13     21-24.00     19-25.19     17-30.36     17-31.39     18-35.18     18-35.50     18-37.53     21-39.43     21-40.39     22-41.18     41.18  Koski Eero
 22. Villa Juha                 22-7.45      21-9.36     20-10.54     20-12.06     17-13.57     19-17.48     19-19.25     21-20.14     19-23.57     21-25.26     20-30.55     20-32.03     22-35.29     22-36.09     22-38.35     22-40.23     22-41.24     23-42.05     42.05  Villa Juha
 23. Järn Staffan               24-7.55      25-9.49     25-11.17     25-12.31     24-14.31     26-19.26     26-21.10     27-21.50     26-25.27     26-26.47     25-31.49     25-32.54     23-36.14     23-36.51     23-39.11     23-40.56     23-41.52     24-42.25     42.25  Järn Staffan
 24. Heiska Samu                21-7.38      19-9.32     18-10.50     18-11.59     13-13.44     14-17.18     14-19.01     12-19.31     14-23.06     14-24.29     23-31.25     22-32.29     25-36.57     25-37.33     25-39.40     25-41.21     25-42.14     25-42.46     42.46  Heiska Samu
 25. Annila Petri               12-7.10      15-9.19     16-10.43     16-11.57     18-14.01     17-17.46     21-19.38     19-20.08     22-24.10     22-25.55     22-31.20     24-32.39     24-36.34     24-37.11     24-39.16     24-41.02     24-42.09     26-42.53     42.53  Annila Petri
 26. Hall Andreas               20-7.37      22-9.37     20-10.54     19-12.00     27-14.57     32-20.16     31-21.56     31-22.31     28-26.02     27-27.18     27-33.10     27-34.25     26-37.30     26-38.05     26-40.07     26-42.09     26-43.12     27-43.55     43.55  Hall Andreas
 27. Pensas Mika                30-8.39     30-10.38     30-12.12     30-13.26     30-15.27     27-19.30     27-21.15     26-21.47     27-25.53     28-27.21     28-33.12     30-35.06     30-38.23     30-39.00     29-41.13     28-43.01     27-44.00     28-44.39     44.39  Pensas Mika
 28. Smeds Kenneth              27-8.10     26-10.08     27-11.33     27-12.48     26-14.47     24-18.43     24-20.15     23-20.47     23-24.36     25-26.07     26-32.41     26-33.54     27-37.59     27-38.38     27-40.55     27-43.00     28-44.07     29-44.51     44.51  Smeds Kenneth
 29. Backlund Pontus            34-9.18     34-11.13     34-12.39     32-13.57     32-15.54     30-19.54     28-21.40     30-22.19     29-26.03     29-27.29     28-33.12     28-34.26     29-38.13     29-38.52     28-41.06     29-43.20     29-44.23     30-45.08     45.08  Backlund Pontus
 30. Hemminki Jukka             32-8.50     31-10.49     31-12.19     31-13.40     31-15.43     29-19.52     28-21.40     28-22.15     29-26.03     30-27.39     31-34.29     31-35.34     31-39.22     31-39.58     31-42.00     30-43.43     30-44.37     31-45.17     45.17  Hemminki Jukka
 31. Mäki-Torkko Matti          23-7.46      24-9.46     24-11.15     26-12.37     25-14.34     28-19.38     30-21.41     29-22.18     31-26.20     31-27.54     30-33.31     29-34.45     28-38.10     28-38.48     30-41.53     31-44.05     31-45.15     32-45.54     45.54  Mäki-Torkko Matti
 32. Huhtanen Pekka             33-9.09     33-11.09     33-12.37     34-14.26     34-16.46     34-21.24     34-23.17     34-23.50     33-27.55     32-29.24     32-35.14     32-37.04     32-40.29     32-41.05     32-43.20     32-45.10     32-46.17     33-47.03     47.03  Huhtanen Pekka
 33. Hagström Fredrik           26-8.08     29-10.14     29-11.50     29-13.20     29-15.25     31-19.57     32-22.04     32-23.26     32-27.45     33-29.29     33-35.47     33-37.09     33-40.36     33-41.20     33-43.41     33-45.42     33-46.49     34-47.35     47.35  Hagström Fredrik
 34. Varjonen Ville            38-10.33     35-12.42     36-14.10     36-15.23     36-17.38     36-21.48     36-23.52     36-24.31     36-28.44     35-30.18     35-36.58     34-38.17     34-41.49     34-42.39     34-44.56     34-47.06     34-48.07     35-48.43     48.43  Varjonen Ville
 35. Nuuttila Lauri            41-13.08     41-18.15     42-19.28     42-20.35     42-22.25     41-26.09     41-27.43     40-28.15     39-32.01     39-33.24     37-39.09     37-40.15     37-43.15     36-43.49     36-45.50     35-47.37     35-48.36     36-49.15     49.15  Nuuttila Lauri
 36. Trompari Peter             31-8.44     32-10.55     32-12.34     33-13.58     33-16.11     33-20.59     33-23.06     33-23.46     34-28.21     34-30.14     36-37.41     36-39.09     36-43.07     37-43.57     37-46.28     37-48.20     37-49.34     38-50.15     50.15  Trompari Peter
 37. Annila Markus             37-10.17     36-12.47     38-14.39     37-16.09     37-18.32     37-23.18     38-25.32     38-26.12     37-30.54     37-32.33     38-39.21     38-40.42     38-44.37     38-45.19     38-47.51     38-49.59     38-51.13     39-52.00     52.00  Annila Markus
 38. Korkeakangas Antti        40-10.51     37-12.49     37-14.26     38-16.31     39-19.05     38-23.21     37-25.06     37-25.45     41-33.43     41-34.58     39-40.59     39-42.09     39-45.34     39-46.15     39-48.41     39-51.25     39-52.23     40-53.00     53.00  Korkeakangas Antti
 39. Ena Leif                  44-19.27     43-21.32     44-23.02     44-24.20     44-26.11     43-29.34     42-31.07     42-31.38     42-35.37     42-37.00     40-43.10     40-45.35     40-49.11     40-49.52     40-52.42     40-55.16     40-56.20     41-57.03     57.03  Ena Leif
 40. Enegren Marcus            36-10.07     39-14.29     40-16.06     40-17.34     40-20.05     39-24.28     40-26.38     41-28.32     40-33.10     40-34.54     41-46.23     41-48.44     41-52.38     41-53.21     41-55.54     41-58.07     41-59.19   42-1.00.06   1.00.06  Enegren Marcus
 41. Levonen Mika              43-17.42     42-19.58     43-21.32     43-23.03     43-25.22     44-30.14     43-32.46     43-33.42     43-38.13     43-40.14     42-48.15     42-49.26     42-52.58     42-53.44     42-56.21     42-58.39     42-59.55   43-1.00.42   1.00.42  Levonen Mika
 42. Grannas Fredrik           39-10.47     38-13.07     39-15.05     39-16.37     38-19.02     42-28.04     44-37.02     44-37.38     44-42.12     44-43.58     43-56.08     43-57.22   43-1.01.06   43-1.01.57   43-1.04.28   43-1.06.36   43-1.08.02   44-1.08.43   1.08.43  Grannas Fredrik
KESK Perä Tapio                41-13.08     40-15.53     41-17.29     41-18.52     41-20.40     40-24.40     39-26.27     39-27.02     38-31.10     38-32.51            -            -            -            -            -            -            -     16-40.23  Perä Tapio
 HYL Vertainen Jukka            35-9.35            -     35-13.20     35-14.42     35-17.04     35-21.31     35-23.45     35-24.24     35-28.38     36-30.34     34-36.42     35-38.32     35-42.18     35-42.56     35-45.44     36-48.07     36-49.22     37-50.13  Vertainen Jukka

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Hölsö Mikko                 4-6.53       1-1.34       1-1.08      13-1.11       1-1.36       1-3.09       2-1.25        10-32       8-3.26       1-1.10       1-4.45       7-1.04       1-2.48         7-34       4-1.54       6-1.37         1-48         1-32            -      36.06  Hölsö Mikko
  2. Patana Mikko                3-6.50      31-2.01       5-1.15      12-1.10      15-1.51       7-3.27       5-1.31         1-28       4-3.18      18-1.22       4-4.49      15-1.06      12-3.01        26-38       3-1.53      12-1.42         1-48         1-32            -      37.42  Patana Mikko
  3. Uitto Ville                 8-7.02       6-1.43      18-1.24       7-1.08       9-1.48      10-3.30       9-1.33         3-30       7-3.24       5-1.16       9-5.03      19-1.07       7-2.57         3-32       5-1.55       6-1.37         5-51        11-35            -      37.55  Uitto Ville
  4. Portin Fredric              4-6.53       9-1.49      18-1.24       2-1.04       9-1.48       4-3.24      32-1.55         3-30       1-3.15       8-1.17      11-5.06       7-1.04       3-2.52         3-32      22-2.09       3-1.34        11-53         1-32            -      38.01  Portin Fredric
  5. Bäckström Robin            25-7.58       1-1.34      35-1.35      28-1.18       2-1.43       2-3.19       6-1.32        10-32       2-3.16      13-1.19       7-4.59       1-1.01       7-2.57         6-33       1-1.50      22-1.49        14-54         6-34            -      38.43  Bäckström Robin
  6. Fröberg Robin               6-6.55      12-1.54      10-1.18      10-1.09       6-1.47       6-3.25       4-1.30        20-35       5-3.20       2-1.15      22-5.30      10-1.05      10-2.58        26-38      19-2.06      29-1.55        14-54         6-34            -      38.48  Fröberg Robin
  7. Istolahti Jaakko            9-7.03       3-1.40       3-1.11       7-1.08       4-1.45      11-3.31      42-2.17         3-30       6-3.21       8-1.17      13-5.11      15-1.06      15-3.04        11-35       5-1.55      26-1.51         5-51        11-35            -      38.51  Istolahti Jaakko
  8. Kotamäki Iivo               7-7.01       3-1.40      18-1.24       4-1.06      15-1.51       7-3.27      14-1.36      41-1.08       9-3.28       2-1.15      23-5.36       3-1.02       4-2.55         2-31       5-1.55       9-1.39        11-53        18-37            -      39.04  Kotamäki Iivo
  9. Salo Mikael                13-7.13      19-1.57       5-1.15      15-1.12       3-1.44       4-3.24      19-1.42        18-34      10-3.29      16-1.20      16-5.19       1-1.01      17-3.12         1-30       2-1.52      22-1.49        24-59        21-38            -      39.10  Salo Mikael
 10. Stenlund Daniel             1-6.41      23-1.59       5-1.15      23-1.15       6-1.47      30-4.05       1-1.22        39-51      15-3.34      22-1.24       5-4.51      30-1.17      22-3.19        22-37      16-2.03       1-1.29        17-55         6-34            -      39.18  Stenlund Daniel
 11. Luoma Juha                 15-7.23      17-1.56      15-1.20      28-1.18       6-1.47       9-3.29       3-1.27         2-29       2-3.16      25-1.26       2-4.48      41-1.57      14-3.02        15-36      20-2.07       2-1.33      29-1.02        11-35            -      39.31  Luoma Juha
 12. Rantala Teemu              10-7.07       3-1.40      15-1.20       3-1.05       9-1.48      11-3.31      19-1.42        36-42      29-3.50      31-1.30       6-4.54      38-1.52       2-2.51        26-38       9-1.58      19-1.48         4-50         6-34            -      39.40  Rantala Teemu
 13. Istolahti Heikki           17-7.26       7-1.44      10-1.18      18-1.13      27-2.03      29-4.04      13-1.35        24-36      16-3.35       8-1.17       2-4.48      39-1.53       7-2.57        11-35       9-1.58       9-1.39         3-49        11-35            -      40.05  Istolahti Heikki
 14. Tunis Staffan              13-7.13       8-1.48       8-1.16       7-1.08      25-2.01      14-3.42      15-1.37        37-49      12-3.31       5-1.16      20-5.29      10-1.05      19-3.17        15-36      25-2.13       5-1.36        20-57        27-40            -      40.14  Tunis Staffan
 15. Istolahti Tuomo            16-7.24      23-1.59      17-1.22      13-1.11      33-2.06      19-3.45       9-1.33        16-33      20-3.40      22-1.24      12-5.07       4-1.03      18-3.15         7-34      31-2.19       4-1.35         5-51        11-35            -      40.16  Istolahti Tuomo
 16. Tuomaala Juuso             11-7.09      27-2.00      25-1.27      15-1.12      20-1.57      21-3.46      21-1.43        18-34      18-3.37      22-1.24       9-5.03      15-1.06      19-3.17        31-39      24-2.12      26-1.51        20-57         6-34            -      40.28  Tuomaala Juuso
 17. Puro-Aho Arto               2-6.43      17-1.56      10-1.18      37-1.26      27-2.03      14-3.42      38-2.08        24-36      21-3.42      13-1.19      26-5.45      23-1.11       5-2.56         7-34      22-2.09      30-1.59         5-51        11-35            -      40.53  Puro-Aho Arto
 18. Sipilä Teemu               19-7.28      12-1.54      29-1.29      25-1.16      30-2.04      17-3.44      27-1.47        10-32      23-3.44      25-1.26      17-5.24      20-1.08      24-3.24        15-36      13-2.02      12-1.42         9-52        22-39            -      41.11  Sipilä Teemu
 19. Alanissi Jarkko            17-7.26      37-2.14      18-1.24      25-1.16      19-1.53      21-3.46      35-2.05      42-1.11      10-3.29       8-1.17      19-5.28       4-1.03       5-2.56        15-36       9-1.58       8-1.38         9-52        27-40            -      41.12  Alanissi Jarkko
 20. Pohjonen Jukka             29-8.20      10-1.51      36-1.36      25-1.16      38-2.21      16-3.43      15-1.37         8-31      14-3.32       8-1.17      13-5.11      10-1.05      12-3.01        11-35       8-1.57      16-1.46        20-57        18-37            -      41.13  Pohjonen Jukka
 21. Koski Eero                 28-8.15      20-1.58       2-1.10       1-1.02      13-1.49      23-3.50       6-1.32        27-37      26-3.47      13-1.19      15-5.17       4-1.03      33-3.39         3-32      16-2.03      24-1.50        18-56        22-39            -      41.18  Koski Eero
 22. Villa Juha                 22-7.45      10-1.51      10-1.18      15-1.12      15-1.51      24-3.51      15-1.37        37-49      22-3.43      29-1.29      20-5.29      20-1.08      28-3.26        34-40      34-2.26      19-1.48      27-1.01        30-41            -      42.05  Villa Juha
 23. Järn Staffan               24-7.55      12-1.54      26-1.28      20-1.14      24-2.00      41-4.55      23-1.44        33-40      18-3.37      16-1.20       8-5.02      10-1.05      23-3.20        22-37      32-2.20      15-1.45        18-56         5-33            -      42.25  Järn Staffan
 24. Heiska Samu                21-7.38      12-1.54      10-1.18      10-1.09       4-1.45      13-3.34      21-1.43         3-30      16-3.35      19-1.23      39-6.56       7-1.04      43-4.28        15-36      20-2.07      11-1.41        11-53         1-32            -      42.46  Heiska Samu
 25. Annila Petri               12-7.10      34-2.09      18-1.24      20-1.14      30-2.04      19-3.45      30-1.52         3-30      31-4.02      40-1.45      18-5.25      31-1.19      39-3.55        22-37      18-2.05      16-1.46      33-1.07        35-44            -      42.53  Annila Petri
 26. Hall Andreas               20-7.37      27-2.00       9-1.17       4-1.06      44-2.57      43-5.19      18-1.40        20-35      12-3.31       5-1.16      30-5.52      29-1.15      16-3.05        11-35      13-2.02      32-2.02      30-1.03        33-43            -      43.55  Hall Andreas
 27. Pensas Mika                30-8.39      23-1.59      33-1.34      20-1.14      25-2.01      28-4.03      24-1.45        10-32      34-4.06      28-1.28      29-5.51      40-1.54      19-3.17        22-37      25-2.13      19-1.48        24-59        22-39            -      44.39  Pensas Mika
 28. Smeds Kenneth              27-8.10      20-1.58      23-1.25      23-1.15      23-1.59      25-3.56       6-1.32        10-32      28-3.49      32-1.31      35-6.34      25-1.13      42-4.05        31-39      29-2.17      33-2.05      33-1.07        35-44            -      44.51  Smeds Kenneth
 29. Backlund Pontus            34-9.18      16-1.55      24-1.26      28-1.18      20-1.57      26-4.00      26-1.46        29-39      23-3.44      25-1.26      25-5.43      26-1.14      36-3.47        31-39      27-2.14      39-2.14      30-1.03        37-45            -      45.08  Backlund Pontus
 30. Hemminki Jukka             32-8.50      23-1.59      31-1.30      32-1.21      27-2.03      31-4.09      29-1.48        20-35      27-3.48      35-1.36      38-6.50      10-1.05      37-3.48        15-36      13-2.02      14-1.43        14-54        27-40            -      45.17  Hemminki Jukka
 31. Mäki-Torkko Matti          23-7.46      27-2.00      29-1.29      33-1.22      20-1.57      42-5.04      33-2.03        27-37      31-4.02      33-1.34      24-5.37      26-1.14      25-3.25        26-38      43-3.05      37-2.12      37-1.10        22-39            -      45.54  Mäki-Torkko Matti
 32. Huhtanen Pekka             33-9.09      27-2.00      26-1.28      43-1.49      37-2.20      37-4.38      31-1.53        16-33      33-4.05      29-1.29      28-5.50      36-1.50      25-3.25        15-36      28-2.15      24-1.50      33-1.07        38-46            -      47.03  Huhtanen Pekka
 33. Hagström Fredrik           26-8.08      33-2.06      36-1.36      39-1.30      32-2.05      36-4.32      36-2.07      43-1.22      38-4.19      38-1.44      34-6.18      34-1.22      29-3.27        39-44      33-2.21      31-2.01      33-1.07        38-46            -      47.35  Hagström Fredrik
 34. Varjonen Ville            38-10.33      34-2.09      26-1.28      18-1.13      35-2.15      32-4.10      34-2.04        29-39      36-4.13      33-1.34      36-6.40      31-1.19      30-3.32        41-50      29-2.17      36-2.10      27-1.01        17-36            -      48.43  Varjonen Ville
 35. Nuuttila Lauri            41-13.08      43-5.07       4-1.13       6-1.07      14-1.50      17-3.44      12-1.34        10-32      25-3.46      19-1.23      26-5.45      15-1.06      11-3.00         7-34      12-2.01      18-1.47        24-59        22-39            -      49.15  Nuuttila Lauri
 36. Trompari Peter             31-8.44      36-2.11      41-1.39      36-1.24      34-2.13      39-4.48      36-2.07        33-40      41-4.35      42-1.53      40-7.27      35-1.28      41-3.58        41-50      36-2.31      28-1.52      39-1.14        30-41            -      50.15  Trompari Peter
 37. Annila Markus             37-10.17      40-2.30      42-1.52      39-1.30      40-2.23      38-4.46      40-2.14        33-40      43-4.42      36-1.39      37-6.48      33-1.21      39-3.55        37-42      38-2.32      34-2.08      39-1.14        40-47            -      52.00  Annila Markus
 38. Korkeakangas Antti        40-10.51      20-1.58      39-1.37      44-2.05      43-2.34      33-4.16      24-1.45        29-39      44-7.58       2-1.15      31-6.01      22-1.10      25-3.25        35-41      34-2.26      43-2.44        23-58        18-37            -      53.00  Korkeakangas Antti
 39. Ena Leif                  44-19.27      32-2.05      31-1.30      28-1.18      15-1.51       3-3.23       9-1.33         8-31      30-3.59      19-1.23      33-6.10      43-2.25      32-3.36        35-41      42-2.50      42-2.34      32-1.04        33-43            -      57.03  Ena Leif
 40. Enegren Marcus            36-10.07      42-4.22      39-1.37      38-1.28      42-2.31      34-4.23      39-2.10      44-1.54      42-4.38      38-1.44     42-11.29      42-2.21      38-3.54        38-43      39-2.33      38-2.13      38-1.12        40-47            -    1.00.06  Enegren Marcus
 41. Levonen Mika              43-17.42      38-2.16      33-1.34      41-1.31      36-2.19      40-4.52      43-2.32        40-56      39-4.31      44-2.01      41-8.01      23-1.11      30-3.32        40-46      40-2.37      40-2.18      42-1.16        40-47            -    1.00.42  Levonen Mika
 42. Grannas Fredrik           39-10.47      39-2.20      43-1.58      42-1.32      41-2.25      44-9.02      44-8.58        24-36      40-4.34      41-1.46     43-12.10      26-1.14      34-3.44        43-51      36-2.31      34-2.08      43-1.26        30-41            -    1.08.43  Grannas Fredrik
KESK Perä Tapio                41-13.08      41-2.45      36-1.36      35-1.23       9-1.48      26-4.00      27-1.47        20-35      35-4.08      37-1.41            -            -            -            -            -            -            -         7.32            -  Perä Tapio
 HYL Vertainen Jukka            35-9.35            -         3.45      33-1.22      39-2.22      35-4.27      40-2.14        29-39      37-4.14      43-1.56      32-6.08      36-1.50      35-3.46        26-38      41-2.48      41-2.23      41-1.15        43-51            -  Vertainen Jukka

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Lehtinen Juhani             1-2.32       1-5.49       1-7.29      1-10.27      1-12.24      1-19.12      1-22.51      1-25.37      1-26.32      1-27.23      1-30.07      1-30.52     30.52  Lehtinen Juhani
  2. Öhman Andreas               3-2.49       3-6.51       3-8.57      3-12.31      2-14.34      2-22.25      2-25.28      2-28.35      2-29.42      2-30.49      3-34.13      3-34.57     34.57  Öhman Andreas
  3. Iloviita Petri              4-4.24       4-9.08      4-11.18      4-13.51      3-15.51      3-23.15      4-26.38      4-30.34      4-31.37      4-32.46      4-35.55      4-36.44     36.44  Iloviita Petri
 HYL Hämäläinen Ville            2-2.45       2-6.18       2-8.06      2-10.43            -      4-23.56      3-26.07      3-28.43      3-30.06      3-30.59      2-33.54      2-34.37  Hämäläinen Ville

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lehtinen Juhani             1-2.32       1-3.17       1-1.40       3-2.58       1-1.57       1-6.48       4-3.39       2-2.46         1-55         1-51       1-2.44         3-45            -      30.52  Lehtinen Juhani
  2. Öhman Andreas               3-2.49       3-4.02       3-2.06       4-3.34       3-2.03       3-7.51       2-3.03       3-3.07       3-1.07       3-1.07       4-3.24         2-44            -      34.57  Öhman Andreas
  3. Iloviita Petri              4-4.24       4-4.44       4-2.10       1-2.33       2-2.00       2-7.24       3-3.23       4-3.56       2-1.03       4-1.09       3-3.09         4-49            -      36.44  Iloviita Petri
 HYL Hämäläinen Ville            2-2.45       2-3.33       2-1.48       2-2.37            -        13.13       1-2.11       1-2.36       4-1.23         2-53       2-2.55         1-43            -  Hämäläinen Ville

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Veijovaara Mika             2-3.05       2-6.29      2-12.20      2-21.12      1-24.14      1-26.39      1-28.39      1-32.00      1-32.54     32.54  Veijovaara Mika
  2. Nygård Mats                 3-3.40       3-6.49      1-11.33      3-22.00      2-24.39      2-27.07      2-29.11      2-32.29      2-33.16     33.16  Nygård Mats
  3. Laininen Heikki             1-2.53       1-5.33      3-12.37      1-21.02      3-27.23      3-30.22      3-32.23      3-35.39      3-36.29     36.29  Laininen Heikki
  4. Veijovaara Jorma            4-3.42       5-9.18      4-15.14      4-24.58      4-28.20      4-31.21      4-33.33      4-37.37      4-38.47     38.47  Veijovaara Jorma
  5. Lind Kjell                  7-9.26      7-12.54      6-17.24      5-28.06      5-30.47      5-33.12      5-35.06      5-38.33      5-39.20     39.20  Lind Kjell
  6. Lervik Mikael               5-4.44       4-8.28      5-16.27      6-28.18      6-32.01      6-35.54      6-38.10      6-42.50      6-43.45     43.45  Lervik Mikael
  7. Smeds Clas-Göran            6-5.05      6-11.39      7-18.57      7-33.40      7-37.27      7-40.23      7-42.41      7-47.04      8-47.53     47.53  Smeds Clas-Göran
KESK Nazarov Mihhail                  -            -            -            -            -            -            -            -      7-46.43  Nazarov Mihhail
KESK Storback Kjell       

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Veijovaara Mika             2-3.05       3-3.24       3-5.51       2-8.52       3-3.02       1-2.25       2-2.00       3-3.21         5-54            -      32.54  Veijovaara Mika
  2. Nygård Mats                 3-3.40       2-3.09       2-4.44      4-10.27       1-2.39       3-2.28       4-2.04       2-3.18         1-47            -      33.16  Nygård Mats
  3. Laininen Heikki             1-2.53       1-2.40       5-7.04       1-8.25       7-6.21       5-2.59       3-2.01       1-3.16         4-50            -      36.29  Laininen Heikki
  4. Veijovaara Jorma            4-3.42       6-5.36       4-5.56       3-9.44       4-3.22       6-3.01       5-2.12       5-4.04       7-1.10            -      38.47  Veijovaara Jorma
  5. Lind Kjell                  7-9.26       4-3.28       1-4.30      5-10.42       2-2.41       1-2.25       1-1.54       4-3.27         1-47            -      39.20  Lind Kjell
  6. Lervik Mikael               5-4.44       5-3.44       7-7.59      6-11.51       5-3.43       7-3.53       6-2.16       7-4.40         6-55            -      43.45  Lervik Mikael
  7. Smeds Clas-Göran            6-5.05       7-6.34       6-7.18      7-14.43       6-3.47       4-2.56       7-2.18       6-4.23         3-49            -      47.53  Smeds Clas-Göran
