Kvarkenträffen 28.7.2005 Merenkurkun Rastipäivät

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Sorvisto Juha               2-2.26      1-11.46      1-16.32      1-18.56      1-22.00      1-23.04      2-28.28      2-30.46      2-33.21      1-36.17      1-40.49      1-42.33      1-44.37      1-47.29      2-48.42      2-49.11     49.11  Sorvisto Juha
  2. Uitto Ville                 3-2.31      8-12.59      6-18.07      7-20.44      5-23.53      4-24.59      4-30.36      3-32.47      3-35.17      2-38.14      2-42.49      2-44.34      2-46.38      2-49.08      3-50.17      3-50.44     50.44  Uitto Ville
  3. Hietala Jussi              10-2.39      2-12.07      2-17.13      3-20.00      3-23.24      3-24.42      6-31.14      5-33.37      5-36.13      3-39.02      3-44.11      3-45.59      3-48.13      3-50.42      4-52.15      4-52.43     52.43  Hietala Jussi
  4. Saari Petri                 1-2.19      7-12.35      3-17.17      2-19.36      2-23.04      2-24.36      3-30.11      4-32.54      4-35.53      4-39.23      4-44.18      4-46.06      4-48.15      4-50.57      5-52.47      5-53.16     53.16  Saari Petri
  5. Patana Mikko               14-2.43      3-12.14     11-19.13      9-21.53      9-25.26      8-26.46      9-32.33      9-34.53      7-37.13      6-40.23      5-44.59      5-46.43      5-48.48      5-51.32      6-52.50      6-53.27     53.27  Patana Mikko
  6. Rantala Teemu               4-2.32      3-12.14      5-17.45      5-20.17      6-24.22     10-26.58      9-32.33     10-35.00      9-38.02      9-41.40      7-46.12      7-48.05      7-50.20      7-52.45      7-54.07      7-54.38     54.38  Rantala Teemu
  7. Istolahti Heikki            4-2.32      6-12.29      4-17.36      4-20.04      4-23.38      4-24.59      5-31.12      6-33.41      6-36.18      5-39.34      6-45.25      6-47.22      6-49.40      6-52.38      8-54.16      8-54.44     54.44  Istolahti Heikki
  8. Puro-Aho Arto               6-2.33      5-12.27      6-18.07      6-20.41      8-24.29      7-25.51      7-31.44      8-34.30      8-37.56      7-41.25      8-46.41      8-48.35      9-52.02      9-54.19      9-55.34      9-56.00     56.00  Puro-Aho Arto
  9. Hölsö Mikko                 7-2.35     10-13.33      8-18.10      8-20.45      7-24.27      6-25.41      8-31.56      7-34.16     10-38.08      8-41.32      9-47.02      9-48.43      8-50.57      8-54.18     10-55.54     10-56.25     56.25  Hölsö Mikko
 10. Savonen Antti              30-4.40     16-14.17     26-23.20     24-26.02     22-29.33     22-30.52     17-36.42     16-38.55     15-41.15     11-44.25     11-48.53     11-50.38     11-52.43     10-55.14     11-56.28     12-56.58     56.58  Savonen Antti
 11. Hautala Jari               15-2.45     13-13.53      9-18.59     10-21.55     15-26.31     14-27.49     12-34.12     11-36.38     11-39.21     10-42.52     10-48.22     10-50.24     10-52.41     11-55.19     12-56.39     13-57.09     57.09  Hautala Jari
 12. Pajula Kimmo               17-2.50      9-13.16     10-19.12     13-22.09     12-26.13     11-27.36     11-34.02     14-37.51     14-41.12     13-44.41     12-49.58     12-51.46     12-53.55     12-56.27     13-57.47     14-58.14     58.14  Pajula Kimmo
 13. Kuoppala Esa               23-3.31     19-14.43     15-19.45     14-22.17     13-26.17     13-27.48     13-34.34     13-37.30     12-40.34     12-44.29     14-50.17     14-52.31     13-54.52     13-57.36     14-59.13     15-59.42     59.42  Kuoppala Esa
 14. Lemberg Tommy              19-3.03     15-14.15     17-20.02     16-22.46     16-26.36     15-28.01     15-34.45     12-37.25     13-40.35     14-44.42     13-50.08     13-52.23     14-55.10     14-58.39   15-1.00.25   16-1.01.01   1.01.01  Lemberg Tommy
 15. Välikorpi Jari             21-3.28     17-14.18     12-19.20     12-22.07     10-25.33      9-26.51     16-35.32     15-38.00     16-41.31     15-45.07     15-50.45     15-53.14     15-55.51     15-59.43   16-1.01.16   17-1.01.45   1.01.45  Välikorpi Jari
 16. Backlund Pontus            12-2.40     21-15.32     20-21.30     19-24.10     20-28.49     20-30.19     20-37.25     19-40.47     19-44.04     17-47.59     17-53.25     16-55.35     16-58.21   16-1.00.58   17-1.02.39   18-1.03.13   1.03.13  Backlund Pontus
 17. Istolahti Jaakko           13-2.42     25-16.28     21-22.09     21-24.47     18-28.31     18-29.54     18-37.11     17-39.49     17-42.59     16-47.07     16-53.12     17-55.49     17-58.50   17-1.02.29   18-1.04.10   19-1.04.44   1.04.44  Istolahti Jaakko
 18. Granholm Christoffer       31-5.23     26-16.40     24-22.50     23-25.57     25-30.16     24-31.43     22-38.54     22-41.33     20-44.43     18-48.53     18-54.28     18-56.35     18-59.12   18-1.02.47   19-1.04.31   20-1.05.02   1.05.02  Granholm Christoffer
 19. Smeds Kenneth              10-2.39     12-13.50     13-19.39     15-22.27     11-26.09     12-27.37     14-34.42     21-41.17     21-45.01     19-49.06     19-55.12     19-57.28     19-59.55   19-1.03.47   20-1.05.16   21-1.05.47   1.05.47  Smeds Kenneth
 20. Henriksson Mathias         16-2.49     20-15.20     19-21.20     20-24.21     19-28.35     19-30.07     18-37.11     18-40.19     18-43.31     20-49.27     22-56.54     20-58.57   20-1.01.28   20-1.04.13   21-1.06.57   22-1.07.31   1.07.31  Henriksson Mathias
 21. Hertsbacka Johan           32-5.30     29-17.07     25-22.58     26-26.22     24-30.13     25-31.56     26-40.05     25-43.09     23-46.22     22-50.26     21-56.53     22-59.35   21-1.02.28   22-1.06.28   22-1.07.47   23-1.08.17   1.08.17  Hertsbacka Johan
 22. Perus Jens                  9-2.38     14-14.14     18-20.47     18-23.27     21-29.29     21-30.41     20-37.25     19-40.47     22-46.01     21-50.20     23-57.14     23-59.54   23-1.02.40   23-1.06.37   23-1.08.26   24-1.09.04   1.09.04  Perus Jens
 23. Smeds Christoffer          29-4.29     23-16.11     23-22.36     25-26.05     26-30.39     26-32.11     24-39.19     26-43.35     24-46.42     24-50.59     24-59.00   24-1.01.04   24-1.03.38   21-1.06.16   24-1.08.50   25-1.09.29   1.09.29  Smeds Christoffer
 24. Perä Tapio                  7-2.35     11-13.46     13-19.39     11-22.05     14-26.19     17-29.38     28-43.28     28-46.04     27-49.13     26-54.11   26-1.00.19   26-1.02.19   26-1.05.09   25-1.09.15   25-1.10.45   26-1.11.24   1.11.24  Perä Tapio
 25. Leppäniemi Jani            24-3.37     30-18.27     28-24.58     27-28.19     27-32.56     27-34.37     27-41.54     27-45.15     26-48.34     25-52.48   25-1.00.04   25-1.02.16   25-1.04.59   24-1.08.33   26-1.11.11   27-1.11.54   1.11.54  Leppäniemi Jani
 26. Slotte Jan                 18-2.57     17-14.18     16-19.53     17-22.48     17-26.50     16-28.51     25-39.44     23-42.27     25-47.09     23-50.33     20-56.44     21-59.16   22-1.02.31   26-1.11.05   27-1.12.39   28-1.13.21   1.13.21  Slotte Jan
 27. Suntila Juha               24-3.37     24-16.23     22-22.15     22-25.54     23-29.52     23-31.23     23-39.17     23-42.27     28-50.14     27-55.37   27-1.02.47   27-1.05.05   27-1.07.45   27-1.12.23   28-1.14.16   29-1.14.57   1.14.57  Suntila Juha
 28. Backlund Patrik            28-4.17     32-20.11     30-26.45     30-29.55     28-34.02     28-35.35     29-43.55     29-48.20     29-52.35     28-56.31   29-1.07.03   29-1.09.45   29-1.12.48   28-1.15.50   29-1.17.42   30-1.18.18   1.18.18  Backlund Patrik
 29. Hongell Timo               20-3.20     22-16.09     29-25.57     29-29.45     30-35.36     30-37.16     31-46.05     30-50.05     30-53.58   30-1.00.44   30-1.07.41   30-1.10.29   30-1.13.18   29-1.16.45   30-1.18.43   31-1.19.37   1.19.37  Hongell Timo
 30. Nyman Patrik               27-3.58     28-17.06     27-24.38     28-28.49     29-34.22     29-36.47     30-45.30     31-50.27     31-54.31     29-58.45   28-1.06.14   28-1.09.32   28-1.12.11   30-1.17.05   31-1.19.45   32-1.20.22   1.20.22  Nyman Patrik
 31. Korkeakangas Antti        33-12.29     34-25.45     32-31.53     32-35.37     32-45.35     32-46.57     33-55.56     33-59.30   33-1.05.06   32-1.08.52   31-1.14.09   31-1.17.30   31-1.20.09   31-1.24.03   32-1.25.42   33-1.26.23   1.26.23  Korkeakangas Antti
KESK Kallio-Könnö Jarno         26-3.55     27-16.56            -            -            -            -      1-24.19      1-27.33      1-31.24            -            -            -            -            -      1-47.18      1-48.19  Kallio-Könnö Jarno
KESK Löfroth Tommy              21-3.28     31-20.01            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -     11-56.26  Löfroth Tommy
 HYL Nygård Magnus                    -     33-20.36     31-27.09     31-34.45     31-40.31     31-42.07     32-50.27     32-54.32     32-59.26   31-1.06.24   32-1.15.59   32-1.19.00   32-1.22.07   32-1.27.13   33-1.28.59   34-1.29.42  Nygård Magnus

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Sorvisto Juha               2-2.26       1-9.20       3-4.46       2-2.24       1-3.04       1-1.04       1-5.24       3-2.18       4-2.35       2-2.56       2-4.32       2-1.44       1-2.04      14-2.52       2-1.13         6-29            -      49.11  Sorvisto Juha
  2. Uitto Ville                 3-2.31     10-10.28       9-5.08       9-2.37       2-3.09       2-1.06       4-5.37       1-2.11       3-2.30       3-2.57       4-4.35       4-1.45       1-2.04       4-2.30       1-1.09         2-27            -      50.44  Uitto Ville
  3. Hietala Jussi              10-2.39       2-9.28       6-5.06      16-2.47       3-3.24       5-1.18      12-6.32       6-2.23       5-2.36       1-2.49       7-5.09       6-1.48       7-2.14       3-2.29      12-1.33         4-28            -      52.43  Hietala Jussi
  4. Saari Petri                 1-2.19      8-10.16       2-4.42       1-2.19       5-3.28      21-1.32       2-5.35      15-2.43       8-2.59      11-3.30       6-4.55       6-1.48       5-2.09      10-2.42      25-1.50         6-29            -      53.16  Saari Petri
  5. Patana Mikko               14-2.43       3-9.31      29-6.59      11-2.40       7-3.33       9-1.20       5-5.47       4-2.20       1-2.20       4-3.10       5-4.36       2-1.44       3-2.05      11-2.44       5-1.18        22-37            -      53.27  Patana Mikko
  6. Rantala Teemu               4-2.32       5-9.42      10-5.31       5-2.32      19-4.05      31-2.36       2-5.35       8-2.27       9-3.02      14-3.38       2-4.32       9-1.53       9-2.15       2-2.25       9-1.22        13-31            -      54.38  Rantala Teemu
  7. Istolahti Heikki            4-2.32       7-9.57       8-5.07       4-2.28       8-3.34      10-1.21       8-6.13      10-2.29       6-2.37       6-3.16      18-5.51      11-1.57      11-2.18      15-2.58      17-1.38         4-28            -      54.44  Istolahti Heikki
  8. Puro-Aho Arto               6-2.33       6-9.54      12-5.40       7-2.34      12-3.48      11-1.22       7-5.53      17-2.46      21-3.26       9-3.29       8-5.16      10-1.54      32-3.27       1-2.17       4-1.15         1-26            -      56.00  Puro-Aho Arto
  9. Hölsö Mikko                 7-2.35     12-10.58       1-4.37       8-2.35       9-3.42       4-1.14       9-6.15       4-2.20      25-3.52       7-3.24      13-5.30       1-1.41       7-2.14      17-3.21      15-1.36        13-31            -      56.25  Hölsö Mikko
 10. Savonen Antti              30-4.40       4-9.37      31-9.03      14-2.42       6-3.31       8-1.19       6-5.50       2-2.13       1-2.20       4-3.10       1-4.28       4-1.45       3-2.05       5-2.31       3-1.14        10-30            -      56.58  Savonen Antti
 11. Hautala Jari               15-2.45     13-11.08       6-5.06      20-2.56      25-4.36       5-1.18      10-6.23       7-2.26       7-2.43      12-3.31      13-5.30      13-2.02      10-2.17       8-2.38       7-1.20        10-30            -      57.09  Hautala Jari
 12. Pajula Kimmo               17-2.50      9-10.26      19-5.56      21-2.57      18-4.04      13-1.23      11-6.26      27-3.49      20-3.21       9-3.29       9-5.17       6-1.48       5-2.09       6-2.32       7-1.20         2-27            -      58.14  Pajula Kimmo
 13. Kuoppala Esa               23-3.31     16-11.12       4-5.02       5-2.32      16-4.00      19-1.31      15-6.46      18-2.56      10-3.04      16-3.55      17-5.48      19-2.14      12-2.21      11-2.44      16-1.37         6-29            -      59.42  Kuoppala Esa
 14. Lemberg Tommy              19-3.03     16-11.12      14-5.47      15-2.44      13-3.50      15-1.25      13-6.44      14-2.40      13-3.10      21-4.07      11-5.26      20-2.15      24-2.47      19-3.29      22-1.46        20-36            -    1.01.01  Lemberg Tommy
 15. Välikorpi Jari             21-3.28     11-10.50       4-5.02      16-2.47       4-3.26       5-1.18      27-8.41       9-2.28      22-3.31      13-3.36      16-5.38      23-2.29      16-2.37      23-3.52      12-1.33         6-29            -    1.01.45  Välikorpi Jari
 16. Backlund Pontus            12-2.40     26-12.52      20-5.58      11-2.40      27-4.39      18-1.30      18-7.06      24-3.22      18-3.17      16-3.55      11-5.26      17-2.10      22-2.46       7-2.37      19-1.41        17-34            -    1.03.13  Backlund Pontus
 17. Istolahti Jaakko           13-2.42     30-13.46      13-5.41      10-2.38      11-3.44      13-1.23      21-7.17      12-2.38      13-3.10      22-4.08      19-6.05      25-2.37      28-3.01      22-3.39      19-1.41        17-34            -    1.04.44  Istolahti Jaakko
 18. Granholm Christoffer       31-5.23     18-11.17      23-6.10      23-3.07      23-4.19      16-1.27      20-7.11      13-2.39      13-3.10      23-4.10      15-5.35      16-2.07      16-2.37      21-3.35      21-1.44        13-31            -    1.05.02  Granholm Christoffer
 19. Smeds Kenneth              10-2.39     14-11.11      15-5.49      18-2.48       9-3.42      17-1.28      17-7.05      33-6.35      23-3.44      20-4.05      20-6.06      21-2.16      13-2.27      23-3.52      10-1.29        13-31            -    1.05.47  Smeds Kenneth
 20. Henriksson Mathias         16-2.49     23-12.31      21-6.00      22-3.01      21-4.14      21-1.32      16-7.04      20-3.08      16-3.12      30-5.56      28-7.27      14-2.03      14-2.31      13-2.45      32-2.44        17-34            -    1.07.31  Henriksson Mathias
 21. Hertsbacka Johan           32-5.30     21-11.37      16-5.51      26-3.24      14-3.51      28-1.43      24-8.09      19-3.04      17-3.13      19-4.04      23-6.27      27-2.42      27-2.53      27-4.00       6-1.19        10-30            -    1.08.17  Hertsbacka Johan
 22. Perus Jens                  9-2.38     20-11.36      26-6.33      11-2.40      31-6.02       3-1.12      13-6.44      24-3.22      31-5.14      27-4.19      24-6.54      26-2.40      22-2.46      26-3.57      24-1.49        24-38            -    1.09.04  Perus Jens
 23. Smeds Christoffer          29-4.29     22-11.42      24-6.25      27-3.29      24-4.34      21-1.32      19-7.08      30-4.16      11-3.07      26-4.17      30-8.01      15-2.04      15-2.34       8-2.38      29-2.34        25-39            -    1.09.29  Smeds Christoffer
 24. Perä Tapio                  7-2.35     14-11.11      18-5.53       3-2.26      21-4.14      32-3.19     32-13.50      11-2.36      12-3.09      28-4.58      21-6.08      12-2.00      26-2.50      28-4.06      11-1.30        25-39            -    1.11.24  Perä Tapio
 25. Leppäniemi Jani            24-3.37     31-14.50      25-6.31      25-3.21      26-4.37      27-1.41      21-7.17      23-3.21      19-3.19      24-4.14      27-7.16      18-2.12      21-2.43      20-3.34      30-2.38        30-43            -    1.11.54  Leppäniemi Jani
 26. Slotte Jan                 18-2.57     19-11.21      11-5.35      19-2.55      17-4.02      29-2.01     31-10.53      15-2.43      29-4.42       7-3.24      22-6.11      24-2.32      31-3.15      32-8.34      14-1.34        29-42            -    1.13.21  Slotte Jan
 27. Suntila Juha               24-3.37     24-12.46      17-5.52      28-3.39      15-3.58      19-1.31      23-7.54      21-3.10      33-7.47      29-5.23      26-7.10      22-2.18      20-2.40      29-4.38      27-1.53        27-41            -    1.14.57  Suntila Juha
 28. Backlund Patrik            28-4.17     32-15.54      28-6.34      24-3.10      20-4.07      24-1.33      25-8.20      31-4.25      28-4.15      18-3.56     32-10.32      27-2.42      29-3.03      16-3.02      26-1.52        20-36            -    1.18.18  Backlund Patrik
 29. Hongell Timo               20-3.20     25-12.49      32-9.48      30-3.48      30-5.51      26-1.40      29-8.49      28-4.00      26-3.53      31-6.46      25-6.57      29-2.48      25-2.49      18-3.27      28-1.58        32-54            -    1.19.37  Hongell Timo
 30. Nyman Patrik               27-3.58     28-13.08      30-7.32      31-4.11      28-5.33      30-2.25      28-8.43      32-4.57      27-4.04      24-4.14      29-7.29      31-3.18      18-2.39      30-4.54      31-2.40        22-37            -    1.20.22  Nyman Patrik
 31. Korkeakangas Antti        33-12.29     29-13.16      22-6.08      29-3.44      32-9.58      11-1.22      30-8.59      26-3.34      32-5.36      15-3.46       9-5.17      32-3.21      18-2.39      25-3.54      18-1.39        27-41            -    1.26.23  Korkeakangas Antti
KESK Kallio-Könnö Jarno         26-3.55     27-13.01            -            -            -            -         7.23      22-3.14      24-3.51            -            -            -            -            -        15.54      33-1.01            -  Kallio-Könnö Jarno
KESK Löfroth Tommy              21-3.28     33-16.33            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        36.25            -  Löfroth Tommy
 HYL Nygård Magnus                    -        20.36      26-6.33      32-7.36      29-5.46      25-1.36      25-8.20      29-4.05      30-4.54      32-6.58      31-9.35      30-3.01      30-3.07      31-5.06      22-1.46        30-43            -  Nygård Magnus

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Slotte Patrik               4-5.52      2-10.42      1-14.40      1-18.15      1-26.12      1-32.03      1-38.44      1-46.42      1-48.56      1-53.02      2-57.53      2-59.55    2-1.00.37   1.00.37  Slotte Patrik
  2. Tiuraniemi Juha             5-5.57      3-11.32      3-15.27      2-19.23      2-27.19      2-32.49      2-40.35      2-49.58      2-52.25      2-55.49      3-59.10    3-1.01.10    3-1.01.47   1.01.47  Tiuraniemi Juha
  3. Häggman Tor-Leif            1-3.53      4-12.04      4-16.24      4-20.01      5-31.12      5-37.44      5-44.52      4-56.04      4-58.45    4-1.04.21    5-1.07.37    4-1.09.31    4-1.10.09   1.10.09  Häggman Tor-Leif
  4. Kalliomaa Tero              2-4.29      1-10.36      2-15.02      2-19.23      3-28.37      4-35.39      4-44.20      3-55.34      3-58.33    3-1.02.36    4-1.06.49    5-1.09.35    5-1.10.10   1.10.10  Kalliomaa Tero
  5. Lebedev Alex                6-8.46      6-13.13      5-17.48      5-22.31      4-28.49      3-35.32      3-43.01      5-58.43    5-1.01.06    5-1.04.56    6-1.13.55    6-1.15.34    6-1.16.06   1.16.06  Lebedev Alex
 HYL Rantala Tero                3-5.46      5-12.14      6-20.12      6-24.09            -            -            -            -            -            -      1-48.44      1-51.28      1-52.08  Rantala Tero

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Slotte Patrik               4-5.52       2-4.50       2-3.58       1-3.35       3-7.57       2-5.51       1-6.41       1-7.58       1-2.14       4-4.06       4-4.51       4-2.02         6-42            -    1.00.37  Slotte Patrik
  2. Tiuraniemi Juha             5-5.57       3-5.35       1-3.55       3-3.56       2-7.56       1-5.30       4-7.46       2-9.23       3-2.27       1-3.24       2-3.21       3-2.00         3-37            -    1.01.47  Tiuraniemi Juha
  3. Häggman Tor-Leif            1-3.53       6-8.11       3-4.20       2-3.37      5-11.11       3-6.32       2-7.08      3-11.12       4-2.41       5-5.36       1-3.16       2-1.54         4-38            -    1.10.09  Häggman Tor-Leif
  4. Kalliomaa Tero              2-4.29       4-6.07       4-4.26       5-4.21       4-9.14       5-7.02       5-8.41      4-11.14       5-2.59       3-4.03       3-4.13       6-2.46         2-35            -    1.10.10  Kalliomaa Tero
  5. Lebedev Alex                6-8.46       1-4.27       5-4.35       6-4.43       1-6.18       4-6.43       3-7.29      5-15.42       2-2.23       2-3.50       5-8.59       1-1.39         1-32            -    1.16.06  Lebedev Alex
 HYL Rantala Tero                3-5.46       5-6.28       6-7.58       4-3.57            -            -            -            -            -            -        24.35       5-2.44         5-40            -  Rantala Tero

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Öhman Andreas               1-3.23       1-5.54       1-8.48      1-13.56      1-16.58      2-22.15      1-26.17      1-29.26      1-32.19      1-34.00      1-34.38     34.38  Öhman Andreas
  2. Brunell Tore                2-4.00       3-6.56       2-9.56      2-14.47      2-17.19      1-21.33      2-27.26      2-32.09      2-34.31      2-36.32      2-37.05     37.05  Brunell Tore
  3. Poikonen Seppo              3-4.18       2-6.45      3-11.56      3-17.15      3-20.10      3-26.30      3-31.03      3-34.49      3-37.48      3-39.34      3-40.14     40.14  Poikonen Seppo
  4. Kurikkaoja Kari             5-4.44       4-8.14      5-13.09      4-18.14      4-21.03      4-27.26      4-32.13      4-36.12      4-38.54      4-41.53      4-42.28     42.28  Kurikkaoja Kari
  5. Syrjälä Tapio               6-5.08       5-8.32      4-12.16      5-19.29      5-23.26      5-29.48      5-36.47      5-40.55      5-44.21      5-46.47      5-47.30     47.30  Syrjälä Tapio
  6. Enegren Jan                 4-4.40       7-9.07      6-14.02      6-23.57      6-26.58      6-32.08      6-36.56      6-41.48      6-45.20      6-47.14      6-47.53     47.53  Enegren Jan
  7. Ala-Rasula Vesa           11-17.06     11-21.18     10-25.54     10-31.20     10-34.16      9-40.36      9-45.15      7-48.53      7-51.53      7-53.39      7-54.17     54.17  Ala-Rasula Vesa
  8. Sundström Anders            8-6.14       6-8.59      9-20.12      7-25.18      7-29.06      7-35.35      7-41.24      8-50.03      8-54.53      8-57.35      8-58.21     58.21  Sundström Anders
  9. Laasanen Mikko            10-13.24     10-19.19     11-29.23     11-34.20     11-36.57     11-45.00     11-49.15     10-55.27      9-58.18    9-1.00.20    9-1.01.01   1.01.01  Laasanen Mikko
 10. Kattilakoski Simo           7-5.33       8-9.53      8-19.55      9-27.10      9-30.53      8-38.25      8-44.24      9-53.54     10-58.29   10-1.01.31   10-1.02.19   1.02.19  Kattilakoski Simo
 11. Nygård Kenneth             9-10.27      9-13.20      7-18.36      8-26.04      8-29.07     10-41.15     10-46.37     11-58.27   11-1.03.53   11-1.08.04   11-1.08.52   1.08.52  Nygård Kenneth
 12. Grahn Edd                 12-36.56     12-42.48     12-47.37     12-55.47   12-1.00.11   12-1.08.05   12-1.15.38   12-1.26.48   12-1.32.01   12-1.35.57   12-1.37.06   1.37.06  Grahn Edd

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Öhman Andreas               1-3.23       2-2.31       1-2.54       5-5.08       7-3.02       3-5.17       1-4.02       1-3.09       4-2.53       1-1.41         3-38            -      34.38  Öhman Andreas
  2. Brunell Tore                2-4.00       5-2.56       2-3.00       1-4.51       1-2.32       1-4.14       9-5.53       6-4.43       1-2.22       5-2.01         1-33            -      37.05  Brunell Tore
  3. Poikonen Seppo              3-4.18       1-2.27       8-5.11       6-5.19       4-2.55       4-6.20       3-4.33       3-3.46       5-2.59       2-1.46         6-40            -      40.14  Poikonen Seppo
  4. Kurikkaoja Kari             5-4.44       7-3.30       6-4.55       3-5.05       3-2.49       7-6.23       5-4.47       4-3.59       2-2.42       9-2.59         2-35            -      42.28  Kurikkaoja Kari
  5. Syrjälä Tapio               6-5.08       6-3.24       3-3.44       8-7.13      11-3.57       6-6.22      11-6.59       5-4.08       7-3.26       7-2.26         8-43            -      47.30  Syrjälä Tapio
  6. Enegren Jan                 4-4.40      10-4.27       6-4.55      12-9.55       6-3.01       2-5.10       6-4.48       7-4.52       8-3.32       4-1.54         5-39            -      47.53  Enegren Jan
  7. Ala-Rasula Vesa           11-17.06       8-4.12       4-4.36       7-5.26       5-2.56       4-6.20       4-4.39       2-3.38       6-3.00       2-1.46         3-38            -      54.17  Ala-Rasula Vesa
  8. Sundström Anders            8-6.14       3-2.45     12-11.13       4-5.06      10-3.48       8-6.29       8-5.49       9-8.39      10-4.50       8-2.42         9-46            -      58.21  Sundström Anders
  9. Laasanen Mikko            10-13.24      12-5.55     11-10.04       2-4.57       2-2.37      11-8.03       2-4.15       8-6.12       3-2.51       6-2.02         7-41            -    1.01.01  Laasanen Mikko
 10. Kattilakoski Simo           7-5.33       9-4.20     10-10.02       9-7.15       9-3.43       9-7.32      10-5.59      10-9.30       9-4.35      10-3.02        10-48            -    1.02.19  Kattilakoski Simo
 11. Nygård Kenneth             9-10.27       4-2.53       9-5.16      10-7.28       8-3.03     12-12.08       7-5.22     12-11.50      12-5.26      12-4.11        10-48            -    1.08.52  Nygård Kenneth
 12. Grahn Edd                 12-36.56      11-5.52       5-4.49      11-8.10      12-4.24      10-7.54      12-7.33     11-11.10      11-5.13      11-3.56      12-1.09            -    1.37.06  Grahn Edd

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Johansson Peter            11-4.15      2-15.15      3-18.57      3-23.30      3-31.00      2-34.40      2-39.26      1-43.25      1-47.34      1-51.09      1-55.04      1-57.45      1-59.33    1-1.00.06   1.00.06  Johansson Peter
  2. Holmback Johan              9-4.00      3-15.33      2-18.56      2-21.56      2-30.36      3-36.38      3-39.58      3-46.19      3-50.07      3-53.35      2-56.11      2-58.34    2-1.00.22    2-1.00.59   1.00.59  Holmback Johan
  3. Kälviäinen Sami             1-3.15      1-14.19      1-17.48      1-21.16      1-28.22      1-32.05      1-36.34      2-44.08      2-47.58      2-51.48      3-56.18      3-59.40    3-1.01.12    3-1.01.46   1.01.46  Kälviäinen Sami
  4. Nevala Pasi                 8-3.52      6-16.21      8-22.15      8-25.54      7-34.45      4-38.34      4-42.06      4-46.29      4-50.31      4-54.11      4-57.09      4-59.55    4-1.01.18    4-1.01.54   1.01.54  Nevala Pasi
  5. Nisula Markku              13-6.19     11-18.00      6-21.25      5-24.40      4-32.36      5-38.53      5-42.38      5-48.10      5-52.42      5-56.15      5-59.15    5-1.01.39    5-1.03.03    5-1.03.40   1.03.40  Nisula Markku
  6. Sundqvist Thomas            4-3.28     13-21.44     13-25.17     11-28.53     11-37.54     10-41.38      7-44.24      7-49.10      6-53.18      6-57.09    6-1.00.07    6-1.02.50    6-1.04.14    6-1.04.52   1.04.52  Sundqvist Thomas
  7. Niemi Ismo                  2-3.24     10-17.58      7-21.27      6-24.45      5-33.39      7-39.35      6-43.03      8-49.38      8-53.38      7-57.12    7-1.00.17    7-1.03.03    7-1.04.36    7-1.05.11   1.05.11  Niemi Ismo
  8. Myllymäki Aimo              5-3.37      5-16.20      4-20.49      4-24.38      9-34.50      6-39.31      8-44.42      6-49.09      7-53.36      8-58.09    8-1.01.02    8-1.04.55    8-1.06.26    8-1.07.06   1.07.06  Myllymäki Aimo
  9. Rinta-Keturi Mika           6-3.39      7-16.22      5-21.17      7-25.19      6-33.48      8-40.44     10-46.15      9-50.25      9-56.37   10-1.01.26   10-1.05.17    9-1.08.55    9-1.10.38    9-1.11.24   1.11.24  Rinta-Keturi Mika
 10. Lehto Marko                 3-3.26      9-17.48     12-24.40     13-29.53     13-40.36     12-45.13     12-50.35     12-55.12     12-59.40   12-1.04.07   11-1.07.06   10-1.10.52   10-1.12.28   10-1.13.08   1.13.08  Lehto Marko
 11. Tiainen Pekka               7-3.44     12-20.32     10-24.04     10-27.49     10-36.59     11-44.43     11-48.02     10-52.20     10-57.07    9-1.00.48    9-1.03.49   11-1.13.04   11-1.14.37   11-1.15.16   1.15.16  Tiainen Pekka
 12. Reinikka Timo              10-4.05      4-16.08      9-22.24      9-25.56      8-34.46      9-41.30      9-46.06     11-52.54     11-58.37   11-1.03.30   12-1.10.38   12-1.14.59   12-1.16.52   12-1.17.47   1.17.47  Reinikka Timo
