Mellantider - väliajat 27.7.2001

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Kurki Esa                   5-1.49       5-4.56       5-6.22      1-15.25      1-16.41      1-18.28      1-20.40      1-22.40      1-24.57      1-29.24      1-33.38      1-38.52      1-40.03      1-42.40      1-44.00      1-46.32      1-48.06      1-48.48     48.48  Kurki Esa
  2. Pajula Harri                3-1.43       2-4.41       2-6.16      2-15.35      2-16.55      2-18.58      2-21.23      2-23.34      2-26.07      2-30.37      2-35.11      2-40.03      2-41.21      2-43.32      2-45.10      2-48.21      2-49.33      2-50.11     50.11  Pajula Harri
  3. Rantala Teemu               9-1.59      10-5.28       7-7.02      3-15.56      3-17.18      6-21.24      7-24.11      7-26.22      6-28.45      5-33.13      5-37.48      4-42.23      4-43.48      4-45.48      3-47.19      3-50.10      3-51.21      3-52.00     52.00  Rantala Teemu
  4. Karppi Tapio               12-2.17       9-5.27       6-6.58      7-17.42      7-19.05      5-21.08      5-23.39      5-25.41      5-28.35      6-33.17      7-39.07      6-43.29      6-44.37      5-47.03      4-48.16      4-51.23      4-52.47      4-53.26     53.26  Karppi Tapio
  5. Lehtimäki Harri            14-2.51      14-6.16      12-8.08     13-19.12     13-20.39     11-22.32      9-24.45      8-26.43      7-29.02      7-33.29      4-37.45      5-42.57      5-44.30      6-47.11      5-49.10      5-53.24      5-54.48      5-55.31     55.31  Lehtimäki Harri
  6. Toivio Heikki               1-1.31       1-4.38       1-6.13      4-16.50      4-18.04      3-19.46      3-22.33      3-24.42      4-27.16      4-33.00      6-38.19      3-42.17      3-43.26      3-45.41      6-50.35      6-54.10      6-55.27      6-56.06     56.06  Toivio Heikki
  7. Lassila Kenneth            13-2.34      13-6.12      10-7.52     12-19.01     12-20.38     12-22.41     11-25.30     10-28.04     10-30.51     10-35.37      9-40.14      7-45.44      7-46.59      7-49.48      7-51.10      7-54.19      7-55.40      7-56.24     56.24  Lassila Kenneth
  8. Petri Berg                 14-2.51      11-6.04      16-8.29      6-17.31      6-18.45      4-20.34      4-22.47      4-24.44      3-27.09      3-31.50      3-37.09      8-46.01      8-47.34      8-50.11      9-51.55      8-55.00      8-56.34      8-57.21     57.21  Petri Berg
  9. Backlund Pontus             2-1.35       4-4.44       3-6.21      9-18.11     10-19.37     13-22.54     13-25.51     11-28.10     12-31.10     11-36.05     11-41.07      9-46.17      9-47.45      9-50.25      8-51.47      9-55.21      9-56.55      9-57.47     57.47  Backlund Pontus
 10. Puro-Aho Arto               7-1.55       7-5.05       8-7.13     17-20.52     16-22.37     17-27.15     17-29.29     16-31.36     15-34.06     15-38.30     15-43.54     11-48.05     10-49.17     10-51.32     10-53.03     10-55.55     10-57.35     10-58.12     58.12  Puro-Aho Arto
 11. Hautaniemi Jukka           10-2.06       8-5.25       9-7.17      5-16.55      5-18.34      8-21.33      6-23.56      6-26.09      8-29.27      9-34.56      8-39.37     12-48.15     11-50.06     12-52.59     12-54.18     11-57.21     11-58.49     11-59.33     59.33  Hautaniemi Jukka
 12. Lehtimäki Pasi              6-1.52       6-5.03      13-8.15     11-18.52     11-20.16     10-22.29     12-25.48     12-28.15     11-31.04     12-36.06     10-41.04     14-49.57     13-51.31     14-54.09     13-55.52     13-58.58   13-1.00.34   13-1.01.25   1.01.25  Lehtimäki Pasi
 13. Perä Tapio                 17-3.19      15-6.28      14-8.21      9-18.11      9-19.28      9-21.36     10-25.15     13-28.30     13-31.13     13-37.08     13-42.13     13-49.08     12-50.30     13-53.38     14-56.35   15-1.01.01   16-1.02.29   14-1.03.08   1.03.08  Perä Tapio
 14. Henriksson Mathias         18-3.23      18-7.15      18-9.15     14-20.26     14-21.54     15-24.56     14-27.37     14-29.52     14-32.52     14-38.05     14-43.10     15-50.12     14-51.51     15-55.00     15-56.42   14-1.00.40   14-1.02.19   15-1.03.12   1.03.12  Henriksson Mathias
 15. Rantala Tero                8-1.58      17-7.11      17-8.52     15-20.32     15-22.18     14-24.49     16-29.19     17-31.54     17-34.56     16-39.37     17-46.12     17-52.27     16-54.02     17-56.26     17-57.52   16-1.01.03   15-1.02.28   16-1.03.16   1.03.16  Rantala Tero
 16. Nyman Patrik               20-4.20      19-7.42      19-9.53     16-20.39     17-23.13     16-25.37     15-28.51     15-31.21     16-34.15     16-39.37     16-45.07     16-50.49     15-52.26     16-55.22     16-57.13   17-1.01.35   17-1.03.22   17-1.04.07   1.04.07  Nyman Patrik
 17. Talvitie Jari              19-3.29      20-8.18     20-10.27     18-23.03     18-24.52     18-27.24     19-31.27     19-34.09     19-38.25     19-44.37     19-50.28     19-56.15     18-58.14   19-1.01.19   19-1.03.22   19-1.06.52   18-1.08.26   18-1.09.10   1.09.10  Talvitie Jari
 18. Annala Tapio               16-3.07      16-6.36      15-8.22     19-23.26     20-25.38     19-28.01     18-30.51     18-33.41     18-36.50     18-42.35     18-49.42     18-56.00     17-57.33     18-59.55   18-1.01.36   18-1.06.12   19-1.08.40   19-1.09.25   1.09.25  Annala Tapio
 19. Kalliokoski Juha           23-7.16     21-10.44     21-14.17     21-25.43     21-27.21     21-30.05     20-33.36     21-36.40     20-40.00     21-45.21     20-51.43   21-1.00.39   20-1.02.27   21-1.04.37   21-1.06.42   21-1.11.39   21-1.14.11   21-1.14.52   1.14.52  Kalliokoski Juha
 20. Korkeakangas Antti         22-7.14     23-11.52     22-14.27     22-28.31     22-30.29     22-33.20     22-36.19     22-38.56     21-42.13     22-48.23     21-54.57   22-1.01.15   21-1.03.23   22-1.06.29   22-1.08.35   22-1.16.45   22-1.18.33   22-1.19.14   1.19.14  Korkeakangas Antti
 HYL Frusti Jani                21-6.33     22-11.00     23-18.37     23-30.36     23-32.29     23-47.12     23-51.36     23-55.36     22-59.52   23-1.08.59   22-1.16.07            -            -            -            -            -            -            -  Frusti Jani
 HYL Närvä Toni                  4-1.44       2-4.41       3-6.21      8-17.53      8-19.07      7-21.25      8-24.33      8-26.43      9-29.41      8-34.47     12-41.42     10-47.22            -     11-52.25     11-54.00     12-57.53     12-59.33   12-1.00.18  Närvä Toni
 HYL Rinta-Keturi Mika          10-2.06      12-6.09      11-8.02     20-23.31     19-25.25     20-28.35     21-34.02     20-36.33            -     20-45.05            -     20-58.18     19-59.58   20-1.03.02   20-1.04.27   20-1.07.50   20-1.09.43   20-1.10.40  Rinta-Keturi Mika

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Kurki Esa                   5-1.49       3-3.07       1-1.26       3-9.03       4-1.16       2-1.47       1-2.12       3-2.00       1-2.17       2-4.27       1-4.14       8-5.14       3-1.11       9-2.37       3-1.20       1-2.32      10-1.34         9-42            -      48.48  Kurki Esa
  2. Pajula Harri                3-1.43       2-2.58       4-1.35       4-9.19       6-1.20       5-2.03       6-2.25       8-2.11       6-2.33       5-4.30       3-4.34       5-4.52       6-1.18       3-2.11      11-1.38       9-3.11       2-1.12         2-38            -      50.11  Pajula Harri
  3. Rantala Teemu               9-1.59      15-3.29       3-1.34       1-8.54       7-1.22      21-4.06       9-2.47       8-2.11       3-2.23       4-4.28       4-4.35       4-4.35       8-1.25       1-2.00       8-1.31       2-2.51       1-1.11         3-39            -      52.00  Rantala Teemu
  4. Karppi Tapio               12-2.17       7-3.10       2-1.31      9-10.44       8-1.23       5-2.03       7-2.31       4-2.02      11-2.54       8-4.42      15-5.50       3-4.22       1-1.08       8-2.26       1-1.13       7-3.07       5-1.24         3-39            -      53.26  Karppi Tapio
  5. Lehtimäki Harri            14-2.51      13-3.25      11-1.52     11-11.04      11-1.27       4-1.53       2-2.13       2-1.58       2-2.19       2-4.27       2-4.16       7-5.12      10-1.33      13-2.41      17-1.59      17-4.14       5-1.24        10-43            -      55.31  Lehtimäki Harri
  6. Toivio Heikki               1-1.31       3-3.07       4-1.35      7-10.37       1-1.14       1-1.42       9-2.47       6-2.09       7-2.34      17-5.44      11-5.19       1-3.58       2-1.09       4-2.15      22-4.54      14-3.35       3-1.17         3-39            -      56.06  Toivio Heikki
  7. Lassila Kenneth            13-2.34      17-3.38       7-1.40     12-11.09      13-1.37       5-2.03      11-2.49      16-2.34       9-2.47       9-4.46       5-4.37       9-5.30       5-1.15      14-2.49       4-1.22       8-3.09       4-1.21        11-44            -      56.24  Lassila Kenneth
  8. Petri Berg                 14-2.51      10-3.13      19-2.25       2-9.02       1-1.14       3-1.49       2-2.13       1-1.57       4-2.25       6-4.41      11-5.19      19-8.52      10-1.33       9-2.37      15-1.44       5-3.05      10-1.34        17-47            -      57.21  Petri Berg
  9. Backlund Pontus             2-1.35       5-3.09       6-1.37     17-11.50      10-1.26      20-3.17      13-2.57      12-2.19      14-3.00      10-4.55       8-5.02       6-5.10       9-1.28      12-2.40       4-1.22      13-3.34      10-1.34        20-52            -      57.47  Backlund Pontus
 10. Puro-Aho Arto               7-1.55       7-3.10      16-2.08     20-13.39      16-1.45      22-4.38       4-2.14       5-2.07       5-2.30       1-4.24      13-5.24       2-4.11       4-1.12       4-2.15       8-1.31       3-2.52      16-1.40         1-37            -      58.12  Puro-Aho Arto
 11. Hautaniemi Jukka           10-2.06      11-3.19      11-1.52       5-9.38      15-1.39      17-2.59       5-2.23      10-2.13      19-3.18      16-5.29       6-4.41      18-8.38      19-1.51      15-2.53       2-1.19       4-3.03       8-1.28        11-44            -      59.33  Hautaniemi Jukka
 12. Lehtimäki Pasi              6-1.52       9-3.11      21-3.12      7-10.37       9-1.24       9-2.13      17-3.19      13-2.27      10-2.49      11-5.02       7-4.58      20-8.53      13-1.34      11-2.38      14-1.43       6-3.06      14-1.36        19-51            -    1.01.25  Lehtimäki Pasi
 13. Perä Tapio                 17-3.19       5-3.09      13-1.53       6-9.50       5-1.17       8-2.08      19-3.39      22-3.15       8-2.43      19-5.55       9-5.05      16-6.55       7-1.22      20-3.08      21-2.57      19-4.26       8-1.28         3-39            -    1.03.08  Perä Tapio
 14. Henriksson Mathias         18-3.23      18-3.52      15-2.00     13-11.11      12-1.28      18-3.02       8-2.41      11-2.15      14-3.00      13-5.13       9-5.05      17-7.02      16-1.39      21-3.09      13-1.42      16-3.58      15-1.39        21-53            -    1.03.12  Henriksson Mathias
 15. Rantala Tero                8-1.58      23-5.13       9-1.41     16-11.40      17-1.46      13-2.31      22-4.30      17-2.35      16-3.02       6-4.41      19-6.35      13-6.15      14-1.35       7-2.24       7-1.26       9-3.11       7-1.25        18-48            -    1.03.16  Rantala Tero
 16. Nyman Patrik               20-4.20      12-3.22      18-2.11     10-10.46      23-2.34      12-2.24      16-3.14      14-2.30      11-2.54      15-5.22      14-5.30      11-5.42      15-1.37      16-2.56      16-1.51      18-4.22      18-1.47        14-45            -    1.04.07  Nyman Patrik
 17. Talvitie Jari              19-3.29      22-4.49      17-2.09     19-12.36      18-1.49      14-2.32      20-4.03      19-2.42      21-4.16      21-6.12      16-5.51      12-5.47      20-1.59      18-3.05      18-2.03      12-3.30      10-1.34        11-44            -    1.09.10  Talvitie Jari
 18. Annala Tapio               16-3.07      15-3.29      10-1.46     22-15.04      22-2.12      11-2.23      12-2.50      20-2.50      17-3.09      18-5.45      21-7.07      14-6.18      10-1.33       6-2.22      12-1.41      20-4.36      21-2.28        14-45            -    1.09.25  Annala Tapio
 19. Kalliokoski Juha           23-7.16      14-3.28      22-3.33     14-11.26      14-1.38      15-2.44      18-3.31      21-3.04      20-3.20      14-5.21      17-6.22      21-8.56      18-1.48       2-2.10      19-2.05      21-4.57      22-2.32         7-41            -    1.14.52  Kalliokoski Juha
 20. Korkeakangas Antti         22-7.14      21-4.38      20-2.35     21-14.04      21-1.58      16-2.51      14-2.59      18-2.37      18-3.17      20-6.10      18-6.34      14-6.18      21-2.08      19-3.06      20-2.06      22-8.10      19-1.48         7-41            -    1.19.14  Korkeakangas Antti
 HYL Frusti Jani                21-6.33      20-4.27      23-7.37     18-11.59      19-1.53     23-14.43      21-4.24      23-4.00      21-4.16      22-9.07      22-7.08            -            -            -            -            -            -            -        11.40  Frusti Jani
 HYL Närvä Toni                  4-1.44       1-2.57       7-1.40     15-11.32       1-1.14      10-2.18      15-3.08       7-2.10      13-2.58      12-5.06      20-6.55      10-5.40            -         5.03      10-1.35      15-3.53      16-1.40        14-45            -  Närvä Toni
 HYL Rinta-Keturi Mika          10-2.06      19-4.03      13-1.53     23-15.29      20-1.54      19-3.10      23-5.27      15-2.31            -         8.32            -        13.13      17-1.40      17-3.04       6-1.25      11-3.23      20-1.53        22-57            -  Rinta-Keturi Mika

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Seppä Tomi                  5-1.25       1-4.52       1-7.53      1-10.53      1-13.49      1-16.42      1-18.58      1-22.19      1-29.01      1-33.45      1-34.47      1-37.44      1-40.16      1-46.04      1-47.19      1-48.00     48.00  Seppä Tomi
  2. Kuntola Sami                8-2.17       6-6.07       3-8.50      2-11.11      2-15.16      2-18.00      2-20.37      2-24.11      3-31.32      3-36.50      3-37.59      2-41.05      2-43.53      2-48.04      2-49.34      2-50.17     50.17  Kuntola Sami
  3. Jussi Uusi-Hakala           3-1.18       4-5.45       2-8.32      3-12.31      3-16.00      3-18.07      3-20.52      3-24.23      2-31.25      2-36.31      2-37.47      3-41.55      3-45.04      3-51.28      3-52.59      3-53.46     53.46  Jussi Uusi-Hakala
  4. Pekka Hahto                 6-1.44       7-6.26       6-9.30      8-15.02      6-18.03      6-20.14      5-22.29      5-26.09      5-33.19      5-39.47      4-40.41      4-44.40      4-47.30      4-53.31      4-54.56      4-55.42     55.42  Pekka Hahto
  5. Rantala Tuomas              7-2.03       5-5.46      7-11.01      5-13.17      4-16.24      5-19.59      6-23.05      6-27.27      6-34.09      6-39.54      5-41.20      5-46.06      5-49.07      5-54.17      5-55.23      5-56.06     56.06  Rantala Tuomas
  6. Nisula Markku               2-1.15       3-5.27       4-8.59      6-14.10      5-17.06      4-18.53      4-21.17      4-24.42      4-32.05      4-38.01      6-43.10      6-46.24      6-50.36      6-54.50      6-56.06      6-56.54     56.54  Nisula Markku
  7. Häggman Tor-Leif            1-1.04       8-8.35      8-11.47      7-14.28      7-19.15      7-22.03      7-25.09      7-29.24      7-36.07      7-43.32      7-44.32      7-48.14      7-51.13      7-56.04      7-57.22      7-58.10     58.10  Häggman Tor-Leif
  8. Tilus Petri                 4-1.20       2-5.19       5-9.02      4-12.33      8-19.23      8-23.10      8-25.43      8-29.36      8-37.18      8-44.49      8-46.34      8-51.24      8-54.56    8-1.00.38    8-1.02.52    8-1.03.42   1.03.42  Tilus Petri

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Seppä Tomi                  5-1.25       1-3.27       3-3.01       4-3.00       1-2.56       6-2.53       2-2.16       1-3.21       1-6.42       1-4.44       3-1.02       1-2.57       1-2.32       6-5.48       2-1.15         1-41            -      48.00  Seppä Tomi
  2. Kuntola Sami                8-2.17       3-3.50       1-2.43       2-2.21       6-4.05       4-2.44       5-2.37       4-3.34       6-7.21       3-5.18       4-1.09       2-3.06       2-2.48       1-4.11       6-1.30         2-43            -      50.17  Kuntola Sami
  3. Jussi Uusi-Hakala           3-1.18       6-4.27       2-2.47       6-3.59       5-3.29       2-2.07       6-2.45       3-3.31       4-7.02       2-5.06       5-1.16       6-4.08       6-3.09       8-6.24       7-1.31         5-47            -      53.46  Jussi Uusi-Hakala
  4. Pekka Hahto                 6-1.44       7-4.42       4-3.04       8-5.32       3-3.01       3-2.11       1-2.15       5-3.40       5-7.10       6-6.28         1-54       5-3.59       3-2.50       7-6.01       5-1.25         4-46            -      55.42  Pekka Hahto
  5. Rantala Tuomas              7-2.03       2-3.43       8-5.15       1-2.16       4-3.07       7-3.35       7-3.06       8-4.22       1-6.42       4-5.45       6-1.26       7-4.46       5-3.01       4-5.10       1-1.06         2-43            -      56.06  Rantala Tuomas
  6. Nisula Markku               2-1.15       5-4.12       6-3.32       7-5.11       1-2.56       1-1.47       3-2.24       2-3.25       7-7.23       5-5.56       8-5.09       3-3.14       8-4.12       2-4.14       3-1.16         6-48            -      56.54  Nisula Markku
  7. Häggman Tor-Leif            1-1.04       8-7.31       5-3.12       3-2.41       7-4.47       5-2.48       7-3.06       7-4.15       3-6.43       7-7.25       2-1.00       4-3.42       4-2.59       3-4.51       4-1.18         6-48            -      58.10  Häggman Tor-Leif
  8. Tilus Petri                 4-1.20       4-3.59       7-3.43       5-3.31       8-6.50       8-3.47       4-2.33       6-3.53       8-7.42       8-7.31       7-1.45       8-4.50       7-3.32       5-5.42       8-2.14         8-50            -    1.03.42  Tilus Petri

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Keisanen Pekka              3-3.32       3-9.13      1-13.58      1-17.48      1-20.33      1-24.48      1-27.55      1-32.42      1-37.37      1-41.55      1-44.25      1-45.18     45.18  Keisanen Pekka
  2. Rinta-Koski Harri           7-4.01       4-9.28      3-14.59      3-19.17      4-22.03      3-26.21      4-30.05      2-34.47      2-39.18      2-43.03      2-45.35      2-46.27     46.27  Rinta-Koski Harri
  3. Mutka Jouni                 1-2.50       1-7.57      4-15.37      2-19.03      2-21.37      2-26.09      2-28.35      3-36.46      3-41.35      3-46.17      3-48.54      3-49.46     49.46  Mutka Jouni
  4. Iivari Teijo                6-3.55      5-10.01      7-20.03      7-24.07      7-26.40      7-31.06      6-34.04      6-38.53      5-43.40      4-47.35      4-51.30      4-52.19     52.19  Iivari Teijo
  5. Mäki-Torkko Erkki           5-3.38      6-10.37      5-15.46      5-20.04      5-22.59      5-27.43      5-31.40      4-37.22      4-42.38      5-49.18      5-52.44      5-53.46     53.46  Mäki-Torkko Erkki
  6. Syrjälä Tapio               4-3.35      7-12.20      6-18.02      6-21.21      6-24.20      6-29.51      7-35.57      7-40.51      6-46.13      6-50.08      6-52.56      6-53.47     53.47  Syrjälä Tapio
  7. Jussi Jeskanen              2-3.12       2-8.54      2-14.37      4-19.26      3-21.52      4-26.45      3-29.25      5-38.05      7-47.25      7-50.51      7-53.40      7-54.31     54.31  Jussi Jeskanen

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Keisanen Pekka              3-3.32       3-5.41       1-4.45       3-3.50       4-2.45       1-4.15       4-3.07       2-4.47       4-4.55       5-4.18       1-2.30         6-53            -      45.18  Keisanen Pekka
  2. Rinta-Koski Harri           7-4.01       2-5.27       3-5.31       5-4.18       5-2.46       2-4.18       5-3.44       1-4.42       1-4.31       2-3.45       2-2.32         4-52            -      46.27  Rinta-Koski Harri
  3. Mutka Jouni                 1-2.50       1-5.07       6-7.40       2-3.26       3-2.34       4-4.32       1-2.26       6-8.11       3-4.49       6-4.42       3-2.37         4-52            -      49.46  Mutka Jouni
  4. Iivari Teijo                6-3.55       5-6.06      7-10.02       4-4.04       2-2.33       3-4.26       3-2.58       3-4.49       2-4.47       3-3.55       7-3.55         1-49            -      52.19  Iivari Teijo
  5. Mäki-Torkko Erkki           5-3.38       6-6.59       2-5.09       5-4.18       6-2.55       5-4.44       6-3.57       5-5.42       5-5.16       7-6.40       6-3.26       7-1.02            -      53.46  Mäki-Torkko Erkki
  6. Syrjälä Tapio               4-3.35       7-8.45       4-5.42       1-3.19       7-2.59       7-5.31       7-6.06       4-4.54       6-5.22       3-3.55       4-2.48         2-51            -      53.47  Syrjälä Tapio
  7. Jussi Jeskanen              2-3.12       4-5.42       5-5.43       7-4.49       1-2.26       6-4.53       2-2.40       7-8.40       7-9.20       1-3.26       5-2.49         2-51            -      54.31  Jussi Jeskanen

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kujala Tapio                9-1.14       4-5.40       3-7.21      1-16.09      1-17.09      2-20.34      2-22.13      1-24.14      2-27.36      1-31.48      1-36.24      2-40.13      1-42.10      1-43.39      1-44.18     44.18  Kujala Tapio
  2. Stenlund Tom                8-1.13       3-5.33       2-7.13      3-16.15      3-17.22      1-19.34      1-22.01      2-24.15      1-27.20      2-31.57      2-36.49      1-39.57      2-42.59      2-44.36      2-45.17     45.17  Stenlund Tom
  3. Stenlund Dan                  1-55       1-5.23       8-7.51      6-17.49      6-18.49      4-21.15      4-23.20      3-25.31      3-28.50      3-33.11      3-38.25      3-41.43      4-43.31      3-45.07      3-45.45     45.45  Stenlund Dan
  4. Höstman Stefan              6-1.11       7-5.53       4-7.32      7-18.01      7-18.54      7-21.50      6-23.49      4-25.58      5-29.42      6-34.08      6-38.53      6-42.14      5-44.04      5-45.53      4-46.32     46.32  Höstman Stefan
  5. Hilli Kimmo                 6-1.11       2-5.28       1-7.11      1-16.09      2-17.13      3-21.02      3-23.14      6-26.09      4-29.19      4-33.42      4-38.28      3-41.43      3-43.30      4-45.29      5-46.33     46.33  Hilli Kimmo
  6. Portin Staffan             12-1.18       9-5.59      12-9.01      9-18.25      9-19.21      5-21.44      7-24.25      7-26.29      7-30.01      7-34.12      5-38.41      5-42.06      6-44.32      6-46.50      6-47.33     47.33  Portin Staffan
  7. Niemi Ismo                 11-1.16       5-5.48       5-7.44      4-17.23      4-18.27      6-21.46      5-23.45      5-26.05      6-29.43      5-33.47      7-39.02      7-42.48      7-44.49      7-47.07      7-47.53     47.53  Niemi Ismo
  8. Karjalainen Petri           3-1.09      10-6.04      14-9.53     13-19.52     12-20.51     10-23.17     10-25.16     10-27.20      8-30.39      8-35.02      8-40.23      8-43.42      8-45.33      8-47.15      8-48.01     48.01  Karjalainen Petri
  9. Seppo Jylhä                 5-1.10      24-9.07     20-10.51     15-20.36     14-21.36     12-24.18     12-27.22     12-29.24     12-32.49     10-37.05      9-42.29      9-45.46      9-47.36      9-49.17      9-50.03     50.03  Seppo Jylhä
 10. Markku Valtari              3-1.09       8-5.56       7-7.46      8-18.04      8-19.13      8-22.06      8-24.31      9-26.58     10-31.16      9-36.36     10-42.42     11-46.37     10-48.36     10-50.53     10-51.31     51.31  Markku Valtari
 11. Sund Bo-Göran              21-1.55      12-6.41       9-8.35     11-19.09     11-20.41     11-23.38     11-26.13     11-28.38     11-32.31     12-37.59     11-42.56     10-46.29     11-48.58     11-50.55     11-51.40     51.40  Sund Bo-Göran
 12. Sundqvist Hans-Erik        16-1.36      11-6.27       9-8.35     10-18.37     10-19.48      9-22.41      9-24.33      8-26.54      9-30.49     11-37.22     12-43.08     11-46.37     11-48.58     12-51.02     12-51.47     51.47  Sundqvist Hans-Erik
 13. Lehtinen Tapio              9-1.14      13-6.51      13-9.08     12-19.41     13-20.56     16-27.23     16-29.25     16-31.38     14-34.46     13-39.06     14-44.32     14-47.50     13-49.38     13-51.10     13-51.52     51.52  Lehtinen Tapio
 14. Taisto Jylhä                2-1.07       6-5.51       6-7.45      5-17.45      5-18.41     14-25.25     13-27.53     13-30.08     13-33.32     14-39.09     13-44.04     13-47.28     14-49.46     14-51.46     14-52.25     52.25  Taisto Jylhä
 15. Nyysti Tapio               15-1.25      14-6.53      11-8.46     14-20.30     15-21.41     13-24.47     14-27.58     15-31.04     15-35.18     15-40.29     15-46.31     15-50.31     15-53.01     15-55.14     15-56.06     56.06  Nyysti Tapio
 16. Holm Mikael                23-2.08      18-7.45     18-10.23     16-21.16     16-22.34     15-25.42     15-28.03     14-30.44     16-35.47     16-41.42     16-47.46     16-51.49     16-54.12     16-56.30     17-57.13     57.13  Holm Mikael
 17. Byggningsbacka Johan       14-1.24      19-7.49     16-10.14     19-23.42     18-24.51     17-28.00     17-30.36     17-33.34     17-37.34     17-43.13     18-49.13     18-53.25     18-55.41     17-57.55     18-58.49     58.49  Byggningsbacka Johan
 18. Leinonen Ari-Matti         20-1.46      16-7.38     16-10.14     22-27.23     22-28.45     21-31.54     21-34.21     21-36.51     21-40.58     19-46.01     19-52.09     19-56.10     19-59.10   18-1.01.23   19-1.02.12   1.02.12  Leinonen Ari-Matti
 19. Lyyluomala Pasi            25-5.42     25-11.13     24-13.41     20-25.26     20-26.47     20-29.50     20-33.00     19-35.26     19-40.47     20-46.15     20-52.45     20-56.35   20-1.00.47   19-1.02.41   20-1.03.19   1.03.19  Lyyluomala Pasi
 20. Nurkinen Timo              19-1.45      15-7.29     23-12.54     24-32.30     24-33.40     23-36.51     23-39.13     23-42.03     23-46.13     23-51.29     23-58.51   22-1.02.47   22-1.05.20   20-1.07.55   21-1.08.52   1.08.52  Nurkinen Timo
 21. Luodonpää Risto            17-1.39      17-7.44     15-10.12     18-23.05     17-24.47     18-28.14     19-32.24     20-36.07     20-40.50     21-46.59     21-56.35   21-1.02.45   21-1.05.07   21-1.08.05   22-1.09.02   1.09.02  Luodonpää Risto
 22. Luoma Juhani               12-1.18      21-8.18     25-15.29     25-32.38     25-34.09     25-37.24     24-40.00     24-42.43     24-48.50     24-55.29   24-1.01.06   24-1.04.44   23-1.06.56   22-1.09.05   23-1.09.54   1.09.54  Luoma Juhani
 23. Annila Mikko               18-1.43      22-8.35     21-11.19     21-26.37     21-28.04     22-33.13     22-36.20     22-39.06     22-44.13     22-50.20     22-58.28   23-1.03.44   24-1.07.26   23-1.10.17   24-1.11.28   1.11.28  Annila Mikko
 24. Backman Sten               22-2.04      23-8.47     22-11.45     23-27.55     23-29.47     24-36.56     25-41.40     25-45.55     25-52.24     25-59.27   25-1.07.51   25-1.13.21   25-1.16.46   24-1.19.39   25-1.20.46   1.20.46  Backman Sten
 HYL Saksa Markku               24-2.41      19-7.49     19-10.40     17-22.39     19-25.20     19-28.22     18-30.50     18-34.07     18-38.49     18-43.24     17-49.00     17-52.34     17-54.42            -     16-56.58  Saksa Markku

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kujala Tapio                9-1.14       3-4.26       3-1.41       1-8.48       5-1.00      19-3.25       1-1.39       1-2.01       6-3.22       3-4.12       2-4.36      15-3.49       7-1.57       1-1.29         4-39            -      44.18  Kujala Tapio
  2. Stenlund Tom                8-1.13       2-4.20       2-1.40       3-9.02      10-1.07       1-2.12      12-2.27       8-2.14       1-3.05      11-4.37       5-4.52       1-3.08      22-3.02       4-1.37         7-41            -      45.17  Stenlund Tom
  3. Stenlund Dan                  1-55       4-4.28      14-2.28       7-9.58       5-1.00       3-2.26       7-2.05       6-2.11       4-3.19       6-4.21       8-5.14       4-3.18       2-1.48       3-1.36         1-38            -      45.45  Stenlund Dan
  4. Höstman Stefan              6-1.11       7-4.42       1-1.39     12-10.29         1-53       8-2.56       3-1.59       5-2.09      11-3.44       9-4.26       3-4.45       7-3.21       4-1.50       7-1.49         4-39            -      46.32  Höstman Stefan
  5. Hilli Kimmo                 6-1.11       1-4.17       4-1.43       2-8.58       8-1.04      21-3.49       8-2.12      20-2.55       3-3.10       7-4.23       4-4.46       2-3.15       1-1.47      10-1.59      22-1.04            -      46.33  Hilli Kimmo
  6. Portin Staffan             12-1.18       6-4.41      22-3.02       4-9.24         2-56       2-2.23      19-2.41       3-2.04       9-3.32       2-4.11       1-4.29       9-3.25      17-2.26      18-2.18         9-43            -      47.33  Portin Staffan
