Tulokset 03.09.2015



A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

A-Rata

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Joachim Harald                                1.00.54
   2. Anders Bäckström                              1.01.15       +21
   3. Jonas Vesterback                              1.04.02     +3.08
   4. Ville Mäkikyrö                                1.07.25     +6.31
   5. Peter Trompari                                1.09.27     +8.33
   6. Christian Kronberg                            1.09.39     +8.45
   7. Bengt Lillsjö                                 1.22.25    +21.31
   8. Tom Forsen                                    1.28.59    +28.05
   9. Kari Saari                                    1.40.22    +39.28
  10. Mauri Kerätär                                 1.45.01    +44.07
    - Eero Ylipulli                                Ei aikaa
    - Kari Panula                                  Ei aikaa
    - Janne Kohonen                                Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

B-Rata

  (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Thomas Storgård                                 49.37
   2. Patrick Kronberg                                52.38     +3.01
   3. Jonatan Byggmästar                              54.17     +4.40
   4. Juho Tiukkanen                                  57.00     +7.23
   5. B-G Williamsson                                 57.04     +7.27
   6. Matti Virtanen                                  58.24     +8.47
   7. Jarno Leinonen                                1.02.56    +13.19
   8. Josefin Torrkulla                             1.03.09    +13.32
   9. Sanna Heittola                                1.03.30    +13.53
  10. Jonas Jern                                    1.04.06    +14.29
  11. Johnny Örn                                    1.04.38    +15.01
  12. Janne Leinonen                                1.05.24    +15.47
  13. Carina Holkkola                               1.09.17    +19.40
  14. Martti Närvä                                  1.09.28    +19.51
  15. Nordbäck&Vuorenmaa                            1.10.17    +20.40
  16. Veikko Laasanen                               1.12.44    +23.07
  17. Mika Veijovaara                               1.14.44    +25.07
  18. Malin Stenbacka                               1.17.12    +27.35
  19. Torvald Haldin                                1.17.28    +27.51
  20. Jaakko Honkaranta                             1.17.47    +28.10
  21. Christoffer Backman                           1.18.57    +29.20
  22. Fredrik Backman                               1.19.01    +29.24
  23. Atte Martikainen                              1.19.23    +29.46
  24. Leif Nyman                                    1.20.59    +31.22
  25. Marika Kujala                                 1.21.12    +31.35
  26. Aada Forsman                                  1.23.39    +34.02
  27. Martin Strand                                 1.24.09    +34.32
  28. Stefan Gros                                   1.27.17    +37.40
  29. Timo Mäki-Lohiluoma                           1.28.31    +38.54
  30. Rune Björkstrand                              1.29.50    +40.13
  31. Taneli Töyli                                  1.31.58    +42.21
  32. Ismo Ojala                                    1.35.33    +45.56
  33. Arttu Hyvönen                                 1.35.46    +46.09
  34. Heimo Latvasalo                               1.36.59    +47.22
  35. Tapio Majaharju                               1.41.57    +52.20
  36. Sakari Särkiniemi                             1.42.06    +52.29
  37. Martti Hakala                                 1.42.18    +52.41
  38. Monica Eriksson-Kronberg                      1.54.34  +1.04.57
  39. Esa Markkila                                  2.26.16  +1.36.39
    - Louise Reinikka                              Ei aikaa
    - Timo Reinikka                                Ei aikaa
    - Mathias Grön                                 Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

C-Rata

  (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tomas Lundqvist                                 40.37
   2. Juha Kankaanpää                                 48.23     +7.46
   3. Jere Elomaa                                     48.46     +8.09
   4. Sven-Olof Storm                                 51.20    +10.43
   5. Kaija Lähdekorpi                                52.43    +12.06
   6. Rolf Söderlund                                  56.00    +15.23
   7. Veera Ylipulli                                  56.41    +16.04
   8. Olivia Hahn                                     56.45    +16.08
   9. Mikko Lappalainen                               57.22    +16.45
  10. Jorma Laurila                                 1.00.53    +20.16
  11. Juha Pohjonen                                 1.02.08    +21.31
  12. Kristiina Forsman                             1.02.57    +22.20
  13. Yngve Jern                                    1.03.24    +22.47
  14. Sven-Erik Bonn                                1.04.37    +24.00
  15. Anu-Liisa Martikainen                         1.04.56    +24.19
  16. Niklas Enlund                                 1.06.16    +25.39
  17. Nina Nykvist                                  1.07.15    +26.38
  18. Samuel Kvist                                  1.07.36    +26.59
  19. Aimo Salmi                                    1.11.07    +30.30
  20. Marjo Mähönen                                 1.11.09    +30.32
  21. Jens Lassus                                   1.13.51    +33.14
  22. Aino-Maria Hakala                             1.14.23    +33.46
  23. Jens Nissilä                                  1.14.25    +33.48
  24. Esa Luoto                                     1.23.02    +42.25
  25. Marika Känsäkangas                            1.29.39    +49.02
  26. Tenho Suomu                                   1.32.19    +51.42
    - Matti Salminen                               Ei aikaa
    - Britta Strand                                Ei aikaa
    - Jyrki Ylipulli                               Ei aikaa
    - Mira Salo                                    Ei aikaa
    - Sofia Saha                                   Ei aikaa
    - Riitta Raudaskoski                           Ei aikaa
    - Tage Björkgren                               Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

D-Rata

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mika Luopajärvi                                 24.18
   2. Jan-Anders Backlund                             30.25     +6.07
   3. Arvid Hjerpe                                    45.18    +21.00
   4. Linus Kytömäki                                  56.18    +32.00
   5. Juhani Kytömäki                                 56.19    +32.01
   6. Hanna Ahomäki                                   57.35    +33.17
   7. Asko Martikainen                                58.50    +34.32
   8. Erja Saario                                     59.42    +35.24
   9. Emma Elomaa                                   1.01.01    +36.43
  10. Kimi Borg                                     1.06.12    +41.54
  11. Alexander Backman                             1.06.39    +42.21
  12. Adam Kytömäki                                 1.08.58    +44.40
  13. Walter Storkamp                               1.18.43    +54.25
  14. Panu&Tuomas Kalmi                             1.21.19    +57.01
  15. West&Latvala                                  1.21.59    +57.41
  16. Elias Ahomäki                                 1.26.14  +1.01.56
    - Juhani Pietiläinen                           Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

TR

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aino Kankaanpää                                 48.17
   2. Emma Korhonen                                   48.22        +5
   3. Ida Norrgård                                    50.39     +2.22
   4. Julia Enlund                                    53.51     +5.34
   5. Ella Tuomaala                                   54.45     +6.28
   6. Andreas Loo                                     57.35     +9.18

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

RR

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rasmus Hautala                                  26.27
   2. Topi Harju                                      35.07     +8.40
   3. Thelma Backlund                                 37.57    +11.30
   4. Aaron&Agnes Alkula                              40.55    +14.28
   5. Juuso Närvä                                     44.50    +18.23
   6. Isabella Enlund                                 46.22    +19.55
   7. Eddie Wikström                                  47.26    +20.59
   8. Emilia Granholm                                 52.11    +25.44
   9. Antti Einola                                    55.17    +28.50
  10. Kerttu Hirvelä                                1.02.49    +36.22
  11. Akseli Kankaanpää                             1.22.16    +55.49
  12. Oscar Björknäs                                1.36.03  +1.09.36
    - Vincent Havoleto                             Ei aikaa
    - Oskar Aremaa                                 Ei aikaa
    - Isak Aremaa                                  Ei aikaa
    - Wilma Havoleto                               Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

Oma A 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Harri Hietamäki                               1.52.04

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

Oma A 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jari Hautala                                  1.04.47

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

Oma B 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Alf Ehn                                       1.18.57

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

Oma B 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Håkan Jäntti                                  1.07.40

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

Oma B 3/C 3

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuomas Talonpoika                               40.08
   2. Lukas Enlund                                  1.11.53    +31.45

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

Oma C 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Reino Korvakangas                             1.02.10

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

Oma C 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mauri Lähdekorpi                              1.37.12

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

Oma C 4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jani Yliaho                                   1.03.41

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

Oma C 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jaakko Tiukkanen                              1.16.27

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

Oma D

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Åsa Backman                                   1.06.59

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

Oma TR

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Felix Hahn                                      15.57

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

Oma RR 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sanni Kankaanpää                                52.00

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

Oma RR 2

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Alex Rokala                                     31.06
   2. Jonatan Hautala                                 37.11     +6.05

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata TR RR Oma A 1 Oma A 2 Oma B 1 Oma B 2 Oma B 3/C 3 Oma C 1 Oma C 2 Oma C 4 Oma C 5
Oma D Oma TR Oma RR 1 Oma RR 2 Oma RR 3

Oma RR 3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anni Oinas                                    1.00.05