Harjoituskilpailu, Träningstävling II Laihia 12.6.2017

H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS

H14 : 0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Finskas Lucas               Femman                   21.44             
  2.   Bergström Jesper            Femman                   22.31        +47  
  3.   Topi Perttu                 LaihLu                   26.36      +4.52  
  4.   Ahomäki Elias               VaaSu                    27.25      +5.41  
  5.   Häggman Aaron               Femman                   29.52      +8.08  
  6.   Linus Svahn                 Solf                     32.04     +10.20  

H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS

H12 : 0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Finskas Isak                Femman                   23.09             
  2.   Rönn Jack                   Femman                   24.52      +1.43  
  3.   Rokala Alex                 Femman                   27.11      +4.02  
  4.   Ahomäki Joel                VaaSu                    33.32     +10.23  
  5.   Stenvall Hannes             Solf                     51.35     +28.26  

H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS

H12TR : 0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pöytäkangas Tuukka          VaaSu                    14.32             
  2.   pöytäkangas Elias           VaaSu                    17.42      +3.10  
  3.   Ågren Aron                  VaaSu                    22.12      +7.40  
  4.   Tyynelä Juho                LaihLu                   22.38      +8.06  

H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS

H10RR : 0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Häggman Iivar               Femman                    8.25             
  2.   Hemminki Rasmus             LaihLu                    9.02        +37  
  3.   Niva-Nixholm Jalo           LaihLu                   10.35      +2.10  
  4.   Koski Hannes                LaihLu                   11.17      +2.52  
  5.   Anttiroiko Artturi          LaihLu                   11.19      +2.54  
  6.   Harju Topi                  VaaSu                    12.20      +3.55  
  7.   Tyynelä Tuomas              LaihLu                   12.26      +4.01  
  8.   Ojala Vilmer                Solf                     13.18      +4.53  
  9.   Friman Lukas                LaihLu                   13.42      +5.17  
 10.   Nykvist  Linus              Malax                    17.40      +9.15  
 11.   Koivisto Santeri            VaaSu                    24.10     +15.45  

H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS

H8RRS : 0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Närvä Juuso                 VaaSu                     9.21             
  2.   Qvisén Anton                Femman                   10.18        +57  
  3.   Kangasmäki Leevi            Solf                     10.25      +1.04  
  4.   Kinnari Jami                LaihLu                   12.38      +3.17  
  5.   Luoma Roope                 LaihLu                   14.52      +5.31  
  6.   Kippola Ville               VaaSu                    15.34      +6.13  
  7.   Stenvall Jakob              Solf                     16.01      +6.40  
  8.   Koski Ahti                  LaihLu                   18.18      +8.57  
  9.   Puro-Aho Aapo               VaaSu                    21.44     +12.23  
 10.   Kankaanpää Akseli           LaihLu                   21.54     +12.33  
 11.   Söderlund Max               Femman                   25.20     +15.59  
 12.   Nynäs Leevi                 VaaSu                    27.19     +17.58  
 13.   Tuomaala Eemil              VaaSu                    35.42     +26.21  

H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS

D16 : 0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karppi Iiris                LaihLu                   33.08             

H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS

D14 : 0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Torrkulla Henna             Femman                   18.28             
  2.   Kankaanpää Aino             LaihLu                   21.54      +3.26  
  3.   Kauppi Laura                LaihLu                   24.20      +5.52  
  4.   Backlund Alva               Femman                   24.45      +6.17  
  5.   Luoma Nella                 LaihLu                   28.09      +9.41  
  6.   Oikarainen Siiri            LaihLu                   28.40     +10.12  
  7.   Enlund Julia                Femman                   33.20     +14.52  

H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS

D12 : 0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lindgrén Ida                Femman                   19.16             
  2.   Kankaanpää Martta           LaihLu                   23.24      +4.08  
  3.   Laura Perttu                LaihLu                   24.27      +5.11  
  4.   Ruutiainen Alisa            LaihLu                   25.36      +6.20  
  5.   Penne Lautamo               VaaSu                    27.17      +8.01  
  6.   Tuulia Perttu               LaihLu                   32.52     +13.36  
  7.   Tuomaala Ella               VaaSu                    34.52     +15.36  

H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS

D12TR : 0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Korhonen Emma               Femman                   13.28             
  2.   Torrkulla Venla             Femman                   24.16     +10.48  
  3.   Kankaanpää Sanni            LaihLu                   30.55     +17.27  

H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS

D10RR : 0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Korhonen Sanni              Femman                    9.32             
  2.   Backlund Thelma             Femman                    9.50        +18  
  3.   Enlund Isabella             Femman                    9.57        +25  
  4.   Hilla Lautamo               VaaSu                    10.23        +51  
  5.   Karppi Helene               LaihLu                   10.57      +1.25  
  6.   Tuominen  Josefiina         LaihLu                   11.41      +2.09  
  7.   Löfqvist Linn               Femman                   12.21      +2.49  
  8.   Ylva Svahn                  Solf                     14.02      +4.30  
  9.   Ågren Clara                 VaaSu                    16.11      +6.39  
 10.   Ahlskog Elsa                Femman                   22.07     +12.35  
 11.   Berg Elin                   Femman                   27.08     +17.36  

H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS

D8RRS : 0 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hakapää Veera               VaaSu                     9.30             
  2.   Karppi Saara                LaihLu                   12.03      +2.33  
  3.   Enlund Nova                 Femman                   13.09      +3.39  
  4.   Berts Ingrid                Femman                   14.33      +5.03  
  5.   Harju Aino                  VaaSu                    14.37      +5.07  
  6.   Finskas Tilde               Femman                   14.52      +5.22  
  7.   Storgård Vilja              Femman                   16.46      +7.16  
  8.   Storgård Lova               Femman                   16.49      +7.19  
  9.   Jaskari Pilvi               LaihLu                   16.52      +7.22  
 10.   Pöytäkangas Aada-Liina      VaaSu                    16.56      +7.26  
 11.   Häggman Iina                Femman                   17.45      +8.15  
 12.   Ojala Amanda                Solf                     17.57      +8.27  
 13.   Yli-Heikkilä Enni           LaihLu                   18.05      +8.35  
 14.   Kankaanpää Miina            LaihLu                   18.47      +9.17  
 15.   Backman Alina               Femman                   19.18      +9.48  
 16.   Tanner Anni                 VaaSu                    20.54     +11.24  
 17.   Hakapää Elli                VaaSu                    21.36     +12.06  
 18.   Tanner Emna                 VaaSu                    33.33     +24.03  
 19.   Latvala Aino                VaaSu                    34.00     +24.30