ÖIDM 25.9.2009 IF Femman i Vörå

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Järn Staffan                1-2.31      4-10.12      4-12.07      2-17.46      3-19.14      2-21.01      1-26.49      1-28.21      1-30.50      1-37.34      1-44.16      1-46.26      1-48.32      1-53.10      1-55.20      1-55.53     55.53  Järn Staffan
  2. Lindell Niklas              3-2.40       1-8.31       1-9.59      3-17.55      2-18.56      3-21.42      2-28.27      2-29.43      2-32.12      2-38.58      2-45.35      2-47.18      2-49.32      2-53.49      2-55.57      2-56.31     56.30  Lindell Niklas
  3. Pensas Mika                 2-2.36       3-9.05      3-10.30      4-19.30      5-21.19      4-23.05      3-28.55      3-30.27      3-33.00      3-39.44      3-46.30      3-48.35      3-50.36      3-55.23      3-57.30      3-58.11     58.10  Pensas Mika
  4. Smeds Christoffer           4-2.43       2-8.57      2-10.28      1-17.42      1-18.47      1-20.49      4-29.31      4-31.03      4-33.52      4-40.40      4-47.54      4-50.00      4-54.16      4-59.27    4-1.03.13    4-1.03.55   1.03.54  Smeds Christoffer
  5. Smeds Kenneth               5-2.48      5-10.30      5-12.25      5-19.50      4-20.50      5-25.07      5-31.02      5-32.35      5-35.30      5-42.59      5-50.52      5-53.14      5-55.45    5-1.01.11    5-1.03.36    5-1.04.15   1.04.15  Smeds Kenneth
  6. Löfroth Tommy               7-6.06      7-15.01      7-16.33      6-23.48      6-24.58      6-28.00      6-34.58      6-36.33      6-39.11      6-45.43      6-52.27      6-54.39      6-56.40    6-1.01.34    6-1.04.08    6-1.04.58   1.04.57  Löfroth Tommy
  7. Glasberg Tomas              6-5.37      6-13.19      6-14.46      7-24.22      7-26.26      7-28.16      7-36.09      7-37.45      7-41.04      7-53.22    7-1.03.00    7-1.05.09    7-1.07.39    7-1.12.54    7-1.15.29    7-1.16.15   1.16.14  Glasberg Tomas

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Järn Staffan                1-2.31       4-7.41       6-1.55       1-5.39       5-1.28       2-1.47       1-5.48       2-1.32       1-2.29       2-6.44       2-6.42       5-2.10       3-2.06       2-4.38       3-2.10         1-33            -      55.53  Järn Staffan
  2. Lindell Niklas              3-2.40       1-5.51       3-1.28       5-7.56       2-1.01       5-2.46       4-6.45       1-1.16       1-2.29       4-6.46       1-6.37       1-1.43       4-2.14       1-4.17       2-2.08         2-34          1--      56.30  Lindell Niklas
  3. Pensas Mika                 2-2.36       3-6.29       1-1.25       6-9.00       6-1.49       1-1.46       2-5.50       2-1.32       3-2.33       2-6.44       4-6.46       2-2.05       1-2.01       3-4.47       1-2.07         4-41          1--      58.10  Pensas Mika
  4. Smeds Christoffer           4-2.43       2-6.14       4-1.31       2-7.14       3-1.05       4-2.02       7-8.42       2-1.32       5-2.49       5-6.48       5-7.14       3-2.06       7-4.16       5-5.11       7-3.46         5-42          1--    1.03.54  Smeds Christoffer
  5. Smeds Kenneth               5-2.48       5-7.42       6-1.55       4-7.25       1-1.00       7-4.17       3-5.55       5-1.33       6-2.55       6-7.29       6-7.53       7-2.22       6-2.31       7-5.26       4-2.25         3-39            -    1.04.15  Smeds Kenneth
  6. Löfroth Tommy               7-6.06       7-8.55       5-1.32       3-7.15       4-1.10       6-3.02       5-6.58       6-1.35       4-2.38       1-6.32       3-6.44       6-2.12       1-2.01       4-4.54       5-2.34         7-50          1--    1.04.57  Löfroth Tommy
  7. Glasberg Tomas              6-5.37       5-7.42       2-1.27       7-9.36       7-2.04       3-1.50       6-7.53       7-1.36       7-3.19      7-12.18       7-9.38       4-2.09       5-2.30       6-5.15       6-2.35         6-46          1--    1.16.14  Glasberg Tomas

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Porthin Tomas               1-2.33       2-8.51      2-10.33      2-13.28      3-18.30      3-20.30      3-23.46      3-30.20      3-35.19      2-37.14      2-38.02      2-40.57      1-44.21      1-49.20      1-54.13      1-56.57      1-57.37     57.36  Porthin Tomas
  2. Holmback Tommy              2-3.02       1-8.47      1-10.19      1-11.37      1-15.58      1-17.49      1-20.58      1-29.47      1-34.04      1-36.09      1-37.15      1-40.39      3-47.40      2-54.14      2-59.58    2-1.03.15    2-1.04.11   1.04.11  Holmback Tommy
  3. Grankull Kenneth            3-5.30      3-10.44      3-12.23      3-13.38      2-17.46      2-19.25      2-23.01      2-30.06      2-35.01      3-37.21      3-38.10      3-41.45      2-45.06      3-56.11    3-1.02.14    3-1.05.18    3-1.06.04   1.06.03  Grankull Kenneth

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Porthin Tomas               1-2.33       3-6.18       3-1.42       3-2.55       3-5.02       3-2.00       2-3.16       1-6.34       3-4.59       1-1.55         1-48       1-2.55       2-3.24       1-4.59       1-4.53       1-2.44         1-40          1--      57.36  Porthin Tomas
  2. Holmback Tommy              2-3.02       2-5.45       1-1.32       2-1.18       2-4.21       2-1.51       1-3.09       3-8.49       1-4.17       2-2.05       3-1.06       2-3.24       3-7.01       2-6.34       2-5.44       3-3.17         3-56            -    1.04.11  Holmback Tommy
  3. Grankull Kenneth            3-5.30       1-5.14       2-1.39       1-1.15       1-4.08       1-1.39       3-3.36       2-7.05       2-4.55       3-2.20         2-49       3-3.35       1-3.21      3-11.05       3-6.03       2-3.04         2-46          1--    1.06.03  Grankull Kenneth

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Holmback Johan              4-2.48       1-8.33      1-10.39      3-14.34      3-18.57      3-20.52      3-23.39      2-30.55      1-35.24      1-37.49      1-38.40      2-42.52      1-46.26      1-53.26      1-59.22    1-1.02.44    1-1.03.33   1.03.32  Holmback Johan
  2. Johansson Peter             5-3.45      4-13.43      4-15.24      4-16.30      4-20.28      4-22.20      4-25.23      3-32.10      3-37.43      3-40.29      3-44.14      3-47.25      3-50.28      2-54.56    2-1.00.47    2-1.03.43    2-1.04.25   1.04.24  Johansson Peter
  3. Joensuu Tommy               2-2.35       3-9.37      2-11.28      1-12.40      1-16.34      1-18.13      1-22.35      4-35.44      4-41.20      4-43.24      4-44.23      4-47.49      4-51.40      4-58.29    3-1.04.07    3-1.07.59    3-1.08.49   1.08.48  Joensuu Tommy
  4. Grön Kaj                    1-2.25       2-9.08      3-11.30      2-12.59      2-16.48      2-19.56      2-22.50      1-29.59      2-35.48      2-38.01      2-39.08      1-42.23      2-50.22      3-55.01    4-1.06.53    4-1.09.43    4-1.10.26   1.10.25  Grön Kaj
  5. Snickars Christer           7-5.12      5-14.11      5-16.47      5-18.34      5-23.25      5-25.19      5-30.13      5-37.45      5-43.26      5-45.43      5-46.39      5-50.37      5-55.04      5-58.50    5-1.10.41    5-1.14.08    5-1.14.58   1.14.57  Snickars Christer
  6. Källman Mats                6-4.17      6-15.06      7-25.21      7-28.22      7-36.24      7-38.34      7-42.19      7-52.35    7-1.01.08    7-1.04.59    7-1.08.10    7-1.12.51    7-1.18.30    6-1.29.30    6-1.40.09    6-1.44.05    6-1.44.53   1.44.52  Källman Mats
  7. Forsman Kristian            3-2.46      7-17.39      6-19.35      6-21.04      6-26.41      6-28.45      6-34.26      6-43.49      6-50.36      6-53.40      6-55.15      6-59.28    6-1.12.09    7-1.35.22    7-1.46.04    7-1.50.18    7-1.51.20   1.51.19  Forsman Kristian

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Holmback Johan              4-2.48       1-5.45       4-2.06       7-3.55       4-4.23       4-1.55       1-2.47       3-7.16       1-4.29       4-2.25         1-51       5-4.12       2-3.34       5-7.00       3-5.56       3-3.22         4-49          1--    1.03.32  Holmback Johan
  2. Johansson Peter             5-3.45       5-9.58       1-1.41       1-1.06       3-3.58       2-1.52       3-3.03       1-6.47       2-5.33       5-2.46       7-3.45       1-3.11       1-3.03       2-4.28       2-5.51       2-2.56         1-42          1--    1.04.24  Johansson Peter
  3. Joensuu Tommy               2-2.35       3-7.02       2-1.51       2-1.12       2-3.54       1-1.39       5-4.22      7-13.09       3-5.36       1-2.04         3-59       3-3.26       3-3.51       4-6.49       1-5.38       5-3.52         5-50          1--    1.08.48  Joensuu Tommy
  4. Grön Kaj                    1-2.25       2-6.43       5-2.22       3-1.29       1-3.49       7-3.08       2-2.54       2-7.09       5-5.49       2-2.13       4-1.07       2-3.15       6-7.59       3-4.39      7-11.52       1-2.50         2-43          1--    1.10.25  Grön Kaj
  5. Snickars Christer           7-5.12       4-8.59       6-2.36       5-1.47       5-4.51       3-1.54       6-4.54       4-7.32       4-5.41       3-2.17         2-56       4-3.58       4-4.27       1-3.46      6-11.51       4-3.27         5-50          1--    1.14.57  Snickars Christer
  6. Källman Mats                6-4.17      6-10.49      7-10.15       6-3.01       7-8.02       6-2.10       4-3.45      6-10.16       7-8.33       7-3.51       6-3.11       7-4.41       5-5.39      6-11.00      4-10.39       6-3.56         3-48          1--    1.44.52  Källman Mats
  7. Forsman Kristian            3-2.46      7-14.53       3-1.56       3-1.29       6-5.37       5-2.04       7-5.41       5-9.23       6-6.47       6-3.04       5-1.35       6-4.13      7-12.41      7-23.13      5-10.42       7-4.14       7-1.02          1--    1.51.19  Forsman Kristian

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Stenlund Dan                1-2.27       5-9.45      4-11.37      3-14.28      2-21.21      2-27.13      2-28.39      1-32.37      2-40.11      1-41.53      1-44.09      1-49.55      1-52.58      2-53.40     53.40  Stenlund Dan
  2. Stubb Stefan                4-3.09       1-7.27       1-9.19      1-12.52      1-20.32      1-26.02      1-27.28      2-34.23      1-39.37      2-42.08      2-45.16      2-52.05      2-55.20      3-56.01     56.00  Stubb Stefan
  3. Holm Tor                    6-3.43       2-8.40      5-11.55      5-15.47      4-24.34      4-30.31      4-31.43      4-36.14      3-41.38      3-44.12      3-47.09      3-56.21    3-1.01.57    4-1.02.43   1.02.43  Holm Tor
  4. Wiklund Tor-Björn           2-2.52       4-9.03      3-11.01      2-13.57      5-25.44      5-31.31      5-32.59      5-38.29      4-43.21      4-45.42      4-48.34      4-56.22    4-1.03.35    5-1.04.24   1.04.23  Wiklund Tor-Björn
  5. Sund Bo-Göran               3-3.01       3-8.42      2-10.42      4-15.11      3-23.50      3-29.40      3-30.44      3-35.59      5-54.43      5-57.07    5-1.00.32    5-1.06.10    5-1.09.55    6-1.10.43   1.10.42  Sund Bo-Göran
KESK Byggningsbacka Johan        5-3.16      6-10.37      6-12.45      6-18.24            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-50.25  Byggningsbacka Johan

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Stenlund Dan                1-2.27       5-7.18       1-1.52       1-2.51       1-6.53       4-5.52       3-1.26       1-3.58       4-7.34       1-1.42       1-2.16       2-5.46       1-3.03         2-42            -      53.40  Stenlund Dan
  2. Stubb Stefan                4-3.09       1-4.18       1-1.52       3-3.33       2-7.40       1-5.30       3-1.26       5-6.55       2-5.14       4-2.31       4-3.08       3-6.49       2-3.15         1-41          1--      56.00  Stubb Stefan
  3. Holm Tor                    6-3.43       2-4.57       6-3.15       4-3.52       4-8.47       5-5.57       2-1.12       2-4.31       3-5.24       5-2.34       3-2.57       5-9.12       4-5.36         3-46            -    1.02.43  Holm Tor
  4. Wiklund Tor-Björn           2-2.52       4-6.11       3-1.58       2-2.56      5-11.47       2-5.47       5-1.28       4-5.30       1-4.52       2-2.21       2-2.52       4-7.48       5-7.13         5-49          1--    1.04.23  Wiklund Tor-Björn
  5. Sund Bo-Göran               3-3.01       3-5.41       4-2.00       5-4.29       3-8.39       3-5.50       1-1.04       3-5.15      5-18.44       3-2.24       5-3.25       1-5.38       3-3.45         4-48          1--    1.10.42  Sund Bo-Göran
KESK Byggningsbacka Johan        5-3.16       6-7.21       5-2.08       6-5.39            -            -            -            -            -            -            -            -            -        32.01          1--  Byggningsbacka Johan

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Lövsund Bengt               2-3.44       2-9.29      1-12.36      1-15.42      1-26.10      1-28.35      1-32.16      1-34.30      1-37.27      1-38.00      1-38.41     38.40  Lövsund Bengt
  2. Björklund Håkan             1-3.18       1-8.43      3-14.42      2-16.16      2-27.04      2-32.04      2-36.48      2-39.01      2-41.35      2-42.08      2-42.52     42.51  Björklund Håkan
  3. Lindell Kaj                 3-4.54      3-11.27      2-14.13      3-18.42      3-32.06      3-34.20      3-40.06      3-43.05      3-46.43      3-47.24      3-48.16     48.15  Lindell Kaj
  4. Lillsjö Bengt               4-5.13      4-15.32      4-22.52      4-25.38      4-43.49      4-45.58      4-50.18      4-52.47      4-56.13      4-56.52      4-57.47     57.47  Lillsjö Bengt

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Lövsund Bengt               2-3.44       2-5.45       2-3.07       3-3.06      1-10.28       3-2.25       1-3.41       2-2.14       2-2.57         1-33         1-41          1--      38.40  Lövsund Bengt
  2. Björklund Håkan             1-3.18       1-5.25       3-5.59       1-1.34      2-10.48       4-5.00       3-4.44       1-2.13       1-2.34         1-33         2-44          1--      42.51  Björklund Håkan
  3. Lindell Kaj                 3-4.54       3-6.33       1-2.46       4-4.29      3-13.24       2-2.14       4-5.46       4-2.59       4-3.38         4-41         3-52          1--      48.15  Lindell Kaj
  4. Lillsjö Bengt               4-5.13      4-10.19       4-7.20       2-2.46      4-18.11       1-2.09       2-4.20       3-2.29       3-3.26         3-39         4-55            -      57.47  Lillsjö Bengt

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Pensas Mauri                3-3.30      4-13.18      3-16.28      2-17.56      3-28.20      1-30.51      1-38.16      1-41.10      1-44.45      1-45.27      1-46.15     46.14  Pensas Mauri
  2. Pått Frans                  4-3.59      3-12.22      2-15.00      4-18.23      2-27.14      6-34.44      2-39.23      2-41.32      2-45.07      2-45.47      2-46.42     46.42  Pått Frans
  3. Forsén Björn                2-3.14      2-11.09      4-16.33      3-18.05      5-30.18      5-34.38      5-39.55      3-42.42      3-46.03      3-46.41      3-47.33     47.32  Forsén Björn
  4. Norrgrann Karl-Gustav       7-5.12      5-14.39      5-17.26      5-18.43      4-28.24      3-34.16      6-41.16      4-43.25      4-46.59      4-47.44      4-48.42     48.42  Norrgrann Karl-Gustav
  5. Rauma Håkan                 1-3.06      1-10.35      1-13.02      1-14.36      1-22.45      2-33.52      3-39.39      7-44.40      6-47.57      5-48.30      5-49.17     49.15  Rauma Håkan
  6. Sundqvist Stig              5-4.07      8-15.42      8-23.26      8-24.43      7-34.43      7-36.46      7-41.26      6-44.13      5-47.52      6-48.35      6-49.31     49.31  Sundqvist Stig
  7. Salomäki Seppo              8-6.04      6-15.21      6-18.20      6-19.32      6-32.17      4-34.18      4-39.40      5-43.40      7-48.56      7-50.49      7-52.13     52.13  Salomäki Seppo
  8. Aaltonen Jukka              6-4.09      7-15.24      7-20.11      7-22.03      8-35.20      8-38.55      8-45.18      8-47.58      8-53.11      8-54.04      8-55.15     55.13  Aaltonen Jukka

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Pensas Mauri                3-3.30       6-9.48       5-3.10       4-1.28      5-10.24       3-2.31       8-7.25       6-2.54       4-3.35         4-42         2-48          3--      46.14  Pensas Mauri
  2. Pått Frans                  4-3.59       3-8.23       2-2.38       8-3.23       2-8.51       7-7.30       1-4.39       1-2.09       4-3.35         3-40         4-55            -      46.42  Pått Frans
  3. Forsén Björn                2-3.14       2-7.55       7-5.24       5-1.32      6-12.13       5-4.20       3-5.17       4-2.47       2-3.21         2-38         3-52          3--      47.32  Forsén Björn
  4. Norrgrann Karl-Gustav       7-5.12       5-9.27       3-2.47       2-1.17       3-9.41       6-5.52       7-7.00       1-2.09       3-3.34         6-45         6-58            -      48.42  Norrgrann Karl-Gustav
  5. Rauma Håkan                 1-3.06       1-7.29       1-2.27       6-1.34       1-8.09      8-11.07       5-5.47       8-5.01       1-3.17         1-33         1-47          1--      49.15  Rauma Håkan
  6. Sundqvist Stig              5-4.07      8-11.35       8-7.44       2-1.17      4-10.00       2-2.03       2-4.40       4-2.47       6-3.39         5-43         5-56            -      49.31  Sundqvist Stig
  7. Salomäki Seppo              8-6.04       4-9.17       4-2.59       1-1.12      7-12.45       1-2.01       4-5.22       7-4.00       8-5.16       8-1.53       8-1.24            -      52.13  Salomäki Seppo
  8. Aaltonen Jukka              6-4.09      7-11.15       6-4.47       7-1.52      8-13.17       4-3.35       6-6.23       3-2.40       7-5.13         7-53       7-1.11          1--      55.13  Aaltonen Jukka

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Sandgren Lars               1-4.42      1-12.04      1-20.42      1-36.05      1-39.01      1-43.56      1-44.34      1-45.28     45.27  Sandgren Lars
  2. Östman Lars-Erik           3-11.37      2-19.40      2-23.28      2-38.09      2-41.13      2-44.56      2-45.36      2-46.22     46.21  Östman Lars-Erik
  3. Sandvik Klas               2-11.10      3-22.56      5-37.58      3-48.37      3-52.26      3-57.32      3-58.27      3-59.19     59.18  Sandvik Klas
  4. Öhman Henrik               5-17.53      5-30.02      3-34.18      5-53.10      5-56.20    4-1.02.12    4-1.03.13    4-1.04.33   1.04.32  Öhman Henrik
  5. Nordman Hasse              4-11.43      4-25.37      4-35.46      4-51.16      4-54.37    5-1.02.16    5-1.03.23    5-1.04.45   1.04.44  Nordman Hasse

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Sandgren Lars               1-4.42       1-7.22       3-8.38      3-15.23       1-2.56       2-4.55         1-38         3-54          1--      45.27  Sandgren Lars
  2. Östman Lars-Erik           3-11.37       2-8.03       1-3.48      2-14.41       2-3.04       1-3.43         2-40         1-46          1--      46.21  Östman Lars-Erik
  3. Sandvik Klas               2-11.10      3-11.46      5-15.02      1-10.39       5-3.49       3-5.06         3-55         2-52          1--      59.18  Sandvik Klas
  4. Öhman Henrik               5-17.53      4-12.09       2-4.16      5-18.52       3-3.10       4-5.52       4-1.01       4-1.20          1--    1.04.32  Öhman Henrik
  5. Nordman Hasse              4-11.43      5-13.54      4-10.09      4-15.30       4-3.21       5-7.39       5-1.07       5-1.22          1--    1.04.44  Nordman Hasse

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Sund Åke                    2-5.21       1-9.30      1-13.28      1-17.22      1-18.35      1-27.57      1-33.50      1-38.40      1-39.42      1-40.53     40.52  Sund Åke
  2. Brännbacka Roy              3-8.05      3-11.21      2-14.56      2-18.49      2-20.28      2-35.35      2-38.41      2-45.20      2-46.15      2-47.13     47.12  Brännbacka Roy
  3. Granbacka Pär               1-4.34      2-11.17      3-27.00      3-33.02      3-34.05      3-55.47      3-58.59    3-1.05.13    3-1.05.58    3-1.06.55   1.06.53  Granbacka Pär

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Sund Åke                    2-5.21       2-4.09       2-3.58       2-3.54       2-1.13       1-9.22       3-5.53       1-4.50       3-1.02       3-1.11          2--      40.52  Sund Åke
  2. Brännbacka Roy              3-8.05       1-3.16       1-3.35       1-3.53       3-1.39      2-15.07       1-3.06       3-6.39         2-55         2-58          2--      47.12  Brännbacka Roy
  3. Granbacka Pär               1-4.34       3-6.43      3-15.43       3-6.02       1-1.03      3-21.42       2-3.12       2-6.14         1-45         1-57          1--    1.06.53  Granbacka Pär

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Barkar Alf                  1-4.04       1-8.07      1-11.32      1-16.05      1-17.00      1-24.29      1-26.58      1-31.56      1-32.51      1-33.59     33.59  Barkar Alf
  2. Mård Leo                    4-7.13      4-13.43      4-17.29      3-23.11      3-24.20      3-45.35      3-49.09      2-55.14      2-56.06      2-57.15     57.15  Mård Leo
  3. Backman Arne                3-6.37      2-11.11      3-17.03      4-25.37      4-26.54      2-37.35      2-48.24      3-57.45      3-59.05    3-1.01.01   1.01.01  Backman Arne
  4. Snellman Henry              2-5.43      3-11.49      2-15.34      2-20.56      2-22.09    4-1.02.21    4-1.06.22    4-1.15.34    4-1.16.40    4-1.17.56   1.17.56  Snellman Henry

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Barkar Alf                  1-4.04       1-4.03       1-3.25       1-4.33         1-55       1-7.29       1-2.29       1-4.58         2-55       1-1.08            -      33.59  Barkar Alf
  2. Mård Leo                    4-7.13       4-6.30       3-3.46       3-5.42       2-1.09      3-21.15       2-3.34       2-6.05         1-52       2-1.09            -      57.15  Mård Leo
  3. Backman Arne                3-6.37       2-4.34       4-5.52       4-8.34       4-1.17      2-10.41      4-10.49       4-9.21       4-1.20       4-1.56            -    1.01.01  Backman Arne
  4. Snellman Henry              2-5.43       3-6.06       2-3.45       2-5.22       3-1.13      4-40.12       3-4.01       3-9.12       3-1.06       3-1.16            -    1.17.56  Snellman Henry

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Löfroth Thor                1-6.43      1-12.48      1-19.00      1-31.16      1-32.35      1-43.42      1-54.47    1-1.03.32    1-1.04.40    1-1.05.37   1.05.35  Löfroth Thor

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Löfroth Thor                1-6.43       1-6.05       1-6.12      1-12.16       1-1.19      1-11.07      1-11.05       1-8.45       1-1.08         1-57          1--    1.05.35  Löfroth Thor

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Höstman Joakim              1-2.41       1-6.38       1-8.04      1-10.45      1-18.14      2-34.09      2-34.57      2-46.47      1-53.14      1-55.28      1-58.11    1-1.04.30    1-1.07.53    1-1.08.38   1.08.37  Höstman Joakim
  2. Vesterback Lucas            1-2.41       2-7.22       2-9.25      2-12.42      2-24.03      1-31.24      1-34.39      1-40.46      2-56.19    2-1.01.17    2-1.04.37    2-1.10.45    2-1.14.48    2-1.15.40   1.15.39  Vesterback Lucas

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Höstman Joakim              1-2.41       1-3.57       1-1.26       1-2.41       1-7.29      2-15.55         1-48      2-11.50       1-6.27       1-2.14       1-2.43       2-6.19       1-3.23         1-45          1--    1.08.37  Höstman Joakim
  2. Vesterback Lucas            1-2.41       2-4.41       2-2.03       2-3.17      2-11.21       1-7.21       2-3.15       1-6.07      2-15.33       2-4.58       2-3.20       1-6.08       2-4.03         2-52          1--    1.15.39  Vesterback Lucas

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kronberg Christian          1-5.24      1-15.07      1-17.22      1-19.08      1-29.45      1-32.06      1-35.35      1-38.05      1-40.38      1-41.13      1-41.59     41.58  Kronberg Christian
KESK Nordberg Lucas              2-9.52      2-25.25      2-34.47      2-37.34      2-57.05    2-1.02.05            -            -            -    2-1.24.31    2-1.25.36  Nordberg Lucas

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kronberg Christian          1-5.24       1-9.43       1-2.15       1-1.46      1-10.37       1-2.21       1-3.29       1-2.30       1-2.33         1-35         1-46          1--      41.58  Kronberg Christian
KESK Nordberg Lucas              2-9.52      2-15.33       2-9.22       2-2.47      2-19.31       2-5.00            -            -            -        22.26       2-1.05          1--  Nordberg Lucas

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Jern Jonas                  1-3.38       1-6.54      1-13.07      1-15.04      1-17.58      1-18.32      1-19.17     19.16  Jern Jonas
  2. Harald Joachim              2-4.08       3-7.27      2-14.12      2-16.01      2-19.06      2-19.43      2-20.28     20.27  Harald Joachim
  3. Granberg Axel               8-4.50       4-8.40      4-15.37      3-18.05      3-21.11      3-21.41      3-22.25     22.24  Granberg Axel
  4. Melin Christoffer           3-4.14       2-7.03      3-15.11      4-18.07      4-22.22      4-22.51      4-23.31     23.29  Melin Christoffer
  5. Hakala Joakim               7-4.48      8-12.31      6-19.32      5-22.12      5-25.15      5-25.49      5-26.39     26.38  Hakala Joakim
  6. Grahn Viljam                5-4.36       6-9.27      5-18.43      6-23.22      6-27.19      6-27.55      6-28.49     28.48  Grahn Viljam
  7. Snickars Caj                6-4.41       5-8.57      7-26.26      7-34.22      7-39.56      7-40.39      7-41.28     41.27  Snickars Caj
  8. Källman Sebastian          9-13.01      9-18.15      9-32.48      8-35.20      8-41.27      8-42.18      8-43.12     43.11  Källman Sebastian
  9. Mandell Mikael              4-4.32      7-10.46      8-28.30      9-36.16      9-41.54      9-42.32      9-43.25     43.24  Mandell Mikael

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Jern Jonas                  1-3.38       2-3.16       1-6.13       2-1.57       1-2.54         3-34         3-45          2--      19.16  Jern Jonas
  2. Harald Joachim              2-4.08       3-3.19       2-6.45       1-1.49       3-3.05         6-37         3-45          2--      20.27  Harald Joachim
  3. Granberg Axel               8-4.50       4-3.50       3-6.57       3-2.28       4-3.06         2-30         2-44          2--      22.24  Granberg Axel
  4. Melin Christoffer           3-4.14       1-2.49       5-8.08       6-2.56       6-4.15         1-29         1-40          1--      23.29  Melin Christoffer
  5. Hakala Joakim               7-4.48       9-7.43       4-7.01       5-2.40       2-3.03         3-34         6-50          2--      26.38  Hakala Joakim
  6. Grahn Viljam                5-4.36       6-4.51       6-9.16       7-4.39       5-3.57         5-36         8-54          2--      28.48  Grahn Viljam
  7. Snickars Caj                6-4.41       5-4.16      8-17.29       9-7.56       7-5.34         8-43         5-49          2--      41.27  Snickars Caj
