Kvarkenträffen - Merenkurkun Rastipäivät - 2010

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Fagerudd Kim                2-2.06       1-7.38       1-8.26      1-10.54      1-15.45      1-16.55      1-17.32      1-21.20      1-23.06      1-24.54      1-28.14      1-29.59      1-32.14      2-35.28      2-36.41      2-38.52      2-39.13     39.13  Fagerudd Kim
  2. Hölsö Mikko                15-2.25       3-8.16       2-9.09      2-11.42      2-16.50      2-17.54      2-18.30      2-22.47      2-24.44      2-26.28      2-30.17      2-32.11      2-34.55      3-38.19      3-39.35      3-42.16      3-42.39     42.39  Hölsö Mikko
  3. Patana Mikko               25-2.39       5-8.41       7-9.52      3-12.24      3-17.26      3-18.47      3-19.27      3-23.44      3-25.49      3-27.40      3-31.52      3-33.44      3-36.28      4-40.10      4-41.29      4-43.47      4-44.08     44.08  Patana Mikko
  4. Saari Petri                 1-2.03       2-8.04       3-9.33      6-12.42      5-18.03      4-19.18      4-19.55      5-25.02      5-26.46      5-28.37      5-32.05      4-34.25      4-37.05      5-40.58      5-42.44      5-45.12      5-45.34     45.34  Saari Petri
  5. Uitto Ville                23-2.35       8-8.55      8-10.05      7-12.52     11-18.55     11-20.20     10-20.58      7-25.20      8-27.15      8-29.13     10-33.20      8-35.34      7-38.13      7-41.49      6-43.08      6-45.41      6-46.00     46.00  Uitto Ville
  6. Bäckström Anders           19-2.29      12-9.21     12-10.18     10-13.07      8-18.42      8-19.59      9-20.41      7-25.20      6-27.08      6-29.06      6-32.48      5-34.58      5-38.04      6-41.45      7-43.12      7-46.05      7-46.26     46.26  Bäckström Anders
  7. Kymäläinen Severi           4-2.18      10-9.11     11-10.17     12-13.20     12-18.57     15-20.43     15-21.20      9-25.25      7-27.11      7-29.12      7-33.05      6-35.21      6-38.07      8-41.53      8-43.29      8-46.28      8-46.53     46.53  Kymäläinen Severi
  8. Stenlund Daniel             9-2.21      12-9.21     12-10.18      5-12.41      6-18.08      6-19.25      5-19.56      4-24.14      4-26.10      4-27.53      4-31.58     10-36.15     10-38.54     10-42.33      9-43.44      9-46.40      9-47.00     47.00  Stenlund Daniel
  9. Leskinen Aleksi             8-2.20      17-9.39     16-10.39     19-13.45     15-19.12     14-20.36     14-21.18     10-25.35     10-27.21      9-29.20      7-33.05      9-35.56      9-38.47      9-42.31     10-44.10      9-46.40     10-47.02     47.02  Leskinen Aleksi
 10. Howald Severin              4-2.18       5-8.41       5-9.42      7-12.52      9-18.46      8-19.59      8-20.36      6-25.17      9-27.17     10-29.23      7-33.05      7-35.33      8-38.24     11-42.34     11-44.23     11-47.18     11-47.39     47.39  Howald Severin
 11. Hall Andreas               13-2.23      19-9.46     19-10.43     16-13.39     10-18.52     12-20.21     12-21.01     13-25.57     16-28.09     17-30.36     15-34.41     12-36.41     12-39.37     12-43.38     12-44.55     12-47.39     12-48.02     48.02  Hall Andreas
 12. Ratilainen Rauno           25-2.39      23-9.51     24-10.54     21-13.57     21-19.55     21-21.23     19-22.02     17-26.33     17-28.22     16-30.32     16-34.46     14-36.53     13-39.53     15-44.03     13-45.18     13-47.47     13-48.10     48.10  Ratilainen Rauno
 13. Bäckström Robin             9-2.21       7-8.52       6-9.50      4-12.30      4-17.59      5-19.19      6-19.57     14-25.58     14-28.05     14-30.15     14-34.34     16-37.34     16-40.38     16-44.21     14-45.40     14-48.20     14-48.44     48.44  Bäckström Robin
 14. Rantala Teemu               9-2.21      10-9.11      9-10.07     11-13.18     13-18.59     13-20.25     13-21.17     16-26.13     13-27.58     13-29.56     13-33.52     13-36.52     14-40.04     14-43.51     15-46.08     15-48.52     15-49.17     49.17  Rantala Teemu
 15. Howald Florian             14-2.24     28-10.03     27-11.05     15-13.38     14-19.05     10-20.18     10-20.58     11-25.36     11-27.32     12-29.42     11-33.34     11-36.16     11-39.11     13-43.50     15-46.08     16-49.14     16-49.37     49.37  Howald Florian
 16. Istolahti Jaakko            4-2.18     32-10.22     30-11.23     28-14.31     22-20.00     23-21.31     21-22.09     18-26.45     18-28.51     18-30.48     17-35.00     15-37.31     15-40.37     17-44.34     17-46.46     18-49.48     17-50.11     50.11  Istolahti Jaakko
 17. Mutka Manu                 12-2.22       4-8.35       4-9.34      7-12.52      7-18.30      7-19.52      7-20.34     12-25.41     12-27.34     11-29.30     12-33.40     18-38.04     17-41.02     19-45.32     18-46.50     17-49.46     18-50.16     50.16  Mutka Manu
 18. Hall Mathias               18-2.28       9-9.05     10-10.08     24-14.06     16-19.24     16-20.51     16-21.30     15-26.07     15-28.08     15-30.16     22-36.25     19-38.30     19-41.29     19-45.32     19-46.51     19-49.55     19-50.18     50.18  Hall Mathias
 19. Tölli Marko                34-2.49     29-10.11     29-11.20     26-14.28     27-20.24     26-21.55     27-22.52     27-28.01     27-30.22     24-32.19     23-36.37     23-39.20     20-42.20     21-46.09     20-47.29     20-50.03     20-50.23     50.23  Tölli Marko
 20. Jaakkola Jari              16-2.26      16-9.31     18-10.42     13-13.32     17-19.32     18-21.17     18-21.58     23-27.23     21-29.19     20-31.24     18-35.31     17-38.01     18-41.05     18-45.15     21-47.33     21-50.36     21-51.00     51.00  Jaakkola Jari
 21. Sipilä Teemu               16-2.26      15-9.30     14-10.34     17-13.40     19-19.53     19-21.22     22-22.10     22-27.22     22-29.28     21-31.40     19-35.59     24-39.29     21-42.26     22-46.28     22-47.55     22-51.19     22-51.47     51.47  Sipilä Teemu
 22. Perä Tapio                 20-2.30     35-10.34     32-11.37     30-14.34     20-19.54     19-21.22     25-22.21     24-27.25     23-29.36     29-33.28     28-37.42     26-40.11     27-43.24     25-46.59     24-48.27     23-51.28     23-51.57     51.57  Perä Tapio
 23. Fröjdö Jonathan            41-2.55      19-9.46     21-10.51     18-13.42     25-20.10     25-21.37     24-22.16     20-27.08     19-29.07     28-33.18     26-37.12     28-40.31     28-43.38     27-47.31     27-49.06     25-51.43     24-52.04     52.04  Fröjdö Jonathan
 24. Närvä Tomi                 45-3.02      19-9.46     20-10.47     13-13.32     18-19.42     17-21.15     17-21.49     21-27.13     24-29.37     22-31.43     20-36.11     20-38.31     24-42.38     23-46.37     25-49.02     28-51.52     25-52.11     52.11  Närvä Tomi
 25. Vapa Marko                 37-2.52     42-11.37     40-12.35     37-15.54     33-21.49     33-23.13     34-23.58     31-29.19     30-31.23     29-33.28     27-37.28     27-40.27     26-43.21     29-47.39     29-49.13     26-51.48     26-52.14     52.14  Vapa Marko
 26. Backlund Pontus            40-2.54      25-9.52     24-10.54     20-13.48     28-20.39     30-22.30     29-23.15     28-28.03     28-30.36     25-32.33     25-36.59     25-39.30     25-42.48     24-46.51     23-48.18     24-51.41     27-52.15     52.15  Backlund Pontus
 26. Järn Staffan               32-2.47      23-9.51     23-10.53     25-14.12     22-20.00     24-21.32     23-22.15     19-26.51     19-29.07     19-31.11     21-36.17     21-38.34     22-42.27     28-47.36     26-49.05     27-51.51     27-52.15     52.15  Järn Staffan
 28. Joensuu Ari-Pekka          54-4.31     47-12.02     45-12.54     36-15.49     38-22.37     40-25.11     38-25.49     35-30.26     33-32.37     32-34.57     31-38.51     30-40.54     30-44.07     30-47.48     28-49.09     29-52.07     29-52.29     52.29  Joensuu Ari-Pekka
 29. Jern Jens                  24-2.37      22-9.48     21-10.51     26-14.28     29-20.40     29-22.13     28-22.58     25-27.49     25-30.11     23-32.18     24-36.53     22-39.17     23-42.36     26-47.09     30-49.20     30-52.32     30-52.55     52.55  Jern Jens
 30. Niemi Pekka                30-2.41     32-10.22     33-11.43     34-15.14     34-21.51     34-23.21     33-23.57     29-28.43     29-31.07     27-33.16     29-38.06     29-40.39     29-44.02     31-48.26     31-49.49     31-52.44     31-53.08     53.08  Niemi Pekka
 31. Ena Leif                   44-3.01      18-9.45     17-10.40     23-14.05     26-20.17     27-22.02     26-22.48     26-27.58     26-30.17     26-32.36     30-38.08     31-41.03     31-44.27     32-48.35     32-50.13     32-53.08     32-53.35     53.35  Ena Leif
 32. Forsström André            27-2.40      26-9.55     34-11.47     33-14.48     30-20.43     28-22.10     31-23.29     30-29.16     31-31.47     31-34.03     32-39.12     32-42.04     32-45.21     33-49.31     33-51.20     33-55.16     33-55.44     55.44  Forsström André
 33. Kuusinen Petri             49-3.10      27-9.58     26-11.04     32-14.45     24-20.06     22-21.25     20-22.05     33-30.09     32-32.32     35-35.44     34-40.31     36-43.43     33-46.35     34-50.46     34-52.17     35-55.30     34-55.52     55.52  Kuusinen Petri
 34. Vapa Mikko                 30-2.41     52-12.58     52-14.07     47-17.07     43-23.27     46-25.27     45-26.13     38-31.14     38-33.44     39-36.04     33-40.28     35-43.28     36-46.41     35-50.58     36-52.30     34-55.29     35-55.59     55.59  Vapa Mikko
 35. Pensas Mika                27-2.40     31-10.21     35-12.08     35-15.21     35-22.13     35-23.48     36-24.34     37-31.04     36-33.22     35-35.44     35-40.40     33-43.16     35-46.38     37-51.08     37-52.50     36-55.52     36-56.18     56.18  Pensas Mika
 36. Haldin Ove                 22-2.34     44-11.41     41-12.45     48-17.24     46-23.51     46-25.27     42-26.07     43-31.50     41-34.09     40-36.24     36-40.44     34-43.17     33-46.35     36-51.00     35-52.23     37-55.56     37-56.23     56.23  Haldin Ove
 37. Smeds Christoffer          27-2.40     37-11.00     37-12.17     53-19.33     50-25.43     50-27.12     50-27.54     46-32.49     44-35.14     43-37.20     41-42.18     37-44.39     39-48.32     40-53.25     40-55.07     39-58.06     38-58.30     58.30  Smeds Christoffer
 37. Glasberg Tomas             42-2.56     29-10.11     28-11.15     29-14.33     31-21.07     32-22.44     30-23.27     34-30.16     34-32.47     33-35.08     40-42.16     38-44.47     37-48.11     38-52.49     38-54.17     38-58.02     38-58.30     58.30  Glasberg Tomas
 39. Vesterback Jonas           47-3.05     41-11.32     41-12.45     45-16.42     41-23.21     43-25.22     43-26.09     42-31.38     42-34.12     41-36.36     39-42.07     39-45.10     38-48.29     39-53.05     39-54.50     40-58.19     40-58.45     58.45  Vesterback Jonas
 39. Korpi Eero                 33-2.48     44-11.41     43-12.46     46-16.50     48-24.03     45-25.26     46-26.15     39-31.16     37-33.41     37-35.53     36-40.44     43-46.14     41-49.17     40-53.25     42-55.15     40-58.19     40-58.45     58.45  Korpi Eero
 41. Luoma Juha                 55-5.01     55-14.01     55-14.57     50-17.54     47-23.57     46-25.27     44-26.12     39-31.16     39-33.50     38-35.58     44-43.23     42-46.00     42-49.42     43-53.39     41-55.11     40-58.19     42-58.48     58.48  Luoma Juha
 42. Uitto Mikko                38-2.53     48-12.06     48-13.11     38-16.17     39-22.40     39-25.08     48-27.14     47-33.20     47-36.04     46-38.21     45-44.19     45-47.36     44-50.40     44-54.44     44-56.08     44-59.03     43-59.27     59.27  Uitto Mikko
 43. Viitamäki Mikko            46-3.04     32-10.22     31-11.35     31-14.43     37-22.32     37-23.58     37-24.56     36-30.37     35-33.02     34-35.22     38-41.14     40-45.27     40-48.55     42-53.28     43-55.41     43-59.02     44-59.30     59.30  Viitamäki Mikko
 44. Granholm Christoffer       50-3.12     53-13.01     54-14.41     54-20.02     54-27.34     53-29.23     52-30.16     51-35.19     50-37.41     49-40.14     48-44.36     46-47.41     45-50.48     45-54.54     45-56.26     45-59.36   45-1.00.07   1.00.07  Granholm Christoffer
 45. Rantala Petteri            21-2.33     50-12.27     50-13.39     44-16.38     36-22.24     36-23.57     35-24.31     49-34.16     48-36.28     52-42.20     50-46.29     49-49.29     47-52.36     47-56.49     46-58.16   46-1.01.55   46-1.02.17   1.02.17  Rantala Petteri
 46. Lindell Niklas             53-4.03     40-11.26     39-12.24     43-16.37     40-22.50     38-24.46     49-27.22     48-33.26     45-35.27     44-37.56     49-45.28     48-48.46     48-53.02     49-57.43     47-59.16   47-1.02.45   47-1.03.16   1.03.16  Lindell Niklas
 47. Istolahti Heikki           51-3.48     46-11.43     45-12.54     41-16.25     45-23.45     41-25.17     41-26.06     41-31.30     40-34.02     47-38.26     46-44.33     47-48.14     46-52.24     48-57.04     48-59.42   48-1.03.28   48-1.03.57   1.03.57  Istolahti Heikki
 48. Virnala Jussi              47-3.05     42-11.37     47-12.55     42-16.35     44-23.36     42-25.19     40-26.05     44-32.08     43-34.37     42-36.54     42-42.49     41-45.53     43-49.53     46-55.08   49-1.00.42   49-1.04.04   49-1.04.23   1.04.23  Virnala Jussi
 49. Uitto Jussi                38-2.53     37-11.00     36-12.13     40-16.20     42-23.25     43-25.22     39-26.03     50-34.24     49-36.53     48-39.34     47-44.35     52-50.13     49-53.20     50-58.18   51-1.02.03   50-1.05.28   50-1.05.49   1.05.49  Uitto Jussi
 50. Enegren Marcus             42-2.56     51-12.54     51-14.06     51-18.26     53-26.46     52-28.36     53-30.20     53-37.09     52-39.26     50-42.04     51-46.50     51-49.55     50-54.44   51-1.00.09   50-1.02.01   51-1.06.06   51-1.06.29   1.06.29  Enegren Marcus
 51. Leminen Mikko              52-3.57     54-13.22     53-14.40     52-18.56     52-26.37     51-28.25     51-29.10     52-35.23     51-38.35     51-42.11     52-47.00     50-49.44     51-56.23   52-1.01.51   52-1.04.57   52-1.08.21   52-1.08.46   1.08.46  Leminen Mikko
KESK Annila Petri                4-2.18      14-9.23     15-10.35     22-14.00     32-21.09     31-22.32     32-23.37     32-29.50            -            -            -            -            -      1-32.17      1-33.59      1-37.53      1-38.30  Annila Petri
KESK Lantela Jaani              35-2.51     49-12.19     49-13.32     49-17.51     51-26.35            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Lantela Jaani
KESK Lövsund Johan              35-2.51     36-10.58     38-12.20     38-16.17     49-24.08     49-25.43     47-26.24     45-32.23     46-35.28     45-38.01     43-42.57     44-46.32            -            -            -            -            -  Lövsund Johan
KESK Salmelin Jarno              3-2.16     39-11.21     44-12.51            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Salmelin Jarno

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Fagerudd Kim                2-2.06       1-5.32         1-48       2-2.28       1-4.51       2-1.10         6-37       1-3.48       3-1.46       3-1.48       1-3.20       1-1.45       1-2.15       1-3.14       2-1.13       1-2.11         6-21            -      39.13  Fagerudd Kim
  2. Hölsö Mikko                15-2.25       2-5.51         3-53       4-2.33       3-5.08       1-1.04         4-36       3-4.17      13-1.57       2-1.44       6-3.49       3-1.54       5-2.44       2-3.24       4-1.16      11-2.41        17-23            -      42.39  Hölsö Mikko
  3. Patana Mikko               25-2.39       4-6.02      36-1.11       3-2.32       2-5.02      10-1.21        17-40       3-4.17      19-2.05       4-1.51      19-4.12       2-1.52       5-2.44       8-3.42       7-1.19       2-2.18         6-21            -      44.08  Patana Mikko
  4. Saari Petri                 1-2.03       3-6.01      51-1.29      28-3.09       7-5.21       5-1.15         6-37      28-5.07       1-1.44       4-1.51       2-3.28      12-2.20       4-2.40      14-3.53      37-1.46       3-2.28        12-22            -      45.34  Saari Petri
  5. Uitto Ville                23-2.35       6-6.20      35-1.10       8-2.47      26-6.03      16-1.25        10-38       7-4.22       9-1.55      10-1.58      15-4.07       9-2.14       2-2.39       4-3.36       7-1.19       6-2.33         1-19            -      46.00  Uitto Ville
  6. Bäckström Anders           19-2.29      15-6.52         7-57       9-2.49      14-5.35       6-1.17        25-42      14-4.39       6-1.48      10-1.58       3-3.42       8-2.10      23-3.06       6-3.41      16-1.27      16-2.53         6-21            -      46.26  Bäckström Anders
  7. Kymäläinen Severi           4-2.18      16-6.53      31-1.06      20-3.03      15-5.37      43-1.46         6-37       2-4.05       3-1.46      14-2.01       8-3.53      10-2.16       7-2.46      11-3.46      30-1.36      24-2.59        31-25            -      46.53  Kymäläinen Severi
  8. Stenlund Daniel             9-2.21      18-7.00         7-57       1-2.23       9-5.27       6-1.17         1-31       6-4.18      10-1.56       1-1.43      13-4.05      49-4.17       2-2.39       5-3.39       1-1.11      21-2.56         4-20            -      47.00  Stenlund Daniel
  9. Leskinen Aleksi             8-2.20      28-7.19      14-1.00      22-3.06       9-5.27      14-1.24        25-42       3-4.17       3-1.46      13-1.59       5-3.45      29-2.51       8-2.51      10-3.44      32-1.39       5-2.30        12-22            -      47.02  Leskinen Aleksi
 10. Howald Severin              4-2.18       7-6.23      15-1.01      29-3.10      20-5.54       3-1.13         6-37      15-4.41      15-2.00      18-2.06       3-3.42      16-2.28       8-2.51      27-4.10      38-1.49      17-2.55         6-21            -      47.39  Howald Severin
 11. Hall Andreas               13-2.23      30-7.23         7-57      14-2.56       4-5.13      24-1.29        17-40      21-4.56      25-2.12      41-2.27      13-4.05       4-2.00      13-2.56      19-4.01       5-1.17      12-2.44        17-23            -      48.02  Hall Andreas
 12. Ratilainen Rauno           25-2.39      24-7.12      21-1.03      20-3.03      24-5.58      22-1.28        14-39       8-4.31       7-1.49      25-2.10      21-4.14       7-2.07      17-3.00      27-4.10       3-1.15       4-2.29        17-23            -      48.10  Ratilainen Rauno
 13. Bäckström Robin             9-2.21       8-6.31        10-58       6-2.40      12-5.29       9-1.20        10-38      42-6.01      22-2.07      25-2.10      24-4.19      33-3.00      20-3.04       9-3.43       7-1.19      10-2.40        25-24            -      48.44  Bäckström Robin
 14. Rantala Teemu               9-2.21      13-6.50         5-56      30-3.11      17-5.41      17-1.26        44-52      21-4.56       2-1.45      10-1.58      11-3.56      33-3.00      29-3.12      12-3.47      45-2.17      12-2.44        31-25            -      49.17  Rantala Teemu
 15. Howald Florian             14-2.24      33-7.39      18-1.02       4-2.33       9-5.27       3-1.13        17-40      13-4.38      10-1.56      25-2.10       7-3.52      26-2.42      12-2.55      43-4.39      46-2.18      33-3.06        17-23            -      49.37  Howald Florian
 16. Istolahti Jaakko            4-2.18      37-8.04      15-1.01      25-3.08      12-5.29      29-1.31        10-38       9-4.36      20-2.06       7-1.57      19-4.12      19-2.31      23-3.06      16-3.57      43-2.12      28-3.02        17-23            -      50.11  Istolahti Jaakko
 17. Mutka Manu                 12-2.22       5-6.13        13-59      32-3.18      16-5.38      11-1.22        25-42      28-5.07       8-1.53       6-1.56      18-4.10      50-4.24      15-2.58      37-4.30       6-1.18      21-2.56        47-30            -      50.16  Mutka Manu
 18. Hall Mathias               18-2.28       9-6.37      21-1.03      45-3.58       5-5.18      19-1.27        14-39      11-4.37      16-2.01      22-2.08      49-6.09       6-2.05      16-2.59      21-4.03       7-1.19      31-3.04        17-23            -      50.18  Hall Mathias
 19. Tölli Marko                34-2.49      29-7.22      33-1.09      25-3.08      23-5.56      29-1.31        46-57      30-5.09      32-2.21       7-1.57      23-4.18      27-2.43      17-3.00      13-3.49      11-1.20       7-2.34         4-20            -      50.23  Tölli Marko
 20. Jaakkola Jari              16-2.26      21-7.05      36-1.11      10-2.50      25-6.00      41-1.45        22-41      36-5.25      10-1.56      16-2.05      15-4.07      18-2.30      20-3.04      27-4.10      46-2.18      30-3.03        25-24            -      51.00  Jaakkola Jari
 21. Sipilä Teemu               16-2.26      19-7.04      25-1.04      22-3.06      32-6.13      24-1.29        41-48      32-5.12      20-2.06      28-2.12      24-4.19      45-3.30      14-2.57      20-4.02      16-1.27      41-3.24        40-28            -      51.47  Sipilä Teemu
 22. Perä Tapio                 20-2.30      37-8.04      21-1.03      15-2.57       6-5.20      22-1.28        48-59      26-5.04      23-2.11      49-3.52      21-4.14      17-2.29      30-3.13       3-3.35      20-1.28      27-3.01        44-29            -      51.57  Perä Tapio
 23. Fröjdö Jonathan            41-2.55      14-6.51      28-1.05      11-2.51      37-6.28      19-1.27        14-39      19-4.52      14-1.59      50-4.11       9-3.54      44-3.19      25-3.07      14-3.53      29-1.35       9-2.37         6-21            -      52.04  Fröjdö Jonathan
 24. Närvä Tomi                 45-3.02      10-6.44      15-1.01       7-2.45      28-6.10      33-1.33         2-34      34-5.24      36-2.24      18-2.06      30-4.28      12-2.20      47-4.07      18-3.59      48-2.25      15-2.50         1-19            -      52.11  Närvä Tomi
 25. Vapa Marko                 37-2.52      44-8.45        10-58      34-3.19      21-5.55      14-1.24        31-45      33-5.21      18-2.04      16-2.05      12-4.00      32-2.59      11-2.54      34-4.18      28-1.34       8-2.35        34-26            -      52.14  Vapa Marko
 26. Backlund Pontus            40-2.54      17-6.58      18-1.02      12-2.54      42-6.51      47-1.51        31-45      17-4.48      47-2.33       7-1.57      29-4.26      19-2.31      34-3.18      21-4.03      16-1.27      40-3.23        51-34            -      52.15  Backlund Pontus
 26. Järn Staffan               32-2.47      19-7.04      18-1.02      34-3.19      19-5.48      31-1.32        29-43       9-4.36      27-2.16      15-2.04      41-5.06      11-2.17      44-3.53      48-5.09      22-1.29      14-2.46        25-24            -      52.15  Järn Staffan
 28. Joensuu Ari-Pekka          54-4.31      32-7.31         2-52      13-2.55      41-6.48      53-2.34        10-38      11-4.37      23-2.11      35-2.20       9-3.54       5-2.03      30-3.13       6-3.41      12-1.21      23-2.58        12-22            -      52.29  Joensuu Ari-Pekka
 29. Jern Jens                  24-2.37      23-7.11      21-1.03      40-3.37      30-6.12      33-1.33        31-45      18-4.51      33-2.22      21-2.07      31-4.35      15-2.24      36-3.19      39-4.33      42-2.11      36-3.12        17-23            -      52.55  Jern Jens
 30. Niemi Pekka                30-2.41      34-7.41      49-1.21      38-3.31      39-6.37      27-1.30         4-36      16-4.46      36-2.24      24-2.09      35-4.50      22-2.33      39-3.23      35-4.24      13-1.23      17-2.55        25-24            -      53.08  Niemi Pekka
 31. Ena Leif                   44-3.01      10-6.44         4-55      36-3.25      30-6.12      41-1.45        36-46      31-5.10      30-2.19      34-2.19      44-5.32      31-2.55      40-3.24      25-4.08      31-1.38      17-2.55        38-27            -      53.35  Ena Leif
 32. Forsström André            27-2.40      25-7.15      55-1.52      19-3.01      21-5.55      19-1.27      50-1.19      40-5.47      44-2.31      31-2.16      42-5.09      30-2.52      33-3.17      27-4.10      38-1.49      51-3.56        40-28            -      55.44  Forsström André
 33. Kuusinen Petri             49-3.10      12-6.48      31-1.06      42-3.41       7-5.21       8-1.19        17-40      51-8.04      35-2.23      47-3.12      33-4.47      41-3.12      10-2.52      31-4.11      23-1.31      37-3.13        12-22            -      55.52  Kuusinen Petri
 34. Vapa Mikko                 30-2.41     55-10.17      33-1.09      18-3.00      34-6.20      50-2.00        36-46      23-5.01      43-2.30      35-2.20      28-4.24      33-3.00      30-3.13      33-4.17      24-1.32      24-2.59        47-30            -      55.59  Vapa Mikko
 35. Pensas Mika                27-2.40      34-7.41      54-1.47      31-3.13      43-6.52      36-1.35        36-46      48-6.30      29-2.18      39-2.22      37-4.56      24-2.36      38-3.22      37-4.30      33-1.42      28-3.02        34-26            -      56.18  Pensas Mika
 36. Haldin Ove                 22-2.34      48-9.07      25-1.04      52-4.39      36-6.27      38-1.36        17-40      39-5.43      30-2.19      30-2.15      26-4.20      22-2.33      34-3.18      36-4.25      13-1.23      46-3.33        38-27            -      56.23  Haldin Ove
 37. Smeds Christoffer          27-2.40      41-8.20      46-1.17      54-7.16      28-6.10      24-1.29        25-42      20-4.55      38-2.25      18-2.06      39-4.58      14-2.21      44-3.53      46-4.53      33-1.42      24-2.59        25-24            -      58.30  Smeds Christoffer
 37. Glasberg Tomas             42-2.56      25-7.15      25-1.04      32-3.18      38-6.34      39-1.37        29-43      49-6.49      44-2.31      38-2.21      50-7.08      19-2.31      40-3.24      42-4.38      20-1.28      48-3.45        40-28            -      58.30  Glasberg Tomas
 39. Vesterback Jonas           47-3.05      42-8.27      42-1.13      43-3.57      40-6.39      51-2.01        40-47      37-5.29      48-2.34      40-2.24      43-5.31      37-3.03      36-3.19      41-4.36      36-1.45      44-3.29        34-26            -      58.45  Vesterback Jonas
 39. Korpi Eero                 33-2.48      45-8.53      28-1.05      46-4.04      47-7.13      12-1.23        42-49      23-5.01      38-2.25      28-2.12      36-4.51      51-5.30      19-3.03      25-4.08      40-1.50      31-3.04        34-26            -      58.45  Korpi Eero
 41. Luoma Juha                 55-5.01      46-9.00         5-56      15-2.57      26-6.03      27-1.30        31-45      26-5.04      48-2.34      22-2.08      51-7.25      25-2.37      43-3.42      16-3.57      24-1.32      34-3.08        44-29            -      58.48  Luoma Juha
 42. Uitto Mikko                38-2.53      49-9.13      28-1.05      22-3.06      35-6.23      52-2.28      52-2.06      45-6.06      50-2.44      32-2.17      47-5.58      42-3.17      20-3.04      23-4.04      15-1.24      17-2.55        25-24            -      59.27  Uitto Mikko
 43. Viitamäki Mikko            46-3.04      27-7.18      42-1.13      25-3.08      51-7.49      17-1.26        47-58      38-5.41      38-2.25      35-2.20      45-5.52      48-4.13      42-3.28      39-4.33      44-2.13      38-3.21        40-28            -      59.30  Viitamäki Mikko
 44. Granholm Christoffer       50-3.12      52-9.49      53-1.40      53-5.21      49-7.32      45-1.49        45-53      25-5.03      33-2.22      43-2.33      27-4.22      39-3.05      25-3.07      24-4.06      24-1.32      35-3.10        49-31            -    1.00.07  Granholm Christoffer
 45. Rantala Petteri            21-2.33      53-9.54      39-1.12      17-2.59      18-5.46      33-1.33         2-34      53-9.45      25-2.12      52-5.52      17-4.09      33-3.00      25-3.07      32-4.13      16-1.27      47-3.39        12-22            -    1.02.17  Rantala Petteri
 46. Lindell Niklas             53-4.03      30-7.23        10-58      48-4.13      32-6.13      48-1.56      53-2.36      44-6.04      16-2.01      42-2.29      52-7.32      43-3.18      49-4.16      45-4.41      27-1.33      44-3.29        49-31            -    1.03.16  Lindell Niklas
 47. Istolahti Heikki           51-3.48      36-7.55      36-1.11      38-3.31      48-7.20      31-1.32        42-49      34-5.24      46-2.32      51-4.24      48-6.07      47-3.41      48-4.10      44-4.40      49-2.38      49-3.46        44-29            -    1.03.57  Istolahti Heikki
 48. Virnala Jussi              47-3.05      43-8.32      47-1.18      41-3.40      44-7.01      40-1.43        36-46      43-6.03      41-2.29      32-2.17      46-5.55      38-3.04      46-4.00      49-5.15      52-5.34      39-3.22         1-19            -    1.04.23  Virnala Jussi
 49. Uitto Jussi                38-2.53      39-8.07      42-1.13      47-4.07      45-7.05      49-1.57        22-41      52-8.21      41-2.29      46-2.41      40-5.01      52-5.38      25-3.07      47-4.58      51-3.45      43-3.25         6-21            -    1.05.49  Uitto Jussi
 50. Enegren Marcus             42-2.56      54-9.58      39-1.12      51-4.20      53-8.20      46-1.50      51-1.44      49-6.49      28-2.17      45-2.38      32-4.46      39-3.05      50-4.49      50-5.25      41-1.52      52-4.05        17-23            -    1.06.29  Enegren Marcus
 51. Leminen Mikko              52-3.57      50-9.25      47-1.18      49-4.16      50-7.41      44-1.48        31-45      46-6.13      52-3.12      48-3.36      34-4.49      28-2.44      51-6.39      51-5.28      50-3.06      41-3.24        31-25            -    1.08.46  Leminen Mikko
KESK Annila Petri                4-2.18      21-7.05      39-1.12      36-3.25      46-7.09      12-1.23      49-1.05      46-6.13            -            -            -            -            -         2.27      33-1.42      50-3.54        52-37            -  Annila Petri
KESK Lantela Jaani              35-2.51      51-9.28      42-1.13      50-4.19      54-8.44            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        14.56  Lantela Jaani
KESK Lövsund Johan              35-2.51      39-8.07      50-1.22      43-3.57      52-7.51      36-1.35        22-41      41-5.59      51-3.05      43-2.33      37-4.56      46-3.35            -            -            -            -            -        23.01  Lövsund Johan
